Most Active Certificates
| Name | Last | Last trading day | Turnover | Change in % |
|---|---|---|---|---|
| Europa-Anleihe | 111.10 | 06/03/2014 | 44,440.00 | -0.269 |
| VAR Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG 09(2014) | 103.99 | 01/08/2014 | 19,758.10 | +0.019 |
| Best of Doppel-DAX - Zertifikate | 75.20 | 30/11/2012 | 7,520.00 | +0.548 |
| EURO STOXX 50® VarioKupon Express | 86.42 | 04/05/2016 | 5,185.20 | -0.804 |
| DAX Bär Index-Zertifikate | 22.51 | 15/02/2017 | 4,502.00 | +6.581 |
| DAX (R) - Bär Index-Zertifkate | 37.11 | 05/07/2017 | 3,711.00 | +2.712 |
EURO STOXX 50® Barrier Indexanleihe![]() |
96.76 | 24/10/2012 | 0.00 | -0.401 |
Daimler Easy Express![]() |
95.90 | 29/07/2013 | 0.00 | -1.317 |
5% Daimler DuoRendite![]() |
95.76 | 30/06/2015 | 0.00 | -0.715 |
5% BASF DuoRendite![]() |
96.20 | 30/06/2015 | 0.00 | -0.497 |

