Most Active Bonds
| Issuer / Name | Last | Turnover (nom.) | Change in % | Coupon |
|---|---|---|---|---|
| Bundesrepublik Deutschland | 108.32 | 5,416,000.00 | +0.055 | Fixed |
| Bundesrepublik Deutschland | 105.94 | 5,297,000.00 | +0.066 | Fixed |
Bundesrepublik Deutschland![]() |
103.07 | 5,153,500.00 | +0.068 | Fixed |
Bundesrepublik Deutschland![]() |
100.10 | 5,005,000.00 | +0.010 | Fixed |
| Bundesrepublik Deutschland | 136.75 | 2,051,250.00 | +0.323 | Fixed |
Deutsche Telekom AG![]() |
100.73 | 463,358.00 | +0.469 | Fixed |
| Schweden, Königreich | 111.32 | 278,287.50 | +0.203 | Fixed |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau | 102.91 | 108,039.28 | +0.824 | Fixed |
| Landesbank Baden-Württemberg | 103.55 | 103,575.00 | -0.048 | Fixed |
| En Germany Holdings BV | 100.60 | 100,600.00 | 0.000 | Fixed |
Top Bonds – Intraday
| Issuer / Name | Last | Bid | Ask | Change in % | Coupon |
|---|---|---|---|---|---|
| MAGNOLIA FINANCE LTD | 63.80 | 63.50 | 64.50 | +3.951 | Fixed |
| AXA S.A. | 101.68 | 97.05 | 101.92 | +3.354 | Fixed |
| N.V. Bank Nederlandse Gemeenten | 73.13 | 71.52 | 73.19 | +2.524 | Floating Rate Note |
| 6% Anleihe 09(2046) | 99.67 | 97.17 | 99.67 | +2.352 | Fixed |
| Griechenland, Republik | 15.55 | 15.00 | 15.65 | +2.303 | Fixed |
Advanced Search Bonds
Top Bonds – 1 Year Performance
| Issuer / Name | Last | Bid | Ask | Perfor. 1 Year | Coupon |
|---|---|---|---|---|---|
| Anglo Irish Asset Finance PLC | 18.35 | 18.35 | 23.65 | +409.722 | Fixed |
| PIRAEUS GROUP CAP LTD | 37.50 | 27.50 | 37.50 | +92.308 | Fixed |
| AMBAC FINANCIAL GRP INC | 17.80 | 17.80 | 19.00 | +86.387 | Fixed |
| Bundesrepublik Deutschland | 56.05 | 55.64 | 56.34 | +55.985 | Fixed |
| Bundesrepublik Deutschland | 52.79 | 52.39 | 54.52 | +55.884 | Fixed |
Top Bonds – 3 Years Performance
| Issuer / Name | Last | Bid | Ask | Perfor. 3 Years | Coupon |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentinien, Republik | 30.00 | n/a | n/a | +500.000 | Fixed |
| Argentinien, Republik | 28.00 | n/a | n/a | +460.000 | Stufenzins |
| Argentinien, Republik | 12.00 | n/a | n/a | +433.333 | Floating Rate Note |
| Buenos Aires, Province of | 20.00 | n/a | n/a | +400.000 | Fixed |
| Argentinien, Republik | 25.00 | n/a | n/a | +400.000 | Fixed |
Top Bonds – 5 Years Performance
| Issuer / Name | Last | Bid | Ask | Perfor. 5 Years | Coupon |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold-Zack AG | 7.62 | 7.62 | 9.99 | +217.500 | Fixed |
| LYXOR Gold Bullion Securities | 118.95 | 120.20 | 122.15 | +150.263 | n/a |
| Europäische Investitionsbank | 72.45 | 72.61 | 73.20 | +116.786 | Fixed |
| Rabobank | 77.75 | 77.64 | 78.59 | +116.273 | Fixed |
| Europäische Investitionsbank | 73.00 | n/a | n/a | +94.667 | Fixed |

