Most Active Bonds
| Issuer / Name | Last | Turnover | Change in % | Coupon |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank AG | 100.31 | 100,550.00 | +0.018 | Fixed |
| COMMERZBANK Aktiengesellschaft | 98.34 | 98,459.00 | +0.081 | Fixed |
| WisdomTree Metal Securities Ltd. | 55.09 | 39,370.00 | +3.494 | n/a |
| 4finance S.A. | 104.86 | 29,481.20 | +0.191 | Fixed |
| Bundesrepublik Deutschland | 70.46 | 28,183.20 | +1.176 | Fixed |
| Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | 86.65 | 25,995.00 | +0.139 | Fixed |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 88.76 | 30,178.40 | +0.135 | Fixed |
| European Union | 99.21 | 19,858.00 | +0.283 | Fixed |
Bundesrepublik Deutschland![]() |
99.72 | 14,959.20 | +0.022 | Fixed |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 89.66 | 13,509.00 | -0.123 | Fixed |
Top Bonds – Intraday
| Issuer / Name | Last | Bid | Ask | Change in % | Coupon |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Metal Securities Ltd. | 55.09 | n/a | n/a | +3.494 | n/a |
| Belgien, Königreich | 64.27 | n/a | n/a | +1.181 | Fixed |
| Bundesrepublik Deutschland | 70.46 | n/a | n/a | +1.176 | Fixed |
| Spanien, Königreich | 53.22 | n/a | n/a | +0.738 | Fixed |
| Katjes Int.GmbH & Co.KG | 104.95 | n/a | n/a | +0.431 | Fixed |
Advanced Search Bonds
Top Bonds – 1 Year Performance
| Issuer / Name | Last | Bid | Ask | Perfor. 1 Year | Coupon |
|---|---|---|---|---|---|
| WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 6.64 | n/a | n/a | +347.439 | n/a |
| WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged | 23.84 | n/a | n/a | +280.831 | n/a |
| Petróleos de Venezuela S.A. | 26.06 | n/a | n/a | +130.090 | Fixed |
| WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged | 195.74 | n/a | n/a | +125.222 | n/a |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | 73.04 | n/a | n/a | +118.160 | Floating Rate Note |
Top Bonds – 3 Years Performance
| Issuer / Name | Last | Bid | Ask | Perfor. 3 Years | Coupon |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Issuer X Ltd. | 14.52 | n/a | n/a | +1,043.307 | n/a |
| CoinShares Digital Securities OPEN END 22(22/Und.) | 11.82 | n/a | n/a | +1,015.094 | n/a |
| WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 29.39 | n/a | n/a | +476.840 | n/a |
| Argentinien, Republik | 8.76 | n/a | n/a | +393.521 | Floating Rate Note |
| WisdomTree Issuer X Ltd. | 17.87 | n/a | n/a | +371.504 | n/a |
Top Bonds – 5 Years Performance
| Issuer / Name | Last | Bid | Ask | Perfor. 5 Years | Coupon |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentinien, Republik | 8.76 | n/a | n/a | +3,708.696 | Floating Rate Note |
| WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 3.25 | n/a | n/a | +539.009 | n/a |
| Argentinien, Republik | 2.41 | n/a | n/a | +495.062 | Floating Rate Note |
| WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged | 23.84 | n/a | n/a | +224.796 | n/a |
| WisdomTree Heating Oil | 19.74 | 20.04 | 20.34 | +219.237 | n/a |

