Most Active Bonds
Issuer / Name | Last | Turnover | Change in % | Coupon |
---|---|---|---|---|
Bundesrepublik Deutschland![]() |
100.62 | 2,012,400.00 | +0.019 | Fixed |
Bundesrepublik Deutschland | 98.43 | 1,328,737.50 | 0.001 | Fixed |
Bundesrepublik Deutschland | 99.39 | 1,192,680.00 | +0.015 | Fixed |
Bundesrepublik Deutschland | 94.44 | 944,440.00 | -0.020 | Fixed |
Bundesrepublik Deutschland | 98.60 | 788,816.00 | +0.006 | Fixed |
Bundesrepublik Deutschland | 100.12 | 750,885.00 | -0.004 | Fixed |
Bundesrepublik Deutschland | 100.94 | 605,610.00 | 0.004 | Fixed |
n/a | 99.99 | 499,965.00 | -0.005 | n/a |
Bundesrepublik Deutschland | 100.67 | 352,331.00 | 0.001 | Fixed |
Bundesrepublik Deutschland | 100.84 | 302,505.00 | 0.000 | Fixed |
Top Bonds – Intraday
Issuer / Name | Last | Bid | Ask | Change in % | Coupon |
---|---|---|---|---|---|
Ekosem-Agrar AG | 26.20 | 25.90 | 26.50 | +1.531 | Fixed |
Fraport AG | 105.88 | 105.20 | 105.88 | +1.301 | Fixed |
Mexiko, Vereinigte Staaten | 109.25 | 108.28 | 109.36 | +1.008 | Fixed |
Deutsche Bahn Finance GmbH | 90.75 | 90.51 | 90.73 | +0.121 | Fixed |
TUI AG | 100.97 | 100.00 | 101.94 | +0.118 | Fixed |
Advanced Search Bonds
Top Bonds – 1 Year Performance
Issuer / Name | Last | Bid | Ask | Perfor. 1 Year | Coupon |
---|---|---|---|---|---|
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 106.42 | 105.83 | 106.91 | +377.220 | n/a |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 4.44 | 4.42 | 4.52 | +371.338 | n/a |
COINSHARES Physical XRP ETP | 93.45 | 93.07 | 93.62 | +367.017 | n/a |
Deutsche Pfandbriefbank AG | 84.93 | 83.93 | 85.94 | +356.000 | Fixed |
Heimstaden AB | 77.02 | 75.71 | 78.33 | +238.937 | Fixed |
Top Bonds – 3 Years Performance
Issuer / Name | Last | Bid | Ask | Perfor. 3 Years | Coupon |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien, Republik | 9.17 | 9.07 | 9.25 | +978.824 | Floating Rate Note |
Argentinien, Republik | 4.05 | 3.36 | 4.74 | +362.857 | Floating Rate Note |
Argentinien, Republik | 3.62 | 2.15 | 5.37 | +320.930 | Floating Rate Note |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 4.44 | 4.42 | 4.52 | +184.470 | n/a |
Invesco Physical Bitcoin ETN | 89.39 | 89.24 | 89.52 | +153.805 | n/a |
Top Bonds – 5 Years Performance
Issuer / Name | Last | Bid | Ask | Perfor. 5 Years | Coupon |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien, Republik | 9.17 | 9.07 | 9.25 | +657.851 | Floating Rate Note |
Griechenland, Republik | 112.89 | 109.51 | 116.28 | +494.158 | Fixed |
Argentinien, Republik | 4.05 | 3.36 | 4.74 | +209.160 | Floating Rate Note |
WisdomTree Heating Oil | 22.00 | 22.27 | 22.32 | +128.334 | n/a |
Rickmers Holding AG | 2.50 | 2.25 | 2.75 | +117.391 | Fixed |