Master data
iShares $ Treasury Bond 20+yr ETF USD Dist
Code number
A12HL9
ISIN
IE00BSKRJZ44
Symbol
IS04
Issuer
n/a
Security type
ETF
Country
Ireland
Home market
London Stock Exchange
Focus
n/a
Market segment
Berlin Open Market
Price data
Last
EUR2.839
Change
EUR-0.01
Change in %
%-0.285
Date
08/12/2025
Time
20:55:12
Spread
%0.000
Bid
n/a
Bid Size
n/a
Ask
n/a
Ask Size
n/a
Open
EUR2.839
Previous day
EUR2.847
High
EUR2.846
Low
EUR2.836
52 weeks high
EUR3.336
52 weeks low
EUR2.676
Volume last trade
0
Volume
0
Turnover
EUR0.000
Lead Broker
| Name | Clearing account number |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Date | Time | Last | Volume |
|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 20:55:12 | 2.839 | 0 |
| 08/12/2025 | 20:08:10 | 2.839 | 0 |
| 08/12/2025 | 18:21:11 | 2.839 | 0 |
| 08/12/2025 | 17:15:19 | 2.836 | 0 |
| 08/12/2025 | 16:20:20 | 2.836 | 0 |
| 08/12/2025 | 15:48:11 | 2.839 | 0 |
| 08/12/2025 | 15:15:11 | 2.846 | 0 |
| 08/12/2025 | 14:15:17 | 2.843 | 0 |
| 08/12/2025 | 13:10:24 | 2.838 | 0 |
| 08/12/2025 | 11:58:06 | 2.839 | 0 |
| 08/12/2025 | 11:05:17 | 2.841 | 0 |
| 08/12/2025 | 10:20:14 | 2.844 | 0 |
| 08/12/2025 | 09:20:19 | 2.843 | 0 |
| 08/12/2025 | 08:24:48 | 2.839 | 0 |
