Master data
SDAX
Name
SDAX P-IN.
WKN
965338
ISIN
DE0009653386
Symbol
SDXP
Trading time start
09:00:00
Trading time end
18:00:00
Price data
Last
12,686.11
Change
-94.72
Change in %
%-0.741
Date
03/10/2023
Time
09:54:00
Open
12,707.11
Previous day
12,780.83
High
12,707.11
Low
12,662.74
52 weeks high
13,825.87
52 weeks low
10,280.33
Volume last trade
16,294
Volume
9,645,124
Turnover
9,645,124.00
SDAX stock price list
Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adesso AG | 100.60 | 101.40 | 99.60 | 102.40 | -2.80 | -2.734 | 156.40 | 97.60 | |||
ADTRAN Holdings Inc. | 8.000 | 8.252 | 8.006 | 8.050 | -0.04 | -0.547 | 23.100 | 6.598 | |||
ADVA STK | 20.050 | 20.100 | 19.920 | 20.050 | -0.13 | -0.648 | 22.960 | 18.660 | |||
AMADEUS STK | 111.00 | 111.60 | 110.40 | 111.40 | -1.00 | -0.898 | 138.60 | 83.00 | |||
Aroundtown SA![]() |
1.889 | 1.933 | 1.911 | 1.937 | -0.03 | -1.343 | 2.986 | 0.906 | |||
ATOSS SOFTWARE STK | 197.00 | 198.20 | 194.00 | 202.00 | -8.00 | -3.960 | 231.50 | 110.80 | |||
AUTO1 Group SE | 6.062 | 6.090 | 6.096 | 5.998 | 0.10 | 1.634 | 9.970 | 5.610 | |||
BAYWA VINK NA | 33.050 | 33.450 | 33.250 | 33.400 | -0.15 | -0.449 | 48.700 | 30.500 | |||
BILFINGER STK | 32.980 | 33.040 | 33.120 | 32.640 | 0.48 | 1.471 | 39.700 | 25.320 | |||
Borussia Dortmund | 3.885 | 3.950 | 3.915 | 3.990 | -0.08 | -1.880 | 5.910 | 3.296 | |||
Cancom IT Systems | 24.480 | 24.500 | 24.620 | 25.140 | -0.52 | -2.068 | 34.900 | 22.940 | |||
CECONOMY AG | 1.994 | 2.040 | 2.016 | 2.002 | 0.01 | 0.699 | 2.774 | 1.203 | |||
CEWE Stiftung & Co. KGaA | 91.30 | 92.50 | 91.90 | 89.70 | 2.20 | 2.453 | 99.30 | 71.90 | |||
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | 36.800 | 37.080 | 36.960 | 37.140 | -0.18 | -0.485 | 51.900 | 31.440 | |||
DERMAPHARM HOLDING | 38.800 | 39.260 | 39.020 | 39.200 | -0.18 | -0.459 | 48.400 | 36.020 | |||
Deutsche Pfandbriefbank AG | 6.585 | 6.660 | 6.620 | 6.645 | -0.03 | -0.376 | 9.860 | 6.425 | |||
Deutsche Wohnen SE | 21.240 | 21.340 | 21.400 | 21.440 | -0.04 | -0.187 | 23.760 | 16.775 | |||
DEUTZ AG O.N. | 4.004 | 4.078 | 4.052 | 4.130 | -0.08 | -1.889 | 6.040 | 3.266 | |||
Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 42.050 | 42.450 | 42.250 | 42.700 | -0.45 | -1.054 | 51.000 | 38.800 | |||
DT.BETEILIG.AG O.N. | 30.950 | 31.350 | 31.150 | 31.100 | 0.05 | 0.161 | 32.850 | 22.000 | |||
DWS Group SE | 31.540 | 31.620 | 31.520 | 32.240 | -0.72 | -2.233 | 33.280 | 23.300 | |||
ECKERT & ZIEGLER | 31.640 | 31.960 | 31.800 | 32.360 | -0.56 | -1.731 | 58.350 | 29.280 | |||
Elmos Semiconductor SE | 62.20 | 62.50 | 62.20 | 63.70 | -1.50 | -2.355 | 93.50 | 38.05 | |||
ENERGIEKONTOR O.N. | 72.10 | 72.40 | 75.10 | 76.80 | -1.70 | -2.214 | 91.40 | 60.20 | |||
Fielmann Group AG | 41.400 | 41.720 | 41.560 | 41.360 | 0.20 | 0.484 | 50.350 | 28.180 | |||
flatexDEGIRO AG | 8.116 | 8.124 | 8.216 | 8.278 | -0.06 | -0.749 | 11.420 | 5.672 | |||
GFT Technologies SE | 25.420 | 25.640 | 25.480 | 25.840 | -0.36 | -1.393 | 42.350 | 23.640 | |||
Grand City Properties S.A. | 8.700 | 8.720 | 8.830 | 8.950 | -0.12 | -1.341 | 11.350 | 6.110 | |||
GRENKE LEASING STK | 20.200 | 20.300 | 20.700 | 20.750 | -0.05 | -0.241 | 32.300 | 18.300 | |||
HAMBORNER REIT AG | 6.350 | 6.360 | 6.370 | 6.530 | -0.16 | -2.450 | 7.760 | 6.250 | |||
Heidelberger Druckmaschinen AG | 1.185 | 1.192 | 1.191 | 1.206 | -0.02 | -1.244 | 1.996 | 1.133 | |||
Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 60.95 | 61.15 | 60.95 | 60.55 | 0.40 | 0.661 | 84.20 | 58.05 | |||
Hypoport SE | 123.20 | 124.40 | 123.80 | 124.30 | -0.50 | -0.402 | 192.60 | 81.40 | |||
Indus Holding AG | 20.100 | 20.300 | 20.300 | 20.050 | 0.25 | 1.247 | 27.250 | 17.320 | |||
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 14.340 | 14.440 | 14.420 | 14.340 | 0.08 | 0.558 | 0 | 0 | |||
JOST Werke SE | 44.750 | 45.300 | 45.000 | 45.400 | -0.40 | -0.881 | 56.200 | 36.850 | |||
Klöckner & Co. SE | 6.715 | 6.825 | 6.770 | 6.815 | -0.05 | -0.660 | 10.620 | 6.815 | |||
Kontron AG | 18.050 | 18.260 | 18.140 | 18.170 | -0.03 | -0.165 | 20.740 | 14.250 | |||
KWS SAAT STK | 53.70 | 54.00 | 53.90 | 55.70 | -1.80 | -3.232 | 66.70 | 53.70 | |||
Metro AG | 6.370 | 6.455 | 6.410 | 6.480 | -0.07 | -1.080 | 9.710 | 6.175 | |||
MORPHOSYS STK | 24.340 | 24.400 | 24.330 | 25.560 | -1.23 | -4.812 | 30.990 | 12.040 | |||
Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 70.55 | 70.85 | 70.45 | 68.85 | 1.60 | 2.324 | 132.80 | 64.90 | |||
New Work SE | 100.60 | 101.40 | 99.30 | 98.00 | 1.30 | 1.327 | 182.00 | 91.10 | |||
Norma Group AG | 16.620 | 16.680 | 16.470 | 17.230 | -0.76 | -4.411 | 26.180 | 13.490 | |||
Patrizia Immobilien AG | 7.260 | 7.300 | 7.250 | 7.470 | -0.22 | -2.945 | 12.240 | 7.080 | |||
PFEIFFER VACUUM STK | 146.80 | 147.20 | 146.20 | 145.20 | 1.00 | 0.689 | 177.00 | 123.20 | |||
PNE Wind AG | 12.980 | 13.000 | 12.920 | 13.000 | -0.08 | -0.615 | 24.200 | 12.220 | |||
PVA TEPLA AG | 15.420 | 15.490 | 15.490 | 15.730 | -0.24 | -1.526 | 25.800 | 14.600 | |||
SAF HOLLAND SE | 12.360 | 12.600 | 12.340 | 12.300 | 0.04 | 0.325 | 13.760 | 6.275 | |||
SALZGITTER STK | 24.160 | 24.200 | 24.060 | 25.060 | -1.00 | -3.990 | 41.480 | 19.300 | |||
Schaeffler Technologies AG & Co. KG | 5.370 | 5.420 | 5.395 | 5.410 | -0.02 | -0.277 | 7.365 | 4.690 | |||
SECUNET SECURITY AG | 193.40 | 194.40 | 196.00 | 199.60 | -3.60 | -1.804 | 247.50 | 178.80 | |||
SFC Energy AG | 19.000 | 19.240 | 19.280 | 19.360 | -0.08 | -0.413 | 26.850 | 15.940 | |||
SGL CARBON STK | 6.515 | 6.555 | 6.555 | 6.565 | -0.01 | -0.152 | 9.335 | 5.865 | |||
Siltronic AG | 79.25 | 79.60 | 79.10 | 82.15 | -3.05 | -3.713 | 85.45 | 54.05 | |||
STO AG Vz | 127.80 | 128.40 | 126.60 | 128.60 | -2.00 | -1.555 | 190.20 | 118.20 | |||
STRATEC SE | 42.350 | 43.250 | 42.800 | 43.450 | -0.65 | -1.496 | 92.100 | 43.450 | |||
Südzucker AG | 13.730 | 13.760 | 13.760 | 14.100 | -0.34 | -2.411 | 18.860 | 11.890 | |||
SUESS MICROTEC | 21.700 | 21.850 | 21.550 | 21.800 | -0.25 | -1.147 | 27.550 | 9.620 | |||
SUSE S.A.![]() |
12.370 | 12.450 | 12.470 | 12.650 | -0.18 | -1.423 | 20.440 | 9.905 | |||
SYNLAB AG![]() |
10.040 | 10.250 | 10.140 | 10.080 | 0.06 | 0.595 | 14.130 | 6.815 | |||
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | 18.060 | 18.200 | 18.130 | 18.390 | -0.26 | -1.414 | 0 | 0 | |||
TRATON SE | 19.830 | 19.880 | 19.680 | 19.740 | -0.06 | -0.304 | 20.820 | 11.920 | |||
VARTA AG | 17.415 | 17.540 | 17.510 | 17.855 | -0.35 | -1.932 | 32.800 | 14.035 | |||
Verbio AG | 35.470 | 35.880 | 35.570 | 36.190 | -0.62 | -1.713 | 85.600 | 31.990 | |||
Vossloh | 38.250 | 38.700 | 38.450 | 38.850 | -0.40 | -1.030 | 43.750 | 31.100 | |||
Wacker Neuson SE | 18.840 | 18.940 | 18.960 | 19.140 | -0.18 | -0.940 | 23.900 | 13.130 | |||
WUESTENROT&WUERT NAMEN | 14.420 | 14.500 | 14.400 | 14.520 | -0.12 | -0.826 | 17.600 | 13.540 | |||
Zeal Network SE | 31.300 | 31.650 | 31.300 | 31.500 | -0.20 | -0.635 | 38.700 | 24.700 | |||
1 & 1 AG | 15.840 | 15.900 | 15.580 | 15.900 | -0.32 | -2.013 | 16.640 | 9.390 |