Master data
MDAX
Name
MDAX PERFORMANCE-INDEX
WKN
846741
ISIN
DE0008467416
Symbol
MDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
18:00:00
Price data
Last
30,294.46
Change
+13.28
Change in %
%+0.044
Date
19/12/2025
Time
14:19:14
Open
30,276.03
Previous day
30,281.18
High
30,343.36
Low
30,166.10
52 weeks high
31,649.14
52 weeks low
24,640.54
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
n/a
MDAX stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOCHTIEF STK | 331.80 | 332.20 | 336.80 | 318.00 | 18.80 | 5.912 | 338.00 | 124.90 | |||
| Kion Group AG | 66.30 | 66.40 | 66.20 | 63.70 | 2.50 | 3.925 | 66.75 | 29.58 | |||
| BILFINGER STK | 108.00 | 108.20 | 107.90 | 104.40 | 3.50 | 3.352 | 109.70 | 44.70 | |||
| Delivery Hero SE | 22.010 | 22.160 | 22.130 | 21.460 | 0.67 | 3.122 | 32.270 | 16.085 | |||
| NEMETSCHEK | 93.50 | 93.60 | 94.00 | 91.35 | 2.65 | 2.901 | 137.90 | 87.30 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 26.500 | 26.550 | 26.350 | 25.700 | 0.65 | 2.529 | 42.650 | 20.900 | |||
| UNITED INTER STK N | 26.600 | 26.740 | 26.640 | 26.000 | 0.64 | 2.462 | 29.180 | 14.750 | |||
| Knorr-Bremse | 95.25 | 95.35 | 94.20 | 92.00 | 2.20 | 2.391 | 96.30 | 67.70 | |||
| DWS Group SE | 55.40 | 55.50 | 54.90 | 53.70 | 1.20 | 2.235 | 56.05 | 38.54 | |||
| Hensoldt AG | 72.85 | 72.95 | 73.30 | 71.90 | 1.40 | 1.947 | 116.70 | 33.32 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 34.700 | 34.860 | 34.800 | 34.200 | 0.60 | 1.754 | 42.540 | 23.980 | |||
| RENK Group AG | 52.97 | 53.04 | 53.60 | 52.87 | 0.73 | 1.381 | 88.76 | 18.11 | |||
| AUTO1 Group SE | 26.360 | 26.400 | 25.400 | 25.060 | 0.34 | 1.357 | 31.020 | 14.770 | |||
| TRATON SE | 30.480 | 30.520 | 30.340 | 29.980 | 0.36 | 1.201 | 39.500 | 25.880 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 65.50 | 66.45 | 65.85 | 65.10 | 0.75 | 1.152 | 138.70 | 60.20 | |||
| AURUBIS AG | 118.10 | 118.30 | 118.50 | 117.30 | 1.20 | 1.023 | 121.80 | 70.35 | |||
| Fielmann Group AG | 43.050 | 43.350 | 43.200 | 42.800 | 0.40 | 0.935 | 58.500 | 39.150 | |||
| BECHTLE STK | 43.400 | 43.620 | 43.560 | 43.160 | 0.40 | 0.927 | 44.200 | 29.880 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 76.95 | 77.00 | 77.30 | 76.60 | 0.70 | 0.914 | 113.10 | 75.00 | |||
| RTL Group | 33.800 | 34.100 | 33.950 | 33.650 | 0.30 | 0.892 | 37.650 | 26.450 | |||
| Krones AG | 132.40 | 133.00 | 133.00 | 132.00 | 1.00 | 0.758 | 144.60 | 108.80 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 20.300 | 20.400 | 20.400 | 20.250 | 0.15 | 0.741 | 24.500 | 19.500 | |||
| Talanx AG | 112.90 | 113.10 | 111.90 | 111.10 | 0.80 | 0.720 | 123.50 | 79.85 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 36.350 | 36.450 | 36.350 | 36.100 | 0.25 | 0.693 | 58.350 | 33.500 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 8.578 | 8.582 | 8.630 | 8.576 | 0.05 | 0.630 | 8.600 | 5.570 | |||
| TAG Immobilien AG | 13.120 | 13.140 | 13.210 | 13.130 | 0.08 | 0.609 | 15.840 | 11.940 | |||
| Wacker-Chemie AG | 68.05 | 68.20 | 67.85 | 67.45 | 0.40 | 0.593 | 87.32 | 59.20 | |||
| Fraport AG | 67.80 | 67.90 | 68.00 | 67.60 | 0.40 | 0.592 | 78.25 | 51.90 | |||
| flatexDEGIRO AG | 34.880 | 34.940 | 34.640 | 34.440 | 0.20 | 0.581 | 34.760 | 14.640 | |||
| NORDEX SE | 28.840 | 28.880 | 28.600 | 28.440 | 0.16 | 0.563 | 29.240 | 10.860 | |||
| LEG Immobilien SE | 61.25 | 61.30 | 61.10 | 60.80 | 0.30 | 0.493 | 81.72 | 60.80 | |||
| Freenet AG | 29.340 | 29.440 | 29.380 | 29.240 | 0.14 | 0.479 | 37.420 | 26.480 | |||
| RATIONAL AG | 662.50 | 666.50 | 665.00 | 662.00 | 3.00 | 0.453 | 887.00 | 615.00 | |||
| Aroundtown SA | 2.632 | 2.676 | 2.652 | 2.642 | 0.01 | 0.379 | 3.476 | 2.218 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 239.80 | 240.10 | 236.80 | 236.10 | 0.70 | 0.296 | 281.00 | 172.20 | |||
| TeamViewer SE | 5.605 | 5.685 | 5.645 | 5.630 | 0.02 | 0.266 | 13.440 | 5.440 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 81.80 | 82.10 | 81.70 | 81.50 | 0.20 | 0.245 | 92.30 | 78.00 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 45.960 | 45.990 | 45.660 | 45.590 | 0.07 | 0.154 | 62.820 | 39.770 | |||
| Gerresheimer Group | 27.080 | 27.140 | 26.720 | 26.680 | 0.04 | 0.150 | 81.500 | 23.420 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 39.640 | 39.960 | 39.780 | 39.760 | 0.02 | 0.050 | 69.500 | 39.760 | |||
| HelloFresh SE | 5.834 | 5.840 | 5.812 | 5.812 | 0.00 | 0.000 | 13.430 | 5.214 | |||
| AIXTRON STK | 16.455 | 16.490 | 16.525 | 16.535 | -0.01 | -0.060 | 19.515 | 9.026 | |||
| K+S STK | 12.180 | 12.190 | 12.210 | 12.220 | -0.01 | -0.082 | 16.800 | 10.320 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 9.110 | 9.114 | 9.084 | 9.104 | -0.02 | -0.220 | 9.216 | 5.870 | |||
| Hugo Boss AG | 37.090 | 37.120 | 36.600 | 36.710 | -0.11 | -0.300 | 46.600 | 31.780 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 37.500 | 37.740 | 37.620 | 37.780 | -0.16 | -0.424 | 50.050 | 37.520 | |||
| Evonik Industries AG | 13.150 | 13.160 | 13.200 | 13.270 | -0.07 | -0.528 | 22.360 | 12.800 | |||
| thyssenkrupp AG | 9.118 | 9.164 | 9.132 | 9.188 | -0.06 | -0.609 | 9.956 | 2.895 | |||
| Lanxess | 16.910 | 16.930 | 16.950 | 17.140 | -0.19 | -1.109 | 32.340 | 16.050 | |||
| PUMA STK | 22.840 | 22.860 | 22.580 | 22.900 | -0.32 | -1.397 | 45.220 | 15.410 | |||
