Master data
MDAX
Name
MDAX PERFORMANCE-INDEX
WKN
846741
ISIN
DE0008467416
Symbol
MDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
18:00:00
Price data
Last
30,266.55
Change
-14.63
Change in %
%-0.048
Date
19/12/2025
Time
12:35:17
Open
30,276.03
Previous day
30,281.18
High
30,343.36
Low
30,166.10
52 weeks high
31,649.14
52 weeks low
24,640.54
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
n/a
MDAX stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOCHTIEF STK | 333.40 | 333.80 | 336.80 | 318.00 | 18.80 | 5.912 | 338.00 | 124.90 | |||
| Kion Group AG | 65.80 | 65.95 | 66.20 | 63.70 | 2.50 | 3.925 | 66.75 | 29.58 | |||
| BILFINGER STK | 107.70 | 108.00 | 107.90 | 104.40 | 3.50 | 3.352 | 109.70 | 44.70 | |||
| Delivery Hero SE | 22.090 | 22.230 | 22.140 | 21.460 | 0.68 | 3.169 | 32.270 | 16.085 | |||
| NEMETSCHEK | 93.20 | 93.30 | 94.00 | 91.35 | 2.65 | 2.901 | 137.90 | 87.30 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 26.450 | 26.550 | 26.350 | 25.700 | 0.65 | 2.529 | 42.650 | 20.900 | |||
| Knorr-Bremse | 94.90 | 95.00 | 94.20 | 92.00 | 2.20 | 2.391 | 96.30 | 67.70 | |||
| DWS Group SE | 55.10 | 55.15 | 54.90 | 53.70 | 1.20 | 2.235 | 56.05 | 38.54 | |||
| Hensoldt AG | 73.15 | 73.20 | 73.30 | 71.90 | 1.40 | 1.947 | 116.70 | 33.32 | |||
| UNITED INTER STK N | 26.380 | 26.520 | 26.480 | 26.000 | 0.48 | 1.846 | 29.180 | 14.750 | |||
| RENK Group AG | 53.15 | 53.19 | 53.60 | 52.87 | 0.73 | 1.381 | 88.76 | 18.11 | |||
| AUTO1 Group SE | 26.160 | 26.200 | 25.400 | 25.060 | 0.34 | 1.357 | 31.020 | 14.770 | |||
| TRATON SE | 30.460 | 30.520 | 30.340 | 29.980 | 0.36 | 1.201 | 39.500 | 25.880 | |||
| AURUBIS AG | 117.70 | 117.90 | 118.50 | 117.30 | 1.20 | 1.023 | 121.80 | 70.35 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 76.90 | 77.00 | 77.30 | 76.60 | 0.70 | 0.914 | 113.10 | 75.00 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 34.380 | 34.560 | 34.500 | 34.200 | 0.30 | 0.877 | 42.540 | 23.980 | |||
| BECHTLE STK | 43.420 | 43.620 | 43.520 | 43.160 | 0.36 | 0.834 | 44.200 | 29.880 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 20.300 | 20.350 | 20.400 | 20.250 | 0.15 | 0.741 | 24.500 | 19.500 | |||
| Talanx AG | 112.50 | 112.70 | 111.90 | 111.10 | 0.80 | 0.720 | 123.50 | 79.85 | |||
| Fielmann Group AG | 42.950 | 43.250 | 43.100 | 42.800 | 0.30 | 0.701 | 58.500 | 39.150 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 36.150 | 36.250 | 36.350 | 36.100 | 0.25 | 0.693 | 58.350 | 33.500 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 8.632 | 8.636 | 8.630 | 8.576 | 0.05 | 0.630 | 8.600 | 5.570 | |||
| TAG Immobilien AG | 13.120 | 13.140 | 13.210 | 13.130 | 0.08 | 0.609 | 15.840 | 11.940 | |||
| Wacker-Chemie AG | 67.65 | 67.85 | 67.85 | 67.45 | 0.40 | 0.593 | 87.32 | 59.20 | |||
| Fraport AG | 68.10 | 68.20 | 68.00 | 67.60 | 0.40 | 0.592 | 78.25 | 51.90 | |||
| flatexDEGIRO AG | 34.780 | 34.820 | 34.640 | 34.440 | 0.20 | 0.581 | 34.760 | 14.640 | |||
| NORDEX SE | 29.000 | 29.040 | 28.600 | 28.440 | 0.16 | 0.563 | 29.240 | 10.860 | |||
| LEG Immobilien SE | 61.20 | 61.30 | 61.10 | 60.80 | 0.30 | 0.493 | 81.72 | 60.80 | |||
| RTL Group | 33.800 | 34.050 | 33.800 | 33.650 | 0.15 | 0.446 | 37.650 | 26.450 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 237.40 | 237.70 | 236.80 | 236.10 | 0.70 | 0.296 | 281.00 | 172.20 | |||
| TeamViewer SE | 5.605 | 5.685 | 5.645 | 5.630 | 0.02 | 0.266 | 13.440 | 5.440 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 81.90 | 82.30 | 81.70 | 81.50 | 0.20 | 0.245 | 92.30 | 78.00 | |||
| Freenet AG | 29.240 | 29.360 | 29.300 | 29.240 | 0.06 | 0.205 | 37.420 | 26.480 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 45.870 | 45.900 | 45.660 | 45.590 | 0.07 | 0.154 | 62.820 | 39.770 | |||
| Krones AG | 131.80 | 132.40 | 132.20 | 132.00 | 0.20 | 0.152 | 144.60 | 108.80 | |||
| Aroundtown SA | 2.624 | 2.670 | 2.646 | 2.642 | 0.00 | 0.151 | 3.476 | 2.218 | |||
| Gerresheimer Group | 27.040 | 27.100 | 26.720 | 26.680 | 0.04 | 0.150 | 81.500 | 23.420 | |||
| RATIONAL AG | 660.00 | 664.00 | 662.00 | 662.00 | 0.00 | 0.000 | 887.00 | 615.00 | |||
| HelloFresh SE | 5.806 | 5.818 | 5.812 | 5.812 | 0.00 | 0.000 | 13.430 | 5.214 | |||
| AIXTRON STK | 16.410 | 16.455 | 16.525 | 16.535 | -0.01 | -0.060 | 19.515 | 9.026 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 64.60 | 65.50 | 65.05 | 65.10 | -0.05 | -0.077 | 138.70 | 60.20 | |||
| K+S STK | 12.180 | 12.200 | 12.210 | 12.220 | -0.01 | -0.082 | 16.800 | 10.320 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 9.134 | 9.138 | 9.084 | 9.104 | -0.02 | -0.220 | 9.216 | 5.870 | |||
| Hugo Boss AG | 37.020 | 37.050 | 36.600 | 36.710 | -0.11 | -0.300 | 46.600 | 31.780 | |||
| thyssenkrupp AG | 9.112 | 9.158 | 9.152 | 9.188 | -0.04 | -0.392 | 9.956 | 2.895 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 39.400 | 39.740 | 39.560 | 39.760 | -0.20 | -0.503 | 69.500 | 39.760 | |||
| Evonik Industries AG | 13.150 | 13.160 | 13.200 | 13.270 | -0.07 | -0.528 | 22.360 | 12.800 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 37.300 | 37.540 | 37.420 | 37.780 | -0.36 | -0.953 | 50.050 | 37.520 | |||
| Lanxess | 16.830 | 16.850 | 16.950 | 17.140 | -0.19 | -1.109 | 32.340 | 16.050 | |||
| PUMA STK | 22.940 | 22.950 | 22.580 | 22.900 | -0.32 | -1.397 | 45.220 | 15.410 | |||
