Master data
MDAX
Name
MDAX PERFORMANCE-INDEX
WKN
846741
ISIN
DE0008467416
Symbol
MDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
18:00:00
Price data
Last
30,066.78
Change
-74.10
Change in %
%-0.246
Date
28/10/2025
Time
09:08:21
Open
30,068.04
Previous day
30,140.88
High
30,118.99
Low
29,976.17
52 weeks high
31,649.14
52 weeks low
24,640.54
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
n/a
MDAX stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K+S STK | 11.630 | 11.670 | 11.750 | 12.050 | -0.30 | -2.490 | 16.800 | 10.320 | |||
| NEMETSCHEK | 103.50 | 103.70 | 102.50 | 104.80 | -2.30 | -2.195 | 137.90 | 91.45 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 39.700 | 39.850 | 39.650 | 40.450 | -0.80 | -1.978 | 58.350 | 36.650 | |||
| Lanxess | 21.160 | 21.200 | 21.200 | 21.620 | -0.42 | -1.943 | 32.340 | 19.800 | |||
| AIXTRON STK | 13.230 | 13.260 | 13.245 | 13.495 | -0.25 | -1.853 | 16.645 | 9.026 | |||
| RENK Group AG | 65.23 | 65.33 | 65.96 | 67.16 | -1.20 | -1.787 | 88.76 | 17.96 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 22.350 | 22.550 | 22.250 | 22.650 | -0.40 | -1.766 | 25.100 | 19.500 | |||
| TAG Immobilien AG | 15.190 | 15.240 | 15.110 | 15.380 | -0.27 | -1.756 | 15.840 | 11.940 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 81.20 | 81.80 | 80.80 | 82.20 | -1.40 | -1.703 | 92.30 | 78.40 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 239.20 | 239.70 | 237.40 | 241.20 | -3.80 | -1.575 | 281.00 | 172.20 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 77.90 | 78.10 | 78.65 | 79.85 | -1.20 | -1.503 | 113.10 | 76.70 | |||
| Wacker-Chemie AG | 67.95 | 68.15 | 68.20 | 69.20 | -1.00 | -1.445 | 87.32 | 59.20 | |||
| Fraport AG | 73.50 | 73.60 | 73.25 | 74.25 | -1.00 | -1.347 | 78.25 | 48.42 | |||
| Kion Group AG | 56.05 | 56.25 | 56.85 | 57.45 | -0.60 | -1.044 | 59.35 | 29.58 | |||
| PUMA STK | 21.750 | 21.800 | 21.790 | 22.000 | -0.21 | -0.955 | 47.240 | 17.225 | |||
| LEG Immobilien SE | 68.80 | 68.95 | 68.40 | 69.00 | -0.60 | -0.870 | 88.72 | 64.12 | |||
| Hugo Boss AG | 41.110 | 41.180 | 41.150 | 41.500 | -0.35 | -0.843 | 46.600 | 31.780 | |||
| Evonik Industries AG | 14.860 | 14.880 | 14.790 | 14.910 | -0.12 | -0.805 | 22.360 | 14.300 | |||
| Knorr-Bremse | 80.60 | 80.75 | 80.85 | 81.40 | -0.55 | -0.676 | 96.30 | 67.70 | |||
| Hensoldt AG | 92.45 | 92.60 | 95.80 | 96.35 | -0.55 | -0.571 | 116.70 | 30.24 | |||
| Delivery Hero SE | 22.370 | 22.550 | 22.460 | 22.580 | -0.12 | -0.531 | 41.390 | 21.130 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 32.350 | 32.500 | 32.650 | 32.800 | -0.15 | -0.457 | 42.650 | 20.900 | |||
| Gerresheimer Group | 29.280 | 29.380 | 29.540 | 29.660 | -0.12 | -0.405 | 83.450 | 26.880 | |||
| AUTO1 Group SE | 29.840 | 29.900 | 29.920 | 30.020 | -0.10 | -0.333 | 30.780 | 8.585 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 7.464 | 7.478 | 7.424 | 7.448 | -0.02 | -0.322 | 9.216 | 5.870 | |||
| Talanx AG | 108.10 | 108.40 | 107.60 | 107.90 | -0.30 | -0.278 | 123.50 | 70.15 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 77.20 | 78.35 | 79.30 | 79.50 | -0.20 | -0.252 | 169.90 | 72.50 | |||
| Fielmann Group AG | 48.800 | 49.250 | 48.850 | 48.950 | -0.10 | -0.204 | 58.500 | 39.050 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 30.480 | 30.720 | 30.740 | 30.800 | -0.06 | -0.195 | 42.540 | 23.840 | |||
| thyssenkrupp AG | 9.110 | 9.160 | 9.326 | 9.342 | -0.02 | -0.171 | 9.956 | 2.369 | |||
| Krones AG | 126.20 | 127.20 | 128.00 | 128.20 | -0.20 | -0.156 | 144.60 | 108.80 | |||
| RATIONAL AG | 651.00 | 656.50 | 654.50 | 655.50 | -1.00 | -0.153 | 935.00 | 618.50 | |||
| TeamViewer SE | 6.495 | 6.585 | 6.550 | 6.560 | -0.01 | -0.152 | 13.720 | 6.560 | |||
| RTL Group | 34.500 | 34.900 | 34.600 | 34.650 | -0.05 | -0.144 | 37.650 | 23.850 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 6.874 | 6.886 | 6.864 | 6.870 | -0.01 | -0.087 | 8.362 | 5.570 | |||
| Freenet AG | 27.260 | 27.400 | 27.320 | 27.340 | -0.02 | -0.073 | 37.420 | 26.480 | |||
| UNITED INTER STK N | 27.640 | 27.840 | 27.700 | 27.720 | -0.02 | -0.072 | 29.180 | 14.750 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 39.040 | 39.360 | 39.220 | 39.220 | 0.00 | 0.000 | 50.050 | 38.020 | |||
| Aroundtown SA | 3.156 | 3.206 | 3.184 | 3.184 | 0.00 | 0.000 | 3.476 | 2.218 | |||
| AURUBIS AG | 110.20 | 110.50 | 110.60 | 110.60 | 0.00 | 0.000 | 119.60 | 70.35 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 44.360 | 44.880 | 44.940 | 44.900 | 0.04 | 0.089 | 69.500 | 41.320 | |||
| HelloFresh SE | 7.676 | 7.708 | 7.580 | 7.544 | 0.04 | 0.477 | 13.430 | 6.708 | |||
| flatexDEGIRO AG | 34.160 | 34.220 | 34.200 | 34.000 | 0.20 | 0.588 | 34.000 | 13.150 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 47.960 | 48.010 | 48.870 | 48.390 | 0.48 | 0.992 | 66.960 | 39.770 | |||
| DWS Group SE | 53.70 | 53.95 | 53.65 | 53.05 | 0.60 | 1.131 | 55.75 | 38.54 | |||
| BILFINGER STK | 97.40 | 97.60 | 99.00 | 97.80 | 1.20 | 1.227 | 104.00 | 43.10 | |||
| HOCHTIEF STK | 254.20 | 254.60 | 258.20 | 254.60 | 3.60 | 1.414 | 268.00 | 111.70 | |||
| TRATON SE | 26.600 | 26.660 | 26.780 | 26.380 | 0.40 | 1.516 | 39.500 | 25.880 | |||
| BECHTLE STK | 36.880 | 37.160 | 37.060 | 36.340 | 0.72 | 1.981 | 41.260 | 29.880 | |||
| NORDEX SE | 24.840 | 24.920 | 24.320 | 22.020 | 2.30 | 10.445 | 24.260 | 10.860 | |||
