Master data
MDAX
Name
MDAX PERFORMANCE-INDEX
WKN
846741
ISIN
DE0008467416
Symbol
MDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
18:00:00
Price data
Last
30,291.98
Change
+281.69
Change in %
%+0.939
Date
24/10/2025
Time
17:50:00
Open
30,092.12
Previous day
30,010.29
High
30,291.98
Low
29,911.71
52 weeks high
31,649.14
52 weeks low
24,640.54
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
0.00
MDAX stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wacker-Chemie AG | 0 | 0 | 68.30 | 66.20 | 2.10 | 3.172 | 87.32 | 59.20 | |||
| UNITED INTER STK N | 0 | 0 | 27.720 | 27.920 | -0.20 | -0.716 | 29.180 | 14.750 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 0 | 0 | 7.400 | 7.368 | 0.03 | 0.434 | 9.216 | 5.870 | |||
| TRATON SE | 0 | 0 | 26.200 | 26.220 | -0.02 | -0.076 | 39.500 | 25.880 | |||
| thyssenkrupp AG | 0 | 0 | 9.106 | 8.906 | 0.20 | 2.246 | 9.956 | 2.369 | |||
| TeamViewer SE | 0 | 0 | 6.635 | 6.610 | 0.03 | 0.378 | 13.720 | 6.610 | |||
| Talanx AG | 0 | 0 | 107.70 | 108.40 | -0.70 | -0.646 | 123.50 | 70.15 | |||
| TAG Immobilien AG | 0 | 0 | 15.280 | 15.350 | -0.07 | -0.456 | 15.840 | 11.940 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 40.150 | 40.700 | -0.55 | -1.351 | 58.350 | 36.650 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 0 | 0 | 237.60 | 236.10 | 1.50 | 0.635 | 281.00 | 172.20 | |||
| RTL Group | 0 | 0 | 34.600 | 34.900 | -0.30 | -0.860 | 37.650 | 23.850 | |||
| RENK Group AG | 0 | 0 | 66.57 | 65.91 | 0.66 | 1.001 | 88.76 | 17.96 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 0 | 0 | 80.45 | 80.25 | 0.20 | 0.249 | 169.90 | 72.50 | |||
| RATIONAL AG | 0 | 0 | 664.50 | 662.00 | 2.50 | 0.378 | 935.00 | 618.50 | |||
| PUMA STK | 0 | 0 | 21.970 | 21.410 | 0.56 | 2.616 | 47.240 | 17.225 | |||
| NORDEX SE | 0 | 0 | 22.320 | 22.460 | -0.14 | -0.623 | 24.260 | 10.860 | |||
| NEMETSCHEK | 0 | 0 | 103.80 | 104.10 | -0.30 | -0.288 | 137.90 | 91.45 | |||
| LEG Immobilien SE | 0 | 0 | 69.30 | 69.80 | -0.50 | -0.716 | 88.78 | 64.12 | |||
| Lanxess | 0 | 0 | 21.260 | 21.120 | 0.14 | 0.663 | 32.340 | 19.800 | |||
| K+S STK | 0 | 0 | 11.870 | 11.950 | -0.08 | -0.669 | 16.800 | 10.320 | |||
| Krones AG | 0 | 0 | 128.40 | 127.80 | 0.60 | 0.469 | 144.60 | 108.80 | |||
| Knorr-Bremse | 0 | 0 | 79.95 | 79.35 | 0.60 | 0.756 | 96.30 | 67.70 | |||
| Kion Group AG | 0 | 0 | 56.05 | 54.75 | 1.30 | 2.374 | 59.35 | 29.58 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 0 | 0 | 30.600 | 30.200 | 0.40 | 1.325 | 42.540 | 23.840 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 32.500 | 32.350 | 0.15 | 0.464 | 42.650 | 20.900 | |||
| Hugo Boss AG | 0 | 0 | 41.420 | 41.240 | 0.18 | 0.436 | 46.600 | 31.780 | |||
| HOCHTIEF STK | 0 | 0 | 249.60 | 242.00 | 7.60 | 3.140 | 268.00 | 111.70 | |||
| Hensoldt AG | 0 | 0 | 98.30 | 100.40 | -2.10 | -2.092 | 116.70 | 30.24 | |||
| HelloFresh SE | 0 | 0 | 7.442 | 7.364 | 0.08 | 1.059 | 13.430 | 6.708 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 0 | 0 | 81.50 | 80.10 | 1.40 | 1.748 | 92.30 | 78.40 | |||
| Gerresheimer Group | 0 | 0 | 28.040 | 27.500 | 0.54 | 1.964 | 84.000 | 26.880 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 39.880 | 39.800 | 0.08 | 0.201 | 50.050 | 38.020 | |||
| Freenet AG | 0 | 0 | 27.340 | 27.320 | 0.02 | 0.073 | 37.420 | 26.480 | |||
| Fraport AG | 0 | 0 | 74.95 | 74.20 | 0.75 | 1.011 | 78.25 | 48.42 | |||
| flatexDEGIRO AG | 0 | 0 | 33.140 | 32.120 | 1.02 | 3.176 | 33.140 | 13.150 | |||
| Fielmann Group AG | 0 | 0 | 49.600 | 49.650 | -0.05 | -0.101 | 58.500 | 39.050 | |||
| Evonik Industries AG | 0 | 0 | 14.920 | 14.870 | 0.05 | 0.336 | 22.360 | 14.300 | |||
| DWS Group SE | 0 | 0 | 52.55 | 52.45 | 0.10 | 0.191 | 55.75 | 38.54 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 0 | 0 | 46.750 | 43.220 | 3.53 | 8.168 | 70.000 | 39.770 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 0 | 0 | 22.550 | 22.650 | -0.10 | -0.442 | 25.100 | 19.500 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 0 | 0 | 6.926 | 6.992 | -0.07 | -0.944 | 8.362 | 5.570 | |||
| Delivery Hero SE | 0 | 0 | 22.750 | 22.760 | -0.01 | -0.044 | 41.390 | 21.130 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 79.50 | 79.30 | 0.20 | 0.252 | 113.10 | 76.70 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 0 | 0 | 45.840 | 47.260 | -1.42 | -3.005 | 69.500 | 41.320 | |||
| BILFINGER STK | 0 | 0 | 95.15 | 95.35 | -0.20 | -0.210 | 104.00 | 43.10 | |||
| BECHTLE STK | 0 | 0 | 36.560 | 36.300 | 0.26 | 0.716 | 41.260 | 29.880 | |||
| AUTO1 Group SE | 0 | 0 | 29.420 | 29.980 | -0.56 | -1.868 | 30.780 | 8.585 | |||
| AURUBIS AG | 0 | 0 | 109.80 | 105.30 | 4.50 | 4.274 | 119.60 | 69.70 | |||
| Aroundtown SA | 0 | 0 | 3.208 | 3.238 | -0.03 | -0.926 | 3.476 | 2.218 | |||
| AIXTRON STK | 0 | 0 | 13.050 | 13.005 | 0.05 | 0.346 | 16.645 | 9.026 | |||
