Master data
MDAX
Name
MDAX PERFORMANCE-INDEX
WKN
846741
ISIN
DE0008467416
Symbol
MDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
18:00:00
Price data
Last
29,531.25
Change
+311.25
Change in %
%+1.065
Date
27/11/2025
Time
17:50:00
Open
29,218.60
Previous day
29,220.00
High
29,531.61
Low
29,218.60
52 weeks high
31,649.14
52 weeks low
24,640.54
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
n/a
MDAX stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIXTRON STK | 18.010 | 18.085 | 18.090 | 17.225 | 0.87 | 5.022 | 19.515 | 9.026 | |||
| Aroundtown SA | 2.896 | 3.046 | 2.970 | 2.942 | 0.03 | 0.952 | 3.476 | 2.218 | |||
| AURUBIS AG | 113.40 | 113.70 | 112.60 | 111.40 | 1.20 | 1.077 | 119.60 | 70.35 | |||
| AUTO1 Group SE | 23.480 | 23.600 | 23.660 | 23.840 | -0.18 | -0.755 | 31.020 | 11.560 | |||
| BECHTLE STK | 42.180 | 43.900 | 43.060 | 39.740 | 3.32 | 8.354 | 41.260 | 29.880 | |||
| BILFINGER STK | 98.70 | 99.05 | 97.30 | 97.80 | -0.50 | -0.511 | 104.00 | 43.10 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 44.020 | 45.540 | 44.780 | 45.760 | -0.98 | -2.142 | 69.500 | 41.320 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 82.85 | 83.05 | 82.30 | 83.85 | -1.55 | -1.849 | 113.10 | 75.00 | |||
| Delivery Hero SE | 17.815 | 18.390 | 17.935 | 17.265 | 0.67 | 3.881 | 38.720 | 16.085 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 8.146 | 8.170 | 8.140 | 8.180 | -0.04 | -0.489 | 8.362 | 5.570 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 21.700 | 22.000 | 21.750 | 21.400 | 0.35 | 1.636 | 25.100 | 19.500 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 44.550 | 44.800 | 43.910 | 43.820 | 0.09 | 0.205 | 62.820 | 39.770 | |||
| DWS Group SE | 53.00 | 53.35 | 52.85 | 52.45 | 0.40 | 0.763 | 56.05 | 38.54 | |||
| Evonik Industries AG | 13.230 | 13.280 | 13.260 | 13.260 | 0.00 | 0.000 | 22.360 | 13.010 | |||
| Fielmann Group AG | 43.350 | 44.100 | 43.700 | 43.600 | 0.10 | 0.229 | 58.500 | 39.050 | |||
| flatexDEGIRO AG | 32.440 | 32.480 | 31.920 | 31.960 | -0.04 | -0.125 | 34.200 | 13.260 | |||
| Fraport AG | 71.65 | 72.05 | 71.20 | 72.00 | -0.80 | -1.111 | 78.25 | 51.25 | |||
| Freenet AG | 28.180 | 28.580 | 28.380 | 28.380 | 0.00 | 0.000 | 37.420 | 26.480 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 39.320 | 39.800 | 39.560 | 39.660 | -0.10 | -0.252 | 50.050 | 37.700 | |||
| Gerresheimer Group | 25.200 | 25.440 | 24.940 | 24.920 | 0.02 | 0.080 | 81.500 | 23.420 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 80.50 | 80.80 | 80.00 | 81.10 | -1.10 | -1.356 | 92.30 | 78.00 | |||
| HelloFresh SE | 5.842 | 5.864 | 5.722 | 5.520 | 0.20 | 3.659 | 13.430 | 5.214 | |||
| Hensoldt AG | 70.10 | 70.35 | 69.50 | 69.35 | 0.15 | 0.216 | 116.70 | 33.32 | |||
| HOCHTIEF STK | 297.40 | 297.80 | 299.60 | 296.40 | 3.20 | 1.080 | 296.40 | 116.70 | |||
| Hugo Boss AG | 38.490 | 38.690 | 38.760 | 37.910 | 0.85 | 2.242 | 46.600 | 31.780 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 27.700 | 27.750 | 27.500 | 27.500 | 0.00 | 0.000 | 42.650 | 20.900 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 33.640 | 34.420 | 34.000 | 33.700 | 0.30 | 0.890 | 42.540 | 23.980 | |||
| Kion Group AG | 63.05 | 63.30 | 63.05 | 61.95 | 1.10 | 1.776 | 64.30 | 29.58 | |||
| Knorr-Bremse | 89.10 | 89.75 | 89.45 | 86.30 | 3.15 | 3.650 | 96.30 | 67.70 | |||
| Krones AG | 128.60 | 130.60 | 129.60 | 130.20 | -0.60 | -0.461 | 144.60 | 108.80 | |||
| K+S STK | 11.580 | 11.670 | 11.570 | 11.490 | 0.08 | 0.696 | 16.800 | 10.320 | |||
| Lanxess | 17.270 | 17.400 | 16.540 | 17.100 | -0.56 | -3.275 | 32.340 | 16.050 | |||
| LEG Immobilien SE | 64.80 | 65.15 | 64.55 | 64.25 | 0.30 | 0.467 | 87.74 | 62.65 | |||
| NEMETSCHEK | 94.70 | 95.00 | 94.85 | 93.50 | 1.35 | 1.444 | 137.90 | 87.30 | |||
| NORDEX SE | 26.420 | 26.460 | 26.440 | 25.800 | 0.64 | 2.481 | 28.200 | 10.860 | |||
| PUMA STK | 0 | 0 | 19.845 | 15.940 | 3.91 | 24.498 | 46.840 | 15.410 | |||
| RATIONAL AG | 623.50 | 640.00 | 631.50 | 627.50 | 4.00 | 0.637 | 904.00 | 615.00 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 64.30 | 65.40 | 64.85 | 62.40 | 2.45 | 3.926 | 160.00 | 60.20 | |||
| RENK Group AG | 51.22 | 51.35 | 51.22 | 52.46 | -1.24 | -2.364 | 88.76 | 18.11 | |||
| RTL Group | 33.250 | 33.950 | 33.600 | 33.550 | 0.05 | 0.149 | 37.650 | 24.150 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 244.40 | 246.50 | 240.40 | 243.40 | -3.00 | -1.233 | 281.00 | 172.20 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 35.300 | 35.500 | 34.750 | 35.450 | -0.70 | -1.975 | 58.350 | 33.500 | |||
| TAG Immobilien AG | 14.460 | 14.530 | 14.410 | 14.230 | 0.18 | 1.265 | 15.840 | 11.940 | |||
| Talanx AG | 111.60 | 111.90 | 111.20 | 111.80 | -0.60 | -0.537 | 123.50 | 78.75 | |||
| TeamViewer SE | 5.595 | 5.775 | 5.685 | 5.625 | 0.06 | 1.067 | 13.440 | 5.440 | |||
| thyssenkrupp AG | 9.182 | 9.358 | 9.266 | 9.104 | 0.16 | 1.779 | 9.956 | 2.876 | |||
| TRATON SE | 29.360 | 29.460 | 29.260 | 29.420 | -0.16 | -0.544 | 39.500 | 25.880 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 8.186 | 8.210 | 8.208 | 7.872 | 0.34 | 4.268 | 9.216 | 5.870 | |||
| UNITED INTER STK N | 24.960 | 25.360 | 25.140 | 24.920 | 0.22 | 0.883 | 29.180 | 14.750 | |||
| Wacker-Chemie AG | 67.00 | 67.40 | 65.10 | 67.25 | -2.15 | -3.197 | 87.32 | 59.20 | |||
