Master data
EuroStoxx 50
Name
DJ EURO STOXX 50 EUR Price
WKN
n/a
ISIN
EU0009658145
Symbol
SX5E
Trading time start
08:00:00
Trading time end
20:30:00
Price data
Previous day
4,382.47
Date of closing price
30/11/2023
Open previous day
4,370.39
High previous day
4,392.81
Low previous day
4,361.83
52 weeks high
4,471.31
52 weeks low
3,793.62
Volume previous day
n/a
EuroStoxx 50 stock price list
Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adyen BV | 1,108.80 | 1,125.00 | 1,118.20 | 1,088.40 | 29.80 | 2.738 | 1,687.80 | 626.50 | |||
ASML Holdings | 632.40 | 633.80 | 639.90 | 625.00 | 14.90 | 2.384 | 689.30 | 501.80 | |||
EssilorLuxottica S.A. | 177.92 | 178.42 | 178.42 | 175.14 | 3.28 | 1.873 | 186.90 | 157.45 | |||
Stellantis N.V. | 20.285 | 20.425 | 20.130 | 19.858 | 0.27 | 1.370 | 20.045 | 13.150 | |||
Nordea Bank Abp | 10.448 | 10.538 | 10.466 | 10.330 | 0.14 | 1.317 | 12.026 | 9.182 | |||
Flutter Entertainment PLC | 144.40 | 145.00 | 145.80 | 144.15 | 1.65 | 1.145 | 191.40 | 127.35 | |||
Intesa San Paolo | 2.686 | 2.696 | 2.675 | 2.649 | 0.03 | 1.001 | 2.648 | 1.992 | |||
Inditex SA | 38.310 | 38.340 | 38.360 | 38.000 | 0.36 | 0.947 | 38.000 | 24.310 | |||
BNP PARIBAS STK | 58.36 | 58.65 | 58.50 | 57.96 | 0.54 | 0.932 | 65.59 | 50.10 | |||
L OREAL STK | 436.70 | 437.85 | 437.10 | 433.20 | 3.90 | 0.900 | 437.95 | 332.30 | |||
SIEMENS AG | 157.08 | 157.30 | 157.08 | 155.92 | 1.16 | 0.744 | 165.90 | 121.26 | |||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 26.700 | 26.735 | 26.610 | 26.415 | 0.20 | 0.738 | 32.320 | 26.270 | |||
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | 8.670 | 8.714 | 8.580 | 8.520 | 0.06 | 0.704 | 8.654 | 5.314 | |||
VOLKSWAGEN Vorzüge | 107.76 | 108.02 | 107.36 | 106.62 | 0.74 | 0.694 | 140.96 | 99.32 | |||
BASF SE | 43.405 | 43.485 | 43.630 | 43.335 | 0.30 | 0.681 | 53.810 | 40.575 | |||
Mercedes-Benz Group AG | 60.16 | 60.79 | 60.55 | 60.16 | 0.39 | 0.648 | 75.73 | 55.63 | |||
VINCI S.A. | 113.36 | 113.54 | 113.20 | 112.54 | 0.66 | 0.586 | 112.54 | 92.02 | |||
SAP SE, Walldorf | 146.12 | 146.72 | 146.94 | 146.10 | 0.84 | 0.575 | 146.10 | 96.85 | |||
Deutsche Telekom AG | 22.340 | 22.385 | 22.325 | 22.200 | 0.13 | 0.563 | 23.060 | 18.652 | |||
SANOFI S.A. | 86.75 | 86.76 | 86.29 | 85.87 | 0.42 | 0.489 | 104.80 | 81.59 | |||
SAINT GOBAIN STK | 59.45 | 59.71 | 59.59 | 59.30 | 0.29 | 0.489 | 61.40 | 44.18 | |||
Prosus NV | 29.845 | 31.100 | 30.460 | 30.315 | 0.15 | 0.478 | 39.250 | 25.890 | |||
AXA STK | 29.050 | 29.075 | 28.835 | 28.700 | 0.14 | 0.470 | 30.195 | 25.400 | |||
Safran S.A. | 161.06 | 161.68 | 162.88 | 162.16 | 0.72 | 0.444 | 162.16 | 114.74 | |||
adidas AG | 194.48 | 195.10 | 193.82 | 192.98 | 0.84 | 0.435 | 192.98 | 117.52 | |||
Schneider Electric SE | 168.18 | 168.20 | 169.76 | 169.06 | 0.70 | 0.414 | 169.06 | 130.64 | |||
Airbus SE | 136.92 | 137.42 | 138.20 | 137.74 | 0.46 | 0.334 | 137.74 | 108.12 | |||
BCO SANT.CEN.HISP.N.EO0,5 | 3.840 | 3.851 | 3.811 | 3.800 | 0.01 | 0.289 | 3.857 | 2.704 | |||
LVMH STK | 699.30 | 700.10 | 698.00 | 696.00 | 2.00 | 0.287 | 903.20 | 660.90 | |||
Newbelco S.A | 58.12 | 58.56 | 58.41 | 58.29 | 0.12 | 0.206 | 61.46 | 49.52 | |||
DEUTSCHE BOERSE STK N | 176.15 | 177.60 | 176.85 | 176.50 | 0.35 | 0.198 | 186.10 | 154.70 | |||
ENEL STK | 6.525 | 6.551 | 6.533 | 6.521 | 0.01 | 0.184 | 6.521 | 5.008 | |||
Iberdrola Inh. S.A. | 11.420 | 11.635 | 11.520 | 11.500 | 0.02 | 0.174 | 12.210 | 9.924 | |||
Deutsche Post AG | 43.790 | 43.990 | 43.785 | 43.715 | 0.07 | 0.160 | 46.780 | 34.830 | |||
ALLIANZ SE![]() |
234.95 | 235.35 | 234.95 | 234.95 | 0.00 | 0.000 | 234.95 | 197.36 | |||
UniCredit S.p.A. | 25.255 | 25.395 | 25.225 | 25.235 | -0.01 | -0.040 | 25.430 | 12.406 | |||
AIR LIQUIDE STK | 172.20 | 172.54 | 173.42 | 173.56 | -0.14 | -0.081 | 174.86 | 131.42 | |||
PERNOD RICARD STK | 158.50 | 158.75 | 158.75 | 159.15 | -0.40 | -0.251 | 216.90 | 155.70 | |||
Ferrari N.V. | 326.00 | 328.90 | 326.80 | 327.70 | -0.90 | -0.275 | 337.40 | 198.30 | |||
Münchner Rückversicherung | 390.50 | 391.70 | 391.00 | 392.20 | -1.20 | -0.306 | 392.20 | 297.50 | |||
InG Groep N.V. | 0 | 0 | 12.888 | 12.934 | -0.05 | -0.356 | 13.486 | 10.390 | |||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 96.06 | 96.39 | 95.26 | 95.81 | -0.55 | -0.574 | 112.86 | 82.77 | |||
HERMES INTL | 1,908.80 | 1,928.60 | 1,916.80 | 1,928.60 | -11.80 | -0.612 | 2,028.00 | 1,443.00 | |||
Kering S.A, | 400.30 | 400.35 | 392.65 | 395.95 | -3.30 | -0.833 | 596.20 | 375.00 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG![]() |
35.815 | 36.245 | 35.835 | 36.165 | -0.33 | -0.912 | 39.940 | 27.595 | |||
BAYER AG![]() |
30.620 | 31.085 | 30.815 | 31.100 | -0.29 | -0.916 | 62.610 | 30.520 | |||
TotalEnergies SE | 61.17 | 61.27 | 61.50 | 62.17 | -0.67 | -1.078 | 64.26 | 50.70 | |||
Danone S.A. | 58.80 | 58.89 | 58.39 | 59.24 | -0.85 | -1.435 | 60.43 | 48.34 | |||
NOKIA STK | 2.961 | 2.974 | 3.165 | 3.211 | -0.05 | -1.448 | 4.798 | 2.997 | |||
ENI STK | 14.870 | 15.120 | 14.966 | 15.200 | -0.23 | -1.539 | 15.756 | 12.254 |