Master data
EuroStoxx 50
Name
EURO STOXX 50, EUR (Price)
WKN
n/a
ISIN
EU0009658145
Symbol
SX5E
Trading time start
08:00:00
Trading time end
20:30:00
Price data
Previous day
5,372.31
Date of closing price
16/09/2025
Open previous day
5,439.92
High previous day
5,446.19
Low previous day
5,370.58
52 weeks high
5,540.69
52 weeks low
4,622.14
Volume previous day
n/a
EuroStoxx 50 stock price list
Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adyen BV | 1,377.20 | 1,380.00 | 1,376.00 | 1,414.20 | -38.20 | -2.701 | 1,882.00 | 1,230.00 | |||
BNP PARIBAS STK | 78.20 | 78.21 | 77.44 | 79.49 | -2.05 | -2.579 | 84.36 | 55.66 | |||
BASF SE | 42.920 | 42.940 | 42.890 | 43.740 | -0.85 | -1.943 | 53.840 | 40.980 | |||
Safran S.A. | 285.10 | 285.20 | 279.10 | 284.10 | -5.00 | -1.760 | 295.90 | 196.70 | |||
TotalEnergies SE | 51.64 | 51.65 | 51.70 | 52.60 | -0.90 | -1.711 | 63.38 | 49.20 | |||
Intesa San Paolo | 5.402 | 5.403 | 5.417 | 5.503 | -0.09 | -1.563 | 5.622 | 3.575 | |||
VINCI S.A. | 117.80 | 117.85 | 117.00 | 118.30 | -1.30 | -1.099 | 129.65 | 96.56 | |||
Prosus NV | 55.49 | 56.01 | 55.75 | 56.30 | -0.55 | -0.977 | 56.30 | 32.57 | |||
Iberdrola Inh. S.A. | 15.355 | 15.455 | 15.425 | 15.560 | -0.14 | -0.868 | 16.775 | 12.860 | |||
Nordea Bank Abp | 13.750 | 13.760 | 13.685 | 13.785 | -0.10 | -0.725 | 13.820 | 10.035 | |||
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | 16.105 | 16.115 | 16.070 | 16.185 | -0.12 | -0.711 | 16.495 | 8.748 | |||
Danone S.A. | 73.86 | 73.88 | 73.88 | 74.40 | -0.52 | -0.699 | 75.80 | 63.08 | |||
Airbus SE | 193.12 | 193.18 | 192.04 | 193.38 | -1.34 | -0.693 | 196.74 | 126.38 | |||
ENEL STK | 7.774 | 7.776 | 7.797 | 7.848 | -0.05 | -0.650 | 8.265 | 6.556 | |||
L OREAL STK | 378.45 | 378.50 | 376.10 | 378.55 | -2.45 | -0.647 | 407.10 | 321.20 | |||
UniCredit S.p.A. | 63.65 | 63.74 | 64.26 | 64.64 | -0.38 | -0.588 | 69.92 | 35.94 | |||
AXA STK | 39.500 | 39.520 | 39.640 | 39.870 | -0.23 | -0.577 | 43.540 | 32.340 | |||
Schneider Electric SE | 232.65 | 232.70 | 227.90 | 229.20 | -1.30 | -0.567 | 273.25 | 179.22 | |||
SIEMENS AG | 229.30 | 229.40 | 225.90 | 227.15 | -1.25 | -0.550 | 239.95 | 166.24 | |||
EssilorLuxottica S.A. | 274.20 | 274.30 | 270.80 | 272.00 | -1.20 | -0.441 | 296.90 | 203.90 | |||
NOKIA STK | 3.955 | 3.957 | 3.926 | 3.940 | -0.01 | -0.355 | 4.941 | 3.496 | |||
SAINT GOBAIN STK | 94.62 | 94.66 | 93.08 | 93.36 | -0.28 | -0.300 | 105.40 | 76.08 | |||
ENI STK | 14.790 | 14.890 | 14.824 | 14.868 | -0.04 | -0.296 | 15.322 | 11.324 | |||
BAYER AG | 27.305 | 27.410 | 27.330 | 27.400 | -0.07 | -0.255 | 30.445 | 18.846 | |||
DEUTSCHE BOERSE STK N | 229.60 | 230.20 | 230.60 | 230.90 | -0.30 | -0.130 | 294.10 | 204.60 | |||
VOLKSWAGEN Vorzüge | 97.92 | 97.96 | 98.72 | 98.84 | -0.12 | -0.121 | 109.35 | 80.08 | |||
ALLIANZ SE | 346.00 | 346.20 | 344.80 | 345.20 | -0.40 | -0.116 | 377.60 | 283.10 | |||
BCO SANT.CEN.HISP.N.EO0,5 | 8.489 | 8.492 | 8.434 | 8.443 | -0.01 | -0.107 | 8.620 | 4.320 | |||
SANOFI S.A. | 79.45 | 79.46 | 79.41 | 79.35 | 0.06 | 0.076 | 110.16 | 78.82 | |||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 83.18 | 83.22 | 83.06 | 82.94 | 0.12 | 0.145 | 91.00 | 64.80 | |||
Deutsche Telekom AG![]() |
29.110 | 29.120 | 29.220 | 29.170 | 0.05 | 0.171 | 35.540 | 25.980 | |||
AIR LIQUIDE STK | 175.34 | 175.38 | 174.88 | 174.56 | 0.32 | 0.183 | 186.48 | 153.88 | |||
Inditex SA | 45.610 | 45.630 | 45.800 | 45.700 | 0.10 | 0.219 | 55.800 | 41.290 | |||
Deutsche Post AG | 38.180 | 38.200 | 38.290 | 38.180 | 0.11 | 0.288 | 43.360 | 33.000 | |||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 33.590 | 33.610 | 33.840 | 33.730 | 0.11 | 0.326 | 37.950 | 30.090 | |||
Münchner Rückversicherung | 519.80 | 520.80 | 519.60 | 517.80 | 1.80 | 0.348 | 610.00 | 466.20 | |||
PERNOD RICARD STK | 89.66 | 89.70 | 90.00 | 89.60 | 0.40 | 0.446 | 139.50 | 84.52 | |||
Mercedes-Benz Group AG | 51.11 | 51.21 | 51.18 | 50.95 | 0.23 | 0.451 | 62.28 | 47.08 | |||
Newbelco S.A | 49.920 | 50.100 | 49.960 | 49.720 | 0.24 | 0.483 | 62.660 | 45.250 | |||
InG Groep N.V. | 21.410 | 21.420 | 21.540 | 21.410 | 0.13 | 0.607 | 21.965 | 14.326 | |||
Stellantis N.V. | 8.253 | 8.257 | 8.242 | 8.179 | 0.06 | 0.770 | 14.490 | 7.483 | |||
Rheinmetall AG | 1,911.00 | 1,912.00 | 1,915.50 | 1,897.50 | 18.00 | 0.949 | 1,949.00 | 468.90 | |||
Ferrari N.V. | 400.90 | 402.90 | 402.20 | 397.20 | 5.00 | 1.259 | 488.90 | 361.80 | |||
HERMES INTL | 2,146.00 | 2,157.00 | 2,144.00 | 2,116.00 | 28.00 | 1.323 | 2,854.00 | 1,922.50 | |||
WOLTERS KLUWER STK C | 115.25 | 115.30 | 112.35 | 110.80 | 1.55 | 1.399 | 182.95 | 104.55 | |||
SAP SE, Walldorf | 224.20 | 224.30 | 221.65 | 218.50 | 3.15 | 1.442 | 279.75 | 200.05 | |||
LVMH STK | 516.00 | 516.10 | 516.00 | 507.30 | 8.70 | 1.715 | 753.90 | 443.80 | |||
adidas AG | 179.95 | 180.05 | 179.05 | 175.50 | 3.55 | 2.023 | 261.10 | 164.95 | |||
ASML Holdings | 755.00 | 755.20 | 754.50 | 735.10 | 19.40 | 2.639 | 793.00 | 555.50 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 33.540 | 33.635 | 33.555 | 32.655 | 0.90 | 2.756 | 38.795 | 24.010 |