Master data
DAX
Name
DAX
WKN
846900
ISIN
DE0008469008
Symbol
DAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
18:00:00
Price data
Last
24,039.92
Change
-6.29
Change in %
%-0.026
Date
28/08/2025
Time
17:50:00
Open
24,180.62
Previous day
24,046.21
High
24,206.53
Low
23,972.54
52 weeks high
24,549.56
52 weeks low
18,265.92
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
n/a
DAX stock price list
Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP SE, Walldorf | 235.85 | 235.95 | 236.65 | 233.00 | 3.65 | 1.567 | 279.75 | 191.14 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 36.160 | 36.655 | 36.395 | 35.940 | 0.46 | 1.266 | 38.795 | 24.010 | |||
COMMERZBANK | 32.230 | 32.360 | 32.340 | 32.000 | 0.34 | 1.063 | 37.690 | 12.460 | |||
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 92.04 | 92.16 | 92.02 | 91.10 | 0.92 | 1.010 | 104.00 | 23.84 | |||
SIEMENS AG | 236.65 | 237.10 | 236.90 | 234.80 | 2.10 | 0.894 | 239.95 | 162.52 | |||
Airbus SE | 178.80 | 179.50 | 179.94 | 178.44 | 1.50 | 0.841 | 186.66 | 126.38 | |||
VOLKSWAGEN Vorzüge | 100.10 | 100.50 | 100.95 | 100.20 | 0.75 | 0.749 | 109.35 | 80.08 | |||
adidas AG | 169.45 | 170.45 | 169.10 | 167.85 | 1.25 | 0.745 | 261.10 | 164.95 | |||
Mercedes-Benz Group AG | 53.45 | 53.87 | 53.61 | 53.24 | 0.37 | 0.695 | 62.34 | 47.08 | |||
E.ON SE | 15.460 | 15.505 | 15.660 | 15.580 | 0.08 | 0.513 | 16.475 | 10.550 | |||
Symrise GmbH & Co. KG | 82.52 | 82.88 | 82.36 | 82.00 | 0.36 | 0.439 | 124.20 | 78.46 | |||
Daimler Truck Holding AG | 40.330 | 40.870 | 40.590 | 40.450 | 0.14 | 0.346 | 44.510 | 29.970 | |||
MTU Aero Engines | 381.00 | 383.10 | 382.00 | 380.80 | 1.20 | 0.315 | 388.80 | 263.70 | |||
MERCK KGAA | 107.60 | 107.95 | 107.85 | 107.55 | 0.30 | 0.279 | 175.45 | 104.85 | |||
Rheinmetall AG | 1,639.00 | 1,640.50 | 1,639.50 | 1,636.00 | 3.50 | 0.214 | 1,906.00 | 468.90 | |||
BEIERSDORF AG | 99.08 | 99.60 | 98.74 | 98.54 | 0.20 | 0.203 | 137.40 | 97.86 | |||
Deutsche Post AG | 39.030 | 39.150 | 39.160 | 39.090 | 0.07 | 0.179 | 43.360 | 33.000 | |||
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 46.530 | 46.690 | 46.260 | 46.190 | 0.07 | 0.152 | 72.880 | 39.770 | |||
ALLIANZ SE | 362.20 | 362.80 | 364.90 | 364.90 | 0.00 | 0.000 | 377.60 | 278.90 | |||
Siemens Healthineers AG | 47.250 | 47.450 | 47.170 | 47.220 | -0.05 | -0.106 | 57.820 | 43.620 | |||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 90.12 | 90.38 | 89.28 | 89.40 | -0.12 | -0.134 | 91.00 | 64.80 | |||
HANNOVER RUECKV STK N | 248.80 | 251.80 | 250.00 | 250.80 | -0.80 | -0.319 | 292.00 | 237.90 | |||
Münchner Rückversicherung | 543.20 | 548.00 | 545.40 | 547.80 | -2.40 | -0.438 | 610.00 | 466.20 | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 46.150 | 46.470 | 46.340 | 46.600 | -0.26 | -0.558 | 47.810 | 32.150 | |||
Deutsche Bank AG | 30.160 | 30.185 | 30.210 | 30.380 | -0.17 | -0.560 | 31.800 | 14.170 | |||
RWE AG | 34.510 | 34.540 | 34.900 | 35.100 | -0.20 | -0.570 | 37.560 | 28.000 | |||
Fresenius Medical Care AG | 42.860 | 43.380 | 43.110 | 43.380 | -0.27 | -0.622 | 53.280 | 34.670 | |||
Brenntag SE | 53.56 | 53.86 | 53.72 | 54.06 | -0.34 | -0.629 | 67.64 | 52.70 | |||
DEUTSCHE BOERSE STK N | 252.90 | 254.60 | 253.70 | 255.70 | -2.00 | -0.782 | 294.10 | 201.20 | |||
Deutsche Telekom AG![]() |
31.350 | 31.430 | 31.370 | 31.640 | -0.27 | -0.853 | 35.540 | 25.520 | |||
CONTINENTAL STK | 75.68 | 76.14 | 75.92 | 76.60 | -0.68 | -0.888 | 78.14 | 51.94 | |||
Zalando SE | 24.230 | 24.340 | 24.480 | 24.770 | -0.29 | -1.171 | 39.860 | 21.380 | |||
Heidelberg Materials AG | 202.30 | 202.90 | 202.30 | 204.80 | -2.50 | -1.221 | 210.90 | 91.04 | |||
Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 72.10 | 72.38 | 72.48 | 73.50 | -1.02 | -1.388 | 87.14 | 65.76 | |||
SARTORIUS AG VZO O.N. | 195.60 | 196.65 | 193.15 | 196.00 | -2.85 | -1.454 | 281.00 | 172.20 | |||
BAYER AG | 27.760 | 28.205 | 27.985 | 28.445 | -0.46 | -1.617 | 30.445 | 18.846 | |||
Porsche Automobil Holding SE | 36.760 | 36.830 | 36.790 | 37.420 | -0.63 | -1.684 | 41.370 | 31.530 | |||
Vonovia SE | 27.930 | 28.120 | 28.000 | 28.630 | -0.63 | -2.200 | 33.680 | 24.290 | |||
BASF SE | 45.900 | 45.950 | 46.110 | 47.270 | -1.16 | -2.454 | 53.840 | 40.980 | |||
Qiagen N.V. | 39.295 | 39.535 | 40.415 | 41.975 | -1.56 | -3.716 | 47.191 | 35.595 |