Master data
DAX
Name
DAX
WKN
846900
ISIN
DE0008469008
Symbol
DAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
18:00:00
Price data
Last
15,557.29
Change
-14.57
Change in %
%-0.094
Date
22/09/2023
Time
17:55:00
Open
15,473.80
Previous day
15,571.86
High
15,592.27
Low
15,471.75
52 weeks high
16,469.75
52 weeks low
11,975.55
Volume last trade
0
Volume
3,023,381
Turnover
3,023,381.00
DAX stock price list
Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rheinmetall AG | 0 | 0 | 248.10 | 256.30 | -8.20 | -3.199 | 277.00 | 146.90 | |||
COMMERZBANK | 0 | 0 | 9.714 | 9.936 | -0.22 | -2.234 | 11.910 | 7.150 | |||
Symrise GmbH & Co. KG | 0 | 0 | 89.82 | 91.74 | -1.92 | -2.093 | 111.40 | 88.72 | |||
adidas AG | 0 | 0 | 161.76 | 164.94 | -3.18 | -1.928 | 187.72 | 95.66 | |||
QIAGEN NV STK | 0 | 0 | 37.000 | 37.660 | -0.66 | -1.753 | 47.630 | 37.000 | |||
Brenntag SE | 0 | 0 | 75.74 | 76.90 | -1.16 | -1.508 | 76.90 | 55.46 | |||
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 0 | 0 | 12.180 | 12.315 | -0.14 | -1.096 | 24.800 | 10.345 | |||
BASF SE | 0 | 0 | 43.115 | 43.570 | -0.46 | -1.044 | 53.810 | 38.940 | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 30.550 | 30.850 | -0.30 | -0.972 | 30.910 | 19.865 | |||
Deutsche Post AG | 0 | 0 | 39.305 | 39.685 | -0.38 | -0.958 | 46.780 | 30.060 | |||
Covestro AG | 0 | 0 | 51.12 | 51.52 | -0.40 | -0.776 | 53.40 | 28.38 | |||
Zalando SE | 0 | 0 | 23.200 | 23.380 | -0.18 | -0.770 | 45.040 | 19.405 | |||
E.ON SE | 0 | 0 | 11.625 | 11.710 | -0.09 | -0.726 | 12.275 | 7.618 | |||
CONTINENTAL STK | 0 | 0 | 65.86 | 66.30 | -0.44 | -0.664 | 78.20 | 45.00 | |||
Münchner Rückversicherung | 0 | 0 | 375.20 | 377.70 | -2.50 | -0.662 | 378.20 | 239.90 | |||
Deutsche Telekom AG | 0 | 0 | 20.480 | 20.575 | -0.10 | -0.462 | 23.060 | 17.420 | |||
RWE AG | 0 | 0 | 36.640 | 36.730 | -0.09 | -0.245 | 42.780 | 36.080 | |||
Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 67.42 | 67.58 | -0.16 | -0.237 | 78.30 | 59.76 | |||
HANNOVER RUECKV STK N | 0 | 0 | 212.00 | 212.50 | -0.50 | -0.235 | 213.80 | 149.90 | |||
Airbus SE | 0 | 0 | 124.12 | 124.40 | -0.28 | -0.225 | 135.96 | 87.74 | |||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 | 0 | 98.94 | 99.16 | -0.22 | -0.222 | 112.86 | 68.82 | |||
SARTORIUS AG VZO O.N. | 0 | 0 | 319.00 | 319.70 | -0.70 | -0.219 | 463.90 | 300.00 | |||
BEIERSDORF AG | 0 | 0 | 125.85 | 126.05 | -0.20 | -0.159 | 127.35 | 94.18 | |||
MERCK KGAA | 0 | 0 | 160.45 | 160.70 | -0.25 | -0.156 | 200.00 | 145.50 | |||
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 0 | 0 | 91.94 | 92.08 | -0.14 | -0.152 | 0 | 0 | |||
Heidelberg Materials AG | 0 | 0 | 71.86 | 71.94 | -0.08 | -0.111 | 77.12 | 39.58 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 31.300 | 31.330 | -0.03 | -0.096 | 39.940 | 22.325 | |||
Deutsche Bank AG | 0 | 0 | 10.076 | 10.080 | -0.00 | -0.040 | 12.332 | 7.522 | |||
BAYER AG | 0 | 0 | 47.660 | 47.650 | 0.01 | 0.021 | 62.610 | 47.175 | |||
DEUTSCHE BOERSE STK N | 0 | 0 | 163.35 | 163.30 | 0.05 | 0.031 | 186.10 | 156.90 | |||
Siemens Healthineers AG | 0 | 0 | 45.320 | 45.300 | 0.02 | 0.044 | 57.980 | 40.860 | |||
SIEMENS AG | 0 | 0 | 134.00 | 133.94 | 0.06 | 0.045 | 165.90 | 97.21 | |||
VOLKSWAGEN Vorzüge | 0 | 0 | 111.60 | 111.54 | 0.06 | 0.054 | 143.88 | 106.20 | |||
Mercedes-Benz Group AG | 0 | 0 | 67.10 | 67.05 | 0.05 | 0.075 | 75.73 | 51.85 | |||
Porsche Automobil Holding SE | 0 | 0 | 48.850 | 48.790 | 0.06 | 0.123 | 70.800 | 47.790 | |||
SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 124.32 | 124.08 | 0.24 | 0.193 | 131.38 | 81.56 | |||
Daimler Truck Holding AG![]() |
0 | 0 | 33.620 | 33.530 | 0.09 | 0.268 | 34.150 | 22.675 | |||
MTU Aero Engines | 0 | 0 | 161.55 | 160.80 | 0.75 | 0.466 | 244.70 | 152.50 | |||
Vonovia SE | 0 | 0 | 23.900 | 23.760 | 0.14 | 0.589 | 28.290 | 15.590 | |||
ALLIANZ SE | 0 | 0 | 232.95 | 229.35 | 3.60 | 1.570 | 232.95 | 159.64 |