Master data
Name
n/a
Name
n/a
WKN
n/a
ISIN
n/a
Symbol
n/a
Trading time start
n/a
Trading time end
n/a
Price data
Previous day
n/a
Date of closing price
n/a
Open previous day
n/a
High previous day
n/a
Low previous day
n/a
52 weeks high
n/a
52 weeks low
n/a
Volume previous day
n/a
Nasdaq 100 stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADOBE SYS STK | 280.45 | 285.65 | 280.80 | 278.40 | 0.00 | 0.000 | 523.60 | 273.20 | |||
| ADV MICRO DEV STK | 186.22 | 186.78 | 186.06 | 186.24 | -0.18 | -0.097 | 225.85 | 70.43 | |||
| Airbnb Inc. | 103.18 | 104.20 | 102.72 | 101.78 | 0.00 | 0.000 | 153.20 | 92.54 | |||
| Alphabet Inc. Cl. C | 273.35 | 274.65 | 276.25 | 272.00 | 0.00 | 0.000 | 284.30 | 130.00 | |||
| Alphabet Inc. Cl. A | 272.90 | 274.25 | 274.75 | 275.10 | 0.00 | 0.000 | 279.30 | 131.04 | |||
| Amazon.com Inc. | 196.82 | 197.38 | 195.94 | 198.62 | 0.00 | 0.000 | 232.70 | 151.48 | |||
| AMER ELEC PWR STK | 100.50 | 101.50 | 101.00 | 102.50 | 0.00 | 0.000 | 106.50 | 86.50 | |||
| AMGEN STK | 291.65 | 293.05 | 295.85 | 290.45 | 0.00 | 0.000 | 303.50 | 230.00 | |||
| ANALOG DEVICES STK | 236.35 | 241.10 | 236.45 | 234.25 | 0.00 | 0.000 | 236.45 | 142.90 | |||
| Apple Inc. | 240.60 | 240.65 | 241.00 | 245.70 | 0.00 | 0.000 | 246.40 | 155.30 | |||
| APPLIED MATERIAL STK | 231.15 | 232.75 | 228.40 | 227.55 | 0.00 | 0.000 | 229.45 | 113.00 | |||
| Applovin Corp. | 591.60 | 598.40 | 592.20 | 568.90 | 0.00 | 0.000 | 609.90 | 192.48 | |||
| Arm Holdings PLC ADR | 121.20 | 122.60 | 118.40 | 117.40 | 0.00 | 0.000 | 171.00 | 74.40 | |||
| ASML Holdings | 0 | 0 | 952.00 | 956.00 | 0.00 | 0.000 | 956.00 | 548.00 | |||
| ASTAZENECA ADR | 77.00 | 77.50 | 77.50 | 77.00 | 0.00 | 0.000 | 80.00 | 57.50 | |||
| Atlassian Corp. | 134.14 | 135.18 | 134.18 | 133.70 | 0.48 | 0.359 | 310.70 | 124.40 | |||
| Autodesk Inc. | 262.65 | 263.95 | 263.05 | 266.35 | 0.00 | 0.000 | 299.75 | 206.15 | |||
| AUTOMATIC DATA STK | 222.35 | 223.60 | 222.45 | 220.50 | 0.00 | 0.000 | 303.55 | 214.45 | |||
| Axon Enterprise Inc. | 470.30 | 474.90 | 464.70 | 458.40 | 0.00 | 0.000 | 755.60 | 443.00 | |||
| Baker Hughes Co. | 43.115 | 43.760 | 43.065 | 42.265 | 0.00 | 0.000 | 46.840 | 30.585 | |||
| Biogen Inc. | 154.80 | 157.65 | 155.30 | 156.10 | 0.00 | 0.000 | 157.75 | 101.00 | |||
| Booking Holdings | 4,308.00 | 4,332.00 | 4,319.00 | 4,403.00 | 0.00 | 0.000 | 5,038.00 | 3,690.00 | |||
| BROADCOM STK | 329.40 | 330.35 | 329.35 | 328.00 | 1.35 | 0.412 | 344.55 | 138.96 | |||
| CADENCE DESIGN STK | 289.45 | 291.45 | 287.50 | 272.70 | 0.00 | 0.000 | 328.05 | 195.00 | |||
| CDW Corp | 120.40 | 127.60 | 123.65 | 122.70 | 0.00 | 0.000 | 197.80 | 118.70 | |||
| Charter Communications Inc. | 170.86 | 172.38 | 170.84 | 170.70 | 0.14 | 0.082 | 380.80 | 167.84 | |||
| CINTAS STK | 157.50 | 158.25 | 157.50 | 158.15 | -0.65 | -0.411 | 211.50 | 156.20 | |||
| CISCO SYSTEMS STK | 66.33 | 67.34 | 66.42 | 66.35 | 0.00 | 0.000 | 68.16 | 48.12 | |||
Coca-Cola Europacific Partners Plc![]() |
77.00 | 78.70 | 78.00 | 79.10 | 0.00 | 0.000 | 86.80 | 72.00 | |||
| COGNIZANT TECH | 68.79 | 69.29 | 67.76 | 66.62 | 0.00 | 0.000 | 86.46 | 55.34 | |||
| Comcast Corp.New | 23.295 | 23.525 | 23.430 | 23.065 | 0.00 | 0.000 | 40.575 | 22.815 | |||
| Constellation Energy Corp. | 316.45 | 318.65 | 307.80 | 312.05 | 0.00 | 0.000 | 345.85 | 143.52 | |||
| COPART | 33.140 | 33.470 | 33.290 | 33.360 | 0.00 | 0.000 | 59.520 | 33.290 | |||
| CoStar Group Inc | 57.38 | 59.64 | 58.80 | 58.79 | 0.00 | 0.000 | 84.03 | 56.63 | |||
| COSTCO WHOLESALE CORP. | 768.20 | 771.80 | 768.70 | 782.20 | -13.50 | -1.726 | 1,028.20 | 758.90 | |||
| Crowdstrike Holdings Inc | 441.55 | 444.65 | 439.70 | 442.45 | 0.00 | 0.000 | 480.80 | 285.75 | |||
| CSX Corp. | 30.900 | 31.205 | 30.750 | 29.940 | 0.00 | 0.000 | 33.365 | 23.400 | |||
| Datadog Inc | 130.04 | 133.32 | 130.46 | 133.44 | 0.00 | 0.000 | 173.40 | 78.72 | |||
| Dexcom Inc. | 55.88 | 56.29 | 55.48 | 55.26 | 0.00 | 0.000 | 86.30 | 47.74 | |||
| Diamondback Energy Inc | 135.22 | 138.16 | 137.16 | 135.26 | 0.00 | 0.000 | 176.00 | 107.78 | |||
| DoorDash Inc. | 188.42 | 191.24 | 189.78 | 188.34 | 0.00 | 0.000 | 239.90 | 138.00 | |||
| ELECTRONIC ARTS STK | 174.00 | 175.72 | 173.62 | 173.88 | 0.00 | 0.000 | 174.12 | 110.06 | |||
| Exelon Corp. | 37.620 | 37.995 | 38.045 | 38.505 | 0.00 | 0.000 | 42.565 | 34.425 | |||
| FASTENAL STK | 35.720 | 35.950 | 35.305 | 34.710 | 0.00 | 0.000 | 43.065 | 31.500 | |||
| Fortinet Inc. | 72.97 | 73.55 | 72.50 | 70.80 | 0.00 | 0.000 | 108.90 | 63.98 | |||
| GE Healthcare Technologies Inc. | 69.73 | 72.28 | 70.58 | 71.36 | 0.00 | 0.000 | 89.67 | 53.48 | |||
| GILEAD SCIENCES STK | 105.22 | 105.62 | 107.08 | 106.36 | 0.00 | 0.000 | 110.58 | 82.50 | |||
| Globalfoundries Inc. | 31.890 | 32.800 | 32.370 | 32.480 | 0.00 | 0.000 | 44.000 | 26.930 | |||
| Honeywell International Inc. | 164.38 | 165.58 | 165.62 | 165.58 | 0.00 | 0.000 | 210.23 | 150.96 | |||
| IDEXX LABS | 613.80 | 617.60 | 621.80 | 628.60 | 0.00 | 0.000 | 661.60 | 325.00 | |||
| INTEL STK | 35.150 | 35.400 | 36.340 | 37.230 | 0.00 | 0.000 | 37.230 | 16.646 | |||
| INTUIT STK | 567.50 | 572.20 | 553.60 | 544.80 | 0.00 | 0.000 | 712.40 | 485.00 | |||
| Intuitive Surgical Inc. | 485.60 | 490.45 | 485.15 | 486.05 | 0.00 | 0.000 | 587.60 | 365.10 | |||
| Keurig Dr. Pepper Inc. | 24.370 | 24.605 | 24.370 | 24.200 | 0.17 | 0.702 | 33.100 | 21.550 | |||
| Kla-Tencor Corp. | 1,035.00 | 1,045.00 | 1,035.00 | 1,019.00 | 0.00 | 0.000 | 1,077.20 | 475.10 | |||
| Kraft Heinz Co., The | 21.060 | 21.160 | 21.445 | 21.355 | 0.00 | 0.000 | 30.200 | 20.590 | |||
| LAM RESEARCH | 134.58 | 135.92 | 136.42 | 135.50 | 0.00 | 0.000 | 142.80 | 51.48 | |||
| Linde PLC | 346.60 | 347.60 | 346.60 | 348.60 | -2.00 | -0.574 | 447.00 | 348.60 | |||
| Lululemon Athletica Inc. | 157.52 | 159.40 | 155.56 | 156.04 | 0.00 | 0.000 | 406.50 | 135.58 | |||
| MARRIOTT INTL STK | 253.10 | 254.95 | 262.55 | 261.15 | 0.00 | 0.000 | 294.10 | 185.00 | |||
| Marvell Technology Inc. | 84.11 | 85.73 | 85.59 | 84.27 | 0.00 | 0.000 | 122.92 | 43.60 | |||
| Mercadolibre Inc. | 1,833.00 | 1,851.20 | 1,810.40 | 1,825.00 | 0.00 | 0.000 | 2,300.00 | 1,525.00 | |||
| Meta Platforms Inc | 568.50 | 571.70 | 569.20 | 551.60 | 0.00 | 0.000 | 709.90 | 437.00 | |||
| MICROCHIP TECH STK | 55.60 | 55.66 | 55.52 | 54.30 | 1.22 | 2.247 | 64.20 | 31.15 | |||
| MICRON TECH STK | 0 | 0 | 194.94 | 197.00 | 0.00 | 0.000 | 221.00 | 57.30 | |||
| Microsoft Corp. | 413.20 | 414.00 | 410.90 | 413.60 | 0.00 | 0.000 | 467.50 | 317.70 | |||
| MicroStrategy Inc. Shares | 159.65 | 160.10 | 159.65 | 160.90 | -1.25 | -0.777 | 408.10 | 135.65 | |||
| Mondelez International Group Inc. | 47.850 | 47.960 | 47.740 | 47.965 | 0.00 | 0.000 | 62.960 | 47.740 | |||
| Monster Beverage | 62.64 | 63.13 | 63.34 | 64.03 | 0.00 | 0.000 | 65.07 | 44.34 | |||
| NETFLIX.COM INC. | 87.40 | 88.60 | 89.05 | 93.54 | 0.00 | 0.000 | 113.42 | 76.80 | |||
| NVIDIA | 158.12 | 158.24 | 158.14 | 157.46 | 0.68 | 0.432 | 182.10 | 86.00 | |||
| NXP Semiconductor | 193.00 | 195.50 | 193.50 | 194.50 | -1.00 | -0.514 | 244.00 | 136.00 | |||
| Old Dominion Freight Line Inc. | 130.80 | 132.80 | 128.90 | 120.60 | 0.00 | 0.000 | 199.40 | 109.10 | |||
| ON SEMICONDUCTOR STK | 46.940 | 47.405 | 48.515 | 44.445 | 0.00 | 0.000 | 64.220 | 27.970 | |||
| O'REILLY AUTO | 84.78 | 86.04 | 84.44 | 85.28 | 0.00 | 0.000 | 91.28 | 74.86 | |||
| PACCAR STK | 92.89 | 93.35 | 93.04 | 90.90 | 0.00 | 0.000 | 112.62 | 75.41 | |||
| Palantir Technologies Inc. | 152.44 | 153.42 | 152.92 | 146.80 | 0.00 | 0.000 | 176.42 | 63.27 | |||
| Palo Alto Networks Inc | 166.00 | 171.50 | 166.50 | 164.56 | 0.00 | 0.000 | 198.54 | 137.62 | |||
| PAYCHEX STK | 95.69 | 96.16 | 97.20 | 95.08 | 0.00 | 0.000 | 146.02 | 94.06 | |||
| Paypal Holdings Inc. | 53.03 | 53.20 | 53.20 | 52.69 | 0.51 | 0.968 | 90.00 | 52.06 | |||
| Pinduoduo Inc. | 100.00 | 101.50 | 99.80 | 100.50 | -0.70 | -0.697 | 124.50 | 80.20 | |||
| PEPSICO STK | 124.64 | 124.84 | 124.66 | 126.74 | -2.08 | -1.641 | 151.92 | 109.94 | |||
| QUALCOMM STK | 149.66 | 150.40 | 149.00 | 146.50 | 0.00 | 0.000 | 168.32 | 108.08 | |||
| REGENERON PHARM STK | 618.20 | 623.20 | 618.20 | 619.00 | -0.80 | -0.129 | 743.20 | 422.00 | |||
| Roper Technologies Inc. | 380.80 | 382.60 | 382.30 | 381.30 | 0.00 | 0.000 | 560.60 | 379.80 | |||
| ROSS STORES STK | 151.52 | 152.72 | 151.48 | 152.10 | -0.62 | -0.408 | 153.14 | 107.76 | |||
| Shopify Inc | 139.82 | 140.46 | 139.86 | 140.00 | -0.14 | -0.100 | 154.46 | 66.82 | |||
| STARBUCKS CORP. | 72.93 | 73.33 | 74.53 | 73.08 | 0.00 | 0.000 | 110.96 | 67.80 | |||
| Synopsys Inc. | 398.30 | 400.25 | 398.15 | 384.70 | 0.00 | 0.000 | 567.70 | 320.05 | |||
| Take-Two Interactive Software | 212.30 | 213.85 | 209.40 | 209.10 | 0.00 | 0.000 | 226.50 | 172.62 | |||
| Tesla Inc. | 390.30 | 390.90 | 391.05 | 383.85 | 7.20 | 1.876 | 453.90 | 200.35 | |||
| TEXAS INSTRUMENTS STK | 154.40 | 155.16 | 155.42 | 150.30 | 0.00 | 0.000 | 193.90 | 126.30 | |||
| The Trade Desk Inc. | 33.080 | 34.745 | 33.400 | 33.565 | 0.00 | 0.000 | 131.640 | 33.400 | |||
| Thomson Reuters Corp | 113.70 | 115.90 | 114.60 | 114.85 | 0.00 | 0.000 | 186.50 | 113.95 | |||
| T-Mobile US Inc. | 178.08 | 179.12 | 178.44 | 180.10 | 0.00 | 0.000 | 260.10 | 173.92 | |||
| Verisk Analytics | 189.45 | 191.10 | 189.45 | 191.85 | -2.40 | -1.251 | 284.50 | 179.50 | |||
| VERTEX PHARM STK | 391.10 | 393.95 | 396.50 | 373.30 | 0.00 | 0.000 | 471.40 | 312.45 | |||
| Warner Bros. Discovery Inc. | 21.750 | 21.950 | 20.935 | 20.845 | 0.00 | 0.000 | 20.935 | 6.800 | |||
| Workday | 184.14 | 187.82 | 184.22 | 182.52 | 1.70 | 0.931 | 269.95 | 181.44 | |||
| XCEL ENERGY STK | 66.45 | 67.44 | 66.78 | 67.52 | 0.00 | 0.000 | 70.35 | 56.79 | |||
| Zscaler Inc | 207.55 | 209.40 | 207.55 | 207.50 | 0.05 | 0.024 | 286.85 | 147.70 | |||

