Master data
Name
n/a
Name
n/a
WKN
n/a
ISIN
n/a
Symbol
n/a
Trading time start
n/a
Trading time end
n/a
Price data
Previous day
n/a
Date of closing price
n/a
Open previous day
n/a
High previous day
n/a
Low previous day
n/a
52 weeks high
n/a
52 weeks low
n/a
Volume previous day
n/a
Nasdaq 100 stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warner Bros. Discovery Inc. | 20.010 | 20.045 | 20.490 | 19.334 | 1.16 | 5.979 | 19.790 | 6.800 | |||
| Alphabet Inc. Cl. A | 254.70 | 254.85 | 258.00 | 244.00 | 14.00 | 5.738 | 250.05 | 131.04 | |||
| Constellation Energy Corp. | 310.90 | 311.85 | 300.70 | 285.00 | 15.70 | 5.509 | 345.85 | 143.52 | |||
| Dexcom Inc. | 51.390 | 51.510 | 51.760 | 49.815 | 1.95 | 3.904 | 86.300 | 47.745 | |||
| PACCAR STK | 83.92 | 84.07 | 83.55 | 80.54 | 3.01 | 3.737 | 112.62 | 75.41 | |||
| NETFLIX.COM INC. | 94.73 | 95.69 | 97.78 | 94.42 | 3.36 | 3.559 | 113.42 | 76.80 | |||
| REGENERON PHARM STK | 610.60 | 612.00 | 622.40 | 602.00 | 20.40 | 3.389 | 743.20 | 422.00 | |||
| Take-Two Interactive Software | 210.50 | 211.05 | 205.70 | 199.46 | 6.24 | 3.128 | 226.50 | 172.44 | |||
| GILEAD SCIENCES STK | 109.80 | 109.92 | 109.58 | 106.32 | 3.26 | 3.066 | 110.12 | 82.50 | |||
| COGNIZANT TECH | 62.78 | 62.89 | 61.73 | 60.24 | 1.49 | 2.473 | 86.46 | 55.34 | |||
| ON SEMICONDUCTOR STK | 40.955 | 41.150 | 40.125 | 39.200 | 0.93 | 2.360 | 70.170 | 27.970 | |||
| Kraft Heinz Co., The | 21.600 | 21.635 | 21.540 | 21.050 | 0.49 | 2.328 | 30.500 | 20.590 | |||
| Monster Beverage | 63.14 | 63.21 | 62.69 | 61.37 | 1.32 | 2.151 | 61.90 | 44.34 | |||
| Atlassian Corp. | 127.70 | 128.22 | 127.22 | 124.56 | 2.66 | 2.136 | 310.70 | 124.56 | |||
| TEXAS INSTRUMENTS STK | 136.46 | 136.78 | 135.48 | 132.84 | 2.64 | 1.987 | 195.40 | 126.30 | |||
| Verisk Analytics | 194.95 | 195.65 | 191.45 | 188.00 | 3.45 | 1.835 | 284.50 | 179.50 | |||
| CISCO SYSTEMS STK | 68.04 | 68.28 | 67.95 | 66.85 | 1.10 | 1.645 | 67.41 | 48.12 | |||
| Keurig Dr. Pepper Inc. | 23.305 | 23.330 | 23.550 | 23.185 | 0.37 | 1.574 | 33.100 | 21.550 | |||
| ELECTRONIC ARTS STK | 175.22 | 175.38 | 173.42 | 170.80 | 2.62 | 1.534 | 173.88 | 110.06 | |||
| NVIDIA | 160.36 | 160.44 | 160.78 | 158.38 | 2.40 | 1.515 | 182.10 | 86.00 | |||
| FASTENAL STK | 34.365 | 34.435 | 34.390 | 33.885 | 0.51 | 1.490 | 43.065 | 31.500 | |||
| GE Healthcare Technologies Inc. | 61.48 | 62.77 | 62.26 | 61.35 | 0.91 | 1.483 | 89.67 | 53.48 | |||
| Shopify Inc | 126.02 | 126.28 | 120.06 | 118.32 | 1.74 | 1.471 | 154.46 | 66.82 | |||
| Crowdstrike Holdings Inc | 449.30 | 453.15 | 451.10 | 444.85 | 6.25 | 1.405 | 480.80 | 285.75 | |||
| DoorDash Inc. | 176.06 | 176.92 | 181.94 | 179.42 | 2.52 | 1.405 | 239.90 | 138.00 | |||
| COPART | 35.940 | 36.060 | 35.700 | 35.215 | 0.49 | 1.377 | 60.570 | 34.540 | |||
| ANALOG DEVICES STK | 201.55 | 202.10 | 196.74 | 194.32 | 2.42 | 1.245 | 231.90 | 142.90 | |||
| Old Dominion Freight Line Inc. | 111.95 | 112.05 | 112.05 | 110.80 | 1.25 | 1.128 | 214.50 | 110.80 | |||
| Baker Hughes Co. | 41.765 | 41.855 | 41.185 | 40.755 | 0.43 | 1.055 | 46.840 | 30.585 | |||
| Comcast Corp.New | 23.470 | 23.505 | 23.505 | 23.265 | 0.24 | 1.032 | 41.415 | 23.200 | |||
| VERTEX PHARM STK | 364.95 | 366.00 | 374.65 | 370.85 | 3.80 | 1.025 | 471.40 | 312.45 | |||
| IDEXX LABS | 599.60 | 601.80 | 576.80 | 571.00 | 5.80 | 1.016 | 627.00 | 325.00 | |||
| AMGEN STK | 295.50 | 296.40 | 296.35 | 293.50 | 2.85 | 0.971 | 303.50 | 230.00 | |||
| MICRON TECH STK | 194.24 | 194.52 | 202.30 | 200.40 | 1.90 | 0.948 | 221.00 | 57.30 | |||
| ROSS STORES STK | 139.22 | 139.44 | 137.42 | 136.18 | 1.24 | 0.911 | 149.58 | 107.76 | |||
| Autodesk Inc. | 253.35 | 254.30 | 251.70 | 249.45 | 2.25 | 0.902 | 307.90 | 206.15 | |||
| INTUIT STK | 565.60 | 566.60 | 558.70 | 554.00 | 4.70 | 0.848 | 712.40 | 485.00 | |||
| Lululemon Athletica Inc. | 145.00 | 145.54 | 140.42 | 139.26 | 1.16 | 0.833 | 406.50 | 135.58 | |||
| Intuitive Surgical Inc. | 488.45 | 489.10 | 469.70 | 466.00 | 3.70 | 0.794 | 587.60 | 365.10 | |||
| CSX Corp. | 29.425 | 29.485 | 29.200 | 28.970 | 0.23 | 0.794 | 34.840 | 23.400 | |||
| XCEL ENERGY STK | 69.13 | 69.37 | 69.43 | 68.90 | 0.53 | 0.769 | 70.35 | 56.79 | |||
| Roper Technologies Inc. | 384.40 | 384.80 | 382.50 | 379.80 | 2.70 | 0.711 | 560.60 | 379.80 | |||
| ASTAZENECA ADR | 77.00 | 77.50 | 77.00 | 76.50 | 0.50 | 0.654 | 76.50 | 57.50 | |||
| Workday | 194.94 | 195.56 | 192.90 | 191.68 | 1.22 | 0.636 | 269.95 | 182.08 | |||
| Marvell Technology Inc. | 69.05 | 69.64 | 69.23 | 68.80 | 0.43 | 0.625 | 122.92 | 43.60 | |||
| BROADCOM STK | 302.50 | 303.00 | 292.45 | 290.65 | 1.80 | 0.619 | 333.20 | 138.96 | |||
| Mondelez International Group Inc. | 48.340 | 48.440 | 48.040 | 47.770 | 0.27 | 0.565 | 62.960 | 47.770 | |||
| AMER ELEC PWR STK | 105.50 | 106.00 | 106.50 | 106.00 | 0.50 | 0.472 | 106.00 | 86.50 | |||
| Kla-Tencor Corp. | 1,003.40 | 1,006.80 | 965.00 | 961.00 | 4.00 | 0.416 | 1,077.20 | 475.10 | |||
| CINTAS STK | 158.75 | 159.25 | 158.35 | 157.70 | 0.65 | 0.412 | 215.30 | 156.20 | |||
| QUALCOMM STK | 144.64 | 144.84 | 141.92 | 141.58 | 0.34 | 0.240 | 168.32 | 108.08 | |||
| AUTOMATIC DATA STK | 216.65 | 217.20 | 214.95 | 214.45 | 0.50 | 0.233 | 303.55 | 214.45 | |||
| PAYCHEX STK | 94.90 | 95.04 | 94.71 | 94.51 | 0.20 | 0.212 | 146.02 | 94.51 | |||
| Palo Alto Networks Inc | 173.72 | 174.94 | 174.16 | 173.82 | 0.34 | 0.196 | 198.54 | 137.62 | |||
| Datadog Inc | 152.84 | 154.52 | 153.26 | 152.98 | 0.28 | 0.183 | 173.40 | 78.72 | |||
| Microsoft Corp. | 421.25 | 421.45 | 424.50 | 423.75 | 0.75 | 0.177 | 467.50 | 317.70 | |||
| O'REILLY AUTO | 85.48 | 85.74 | 84.86 | 84.74 | 0.12 | 0.142 | 91.28 | 74.86 | |||
| Zscaler Inc | 253.05 | 253.65 | 251.35 | 251.30 | 0.05 | 0.020 | 286.85 | 147.70 | |||
Coca-Cola Europacific Partners Plc![]() |
77.20 | 78.50 | 77.60 | 77.60 | 0.00 | 0.000 | 86.80 | 71.40 | |||
| MARRIOTT INTL STK | 245.80 | 246.60 | 243.35 | 243.35 | 0.00 | 0.000 | 294.10 | 185.00 | |||
| Diamondback Energy Inc | 127.24 | 128.74 | 128.36 | 128.38 | -0.02 | -0.016 | 177.74 | 107.78 | |||
| STARBUCKS CORP. | 72.84 | 72.92 | 71.50 | 71.55 | -0.05 | -0.070 | 110.96 | 67.80 | |||
| CDW Corp | 118.65 | 123.30 | 121.15 | 121.25 | -0.10 | -0.082 | 197.80 | 120.95 | |||
| Booking Holdings | 4,054.00 | 4,064.00 | 4,115.00 | 4,120.00 | -5.00 | -0.121 | 5,038.00 | 3,690.00 | |||
| INTEL STK | 30.150 | 30.185 | 29.410 | 29.455 | -0.05 | -0.153 | 36.040 | 16.646 | |||
| Linde PLC | 357.80 | 358.20 | 357.40 | 358.00 | -0.60 | -0.168 | 447.00 | 355.60 | |||
| PEPSICO STK | 128.06 | 128.26 | 128.30 | 128.52 | -0.22 | -0.171 | 155.54 | 109.94 | |||
| Charter Communications Inc. | 169.90 | 170.32 | 172.22 | 172.52 | -0.30 | -0.174 | 380.80 | 172.52 | |||
| Synopsys Inc. | 335.30 | 336.50 | 330.35 | 331.20 | -0.85 | -0.257 | 567.70 | 320.05 | |||
| NXP Semiconductor | 164.00 | 164.50 | 162.00 | 162.50 | -0.50 | -0.308 | 244.00 | 136.00 | |||
| Mercadolibre Inc. | 1,804.20 | 1,808.00 | 1,781.00 | 1,786.60 | -5.60 | -0.313 | 2,300.00 | 1,525.00 | |||
| Thomson Reuters Corp | 115.95 | 117.35 | 116.65 | 117.05 | -0.40 | -0.342 | 186.50 | 116.85 | |||
| Apple Inc. | 234.65 | 234.80 | 230.70 | 231.50 | -0.80 | -0.346 | 246.25 | 155.30 | |||
| Alphabet Inc. Cl. C | 255.10 | 255.30 | 246.95 | 247.85 | -0.90 | -0.363 | 253.50 | 130.00 | |||
| Exelon Corp. | 39.765 | 39.970 | 39.850 | 40.000 | -0.15 | -0.375 | 42.565 | 34.425 | |||
| Applovin Corp. | 453.95 | 461.90 | 458.15 | 460.10 | -1.95 | -0.424 | 609.90 | 192.48 | |||
| Tesla Inc. | 348.10 | 348.40 | 346.00 | 347.55 | -1.55 | -0.446 | 453.90 | 200.35 | |||
| Globalfoundries Inc. | 28.210 | 28.500 | 28.390 | 28.530 | -0.14 | -0.491 | 44.000 | 26.930 | |||
| MICROCHIP TECH STK | 44.010 | 44.120 | 43.695 | 43.960 | -0.27 | -0.603 | 66.500 | 31.145 | |||
| Paypal Holdings Inc. | 51.50 | 51.55 | 52.16 | 52.50 | -0.34 | -0.648 | 90.00 | 52.50 | |||
| APPLIED MATERIAL STK | 201.25 | 202.05 | 192.42 | 193.98 | -1.56 | -0.804 | 208.20 | 113.00 | |||
| CoStar Group Inc | 56.54 | 57.72 | 57.40 | 57.90 | -0.50 | -0.864 | 84.03 | 57.90 | |||
| ASML Holdings | 892.00 | 894.00 | 864.00 | 872.00 | -8.00 | -0.917 | 928.00 | 548.00 | |||
| Airbnb Inc. | 99.45 | 99.67 | 99.16 | 100.12 | -0.96 | -0.959 | 153.20 | 92.54 | |||
| T-Mobile US Inc. | 183.20 | 183.52 | 183.42 | 185.38 | -1.96 | -1.057 | 260.10 | 173.92 | |||
| Fortinet Inc. | 69.08 | 69.31 | 68.88 | 69.67 | -0.79 | -1.134 | 108.90 | 63.98 | |||
| ADOBE SYS STK | 275.85 | 278.80 | 277.50 | 280.75 | -3.25 | -1.158 | 523.60 | 280.55 | |||
| Axon Enterprise Inc. | 458.00 | 459.40 | 458.30 | 464.90 | -6.60 | -1.420 | 755.60 | 443.00 | |||
| Amazon.com Inc. | 191.82 | 192.14 | 191.58 | 194.38 | -2.80 | -1.440 | 232.70 | 151.48 | |||
| Honeywell International Inc. | 164.72 | 165.26 | 164.08 | 166.50 | -2.42 | -1.453 | 210.23 | 150.96 | |||
| The Trade Desk Inc. | 34.410 | 34.780 | 34.780 | 35.320 | -0.54 | -1.529 | 132.340 | 34.610 | |||
| LAM RESEARCH | 128.10 | 128.34 | 122.98 | 125.00 | -2.02 | -1.616 | 142.80 | 51.48 | |||
| CADENCE DESIGN STK | 266.05 | 266.90 | 260.30 | 264.70 | -4.40 | -1.662 | 328.05 | 195.00 | |||
| Biogen Inc. | 144.25 | 145.65 | 144.20 | 146.65 | -2.45 | -1.671 | 157.10 | 101.00 | |||
| Meta Platforms Inc | 507.60 | 508.60 | 507.00 | 517.90 | -10.90 | -2.105 | 709.90 | 437.00 | |||
| MicroStrategy Inc. Shares | 160.15 | 160.55 | 159.00 | 162.45 | -3.45 | -2.124 | 464.80 | 162.45 | |||
| COSTCO WHOLESALE CORP. | 768.70 | 769.80 | 758.90 | 782.60 | -23.70 | -3.028 | 1,028.20 | 773.20 | |||
| Arm Holdings PLC ADR | 117.60 | 118.20 | 116.20 | 120.20 | -4.00 | -3.328 | 171.00 | 74.40 | |||
| Palantir Technologies Inc. | 142.08 | 142.24 | 141.50 | 146.38 | -4.88 | -3.334 | 176.42 | 57.84 | |||
| ADV MICRO DEV STK | 191.36 | 191.58 | 192.12 | 198.88 | -6.76 | -3.399 | 225.85 | 70.43 | |||
| Pinduoduo Inc. | 102.00 | 103.00 | 103.00 | 110.00 | -7.00 | -6.364 | 124.50 | 80.20 | |||

