Master data
Name
n/a
Name
n/a
WKN
n/a
ISIN
n/a
Symbol
n/a
Trading time start
n/a
Trading time end
n/a
Price data
Previous day
n/a
Date of closing price
n/a
Open previous day
n/a
High previous day
n/a
Low previous day
n/a
52 weeks high
n/a
52 weeks low
n/a
Volume previous day
n/a
Nasdaq 100 stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zscaler Inc | 279.35 | 279.95 | 279.60 | 274.85 | 4.75 | 1.728 | 274.85 | 147.70 | |||
| XCEL ENERGY STK | 68.70 | 68.92 | 69.41 | 69.08 | 0.33 | 0.478 | 70.35 | 56.79 | |||
| Workday | 207.35 | 208.05 | 207.35 | 207.75 | -0.40 | -0.193 | 269.95 | 182.08 | |||
| Warner Bros. Discovery Inc. | 18.246 | 18.290 | 18.214 | 18.324 | -0.11 | -0.600 | 18.324 | 6.800 | |||
| VERTEX PHARM STK | 359.90 | 361.10 | 362.80 | 363.60 | -0.80 | -0.220 | 482.00 | 312.45 | |||
| Verisk Analytics | 200.90 | 201.90 | 201.10 | 201.20 | -0.10 | -0.050 | 284.50 | 194.40 | |||
| T-Mobile US Inc. | 0 | 0 | 186.50 | 189.56 | -3.06 | -1.614 | 260.10 | 189.56 | |||
| Thomson Reuters Corp | 138.15 | 139.80 | 139.25 | 140.05 | -0.80 | -0.571 | 186.50 | 128.60 | |||
| The Trade Desk Inc. | 45.405 | 45.895 | 45.785 | 44.705 | 1.08 | 2.416 | 132.340 | 37.385 | |||
| TEXAS INSTRUMENTS STK | 145.16 | 145.46 | 146.88 | 148.06 | -1.18 | -0.797 | 205.30 | 126.30 | |||
| Tesla Inc. | 383.70 | 383.80 | 384.65 | 384.80 | -0.15 | -0.039 | 453.90 | 200.35 | |||
| Take-Two Interactive Software | 217.95 | 218.75 | 221.70 | 219.50 | 2.20 | 1.002 | 226.50 | 148.00 | |||
| Synopsys Inc. | 399.60 | 400.75 | 401.80 | 393.75 | 8.05 | 2.044 | 567.70 | 320.05 | |||
| STARBUCKS CORP. | 74.70 | 74.78 | 74.13 | 73.56 | 0.57 | 0.775 | 110.96 | 67.80 | |||
| Shopify Inc | 148.96 | 149.22 | 150.86 | 144.32 | 6.54 | 4.532 | 144.32 | 66.82 | |||
| ROSS STORES STK | 138.48 | 138.80 | 134.50 | 134.68 | -0.18 | -0.134 | 149.58 | 107.76 | |||
| Roper Technologies Inc. | 400.30 | 401.50 | 412.60 | 412.40 | 0.20 | 0.048 | 560.60 | 412.40 | |||
| REGENERON PHARM STK | 500.20 | 501.80 | 499.10 | 494.40 | 4.70 | 0.951 | 862.80 | 422.00 | |||
| QUALCOMM STK | 165.04 | 165.20 | 146.28 | 146.70 | -0.42 | -0.286 | 171.52 | 108.08 | |||
| Pinduoduo Inc. | 117.50 | 118.00 | 117.50 | 114.50 | 3.00 | 2.620 | 124.50 | 80.20 | |||
| PEPSICO STK | 130.42 | 130.54 | 129.16 | 130.30 | -1.14 | -0.875 | 158.86 | 109.94 | |||
| Paypal Holdings Inc. | 60.54 | 60.57 | 60.81 | 59.96 | 0.85 | 1.418 | 90.00 | 52.59 | |||
| PAYCHEX STK | 106.96 | 107.12 | 107.38 | 107.46 | -0.08 | -0.074 | 146.02 | 105.28 | |||
| Palo Alto Networks Inc | 187.12 | 188.42 | 188.16 | 187.00 | 1.16 | 0.620 | 198.54 | 137.62 | |||
| Palantir Technologies Inc. | 164.32 | 164.40 | 162.40 | 155.50 | 6.90 | 4.437 | 160.24 | 37.87 | |||
| PACCAR STK | 86.18 | 86.35 | 86.27 | 85.60 | 0.67 | 0.783 | 112.62 | 75.41 | |||
| O'REILLY AUTO | 81.82 | 82.08 | 83.62 | 84.20 | -0.58 | -0.689 | 91.28 | 69.93 | |||
| ON SEMICONDUCTOR STK | 45.015 | 45.215 | 44.135 | 45.985 | -1.85 | -4.023 | 70.170 | 27.970 | |||
| Old Dominion Freight Line Inc. | 115.65 | 116.05 | 117.25 | 116.60 | 0.65 | 0.557 | 216.50 | 115.80 | |||
| NXP Semiconductor | 188.50 | 189.00 | 190.00 | 192.50 | -2.50 | -1.299 | 244.00 | 136.00 | |||
| NVIDIA | 163.74 | 163.76 | 163.52 | 159.06 | 4.46 | 2.804 | 166.80 | 86.00 | |||
| NETFLIX.COM INC. | 941.00 | 950.50 | 944.00 | 958.70 | -14.70 | -1.533 | 1,134.20 | 687.60 | |||
| Monster Beverage | 60.13 | 60.19 | 59.96 | 60.09 | -0.13 | -0.216 | 60.14 | 44.34 | |||
| Mondelez International Group Inc. | 52.07 | 52.18 | 51.90 | 52.30 | -0.40 | -0.765 | 64.70 | 51.76 | |||
| MicroStrategy Inc. Shares | 252.00 | 252.40 | 259.10 | 247.20 | 11.90 | 4.814 | 464.80 | 209.30 | |||
| Microsoft Corp. | 457.95 | 458.05 | 455.05 | 449.80 | 5.25 | 1.167 | 466.75 | 317.70 | |||
| MICRON TECH STK | 188.68 | 188.76 | 193.44 | 179.82 | 13.62 | 7.574 | 179.82 | 57.30 | |||
| MICROCHIP TECH STK | 55.44 | 55.55 | 55.00 | 56.04 | -1.04 | -1.856 | 72.90 | 31.15 | |||
| Meta Platforms Inc | 645.50 | 646.70 | 647.80 | 634.90 | 12.90 | 2.032 | 709.90 | 437.00 | |||
| Mercadolibre Inc. | 0 | 0 | 1,930.00 | 1,835.00 | 95.00 | 5.177 | 2,300.00 | 1,525.00 | |||
| Marvell Technology Inc. | 75.39 | 76.06 | 75.00 | 72.91 | 2.09 | 2.867 | 122.92 | 43.60 | |||
| MARRIOTT INTL STK | 234.65 | 235.25 | 233.60 | 232.00 | 1.60 | 0.690 | 294.10 | 185.00 | |||
| Lululemon Athletica Inc. | 158.70 | 159.40 | 153.84 | 153.58 | 0.26 | 0.169 | 406.50 | 135.58 | |||
| Linde PLC | 384.60 | 384.80 | 384.40 | 387.20 | -2.80 | -0.723 | 447.00 | 375.20 | |||
| LAM RESEARCH | 135.50 | 135.72 | 134.84 | 127.50 | 7.34 | 5.757 | 127.50 | 51.48 | |||
| Kraft Heinz Co., The | 21.880 | 21.910 | 21.700 | 21.855 | -0.16 | -0.709 | 32.335 | 21.375 | |||
| Kla-Tencor Corp. | 1,044.20 | 1,047.80 | 1,023.40 | 998.10 | 25.30 | 2.535 | 998.10 | 475.10 | |||
| Keurig Dr. Pepper Inc. | 24.985 | 25.010 | 24.465 | 23.615 | 0.85 | 3.599 | 33.100 | 21.550 | |||
| INTUIT STK | 585.80 | 587.30 | 590.20 | 582.10 | 8.10 | 1.392 | 712.40 | 485.00 | |||
| Intuitive Surgical Inc. | 466.80 | 467.75 | 467.90 | 473.55 | -5.65 | -1.193 | 587.60 | 365.10 | |||
| INTEL STK | 34.490 | 34.535 | 34.800 | 32.740 | 2.06 | 6.292 | 32.985 | 16.646 | |||
| IDEXX LABS | 554.80 | 557.00 | 552.00 | 549.40 | 2.60 | 0.473 | 587.00 | 325.00 | |||
| Honeywell International Inc. | 185.34 | 185.96 | 189.14 | 189.30 | -0.16 | -0.085 | 223.10 | 160.20 | |||
| Globalfoundries Inc. | 30.420 | 30.760 | 31.050 | 30.530 | 0.52 | 1.703 | 44.000 | 26.930 | |||
| GILEAD SCIENCES STK | 103.12 | 103.26 | 104.08 | 104.12 | -0.04 | -0.038 | 110.12 | 80.94 | |||
| GE Healthcare Technologies Inc. | 66.87 | 68.26 | 67.68 | 67.19 | 0.49 | 0.729 | 89.67 | 53.48 | |||
| Fortinet Inc. | 73.95 | 74.21 | 74.14 | 73.21 | 0.93 | 1.270 | 108.90 | 63.98 | |||
| FASTENAL STK | 36.610 | 36.695 | 36.905 | 36.855 | 0.05 | 0.136 | 43.065 | 31.500 | |||
| Exelon Corp. | 40.915 | 41.125 | 41.385 | 40.920 | 0.47 | 1.136 | 42.565 | 34.425 | |||
| ELECTRONIC ARTS STK | 172.30 | 172.48 | 172.00 | 172.54 | -0.54 | -0.313 | 172.58 | 110.06 | |||
| DoorDash Inc. | 227.55 | 228.70 | 224.90 | 218.70 | 6.20 | 2.835 | 239.90 | 138.00 | |||
| Diamondback Energy Inc | 123.76 | 125.92 | 125.46 | 125.50 | -0.04 | -0.032 | 177.74 | 107.78 | |||
| Dexcom Inc. | 60.24 | 60.39 | 60.64 | 61.18 | -0.54 | -0.883 | 86.30 | 53.72 | |||
| Datadog Inc | 134.76 | 136.38 | 135.26 | 134.66 | 0.60 | 0.446 | 160.04 | 78.72 | |||
| CSX Corp. | 30.715 | 30.780 | 31.060 | 30.445 | 0.62 | 2.020 | 34.840 | 23.400 | |||
| Crowdstrike Holdings Inc | 452.40 | 456.30 | 454.45 | 453.50 | 0.95 | 0.209 | 453.50 | 271.75 | |||
| COSTCO WHOLESALE CORP. | 795.70 | 797.10 | 799.50 | 809.70 | -10.20 | -1.260 | 1,028.20 | 773.20 | |||
| CoStar Group Inc | 66.86 | 68.28 | 67.73 | 67.53 | 0.20 | 0.296 | 84.03 | 63.51 | |||
| COPART | 38.245 | 38.365 | 38.385 | 38.425 | -0.04 | -0.104 | 60.570 | 37.260 | |||
| Constellation Energy Corp. | 331.50 | 332.65 | 337.55 | 316.95 | 20.60 | 6.499 | 345.85 | 143.52 | |||
| Comcast Corp.New | 25.320 | 25.360 | 25.325 | 25.245 | 0.08 | 0.317 | 41.880 | 25.185 | |||
| COGNIZANT TECH | 58.33 | 58.44 | 58.68 | 58.65 | 0.03 | 0.051 | 86.46 | 55.34 | |||
| Coca-Cola Europacific Partners Plc | 77.90 | 79.40 | 78.50 | 78.70 | -0.20 | -0.254 | 86.80 | 69.50 | |||
| CISCO SYSTEMS STK | 60.65 | 60.90 | 60.85 | 60.83 | 0.02 | 0.033 | 62.74 | 48.12 | |||
| CINTAS STK | 162.80 | 163.40 | 163.85 | 165.50 | -1.65 | -0.997 | 215.30 | 156.20 | |||
| Charter Communications Inc. | 209.35 | 209.95 | 209.55 | 209.25 | 0.30 | 0.143 | 382.90 | 209.25 | |||
| CDW Corp | 134.00 | 138.80 | 137.75 | 135.60 | 2.15 | 1.586 | 203.30 | 125.50 | |||
| CADENCE DESIGN STK | 300.10 | 301.05 | 298.40 | 301.65 | -3.25 | -1.077 | 328.05 | 195.00 | |||
| BROADCOM STK | 307.40 | 307.50 | 310.35 | 303.50 | 6.85 | 2.257 | 317.55 | 138.96 | |||
| Booking Holdings | 4,478.00 | 4,506.00 | 4,438.00 | 4,380.00 | 58.00 | 1.324 | 5,038.00 | 3,690.00 | |||
| Biogen Inc. | 127.05 | 128.40 | 128.65 | 128.80 | -0.15 | -0.116 | 171.10 | 101.00 | |||
| Baker Hughes Co. | 39.875 | 39.970 | 40.660 | 41.730 | -1.07 | -2.564 | 46.840 | 30.585 | |||
| Axon Enterprise Inc. | 636.80 | 639.60 | 635.20 | 615.60 | 19.60 | 3.184 | 755.60 | 387.90 | |||
| AUTOMATIC DATA STK | 241.10 | 241.85 | 243.00 | 242.50 | 0.50 | 0.206 | 303.55 | 237.55 | |||
| Autodesk Inc. | 268.25 | 269.35 | 270.40 | 267.50 | 2.90 | 1.084 | 307.90 | 206.15 | |||
| Atlassian Corp. | 140.96 | 141.58 | 141.28 | 140.94 | 0.34 | 0.241 | 310.70 | 125.08 | |||
| ASTAZENECA ADR | 71.50 | 72.00 | 71.50 | 71.00 | 0.50 | 0.704 | 73.50 | 57.50 | |||
| ASML Holdings | 908.00 | 910.00 | 898.00 | 894.00 | 4.00 | 0.447 | 894.00 | 548.00 | |||
| Arm Holdings PLC ADR | 153.00 | 153.80 | 148.00 | 143.60 | 4.40 | 3.064 | 171.00 | 74.40 | |||
| Applovin Corp. | 533.40 | 542.60 | 537.10 | 534.20 | 2.90 | 0.543 | 609.90 | 146.72 | |||
| APPLIED MATERIAL STK | 200.60 | 201.00 | 198.94 | 195.34 | 3.60 | 1.843 | 195.42 | 113.00 | |||
| Apple Inc. | 228.00 | 228.15 | 227.45 | 226.80 | 0.65 | 0.287 | 246.25 | 155.30 | |||
| ANALOG DEVICES STK | 207.20 | 207.75 | 205.15 | 208.45 | -3.30 | -1.583 | 231.90 | 142.90 | |||
| AMGEN STK | 248.75 | 249.20 | 252.00 | 252.50 | -0.50 | -0.198 | 303.50 | 230.00 | |||
| AMER ELEC PWR STK | 99.00 | 99.40 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.000 | 102.00 | 86.50 | |||
| Amazon.com Inc. | 194.90 | 195.32 | 195.22 | 193.04 | 2.18 | 1.129 | 232.70 | 151.48 | |||
| Alphabet Inc. Cl. C | 228.90 | 228.95 | 226.50 | 220.45 | 6.05 | 2.744 | 220.45 | 130.00 | |||
| Alphabet Inc. Cl. A | 228.40 | 228.50 | 227.60 | 220.75 | 6.85 | 3.103 | 220.75 | 131.04 | |||
| Airbnb Inc. | 110.00 | 110.12 | 110.30 | 109.42 | 0.88 | 0.804 | 153.20 | 92.54 | |||
| ADV MICRO DEV STK | 220.05 | 220.20 | 218.90 | 215.70 | 3.20 | 1.484 | 215.70 | 70.43 | |||
| ADOBE SYS STK | 304.55 | 306.90 | 306.30 | 304.40 | 1.90 | 0.624 | 523.60 | 281.25 | |||
