Master data
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
20:30:00
Price data
Last
12,607.69
Change
+43.55
Change in %
%+0.347
Date
05/11/2025
Time
17:50:00
Open
12,532.23
Previous day
12,564.14
High
12,635.54
Low
12,455.40
52 weeks high
12,929.23
52 weeks low
9,998.51
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
0.00
HDAX stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIXTRON STK | 17.210 | 17.340 | 17.195 | 15.830 | 1.37 | 8.623 | 16.645 | 9.026 | |||
| Zalando SE | 23.880 | 23.970 | 23.960 | 22.810 | 1.15 | 5.042 | 39.860 | 22.650 | |||
| SMA Solar Technology AG | 27.060 | 27.160 | 27.040 | 25.760 | 1.28 | 4.969 | 26.860 | 11.690 | |||
| NORDEX SE | 26.820 | 26.860 | 26.840 | 25.880 | 0.96 | 3.709 | 27.100 | 10.860 | |||
| TRATON SE | 27.900 | 28.080 | 27.860 | 26.960 | 0.90 | 3.338 | 39.500 | 25.880 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 93.00 | 93.40 | 93.02 | 90.36 | 2.66 | 2.944 | 109.35 | 80.08 | |||
Deutsche Post AG![]() |
40.940 | 41.190 | 40.850 | 39.940 | 0.91 | 2.278 | 43.360 | 33.000 | |||
| Brenntag SE | 47.840 | 48.050 | 47.850 | 46.790 | 1.06 | 2.265 | 67.640 | 46.790 | |||
| flatexDEGIRO AG | 33.320 | 33.600 | 33.320 | 32.640 | 0.68 | 2.083 | 34.200 | 13.205 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 45.970 | 46.120 | 45.970 | 45.090 | 0.88 | 1.952 | 65.680 | 39.770 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 89.90 | 90.90 | 89.80 | 88.10 | 1.70 | 1.930 | 98.30 | 47.90 | |||
| Scout24 SE | 100.90 | 101.90 | 100.60 | 98.70 | 1.90 | 1.925 | 122.30 | 82.70 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 72.60 | 72.76 | 72.42 | 71.10 | 1.32 | 1.857 | 109.40 | 70.98 | |||
| RENK Group AG | 64.18 | 64.78 | 64.23 | 63.09 | 1.14 | 1.807 | 88.76 | 18.11 | |||
| Knorr-Bremse | 79.95 | 80.40 | 79.85 | 78.55 | 1.30 | 1.655 | 96.30 | 67.70 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 71.10 | 71.32 | 71.48 | 70.42 | 1.06 | 1.505 | 87.14 | 65.76 | |||
| PNE Wind AG | 10.220 | 10.420 | 10.220 | 10.080 | 0.14 | 1.389 | 15.520 | 10.080 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 35.150 | 35.320 | 35.130 | 34.660 | 0.47 | 1.356 | 39.280 | 31.530 | |||
| SUESS MICROTEC | 27.500 | 27.880 | 27.040 | 26.720 | 0.32 | 1.198 | 56.200 | 24.160 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 80.90 | 81.30 | 80.90 | 80.00 | 0.90 | 1.125 | 92.30 | 78.40 | |||
| Hensoldt AG | 90.85 | 90.95 | 90.25 | 89.30 | 0.95 | 1.064 | 116.70 | 32.90 | |||
| Deutsche Bank AG | 31.590 | 31.605 | 31.590 | 31.270 | 0.32 | 1.023 | 31.890 | 15.360 | |||
| Hugo Boss AG | 37.240 | 37.410 | 37.230 | 36.860 | 0.37 | 1.004 | 46.600 | 31.780 | |||
| BEIERSDORF AG | 93.38 | 93.60 | 93.38 | 92.48 | 0.90 | 0.973 | 137.40 | 87.66 | |||
| Heidelberg Materials AG | 204.00 | 204.30 | 203.40 | 201.60 | 1.80 | 0.893 | 210.90 | 105.30 | |||
| Talanx AG | 106.70 | 107.00 | 106.80 | 105.90 | 0.90 | 0.850 | 123.50 | 71.50 | |||
| Lanxess | 18.980 | 19.170 | 19.330 | 19.190 | 0.14 | 0.730 | 32.340 | 19.190 | |||
| Deutsche Telekom AG | 26.810 | 26.840 | 26.860 | 26.670 | 0.19 | 0.712 | 35.540 | 26.660 | |||
| Siemens Healthineers AG | 0 | 0 | 45.420 | 45.110 | 0.31 | 0.687 | 57.820 | 43.620 | |||
| HOCHTIEF STK | 262.20 | 262.80 | 262.20 | 260.80 | 1.40 | 0.537 | 268.00 | 112.00 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 111.80 | 112.80 | 111.60 | 111.20 | 0.40 | 0.360 | 144.80 | 99.00 | |||
| RWE AG | 42.520 | 42.580 | 42.510 | 42.370 | 0.14 | 0.330 | 42.780 | 28.000 | |||
| COMMERZBANK | 32.270 | 32.420 | 32.450 | 32.380 | 0.07 | 0.216 | 37.690 | 14.060 | |||
| Evonik Industries AG | 14.130 | 14.230 | 14.130 | 14.100 | 0.03 | 0.213 | 22.360 | 14.100 | |||
| Cancom IT Systems | 23.650 | 23.700 | 23.650 | 23.600 | 0.05 | 0.212 | 30.450 | 22.250 | |||
| Fraport AG | 74.70 | 75.05 | 74.70 | 74.55 | 0.15 | 0.201 | 78.25 | 48.42 | |||
| AURUBIS AG | 111.90 | 112.20 | 111.90 | 111.80 | 0.10 | 0.089 | 119.60 | 70.35 | |||
| Wacker-Chemie AG | 68.10 | 68.50 | 68.15 | 68.10 | 0.05 | 0.073 | 87.32 | 59.20 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 7.104 | 7.112 | 7.100 | 7.096 | 0.00 | 0.056 | 9.216 | 5.870 | |||
| Airbus SE | 211.75 | 212.15 | 211.75 | 211.70 | 0.05 | 0.024 | 213.30 | 135.54 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 85.52 | 85.66 | 85.60 | 85.60 | 0.00 | 0.000 | 91.00 | 64.80 | |||
| Krones AG | 120.20 | 121.80 | 121.00 | 120.80 | 0.00 | 0.000 | 144.60 | 108.80 | |||
| Kontron AG | 22.640 | 23.060 | 22.800 | 21.280 | 0.00 | 0.000 | 28.620 | 16.750 | |||
| thyssenkrupp AG | 9.222 | 9.418 | 9.174 | 9.324 | 0.00 | 0.000 | 9.956 | 2.460 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 57.77 | 58.23 | 58.13 | 56.12 | 0.00 | 0.000 | 62.28 | 47.08 | |||
| MTU Aero Engines | 367.20 | 369.50 | 369.30 | 368.80 | 0.00 | 0.000 | 397.10 | 269.20 | |||
| Münchner Rückversicherung | 540.80 | 546.40 | 544.60 | 536.40 | 0.00 | 0.000 | 610.00 | 467.60 | |||
| Vonovia SE | 25.260 | 25.480 | 25.450 | 25.620 | 0.00 | 0.000 | 31.720 | 24.290 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 63.40 | 64.60 | 64.00 | 64.45 | 0.00 | 0.000 | 169.90 | 64.00 | |||
| RTL Group | 32.400 | 33.250 | 32.850 | 32.650 | 0.00 | 0.000 | 37.650 | 23.850 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 29.720 | 30.160 | 29.940 | 30.320 | 0.00 | 0.000 | 42.540 | 23.840 | |||
| UNITED INTER STK N | 26.800 | 27.160 | 27.060 | 26.860 | 0.00 | 0.000 | 29.180 | 14.750 | |||
| TeamViewer SE | 5.895 | 6.080 | 5.980 | 6.085 | 0.00 | 0.000 | 13.720 | 5.980 | |||
| RATIONAL AG | 622.50 | 631.00 | 622.00 | 624.50 | 0.00 | 0.000 | 904.00 | 618.50 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 34.100 | 34.545 | 34.455 | 33.995 | 0.00 | 0.000 | 38.795 | 24.010 | |||
| JENOPTIK STK | 18.500 | 19.110 | 18.930 | 19.120 | 0.00 | 0.000 | 24.520 | 15.480 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 68.50 | 69.60 | 69.40 | 71.40 | 0.00 | 0.000 | 77.10 | 42.85 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15.760 | 16.370 | 16.140 | 16.400 | 0.00 | 0.000 | 22.867 | 12.220 | |||
| EVOTEC SE | 5.766 | 5.948 | 7.482 | 7.028 | 0.00 | 0.000 | 10.360 | 5.242 | |||
| Fielmann Group AG | 46.800 | 47.900 | 46.650 | 46.750 | 0.00 | 0.000 | 58.500 | 39.050 | |||
| Freenet AG | 26.860 | 27.220 | 26.800 | 26.680 | 0.00 | 0.000 | 37.420 | 26.480 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 41.910 | 42.410 | 41.930 | 42.220 | 0.00 | 0.000 | 53.280 | 39.260 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 47.900 | 48.330 | 48.080 | 48.450 | 0.00 | 0.000 | 50.300 | 32.150 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 215.60 | 217.30 | 219.80 | 218.70 | 0.00 | 0.000 | 294.10 | 208.10 | |||
| Delivery Hero SE | 20.220 | 20.730 | 20.640 | 20.820 | 0.00 | 0.000 | 39.250 | 20.640 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 38.200 | 38.660 | 38.540 | 38.360 | 0.00 | 0.000 | 50.050 | 38.020 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 35.060 | 35.530 | 35.240 | 33.970 | 0.00 | 0.000 | 44.510 | 31.150 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 42.060 | 43.580 | 42.900 | 42.800 | 0.00 | 0.000 | 69.500 | 41.320 | |||
| BECHTLE STK | 34.880 | 35.180 | 35.220 | 35.380 | 0.00 | 0.000 | 41.260 | 29.880 | |||
| BAYER AG | 26.120 | 26.695 | 26.450 | 26.605 | 0.00 | 0.000 | 29.610 | 18.846 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 251.40 | 254.60 | 253.40 | 248.40 | 0.00 | 0.000 | 292.00 | 238.60 | |||
| Aroundtown SA | 3.004 | 3.160 | 3.084 | 3.056 | 0.00 | 0.000 | 3.476 | 2.218 | |||
| ALLIANZ SE | 356.10 | 356.20 | 356.00 | 356.20 | -0.20 | -0.056 | 377.60 | 283.10 | |||
| K+S STK | 10.970 | 11.050 | 10.970 | 10.980 | -0.01 | -0.091 | 16.800 | 10.320 | |||
| SAP SE, Walldorf | 227.60 | 227.75 | 227.65 | 227.90 | -0.25 | -0.110 | 279.75 | 210.20 | |||
| BASF SE | 43.040 | 43.190 | 43.040 | 43.110 | -0.07 | -0.162 | 53.840 | 40.980 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 225.40 | 226.70 | 225.30 | 225.90 | -0.60 | -0.266 | 281.00 | 172.20 | |||
| BILFINGER STK | 93.10 | 93.35 | 93.05 | 93.30 | -0.25 | -0.268 | 104.00 | 43.10 | |||
| E.ON SE | 16.000 | 16.035 | 16.005 | 16.050 | -0.05 | -0.280 | 16.475 | 10.550 | |||
| adidas AG | 159.75 | 160.95 | 160.25 | 160.75 | -0.50 | -0.311 | 261.10 | 158.60 | |||
| Rheinmetall AG | 1,730.00 | 1,739.00 | 1,704.50 | 1,710.00 | -5.50 | -0.322 | 1,994.00 | 501.20 | |||
| Kion Group AG | 61.55 | 61.85 | 61.50 | 61.70 | -0.20 | -0.324 | 64.30 | 29.58 | |||
| Qiagen N.V. | 38.070 | 38.370 | 38.070 | 38.200 | -0.13 | -0.340 | 47.191 | 35.595 | |||
| NEMETSCHEK | 99.25 | 99.85 | 99.25 | 99.60 | -0.35 | -0.351 | 137.90 | 91.45 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 107.20 | 107.30 | 107.30 | 107.70 | -0.40 | -0.371 | 110.85 | 38.30 | |||
| LEG Immobilien SE | 63.95 | 64.15 | 63.95 | 64.20 | -0.25 | -0.389 | 87.78 | 63.90 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 7.692 | 7.706 | 7.694 | 7.730 | -0.04 | -0.466 | 8.362 | 5.570 | |||
| GEA Group AG | 60.80 | 61.20 | 60.80 | 61.10 | -0.30 | -0.491 | 66.45 | 44.90 | |||
| SIEMENS AG | 243.95 | 244.15 | 244.05 | 245.30 | -1.25 | -0.510 | 247.05 | 173.40 | |||
| TAG Immobilien AG | 13.980 | 14.010 | 13.980 | 14.060 | -0.08 | -0.569 | 15.840 | 11.940 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 79.65 | 79.95 | 79.65 | 80.15 | -0.50 | -0.624 | 113.10 | 76.70 | |||
| 1 & 1 AG | 21.100 | 21.250 | 21.150 | 21.300 | -0.15 | -0.704 | 22.250 | 11.040 | |||
| MERCK KGAA | 110.25 | 110.70 | 110.20 | 111.15 | -0.95 | -0.855 | 152.70 | 104.00 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 36.150 | 36.250 | 36.150 | 36.500 | -0.35 | -0.959 | 58.350 | 36.500 | |||
| Gerresheimer Group | 25.560 | 25.680 | 25.560 | 25.840 | -0.28 | -1.084 | 81.500 | 25.840 | |||
| CONTINENTAL STK | 66.38 | 66.68 | 66.06 | 66.80 | -0.74 | -1.108 | 66.82 | 42.30 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 21.050 | 21.150 | 21.050 | 21.300 | -0.25 | -1.174 | 25.100 | 19.500 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 29.200 | 29.650 | 29.200 | 29.600 | -0.40 | -1.351 | 42.650 | 20.900 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 45.940 | 46.720 | 45.900 | 46.560 | -0.66 | -1.418 | 99.200 | 46.520 | |||
| Siltronic AG | 49.36 | 49.60 | 49.38 | 50.40 | -1.02 | -2.024 | 59.25 | 32.28 | |||
| DWS Group SE | 53.60 | 53.75 | 53.60 | 54.75 | -1.15 | -2.100 | 56.05 | 38.54 | |||
| PUMA STK | 16.885 | 16.915 | 16.865 | 17.475 | -0.61 | -3.491 | 47.240 | 17.225 | |||
| AUTO1 Group SE | 28.140 | 28.340 | 28.120 | 30.040 | -1.92 | -6.391 | 31.020 | 8.585 | |||
| HelloFresh SE | 6.314 | 6.338 | 6.320 | 6.904 | -0.58 | -8.459 | 13.430 | 6.708 | |||

