Master data
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
20:30:00
Price data
Last
12,487.87
Change
-177.14
Change in %
%-1.399
Date
04/11/2025
Time
10:01:00
Open
12,597.80
Previous day
12,665.01
High
12,597.80
Low
12,449.19
52 weeks high
12,929.23
52 weeks low
9,998.51
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
n/a
HDAX stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTO1 Group SE | 29.740 | 29.800 | 31.020 | 30.420 | 0.60 | 1.972 | 30.780 | 8.585 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 42.750 | 42.920 | 46.590 | 45.730 | 0.86 | 1.881 | 53.280 | 36.730 | |||
| HOCHTIEF STK | 254.80 | 255.20 | 252.40 | 248.40 | 4.00 | 1.610 | 268.00 | 111.70 | |||
| Fraport AG | 74.65 | 74.75 | 75.05 | 74.05 | 1.00 | 1.350 | 78.25 | 48.42 | |||
| flatexDEGIRO AG | 32.580 | 32.620 | 33.020 | 32.860 | 0.16 | 0.487 | 34.200 | 13.205 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 34.780 | 34.800 | 34.590 | 34.470 | 0.12 | 0.348 | 39.280 | 31.530 | |||
| SMA Solar Technology AG | 25.420 | 25.560 | 25.980 | 25.920 | 0.06 | 0.231 | 26.860 | 11.690 | |||
| SAP SE, Walldorf | 225.90 | 226.00 | 226.65 | 226.25 | 0.40 | 0.177 | 279.75 | 210.20 | |||
| NORDEX SE | 25.600 | 25.640 | 26.000 | 25.960 | 0.04 | 0.154 | 27.100 | 10.860 | |||
| HelloFresh SE | 6.982 | 6.990 | 7.028 | 7.022 | 0.01 | 0.085 | 13.430 | 6.708 | |||
| SUESS MICROTEC | 27.700 | 27.760 | 27.920 | 27.900 | 0.02 | 0.072 | 56.200 | 24.160 | |||
| Scout24 SE | 99.00 | 99.10 | 100.00 | 99.95 | 0.05 | 0.050 | 122.30 | 82.35 | |||
| NEMETSCHEK | 98.60 | 98.70 | 100.70 | 100.70 | 0.00 | 0.000 | 137.90 | 91.45 | |||
| 1 & 1 AG | 21.300 | 21.500 | 21.350 | 21.350 | 0.00 | 0.000 | 22.250 | 11.040 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 71.40 | 71.44 | 70.98 | 71.00 | -0.02 | -0.028 | 111.35 | 71.00 | |||
| Siemens Healthineers AG | 48.640 | 48.660 | 48.700 | 48.730 | -0.03 | -0.062 | 57.820 | 43.620 | |||
| Wacker-Chemie AG | 68.05 | 68.15 | 68.45 | 68.50 | -0.05 | -0.073 | 87.32 | 59.20 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 45.450 | 45.490 | 45.300 | 45.390 | -0.09 | -0.198 | 66.680 | 39.770 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 80.70 | 81.10 | 80.40 | 80.60 | -0.20 | -0.248 | 92.30 | 78.40 | |||
| MERCK KGAA | 111.15 | 111.30 | 111.40 | 111.75 | -0.35 | -0.313 | 154.00 | 104.00 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 77.30 | 77.45 | 77.20 | 77.50 | -0.30 | -0.387 | 113.10 | 76.70 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 7.302 | 7.308 | 7.358 | 7.388 | -0.03 | -0.406 | 9.216 | 5.870 | |||
| Airbus SE | 211.95 | 212.05 | 211.80 | 212.75 | -0.95 | -0.447 | 213.30 | 135.54 | |||
| Deutsche Bank AG | 30.905 | 30.915 | 31.005 | 31.160 | -0.16 | -0.497 | 31.890 | 15.360 | |||
| RATIONAL AG | 631.50 | 635.50 | 632.50 | 636.50 | -4.00 | -0.628 | 904.00 | 618.50 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 90.98 | 91.02 | 91.42 | 92.00 | -0.58 | -0.630 | 109.35 | 80.08 | |||
| TRATON SE | 27.200 | 27.240 | 27.440 | 27.640 | -0.20 | -0.724 | 39.500 | 25.880 | |||
| RWE AG | 42.470 | 42.490 | 42.410 | 42.740 | -0.33 | -0.772 | 42.780 | 28.000 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 217.40 | 218.00 | 217.50 | 219.40 | -1.90 | -0.866 | 294.10 | 208.10 | |||
| K+S STK | 11.130 | 11.150 | 11.190 | 11.290 | -0.10 | -0.886 | 16.800 | 10.320 | |||
| Heidelberg Materials AG | 198.90 | 199.00 | 201.30 | 203.10 | -1.80 | -0.886 | 210.90 | 102.05 | |||
| Vonovia SE | 25.180 | 25.300 | 25.190 | 25.420 | -0.23 | -0.905 | 31.720 | 24.290 | |||
| CONTINENTAL STK | 65.30 | 65.34 | 66.20 | 66.82 | -0.62 | -0.928 | 66.82 | 42.30 | |||
| COMMERZBANK | 31.800 | 31.810 | 31.770 | 32.080 | -0.31 | -0.966 | 37.690 | 14.060 | |||
| BEIERSDORF AG | 91.96 | 92.02 | 91.10 | 92.00 | -0.90 | -0.978 | 137.40 | 87.66 | |||
| DWS Group SE | 54.25 | 54.40 | 55.50 | 56.05 | -0.55 | -0.981 | 56.05 | 38.54 | |||
| UNITED INTER STK N | 25.940 | 26.120 | 26.040 | 26.300 | -0.26 | -0.989 | 29.180 | 14.750 | |||
| BAYER AG | 26.270 | 26.375 | 26.265 | 26.530 | -0.27 | -0.999 | 29.610 | 18.846 | |||
Deutsche Post AG![]()  | 
39.240 | 39.260 | 39.300 | 39.700 | -0.40 | -1.008 | 43.360 | 33.000 | |||
| RENK Group AG | 65.58 | 65.64 | 65.56 | 66.23 | -0.67 | -1.012 | 88.76 | 17.96 | |||
| ALLIANZ SE | 347.90 | 348.00 | 350.10 | 353.80 | -3.70 | -1.046 | 377.60 | 283.10 | |||
| EVOTEC SE | 6.946 | 7.070 | 6.972 | 7.046 | -0.07 | -1.050 | 10.360 | 5.242 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 80.38 | 80.42 | 80.80 | 81.66 | -0.86 | -1.053 | 91.00 | 64.80 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 42.640 | 43.020 | 42.740 | 43.200 | -0.46 | -1.065 | 69.500 | 41.320 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 70.90 | 71.50 | 71.20 | 72.00 | -0.80 | -1.111 | 77.10 | 42.85 | |||
| Knorr-Bremse | 78.90 | 79.05 | 79.65 | 80.55 | -0.90 | -1.117 | 96.30 | 67.70 | |||
| Evonik Industries AG | 14.420 | 14.440 | 14.450 | 14.620 | -0.17 | -1.163 | 22.360 | 14.300 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 69.96 | 70.00 | 69.62 | 70.48 | -0.86 | -1.220 | 87.14 | 65.76 | |||
| Hensoldt AG | 92.80 | 92.90 | 93.05 | 94.20 | -1.15 | -1.221 | 116.70 | 30.24 | |||
| Münchner Rückversicherung | 529.60 | 530.80 | 529.00 | 535.60 | -6.60 | -1.232 | 610.00 | 467.60 | |||
| Zalando SE | 22.970 | 22.990 | 23.220 | 23.520 | -0.30 | -1.276 | 39.860 | 22.650 | |||
| MTU Aero Engines | 368.30 | 369.00 | 368.60 | 373.40 | -4.80 | -1.285 | 397.10 | 269.20 | |||
| Kontron AG | 21.260 | 21.500 | 21.440 | 21.720 | -0.28 | -1.289 | 28.620 | 15.250 | |||
| Aroundtown SA | 3.008 | 3.054 | 3.032 | 3.074 | -0.04 | -1.366 | 3.476 | 2.218 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 243.80 | 244.60 | 244.00 | 247.40 | -3.40 | -1.374 | 292.00 | 237.90 | |||
| SIEMENS AG | 242.90 | 243.00 | 242.65 | 246.20 | -3.55 | -1.442 | 247.05 | 173.40 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 7.798 | 7.802 | 7.860 | 7.976 | -0.12 | -1.454 | 8.362 | 5.570 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 33.800 | 33.920 | 33.820 | 34.340 | -0.52 | -1.514 | 44.510 | 31.150 | |||
| Fielmann Group AG | 46.600 | 46.900 | 46.700 | 47.450 | -0.75 | -1.581 | 58.500 | 39.050 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 84.70 | 85.30 | 80.20 | 81.50 | -1.30 | -1.595 | 98.30 | 47.90 | |||
| BILFINGER STK | 91.30 | 91.50 | 92.45 | 93.95 | -1.50 | -1.597 | 104.00 | 43.10 | |||
| Talanx AG | 103.60 | 103.80 | 103.60 | 105.30 | -1.70 | -1.614 | 123.50 | 70.15 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 56.56 | 56.66 | 56.47 | 57.43 | -0.96 | -1.672 | 62.28 | 47.08 | |||
| E.ON SE | 15.710 | 15.720 | 15.850 | 16.120 | -0.27 | -1.675 | 16.475 | 10.550 | |||
| Freenet AG | 26.160 | 26.280 | 26.180 | 26.640 | -0.46 | -1.727 | 37.420 | 26.480 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 16.220 | 16.460 | 16.310 | 16.600 | -0.29 | -1.747 | 22.867 | 12.220 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 48.290 | 48.420 | 48.310 | 49.180 | -0.87 | -1.769 | 50.300 | 32.150 | |||
| GEA Group AG | 61.00 | 61.10 | 60.85 | 61.95 | -1.10 | -1.776 | 66.45 | 44.90 | |||
| BECHTLE STK | 35.340 | 35.540 | 35.380 | 36.020 | -0.64 | -1.777 | 41.260 | 29.880 | |||
| Hugo Boss AG | 38.170 | 38.220 | 37.590 | 38.270 | -0.68 | -1.777 | 46.600 | 31.780 | |||
| JENOPTIK STK | 18.870 | 19.020 | 18.940 | 19.290 | -0.35 | -1.814 | 24.520 | 15.480 | |||
| BASF SE | 42.270 | 42.290 | 42.610 | 43.400 | -0.79 | -1.820 | 53.840 | 40.980 | |||
| thyssenkrupp AG | 9.068 | 9.118 | 9.074 | 9.244 | -0.17 | -1.839 | 9.956 | 2.424 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 29.550 | 29.650 | 30.100 | 30.700 | -0.60 | -1.954 | 42.650 | 20.900 | |||
| RTL Group | 32.500 | 32.750 | 32.600 | 33.250 | -0.65 | -1.955 | 37.650 | 23.850 | |||
| Brenntag SE | 47.270 | 47.300 | 47.090 | 48.040 | -0.95 | -1.978 | 67.640 | 47.500 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 30.660 | 30.860 | 30.680 | 31.320 | -0.64 | -2.043 | 42.540 | 23.840 | |||
| Rheinmetall AG | 1,738.00 | 1,739.00 | 1,735.00 | 1,772.00 | -37.00 | -2.088 | 1,994.00 | 468.90 | |||
| Krones AG | 120.80 | 121.60 | 121.00 | 123.60 | -2.60 | -2.104 | 144.60 | 108.80 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 38.100 | 38.380 | 38.280 | 39.120 | -0.84 | -2.147 | 50.050 | 38.020 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 33.885 | 33.985 | 33.910 | 34.660 | -0.75 | -2.164 | 38.795 | 24.010 | |||
| TeamViewer SE | 6.065 | 6.150 | 6.125 | 6.270 | -0.15 | -2.313 | 13.720 | 6.270 | |||
| Kion Group AG | 62.50 | 62.65 | 62.80 | 64.30 | -1.50 | -2.333 | 64.30 | 29.58 | |||
| adidas AG | 158.50 | 158.60 | 158.90 | 162.75 | -3.85 | -2.366 | 261.10 | 162.75 | |||
| Siltronic AG | 51.65 | 51.80 | 52.65 | 53.95 | -1.30 | -2.410 | 59.25 | 32.28 | |||
| AURUBIS AG | 110.70 | 110.90 | 110.70 | 113.50 | -2.80 | -2.467 | 119.60 | 70.35 | |||
| Deutsche Telekom AG | 26.130 | 26.140 | 26.000 | 26.660 | -0.66 | -2.476 | 35.540 | 26.660 | |||
| AIXTRON STK | 15.735 | 15.750 | 15.475 | 15.870 | -0.40 | -2.489 | 16.645 | 9.026 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 36.700 | 36.850 | 37.100 | 38.050 | -0.95 | -2.497 | 58.350 | 36.650 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 108.55 | 108.70 | 108.00 | 110.85 | -2.85 | -2.571 | 110.85 | 38.30 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 63.25 | 64.15 | 66.35 | 68.15 | -1.80 | -2.641 | 169.90 | 68.15 | |||
| Cancom IT Systems | 24.000 | 24.100 | 23.950 | 24.600 | -0.65 | -2.642 | 30.450 | 22.250 | |||
| TAG Immobilien AG | 14.030 | 14.050 | 13.990 | 14.370 | -0.38 | -2.644 | 15.840 | 11.940 | |||
| Delivery Hero SE | 20.540 | 20.680 | 20.690 | 21.260 | -0.57 | -2.681 | 39.920 | 21.130 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 112.00 | 112.60 | 112.40 | 115.60 | -3.20 | -2.768 | 144.80 | 99.00 | |||
| LEG Immobilien SE | 63.85 | 63.95 | 63.90 | 66.00 | -2.10 | -3.182 | 87.78 | 64.12 | |||
| Qiagen N.V. | 39.070 | 39.100 | 39.315 | 40.610 | -1.30 | -3.189 | 47.191 | 35.595 | |||
| Gerresheimer Group | 26.100 | 26.120 | 26.540 | 27.460 | -0.92 | -3.350 | 81.500 | 26.880 | |||
| PUMA STK | 17.430 | 17.445 | 17.510 | 18.145 | -0.64 | -3.500 | 47.240 | 17.225 | |||
| Lanxess | 19.600 | 19.630 | 19.840 | 20.580 | -0.74 | -3.596 | 32.340 | 19.800 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 230.40 | 230.70 | 227.50 | 236.40 | -8.90 | -3.765 | 281.00 | 172.20 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 21.000 | 21.100 | 20.800 | 21.650 | -0.85 | -3.926 | 25.100 | 19.500 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 46.220 | 46.420 | 46.520 | 48.500 | -1.98 | -4.082 | 99.200 | 48.040 | |||
| PNE Wind AG | 10.300 | 10.400 | 10.140 | 10.760 | -0.62 | -5.762 | 15.520 | 10.520 | |||

                    