Master data
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
20:30:00
Price data
Last
12,310.08
Change
-213.71
Change in %
%-1.706
Date
16/09/2025
Time
17:50:00
Open
12,523.41
Previous day
12,523.79
High
12,523.41
Low
12,307.21
52 weeks high
12,870.61
52 weeks low
9,829.98
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
0.00
HDAX stock price list
Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siltronic AG | 0 | 0 | 39.840 | 34.260 | 5.58 | 16.287 | 70.050 | 32.280 | |||
SUESS MICROTEC | 0 | 0 | 28.300 | 25.880 | 2.42 | 9.351 | 70.500 | 24.160 | |||
HelloFresh SE | 0 | 0 | 8.012 | 7.662 | 0.35 | 4.568 | 13.430 | 6.708 | |||
thyssenkrupp AG | 0 | 0 | 11.360 | 10.870 | 0.49 | 4.508 | 11.295 | 2.915 | |||
AUTO1 Group SE | 0 | 0 | 27.620 | 26.660 | 0.96 | 3.601 | 29.340 | 8.355 | |||
EVOTEC SE | 0 | 0 | 6.180 | 5.974 | 0.21 | 3.448 | 10.360 | 5.242 | |||
HOCHTIEF STK | 0 | 0 | 239.60 | 232.80 | 6.80 | 2.921 | 234.80 | 106.10 | |||
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 0 | 0 | 44.920 | 43.920 | 1.00 | 2.277 | 72.880 | 39.770 | |||
SARTORIUS AG VZO O.N. | 0 | 0 | 197.05 | 193.05 | 4.00 | 2.072 | 281.00 | 172.20 | |||
Gerresheimer Group | 0 | 0 | 43.100 | 42.260 | 0.84 | 1.988 | 102.700 | 41.300 | |||
Zalando SE | 0 | 0 | 26.220 | 25.710 | 0.51 | 1.984 | 39.860 | 22.650 | |||
BILFINGER STK | 0 | 0 | 95.35 | 93.55 | 1.80 | 1.924 | 97.70 | 43.10 | |||
Fresenius Medical Care AG | 0 | 0 | 42.670 | 41.930 | 0.74 | 1.765 | 53.280 | 35.200 | |||
AIXTRON STK | 0 | 0 | 12.345 | 12.165 | 0.18 | 1.480 | 16.645 | 9.026 | |||
Lanxess | 0 | 0 | 23.360 | 23.020 | 0.34 | 1.477 | 32.340 | 21.720 | |||
Ströer SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 39.800 | 39.350 | 0.45 | 1.144 | 58.350 | 39.050 | |||
Eckert & Ziegler SE | 0 | 0 | 17.450 | 17.280 | 0.17 | 0.984 | 22.867 | 12.220 | |||
Wacker-Chemie AG | 0 | 0 | 63.50 | 62.90 | 0.60 | 0.954 | 93.38 | 59.20 | |||
Talanx AG | 0 | 0 | 112.10 | 111.10 | 1.00 | 0.900 | 123.50 | 70.15 | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 47.120 | 46.740 | 0.38 | 0.813 | 47.810 | 32.150 | |||
Deutsche Wohnen SE | 0 | 0 | 21.450 | 21.300 | 0.15 | 0.704 | 27.000 | 19.500 | |||
Heidelberg Materials AG | 0 | 0 | 204.70 | 203.40 | 1.30 | 0.639 | 210.90 | 92.76 | |||
Carl-Zeiss Meditec AG | 0 | 0 | 43.160 | 42.900 | 0.26 | 0.606 | 71.100 | 41.320 | |||
PNE Wind AG | 0 | 0 | 13.780 | 13.700 | 0.08 | 0.584 | 15.520 | 10.520 | |||
Elmos Semiconductor SE | 0 | 0 | 76.90 | 76.50 | 0.40 | 0.523 | 98.30 | 47.90 | |||
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 40.050 | 39.850 | 0.20 | 0.502 | 42.650 | 20.900 | |||
Siemens Healthineers AG | 0 | 0 | 47.750 | 47.520 | 0.23 | 0.484 | 57.820 | 43.620 | |||
RENK Group AG | 0 | 0 | 72.08 | 71.74 | 0.34 | 0.474 | 84.88 | 17.96 | |||
TRATON SE | 0 | 0 | 30.520 | 30.380 | 0.14 | 0.461 | 39.500 | 25.880 | |||
AURUBIS AG | 0 | 0 | 98.95 | 98.50 | 0.45 | 0.457 | 98.50 | 62.10 | |||
SIEMENS AG | 0 | 0 | 229.95 | 228.95 | 1.00 | 0.437 | 239.95 | 163.28 | |||
Fraport AG | 0 | 0 | 74.65 | 74.35 | 0.30 | 0.403 | 78.25 | 47.16 | |||
Hella KGaA Hueck + CO | 0 | 0 | 81.20 | 80.90 | 0.30 | 0.371 | 92.30 | 80.80 | |||
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 87.15 | 86.85 | 0.30 | 0.345 | 113.10 | 78.75 | |||
MTU Aero Engines | 0 | 0 | 361.70 | 360.50 | 1.20 | 0.333 | 389.20 | 268.90 | |||
adidas AG | 0 | 0 | 177.95 | 177.50 | 0.45 | 0.254 | 261.10 | 164.95 | |||
DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 0 | 0 | 7.424 | 7.406 | 0.02 | 0.243 | 8.362 | 5.570 | |||
BECHTLE STK | 0 | 0 | 37.100 | 37.020 | 0.08 | 0.216 | 41.260 | 29.880 | |||
NEMETSCHEK | 0 | 0 | 106.10 | 105.90 | 0.20 | 0.189 | 137.90 | 87.60 | |||
Porsche Automobil Holding SE | 0 | 0 | 36.180 | 36.120 | 0.06 | 0.166 | 41.370 | 31.530 | |||
Hensoldt AG | 0 | 0 | 95.25 | 95.10 | 0.15 | 0.158 | 107.00 | 27.96 | |||
flatexDEGIRO AG | 0 | 0 | 27.460 | 27.420 | 0.04 | 0.146 | 28.860 | 12.160 | |||
Mercedes-Benz Group AG | 0 | 0 | 51.38 | 51.34 | 0.04 | 0.078 | 62.28 | 47.08 | |||
Knorr-Bremse | 0 | 0 | 85.65 | 85.60 | 0.05 | 0.058 | 96.30 | 67.70 | |||
LEG Immobilien SE | 0 | 0 | 67.45 | 67.45 | 0.00 | 0.000 | 95.28 | 64.12 | |||
MERCK KGAA | 0 | 0 | 106.90 | 106.95 | -0.05 | -0.047 | 168.45 | 104.85 | |||
Evonik Industries AG | 0 | 0 | 15.980 | 15.990 | -0.01 | -0.063 | 22.360 | 15.990 | |||
TAG Immobilien AG | 0 | 0 | 14.790 | 14.800 | -0.01 | -0.068 | 16.890 | 11.940 | |||
Kion Group AG | 0 | 0 | 57.40 | 57.45 | -0.05 | -0.087 | 59.35 | 29.58 | |||
K+S STK | 0 | 0 | 11.180 | 11.190 | -0.01 | -0.089 | 16.800 | 10.320 | |||
Brenntag SE | 0 | 0 | 50.42 | 50.52 | -0.10 | -0.198 | 67.64 | 50.46 | |||
ATOSS SOFTWARE STK | 0 | 0 | 100.20 | 100.40 | -0.20 | -0.199 | 144.80 | 99.00 | |||
PUMA STK | 0 | 0 | 19.385 | 19.430 | -0.05 | -0.232 | 47.240 | 17.225 | |||
Krones AG | 0 | 0 | 133.80 | 134.20 | -0.40 | -0.298 | 144.60 | 108.80 | |||
Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 66.20 | 66.40 | -0.20 | -0.301 | 72.40 | 42.85 | |||
RATIONAL AG | 0 | 0 | 659.00 | 661.00 | -2.00 | -0.303 | 935.00 | 618.50 | |||
Hugo Boss AG | 0 | 0 | 41.260 | 41.390 | -0.13 | -0.314 | 46.600 | 31.780 | |||
TUI AG - konvertierte Namensaktien | 0 | 0 | 8.028 | 8.058 | -0.03 | -0.372 | 9.216 | 5.870 | |||
RWE AG | 0 | 0 | 35.750 | 35.890 | -0.14 | -0.390 | 37.560 | 28.000 | |||
Fuchs SE - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 39.300 | 39.460 | -0.16 | -0.405 | 50.050 | 38.600 | |||
Cancom IT Systems | 0 | 0 | 23.150 | 23.250 | -0.10 | -0.430 | 30.450 | 22.250 | |||
CONTINENTAL STK | 0 | 0 | 72.54 | 72.86 | -0.32 | -0.439 | 78.14 | 53.44 | |||
Formycon AG | 0 | 0 | 21.700 | 21.800 | -0.10 | -0.459 | 62.700 | 20.700 | |||
Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 73.26 | 73.60 | -0.34 | -0.462 | 87.14 | 65.76 | |||
Delivery Hero SE | 0 | 0 | 26.400 | 26.530 | -0.13 | -0.490 | 41.560 | 21.130 | |||
E.ON SE | 0 | 0 | 15.660 | 15.740 | -0.08 | -0.508 | 16.475 | 10.550 | |||
BASF SE | 0 | 0 | 43.650 | 43.880 | -0.23 | -0.524 | 53.840 | 40.980 | |||
GEA Group AG | 0 | 0 | 63.80 | 64.15 | -0.35 | -0.546 | 66.45 | 42.12 | |||
DWS Group SE | 0 | 0 | 52.50 | 52.80 | -0.30 | -0.568 | 55.05 | 35.68 | |||
Deutsche Post AG | 0 | 0 | 38.310 | 38.530 | -0.22 | -0.571 | 43.360 | 33.000 | |||
JENOPTIK STK | 0 | 0 | 16.460 | 16.560 | -0.10 | -0.604 | 29.040 | 15.480 | |||
Daimler Truck Holding AG | 0 | 0 | 37.600 | 37.830 | -0.23 | -0.608 | 44.510 | 31.150 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 32.435 | 32.665 | -0.23 | -0.704 | 38.795 | 24.010 | |||
Vonovia SE | 0 | 0 | 26.420 | 26.610 | -0.19 | -0.714 | 33.680 | 24.290 | |||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 | 0 | 83.06 | 83.66 | -0.60 | -0.717 | 91.00 | 64.80 | |||
JUNGHEINRICH PR | 0 | 0 | 30.320 | 30.560 | -0.24 | -0.785 | 42.540 | 23.840 | |||
Airbus SE | 0 | 0 | 195.16 | 196.74 | -1.58 | -0.803 | 196.74 | 126.38 | |||
NORDEX SE | 0 | 0 | 19.990 | 20.160 | -0.17 | -0.843 | 23.080 | 10.860 | |||
SMA Solar Technology AG | 0 | 0 | 20.760 | 20.940 | -0.18 | -0.860 | 24.520 | 11.690 | |||
Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 48.740 | 49.180 | -0.44 | -0.895 | 99.200 | 48.760 | |||
VOLKSWAGEN Vorzüge | 0 | 0 | 101.10 | 102.05 | -0.95 | -0.931 | 109.35 | 80.08 | |||
UNITED INTER STK N | 0 | 0 | 27.360 | 27.640 | -0.28 | -1.013 | 28.340 | 14.750 | |||
Scout24 SE | 0 | 0 | 110.70 | 111.90 | -1.20 | -1.072 | 122.30 | 73.35 | |||
Rheinmetall AG | 0 | 0 | 1,927.50 | 1,949.00 | -21.50 | -1.103 | 1,949.00 | 468.90 | |||
Qiagen N.V. | 0 | 0 | 38.285 | 38.735 | -0.45 | -1.162 | 47.191 | 35.595 | |||
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 0 | 0 | 94.10 | 95.30 | -1.20 | -1.259 | 104.00 | 29.09 | |||
Freenet AG | 0 | 0 | 27.740 | 28.100 | -0.36 | -1.281 | 37.420 | 26.320 | |||
Symrise GmbH & Co. KG | 0 | 0 | 78.96 | 80.24 | -1.28 | -1.595 | 124.20 | 78.46 | |||
BAYER AG | 0 | 0 | 27.040 | 27.520 | -0.48 | -1.744 | 30.445 | 18.846 | |||
Deutsche Telekom AG![]() |
0 | 0 | 29.270 | 29.790 | -0.52 | -1.746 | 35.540 | 25.980 | |||
Kontron AG | 0 | 0 | 24.800 | 25.280 | -0.48 | -1.899 | 28.620 | 15.250 | |||
SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 210.20 | 214.55 | -4.35 | -2.027 | 279.75 | 200.05 | |||
Münchner Rückversicherung | 0 | 0 | 518.00 | 529.00 | -11.00 | -2.079 | 610.00 | 466.20 | |||
ALLIANZ SE | 0 | 0 | 348.20 | 355.70 | -7.50 | -2.109 | 377.60 | 283.10 | |||
RTL Group | 0 | 0 | 36.850 | 37.650 | -0.80 | -2.125 | 37.650 | 23.850 | |||
DEUTSCHE BOERSE STK N | 0 | 0 | 232.30 | 238.20 | -5.90 | -2.477 | 294.10 | 204.60 | |||
Redcare Pharmacy N.V. | 0 | 0 | 74.95 | 77.00 | -2.05 | -2.662 | 169.90 | 72.50 | |||
HANNOVER RUECKV STK N | 0 | 0 | 242.20 | 249.00 | -6.80 | -2.731 | 292.00 | 237.90 | |||
Aroundtown SA | 0 | 0 | 3.236 | 3.328 | -0.09 | -2.764 | 3.476 | 2.218 | |||
Deutsche Bank AG | 0 | 0 | 30.860 | 31.890 | -1.03 | -3.230 | 31.890 | 14.532 | |||
COMMERZBANK | 0 | 0 | 31.920 | 33.040 | -1.12 | -3.390 | 37.690 | 14.060 | |||
BEIERSDORF AG | 0 | 0 | 90.42 | 94.92 | -4.50 | -4.741 | 137.40 | 94.92 | |||
TeamViewer SE | 0 | 0 | 8.330 | 8.810 | -0.48 | -5.448 | 13.720 | 8.775 |