Master data
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
20:30:00
Price data
Last
12,478.10
Change
+133.92
Change in %
%+1.085
Date
26/11/2025
Time
17:50:00
Open
12,375.86
Previous day
12,344.18
High
12,478.10
Low
12,337.34
52 weeks high
12,929.23
52 weeks low
10,134.10
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
0.00
HDAX stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMA STK | 18.785 | 18.925 | 19.345 | 15.940 | 3.41 | 21.361 | 46.840 | 15.410 | |||
| Siltronic AG | 46.900 | 47.240 | 46.820 | 44.340 | 2.48 | 5.593 | 59.250 | 32.280 | |||
| HelloFresh SE | 5.744 | 5.800 | 5.722 | 5.520 | 0.20 | 3.659 | 13.430 | 5.214 | |||
| AIXTRON STK | 17.785 | 17.830 | 17.725 | 17.225 | 0.50 | 2.903 | 19.515 | 9.026 | |||
| adidas AG | 159.45 | 159.90 | 159.05 | 155.55 | 3.50 | 2.250 | 261.10 | 151.35 | |||
| Hugo Boss AG | 38.880 | 39.100 | 38.760 | 37.910 | 0.85 | 2.242 | 46.600 | 31.780 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 94.60 | 95.20 | 94.60 | 92.60 | 2.00 | 2.160 | 98.30 | 47.90 | |||
| NORDEX SE | 26.340 | 26.400 | 26.340 | 25.800 | 0.54 | 2.093 | 28.200 | 10.860 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 21.650 | 21.800 | 21.750 | 21.400 | 0.35 | 1.636 | 25.100 | 19.500 | |||
| RWE AG | 44.030 | 44.150 | 44.020 | 43.370 | 0.65 | 1.499 | 46.680 | 28.000 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 69.66 | 69.82 | 69.66 | 68.64 | 1.02 | 1.486 | 87.14 | 65.76 | |||
| Knorr-Bremse | 87.55 | 87.95 | 87.55 | 86.30 | 1.25 | 1.448 | 96.30 | 67.70 | |||
| Zalando SE | 22.830 | 22.970 | 22.820 | 22.500 | 0.32 | 1.422 | 39.860 | 21.880 | |||
| PNE Wind AG | 9.810 | 10.020 | 9.820 | 9.690 | 0.13 | 1.342 | 15.520 | 9.690 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 223.90 | 225.40 | 224.10 | 221.30 | 2.80 | 1.265 | 294.10 | 203.00 | |||
| TAG Immobilien AG | 14.660 | 14.720 | 14.410 | 14.230 | 0.18 | 1.265 | 15.840 | 11.940 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 70.80 | 71.40 | 70.80 | 69.95 | 0.85 | 1.215 | 99.20 | 43.08 | |||
| HOCHTIEF STK | 300.80 | 301.60 | 299.60 | 296.40 | 3.20 | 1.080 | 296.40 | 116.70 | |||
| AURUBIS AG | 112.60 | 113.40 | 112.60 | 111.40 | 1.20 | 1.077 | 119.60 | 70.35 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 70.84 | 71.24 | 70.86 | 70.22 | 0.64 | 0.911 | 105.75 | 68.22 | |||
| DWS Group SE | 52.85 | 52.90 | 52.85 | 52.45 | 0.40 | 0.763 | 56.05 | 38.54 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 7.928 | 7.942 | 7.930 | 7.872 | 0.06 | 0.737 | 9.216 | 5.870 | |||
| Vonovia SE | 26.380 | 26.570 | 26.470 | 26.280 | 0.19 | 0.723 | 31.720 | 24.290 | |||
| K+S STK | 11.570 | 11.650 | 11.570 | 11.490 | 0.08 | 0.696 | 16.800 | 10.320 | |||
| Aroundtown SA | 2.882 | 3.040 | 2.962 | 2.942 | 0.02 | 0.680 | 3.476 | 2.218 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 96.84 | 97.16 | 96.84 | 96.20 | 0.64 | 0.665 | 109.35 | 80.08 | |||
| E.ON SE | 15.460 | 15.520 | 15.460 | 15.360 | 0.10 | 0.651 | 16.475 | 10.550 | |||
| SAP SE, Walldorf | 206.85 | 207.20 | 207.20 | 206.10 | 1.10 | 0.534 | 279.75 | 205.65 | |||
| Rheinmetall AG | 1,510.00 | 1,514.50 | 1,512.00 | 1,504.00 | 8.00 | 0.532 | 1,994.00 | 602.80 | |||
Deutsche Post AG![]() |
44.680 | 44.840 | 44.670 | 44.450 | 0.22 | 0.495 | 45.090 | 33.000 | |||
| EVOTEC SE | 5.602 | 5.798 | 5.712 | 5.684 | 0.03 | 0.493 | 9.120 | 5.150 | |||
| SIEMENS AG | 227.60 | 228.05 | 227.85 | 226.75 | 1.10 | 0.485 | 251.60 | 173.40 | |||
| Kion Group AG | 62.25 | 62.65 | 62.25 | 61.95 | 0.30 | 0.484 | 64.30 | 29.58 | |||
| RATIONAL AG | 625.50 | 634.50 | 630.50 | 627.50 | 3.00 | 0.478 | 904.00 | 615.00 | |||
| LEG Immobilien SE | 64.55 | 64.95 | 64.55 | 64.25 | 0.30 | 0.467 | 87.74 | 62.65 | |||
| TeamViewer SE | 5.545 | 5.740 | 5.640 | 5.625 | 0.02 | 0.267 | 13.440 | 5.440 | |||
| MERCK KGAA | 115.65 | 116.10 | 115.75 | 115.45 | 0.30 | 0.260 | 151.05 | 104.00 | |||
| GEA Group AG | 58.35 | 58.65 | 58.35 | 58.20 | 0.15 | 0.258 | 66.45 | 46.18 | |||
| Deutsche Telekom AG | 27.680 | 27.700 | 27.690 | 27.620 | 0.07 | 0.253 | 35.540 | 26.420 | |||
| Scout24 SE | 87.05 | 87.55 | 87.00 | 86.80 | 0.20 | 0.230 | 122.30 | 83.50 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 87.40 | 87.60 | 87.46 | 87.26 | 0.20 | 0.229 | 91.00 | 64.80 | |||
| Heidelberg Materials AG | 220.50 | 220.70 | 220.80 | 220.30 | 0.50 | 0.227 | 220.50 | 117.90 | |||
| Hensoldt AG | 69.50 | 69.70 | 69.50 | 69.35 | 0.15 | 0.216 | 116.70 | 33.32 | |||
| JENOPTIK STK | 19.170 | 19.790 | 19.470 | 19.430 | 0.04 | 0.206 | 24.520 | 15.480 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 43.910 | 44.110 | 43.910 | 43.820 | 0.09 | 0.205 | 62.820 | 39.770 | |||
| BAYER AG | 30.335 | 30.745 | 30.450 | 30.400 | 0.05 | 0.164 | 30.740 | 18.846 | |||
| RTL Group | 33.200 | 34.000 | 33.600 | 33.550 | 0.05 | 0.149 | 37.650 | 24.150 | |||
| CONTINENTAL STK | 64.06 | 64.40 | 64.04 | 63.96 | 0.08 | 0.125 | 66.84 | 43.68 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 40.960 | 41.580 | 41.300 | 41.260 | 0.04 | 0.097 | 53.280 | 39.370 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 111.90 | 111.95 | 112.00 | 111.90 | 0.10 | 0.089 | 113.70 | 47.29 | |||
| Kontron AG | 23.460 | 23.900 | 23.680 | 23.660 | 0.02 | 0.085 | 28.620 | 16.750 | |||
| Gerresheimer Group | 24.940 | 25.100 | 24.940 | 24.920 | 0.02 | 0.080 | 81.500 | 23.420 | |||
| ALLIANZ SE | 373.20 | 373.50 | 373.40 | 373.30 | 0.10 | 0.027 | 377.60 | 288.00 | |||
| BASF SE | 44.560 | 44.660 | 44.580 | 44.570 | 0.01 | 0.022 | 53.840 | 40.980 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 61.85 | 62.95 | 62.40 | 62.40 | 0.00 | 0.000 | 160.00 | 60.20 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 27.500 | 27.600 | 27.500 | 27.500 | 0.00 | 0.000 | 42.650 | 20.900 | |||
| Fielmann Group AG | 43.200 | 44.000 | 43.600 | 43.600 | 0.00 | 0.000 | 58.500 | 39.050 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 69.60 | 70.80 | 70.20 | 70.20 | 0.00 | 0.000 | 77.10 | 43.30 | |||
| COMMERZBANK | 34.360 | 34.420 | 34.360 | 34.370 | -0.01 | -0.029 | 37.690 | 14.060 | |||
| NEMETSCHEK | 93.45 | 94.25 | 93.45 | 93.50 | -0.05 | -0.053 | 137.90 | 87.30 | |||
| Delivery Hero SE | 16.905 | 17.595 | 17.255 | 17.265 | -0.01 | -0.058 | 38.720 | 16.085 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 57.47 | 57.88 | 57.66 | 57.70 | -0.04 | -0.069 | 62.28 | 47.08 | |||
| UNITED INTER STK N | 24.720 | 25.060 | 24.900 | 24.920 | -0.02 | -0.080 | 29.180 | 14.750 | |||
| thyssenkrupp AG | 9.002 | 9.198 | 9.094 | 9.104 | -0.01 | -0.110 | 9.956 | 2.876 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 34.475 | 34.975 | 34.685 | 34.725 | -0.04 | -0.115 | 38.795 | 24.010 | |||
| flatexDEGIRO AG | 32.020 | 32.300 | 31.920 | 31.960 | -0.04 | -0.125 | 34.200 | 13.260 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 44.960 | 46.420 | 45.700 | 45.760 | -0.06 | -0.131 | 69.500 | 41.320 | |||
Deutsche Bank AG![]() |
30.580 | 30.620 | 30.565 | 30.610 | -0.05 | -0.147 | 33.070 | 15.360 | |||
| BEIERSDORF AG | 92.22 | 92.40 | 92.24 | 92.38 | -0.14 | -0.152 | 137.40 | 87.66 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 33.260 | 34.020 | 33.640 | 33.700 | -0.06 | -0.178 | 42.540 | 23.980 | |||
| Münchner Rückversicherung | 540.20 | 546.00 | 543.00 | 544.00 | -1.00 | -0.184 | 610.00 | 484.10 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 36.910 | 37.590 | 37.300 | 37.370 | -0.07 | -0.187 | 44.510 | 31.150 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 36.590 | 36.740 | 36.560 | 36.630 | -0.07 | -0.191 | 39.280 | 31.530 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 39.380 | 39.840 | 39.580 | 39.660 | -0.08 | -0.202 | 50.050 | 37.700 | |||
| Freenet AG | 28.060 | 28.560 | 28.320 | 28.380 | -0.06 | -0.211 | 37.420 | 26.480 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 257.40 | 259.40 | 258.40 | 259.00 | -0.60 | -0.232 | 292.00 | 242.00 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15.750 | 16.320 | 16.040 | 16.080 | -0.04 | -0.249 | 22.867 | 13.853 | |||
| MTU Aero Engines | 353.80 | 355.30 | 354.50 | 355.40 | -0.90 | -0.253 | 397.10 | 269.20 | |||
| Evonik Industries AG | 13.230 | 13.270 | 13.220 | 13.260 | -0.04 | -0.302 | 22.360 | 13.010 | |||
| BECHTLE STK | 39.440 | 39.760 | 39.620 | 39.740 | -0.12 | -0.302 | 41.260 | 29.880 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 8.150 | 8.168 | 8.152 | 8.180 | -0.03 | -0.342 | 8.362 | 5.570 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 47.270 | 47.590 | 47.430 | 47.600 | -0.17 | -0.357 | 50.300 | 33.080 | |||
| Krones AG | 128.80 | 130.20 | 129.60 | 130.20 | -0.60 | -0.461 | 144.60 | 108.80 | |||
| Airbus SE | 203.90 | 204.35 | 204.05 | 205.00 | -0.95 | -0.463 | 213.30 | 135.54 | |||
| SUESS MICROTEC | 32.520 | 32.780 | 32.460 | 32.620 | -0.16 | -0.490 | 51.300 | 24.160 | |||
| BILFINGER STK | 97.30 | 97.55 | 97.30 | 97.80 | -0.50 | -0.511 | 104.00 | 43.10 | |||
| Talanx AG | 111.20 | 111.80 | 111.20 | 111.80 | -0.60 | -0.537 | 123.50 | 78.75 | |||
| Siemens Healthineers AG | 42.210 | 42.430 | 42.190 | 42.420 | -0.23 | -0.542 | 57.820 | 40.830 | |||
| TRATON SE | 29.340 | 29.480 | 29.260 | 29.420 | -0.16 | -0.544 | 39.500 | 25.880 | |||
| AUTO1 Group SE | 23.560 | 23.620 | 23.660 | 23.840 | -0.18 | -0.755 | 31.020 | 11.560 | |||
| Cancom IT Systems | 25.600 | 25.750 | 25.600 | 25.800 | -0.20 | -0.775 | 30.450 | 22.250 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 109.80 | 111.20 | 110.00 | 111.00 | -1.00 | -0.901 | 144.80 | 99.00 | |||
| 1 & 1 AG | 23.150 | 23.350 | 23.150 | 23.400 | -0.25 | -1.068 | 23.400 | 11.040 | |||
| Qiagen N.V. | 41.275 | 41.575 | 41.275 | 41.735 | -0.46 | -1.102 | 47.191 | 35.595 | |||
| Fraport AG | 71.15 | 71.50 | 71.20 | 72.00 | -0.80 | -1.111 | 78.25 | 51.25 | |||
| RENK Group AG | 51.67 | 51.87 | 51.87 | 52.46 | -0.59 | -1.125 | 88.76 | 18.11 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 240.20 | 241.40 | 240.40 | 243.40 | -3.00 | -1.233 | 281.00 | 172.20 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 80.00 | 80.30 | 80.00 | 81.10 | -1.10 | -1.356 | 92.30 | 78.00 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 82.30 | 82.55 | 82.30 | 83.85 | -1.55 | -1.849 | 113.10 | 75.00 | |||
| Brenntag SE | 48.760 | 49.030 | 48.750 | 49.680 | -0.93 | -1.872 | 67.640 | 46.140 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 34.750 | 35.000 | 34.750 | 35.450 | -0.70 | -1.975 | 58.350 | 33.500 | |||
| Wacker-Chemie AG | 65.45 | 65.60 | 65.10 | 67.25 | -2.15 | -3.197 | 87.32 | 59.20 | |||
| Lanxess | 16.580 | 16.710 | 16.540 | 17.100 | -0.56 | -3.275 | 32.340 | 16.050 | |||
| SMA Solar Technology AG | 30.540 | 30.760 | 30.040 | 31.740 | -1.70 | -5.356 | 34.700 | 12.630 | |||

