Master data
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
20:30:00
Price data
Last
12,735.05
Change
+11.29
Change in %
%+0.089
Date
30/07/2025
Time
14:44:00
Open
12,715.75
Previous day
12,723.76
High
12,744.20
Low
12,682.43
52 weeks high
12,870.61
52 weeks low
9,173.06
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
n/a
HDAX stock price list
Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMERZBANK | 31.130 | 31.160 | 31.540 | 29.990 | 1.55 | 5.168 | 30.100 | 12.280 | |||
AUTO1 Group SE | 24.460 | 24.520 | 26.140 | 24.900 | 1.24 | 4.980 | 28.000 | 6.750 | |||
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 98.90 | 98.94 | 99.28 | 94.96 | 4.32 | 4.549 | 98.16 | 23.70 | |||
Elmos Semiconductor SE | 94.60 | 94.90 | 92.50 | 88.60 | 3.90 | 4.402 | 98.30 | 47.90 | |||
Siemens Healthineers AG | 49.560 | 49.580 | 50.220 | 48.190 | 2.03 | 4.212 | 57.820 | 43.620 | |||
NORDEX SE | 20.960 | 21.000 | 21.040 | 20.360 | 0.68 | 3.340 | 21.040 | 10.860 | |||
Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 71.70 | 72.10 | 71.70 | 69.80 | 1.90 | 2.722 | 72.40 | 42.85 | |||
EVOTEC SE | 7.532 | 7.654 | 7.590 | 7.396 | 0.19 | 2.623 | 10.360 | 5.242 | |||
Cancom IT Systems | 26.400 | 26.500 | 26.650 | 26.000 | 0.65 | 2.500 | 32.800 | 22.580 | |||
NEMETSCHEK | 129.30 | 129.60 | 129.60 | 126.70 | 2.90 | 2.289 | 129.40 | 82.85 | |||
GEA Group AG | 61.50 | 61.60 | 61.50 | 60.20 | 1.30 | 2.159 | 61.65 | 38.20 | |||
HOCHTIEF STK | 191.60 | 191.90 | 190.20 | 186.20 | 4.00 | 2.148 | 193.90 | 100.50 | |||
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 41.350 | 41.400 | 41.400 | 40.650 | 0.75 | 1.845 | 42.650 | 20.900 | |||
flatexDEGIRO AG | 26.600 | 26.640 | 26.500 | 26.040 | 0.46 | 1.767 | 27.200 | 11.755 | |||
thyssenkrupp AG | 10.285 | 10.340 | 10.280 | 10.145 | 0.14 | 1.331 | 11.295 | 2.790 | |||
Hella KGaA Hueck + CO | 87.90 | 88.00 | 88.00 | 86.90 | 1.10 | 1.266 | 92.30 | 82.30 | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 42.580 | 42.710 | 42.550 | 42.020 | 0.53 | 1.261 | 44.170 | 30.580 | |||
SIEMENS AG | 229.90 | 229.95 | 229.40 | 226.65 | 2.75 | 1.213 | 239.95 | 155.04 | |||
CONTINENTAL STK | 76.70 | 76.74 | 76.80 | 75.88 | 0.92 | 1.212 | 78.14 | 51.94 | |||
BILFINGER STK | 94.90 | 95.05 | 94.55 | 93.50 | 1.05 | 1.123 | 95.70 | 43.10 | |||
Kontron AG | 28.660 | 28.880 | 28.660 | 28.360 | 0.30 | 1.058 | 28.360 | 15.250 | |||
HelloFresh SE | 9.204 | 9.210 | 9.190 | 9.096 | 0.09 | 1.033 | 13.430 | 5.040 | |||
Knorr-Bremse | 87.15 | 87.25 | 86.90 | 86.05 | 0.85 | 0.988 | 96.30 | 67.55 | |||
TRATON SE | 30.520 | 30.560 | 30.420 | 30.140 | 0.28 | 0.929 | 39.500 | 25.880 | |||
SAP SE, Walldorf | 250.45 | 250.55 | 250.65 | 248.65 | 2.00 | 0.804 | 279.75 | 180.90 | |||
Rheinmetall AG | 1,716.50 | 1,717.50 | 1,746.00 | 1,732.50 | 13.50 | 0.779 | 1,906.00 | 468.90 | |||
Qiagen N.V. | 44.245 | 44.275 | 44.135 | 43.820 | 0.32 | 0.719 | 47.191 | 35.595 | |||
SARTORIUS AG VZO O.N. | 194.85 | 195.10 | 194.85 | 193.50 | 1.35 | 0.698 | 281.00 | 172.20 | |||
BASF SE | 44.700 | 44.720 | 44.290 | 44.000 | 0.29 | 0.659 | 53.840 | 40.980 | |||
Deutsche Telekom AG | 31.840 | 31.850 | 31.740 | 31.540 | 0.20 | 0.634 | 35.540 | 23.540 | |||
Fraport AG | 66.70 | 66.80 | 66.40 | 66.00 | 0.40 | 0.606 | 66.30 | 43.90 | |||
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 100.80 | 100.90 | 100.30 | 99.80 | 0.50 | 0.501 | 113.10 | 74.45 | |||
Airbus SE | 178.86 | 178.90 | 179.64 | 178.82 | 0.82 | 0.459 | 186.66 | 126.38 | |||
E.ON SE | 15.835 | 15.845 | 15.700 | 15.630 | 0.07 | 0.448 | 16.345 | 10.550 | |||
TAG Immobilien AG | 14.120 | 14.150 | 14.310 | 14.250 | 0.06 | 0.421 | 16.890 | 11.940 | |||
Scout24 SE | 117.70 | 117.90 | 119.50 | 119.00 | 0.50 | 0.420 | 122.30 | 65.95 | |||
Daimler Truck Holding AG | 43.180 | 43.290 | 43.170 | 43.000 | 0.17 | 0.395 | 44.510 | 29.970 | |||
Evonik Industries AG | 17.860 | 17.880 | 17.880 | 17.810 | 0.07 | 0.393 | 22.360 | 16.345 | |||
Zalando SE | 27.130 | 27.150 | 26.850 | 26.770 | 0.08 | 0.299 | 39.860 | 21.380 | |||
DWS Group SE | 52.60 | 52.70 | 52.40 | 52.25 | 0.15 | 0.287 | 53.75 | 30.92 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 35.725 | 35.815 | 35.655 | 35.575 | 0.08 | 0.225 | 38.795 | 24.010 | |||
Deutsche Wohnen SE | 22.400 | 22.500 | 22.350 | 22.300 | 0.05 | 0.224 | 27.000 | 18.080 | |||
Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 68.18 | 68.22 | 68.40 | 68.26 | 0.14 | 0.205 | 87.14 | 65.76 | |||
PNE Wind AG | 15.020 | 15.040 | 14.900 | 14.880 | 0.02 | 0.134 | 15.520 | 10.520 | |||
Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 57.05 | 57.25 | 56.45 | 56.40 | 0.05 | 0.089 | 99.20 | 55.25 | |||
ALLIANZ SE | 345.70 | 345.80 | 345.40 | 345.10 | 0.30 | 0.087 | 377.10 | 245.80 | |||
MTU Aero Engines | 375.80 | 376.40 | 377.40 | 377.20 | 0.20 | 0.053 | 388.60 | 253.20 | |||
Heidelberg Materials AG | 200.60 | 200.70 | 197.10 | 197.00 | 0.10 | 0.051 | 205.40 | 86.78 | |||
Kion Group AG | 51.70 | 51.80 | 51.60 | 51.60 | 0.00 | 0.000 | 54.10 | 29.58 | |||
ATOSS SOFTWARE STK | 119.20 | 119.60 | 120.40 | 120.40 | 0.00 | 0.000 | 144.80 | 108.00 | |||
Talanx AG | 114.90 | 115.10 | 115.20 | 115.30 | -0.10 | -0.087 | 116.90 | 64.30 | |||
Fresenius Medical Care AG | 45.100 | 45.240 | 45.140 | 45.190 | -0.05 | -0.111 | 53.280 | 33.100 | |||
Freenet AG | 28.200 | 28.320 | 28.240 | 28.280 | -0.04 | -0.141 | 37.420 | 24.200 | |||
Siltronic AG | 41.040 | 41.140 | 40.140 | 40.200 | -0.06 | -0.149 | 77.550 | 33.020 | |||
Deutsche Bank AG | 28.955 | 28.965 | 28.695 | 28.740 | -0.05 | -0.157 | 28.740 | 12.896 | |||
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 44.330 | 44.360 | 44.090 | 44.170 | -0.08 | -0.181 | 72.880 | 39.770 | |||
Ströer SE & Co. KGaA | 47.000 | 47.100 | 47.250 | 47.350 | -0.10 | -0.211 | 62.700 | 45.000 | |||
TUI AG - konvertierte Namensaktien | 7.920 | 7.922 | 7.992 | 8.010 | -0.02 | -0.225 | 8.628 | 5.328 | |||
RWE AG | 36.390 | 36.400 | 36.390 | 36.490 | -0.10 | -0.274 | 37.560 | 28.000 | |||
LEG Immobilien SE | 69.35 | 69.40 | 70.00 | 70.20 | -0.20 | -0.285 | 95.28 | 64.12 | |||
RATIONAL AG | 693.00 | 697.00 | 694.00 | 696.00 | -2.00 | -0.287 | 935.00 | 677.50 | |||
BECHTLE STK | 38.840 | 39.060 | 38.780 | 38.900 | -0.12 | -0.308 | 41.000 | 29.880 | |||
Hugo Boss AG | 41.730 | 41.800 | 41.750 | 41.880 | -0.13 | -0.310 | 46.600 | 31.780 | |||
RENK Group AG | 67.87 | 67.95 | 67.99 | 68.21 | -0.22 | -0.323 | 84.88 | 17.96 | |||
SUESS MICROTEC | 32.780 | 32.860 | 32.400 | 32.520 | -0.12 | -0.369 | 70.500 | 27.580 | |||
Vonovia SE | 27.450 | 27.570 | 27.540 | 27.660 | -0.12 | -0.434 | 33.680 | 24.290 | |||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 85.84 | 85.90 | 85.68 | 86.16 | -0.48 | -0.557 | 88.68 | 64.80 | |||
Krones AG | 129.60 | 130.20 | 138.80 | 139.60 | -0.80 | -0.573 | 144.60 | 108.80 | |||
PUMA STK | 20.220 | 20.240 | 20.230 | 20.350 | -0.12 | -0.590 | 47.240 | 19.065 | |||
DEUTSCHE BOERSE STK N | 252.50 | 253.10 | 252.20 | 253.80 | -1.60 | -0.630 | 294.10 | 178.65 | |||
Wacker-Chemie AG | 67.50 | 67.65 | 67.00 | 67.45 | -0.45 | -0.667 | 93.40 | 59.20 | |||
JENOPTIK STK | 19.210 | 19.330 | 19.190 | 19.320 | -0.13 | -0.673 | 29.040 | 15.480 | |||
Münchner Rückversicherung![]() |
571.40 | 572.40 | 572.40 | 576.40 | -4.00 | -0.694 | 610.00 | 427.90 | |||
MERCK KGAA | 112.55 | 112.65 | 112.70 | 113.50 | -0.80 | -0.705 | 175.45 | 109.00 | |||
RTL Group | 35.000 | 35.250 | 35.050 | 35.300 | -0.25 | -0.708 | 37.100 | 23.850 | |||
Brenntag SE | 56.12 | 56.16 | 56.46 | 56.88 | -0.42 | -0.738 | 67.64 | 52.70 | |||
Fuchs SE - Vorzugsaktien | 41.220 | 41.480 | 41.260 | 41.580 | -0.32 | -0.770 | 50.050 | 37.460 | |||
UNITED INTER STK N | 25.380 | 25.520 | 25.380 | 25.580 | -0.20 | -0.782 | 25.760 | 14.750 | |||
BAYER AG | 28.285 | 28.390 | 28.260 | 28.495 | -0.24 | -0.825 | 30.445 | 18.846 | |||
JUNGHEINRICH PR | 33.340 | 33.540 | 33.360 | 33.640 | -0.28 | -0.832 | 42.540 | 23.840 | |||
Formycon AG | 29.200 | 29.950 | 29.550 | 29.800 | -0.25 | -0.839 | 62.700 | 20.700 | |||
SMA Solar Technology AG | 20.740 | 20.780 | 20.760 | 20.940 | -0.18 | -0.860 | 25.100 | 11.690 | |||
Porsche Automobil Holding SE | 35.820 | 35.840 | 36.020 | 36.350 | -0.33 | -0.908 | 41.550 | 31.530 | |||
BEIERSDORF AG | 111.20 | 111.25 | 110.30 | 111.35 | -1.05 | -0.943 | 137.40 | 105.95 | |||
Delivery Hero SE | 26.630 | 26.790 | 26.590 | 26.850 | -0.26 | -0.968 | 41.560 | 19.425 | |||
HANNOVER RUECKV STK N | 265.40 | 266.00 | 265.60 | 268.20 | -2.60 | -0.969 | 292.00 | 211.90 | |||
DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 7.530 | 7.534 | 7.586 | 7.668 | -0.08 | -1.069 | 7.986 | 5.556 | |||
Carl-Zeiss Meditec AG | 50.55 | 50.95 | 50.50 | 51.10 | -0.60 | -1.174 | 71.10 | 45.16 | |||
Eckert & Ziegler SE | 67.05 | 67.40 | 67.00 | 67.85 | -0.85 | -1.253 | 68.60 | 35.64 | |||
Aroundtown SA | 3.134 | 3.180 | 3.144 | 3.188 | -0.04 | -1.380 | 3.209 | 1.925 | |||
Lanxess | 25.300 | 25.340 | 25.180 | 25.540 | -0.36 | -1.410 | 32.340 | 21.480 | |||
Hensoldt AG | 91.85 | 91.95 | 92.70 | 94.20 | -1.50 | -1.592 | 107.00 | 27.96 | |||
VOLKSWAGEN Vorzüge | 94.34 | 94.38 | 95.12 | 97.28 | -2.16 | -2.220 | 109.35 | 80.08 | |||
Deutsche Post AG | 40.110 | 40.130 | 39.920 | 40.840 | -0.92 | -2.253 | 43.360 | 33.000 | |||
AURUBIS AG | 89.10 | 89.15 | 89.65 | 91.95 | -2.30 | -2.501 | 95.30 | 62.10 | |||
Mercedes-Benz Group AG | 51.56 | 51.66 | 51.84 | 53.19 | -1.35 | -2.538 | 62.66 | 47.08 | |||
Symrise GmbH & Co. KG | 81.44 | 81.50 | 84.80 | 87.08 | -2.28 | -2.618 | 124.20 | 87.08 | |||
TeamViewer SE | 9.480 | 9.560 | 9.450 | 9.765 | -0.32 | -3.226 | 13.720 | 9.190 | |||
Redcare Pharmacy N.V. | 102.40 | 103.40 | 102.30 | 105.90 | -3.60 | -3.399 | 169.90 | 87.20 | |||
AIXTRON STK | 15.265 | 15.290 | 14.955 | 15.550 | -0.60 | -3.826 | 21.530 | 9.026 | |||
Gerresheimer Group | 45.140 | 45.180 | 45.880 | 47.720 | -1.84 | -3.856 | 105.000 | 45.720 | |||
adidas AG | 181.75 | 181.80 | 182.65 | 196.90 | -14.25 | -7.237 | 261.10 | 188.55 | |||
K+S STK | 13.360 | 13.380 | 13.260 | 14.610 | -1.35 | -9.240 | 16.800 | 10.050 |