Master data
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
20:30:00
Price data
Last
12,665.01
Change
+80.97
Change in %
%+0.643
Date
03/11/2025
Time
17:50:00
Open
12,591.32
Previous day
12,584.04
High
12,729.05
Low
12,588.48
52 weeks high
12,929.23
52 weeks low
9,998.51
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
0.00
HDAX stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redcare Pharmacy N.V. | 0 | 0 | 68.15 | 71.15 | -3.00 | -4.216 | 169.90 | 71.15 | |||
| Kontron AG | 0 | 0 | 21.720 | 22.640 | -0.92 | -4.064 | 28.620 | 15.250 | |||
| Zalando SE | 0 | 0 | 23.520 | 24.500 | -0.98 | -4.000 | 39.860 | 22.650 | |||
| Delivery Hero SE | 0 | 0 | 21.260 | 22.140 | -0.88 | -3.975 | 39.920 | 21.130 | |||
| SMA Solar Technology AG | 0 | 0 | 25.920 | 26.860 | -0.94 | -3.500 | 26.860 | 11.690 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 0 | 0 | 71.00 | 73.46 | -2.46 | -3.349 | 111.35 | 73.08 | |||
| Hugo Boss AG | 0 | 0 | 38.270 | 39.360 | -1.09 | -2.769 | 46.600 | 31.780 | |||
| Vonovia SE | 0 | 0 | 25.420 | 26.130 | -0.71 | -2.717 | 31.720 | 24.290 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 0 | 0 | 115.60 | 118.80 | -3.20 | -2.694 | 144.80 | 99.00 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 30.700 | 31.500 | -0.80 | -2.540 | 42.650 | 20.900 | |||
| MERCK KGAA | 0 | 0 | 111.75 | 114.30 | -2.55 | -2.231 | 154.00 | 104.00 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 0 | 0 | 45.390 | 46.360 | -0.97 | -2.092 | 66.680 | 39.770 | |||
| adidas AG | 0 | 0 | 162.75 | 166.10 | -3.35 | -2.017 | 261.10 | 164.95 | |||
| PUMA STK | 0 | 0 | 18.145 | 18.500 | -0.36 | -1.919 | 47.240 | 17.225 | |||
| Krones AG | 0 | 0 | 123.60 | 126.00 | -2.40 | -1.905 | 144.60 | 108.80 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 0 | 0 | 16.600 | 16.920 | -0.32 | -1.891 | 22.867 | 12.220 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 0 | 0 | 45.730 | 46.590 | -0.86 | -1.846 | 53.280 | 36.730 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 0 | 0 | 81.50 | 83.00 | -1.50 | -1.807 | 98.30 | 47.90 | |||
| Talanx AG | 0 | 0 | 105.30 | 107.20 | -1.90 | -1.772 | 123.50 | 70.15 | |||
| TeamViewer SE | 0 | 0 | 6.270 | 6.380 | -0.11 | -1.724 | 13.720 | 6.365 | |||
| UNITED INTER STK N | 0 | 0 | 26.300 | 26.760 | -0.46 | -1.719 | 29.180 | 14.750 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 0 | 0 | 43.200 | 43.940 | -0.74 | -1.684 | 69.500 | 41.320 | |||
| BECHTLE STK | 0 | 0 | 36.020 | 36.620 | -0.60 | -1.638 | 41.260 | 29.880 | |||
| HOCHTIEF STK | 0 | 0 | 248.40 | 252.40 | -4.00 | -1.585 | 268.00 | 111.70 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 49.180 | 49.960 | -0.78 | -1.561 | 50.300 | 32.150 | |||
| BAYER AG | 0 | 0 | 26.530 | 26.940 | -0.41 | -1.522 | 29.610 | 18.846 | |||
| BILFINGER STK | 0 | 0 | 93.95 | 95.40 | -1.45 | -1.520 | 104.00 | 43.10 | |||
| JENOPTIK STK | 0 | 0 | 19.290 | 19.570 | -0.28 | -1.431 | 24.520 | 15.480 | |||
| MTU Aero Engines | 0 | 0 | 373.40 | 378.80 | -5.40 | -1.426 | 397.10 | 269.20 | |||
| 1 & 1 AG | 0 | 0 | 21.350 | 21.650 | -0.30 | -1.386 | 22.250 | 11.040 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 72.00 | 73.00 | -1.00 | -1.370 | 77.10 | 42.85 | |||
| Gerresheimer Group | 0 | 0 | 27.460 | 27.820 | -0.36 | -1.294 | 81.500 | 26.880 | |||
| Scout24 SE | 0 | 0 | 99.95 | 101.20 | -1.25 | -1.235 | 122.30 | 82.35 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 0 | 0 | 34.340 | 34.760 | -0.42 | -1.208 | 44.510 | 31.150 | |||
| LEG Immobilien SE | 0 | 0 | 66.00 | 66.80 | -0.80 | -1.198 | 87.78 | 64.12 | |||
| Freenet AG | 0 | 0 | 26.640 | 26.920 | -0.28 | -1.040 | 37.420 | 26.480 | |||
| Deutsche Telekom AG | 0 | 0 | 26.660 | 26.930 | -0.27 | -1.003 | 35.540 | 26.930 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 0 | 0 | 80.60 | 81.40 | -0.80 | -0.983 | 92.30 | 78.40 | |||
| AURUBIS AG | 0 | 0 | 113.50 | 114.60 | -1.10 | -0.960 | 119.60 | 70.35 | |||
| E.ON SE | 0 | 0 | 16.120 | 16.265 | -0.15 | -0.891 | 16.475 | 10.550 | |||
| K+S STK | 0 | 0 | 11.290 | 11.390 | -0.10 | -0.878 | 16.800 | 10.320 | |||
| RTL Group | 0 | 0 | 33.250 | 33.500 | -0.25 | -0.746 | 37.650 | 23.850 | |||
| Aroundtown SA | 0 | 0 | 3.074 | 3.096 | -0.02 | -0.711 | 3.476 | 2.218 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 77.50 | 78.05 | -0.55 | -0.705 | 113.10 | 76.70 | |||
| Lanxess | 0 | 0 | 20.580 | 20.720 | -0.14 | -0.676 | 32.340 | 19.800 | |||
| TRATON SE | 0 | 0 | 27.640 | 27.800 | -0.16 | -0.576 | 39.500 | 25.880 | |||
| Evonik Industries AG | 0 | 0 | 14.620 | 14.690 | -0.07 | -0.477 | 22.360 | 14.300 | |||
| Münchner Rückversicherung | 0 | 0 | 535.60 | 538.00 | -2.40 | -0.446 | 610.00 | 467.60 | |||
| TAG Immobilien AG | 0 | 0 | 14.370 | 14.430 | -0.06 | -0.416 | 15.840 | 11.940 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 0 | 0 | 34.470 | 34.590 | -0.12 | -0.347 | 39.280 | 31.530 | |||
| NEMETSCHEK | 0 | 0 | 100.70 | 101.00 | -0.30 | -0.297 | 137.90 | 91.45 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 0 | 0 | 219.40 | 220.00 | -0.60 | -0.273 | 294.10 | 208.10 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 0 | 0 | 247.40 | 248.00 | -0.60 | -0.242 | 292.00 | 237.90 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 0 | 0 | 21.650 | 21.700 | -0.05 | -0.230 | 25.100 | 19.500 | |||
| BEIERSDORF AG | 0 | 0 | 92.00 | 92.16 | -0.16 | -0.174 | 137.40 | 87.66 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 70.48 | 70.60 | -0.12 | -0.170 | 87.14 | 65.76 | |||
| RWE AG | 0 | 0 | 42.740 | 42.780 | -0.04 | -0.094 | 42.780 | 28.000 | |||
| Siltronic AG | 0 | 0 | 53.95 | 54.00 | -0.05 | -0.093 | 59.25 | 32.28 | |||
| flatexDEGIRO AG | 0 | 0 | 32.860 | 32.880 | -0.02 | -0.061 | 34.200 | 13.205 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 38.050 | 38.050 | 0.00 | 0.000 | 58.350 | 36.650 | |||
| RATIONAL AG | 0 | 0 | 636.50 | 636.50 | 0.00 | 0.000 | 904.00 | 618.50 | |||
| EVOTEC SE | 0 | 0 | 7.046 | 7.044 | 0.00 | 0.028 | 10.360 | 5.242 | |||
| SIEMENS AG | 0 | 0 | 246.20 | 246.10 | 0.10 | 0.041 | 247.05 | 173.40 | |||
| Brenntag SE | 0 | 0 | 48.040 | 48.010 | 0.03 | 0.062 | 67.640 | 47.500 | |||
Deutsche Post AG![]()  | 
0 | 0 | 39.700 | 39.660 | 0.04 | 0.101 | 43.360 | 33.000 | |||
| Airbus SE | 0 | 0 | 212.75 | 212.45 | 0.30 | 0.141 | 213.30 | 135.54 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 0 | 0 | 236.40 | 236.00 | 0.40 | 0.169 | 281.00 | 172.20 | |||
| HelloFresh SE | 0 | 0 | 7.022 | 7.010 | 0.01 | 0.171 | 13.430 | 6.708 | |||
| PNE Wind AG | 0 | 0 | 10.760 | 10.740 | 0.02 | 0.186 | 15.520 | 10.520 | |||
| Cancom IT Systems | 0 | 0 | 24.600 | 24.550 | 0.05 | 0.204 | 30.450 | 22.250 | |||
| Fielmann Group AG | 0 | 0 | 47.450 | 47.350 | 0.10 | 0.211 | 58.500 | 39.050 | |||
| NORDEX SE | 0 | 0 | 25.960 | 25.900 | 0.06 | 0.232 | 27.100 | 10.860 | |||
| SUESS MICROTEC | 0 | 0 | 27.900 | 27.820 | 0.08 | 0.288 | 56.200 | 24.160 | |||
| Wacker-Chemie AG | 0 | 0 | 68.50 | 68.30 | 0.20 | 0.293 | 87.32 | 59.20 | |||
| Deutsche Bank AG | 0 | 0 | 31.160 | 31.060 | 0.10 | 0.322 | 31.890 | 15.360 | |||
| Fraport AG | 0 | 0 | 74.05 | 73.75 | 0.30 | 0.407 | 78.25 | 48.42 | |||
| Siemens Healthineers AG | 0 | 0 | 48.730 | 48.530 | 0.20 | 0.412 | 57.820 | 43.620 | |||
| Heidelberg Materials AG | 0 | 0 | 203.10 | 202.20 | 0.90 | 0.445 | 210.90 | 102.05 | |||
| GEA Group AG | 0 | 0 | 61.95 | 61.65 | 0.30 | 0.487 | 66.45 | 44.90 | |||
| RENK Group AG | 0 | 0 | 66.23 | 65.87 | 0.36 | 0.547 | 88.76 | 17.96 | |||
| Knorr-Bremse | 0 | 0 | 80.55 | 80.10 | 0.45 | 0.562 | 96.30 | 67.70 | |||
| AUTO1 Group SE | 0 | 0 | 30.420 | 30.220 | 0.20 | 0.662 | 30.780 | 8.585 | |||
| SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 226.25 | 224.50 | 1.75 | 0.780 | 279.75 | 210.20 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 34.660 | 34.360 | 0.30 | 0.873 | 38.795 | 24.010 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 | 0 | 81.66 | 80.92 | 0.74 | 0.914 | 91.00 | 64.80 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 48.500 | 48.060 | 0.44 | 0.916 | 99.200 | 48.040 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 0 | 0 | 31.320 | 31.020 | 0.30 | 0.967 | 42.540 | 23.840 | |||
| BASF SE | 0 | 0 | 43.400 | 42.970 | 0.43 | 1.001 | 53.840 | 40.980 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 39.120 | 38.720 | 0.40 | 1.033 | 50.050 | 38.020 | |||
| ALLIANZ SE | 0 | 0 | 353.80 | 350.00 | 3.80 | 1.086 | 377.60 | 283.10 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 0 | 0 | 7.388 | 7.300 | 0.09 | 1.205 | 9.216 | 5.870 | |||
| DWS Group SE | 0 | 0 | 56.05 | 55.35 | 0.70 | 1.265 | 55.75 | 38.54 | |||
| Qiagen N.V. | 0 | 0 | 40.610 | 40.040 | 0.57 | 1.424 | 47.191 | 35.595 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 0 | 0 | 92.00 | 90.66 | 1.34 | 1.478 | 109.35 | 80.08 | |||
| thyssenkrupp AG | 0 | 0 | 9.244 | 9.088 | 0.16 | 1.717 | 9.956 | 2.424 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 0 | 0 | 57.43 | 56.16 | 1.27 | 2.261 | 62.28 | 47.08 | |||
| CONTINENTAL STK | 0 | 0 | 66.82 | 65.32 | 1.50 | 2.296 | 65.40 | 42.30 | |||
| Hensoldt AG | 0 | 0 | 94.20 | 92.00 | 2.20 | 2.391 | 116.70 | 30.24 | |||
| COMMERZBANK | 0 | 0 | 32.080 | 31.140 | 0.94 | 3.019 | 37.690 | 14.060 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 0 | 0 | 110.85 | 107.10 | 3.75 | 3.501 | 109.25 | 38.30 | |||
| Rheinmetall AG | 0 | 0 | 1,772.00 | 1,709.00 | 63.00 | 3.686 | 1,994.00 | 468.90 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 0 | 0 | 7.976 | 7.608 | 0.37 | 4.837 | 8.362 | 5.570 | |||
| Kion Group AG | 0 | 0 | 64.30 | 57.25 | 7.05 | 12.314 | 59.35 | 29.58 | |||
| AIXTRON STK | 0 | 0 | 15.870 | 13.965 | 1.91 | 13.641 | 16.645 | 9.026 | |||

                    