Master data
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
20:30:00
Price data
Last
12,621.31
Change
+55.96
Change in %
%+0.445
Date
05/12/2025
Time
09:22:00
Open
12,591.88
Previous day
12,565.35
High
12,621.31
Low
12,588.03
52 weeks high
12,929.23
52 weeks low
10,292.32
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
n/a
HDAX stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanxess | 17.410 | 17.450 | 17.000 | 17.480 | -0.48 | -2.746 | 32.340 | 16.050 | |||
| AUTO1 Group SE | 24.140 | 24.200 | 23.960 | 24.560 | -0.60 | -2.443 | 31.020 | 14.770 | |||
| Kion Group AG | 65.75 | 66.00 | 64.10 | 65.70 | -1.60 | -2.435 | 65.70 | 29.58 | |||
| Scout24 SE | 87.20 | 87.30 | 86.20 | 88.10 | -1.90 | -2.157 | 122.30 | 83.50 | |||
| Hensoldt AG | 68.35 | 68.50 | 67.40 | 68.85 | -1.45 | -2.106 | 116.70 | 33.32 | |||
| PUMA STK | 21.200 | 21.230 | 20.960 | 21.310 | -0.35 | -1.642 | 46.840 | 15.410 | |||
| Münchner Rückversicherung | 527.60 | 528.80 | 526.80 | 535.20 | -8.40 | -1.570 | 610.00 | 484.10 | |||
| Kontron AG | 22.440 | 22.680 | 22.540 | 22.800 | -0.26 | -1.140 | 28.620 | 17.330 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 255.70 | 256.00 | 256.10 | 258.90 | -2.80 | -1.081 | 281.00 | 172.20 | |||
| flatexDEGIRO AG | 31.760 | 31.820 | 31.480 | 31.820 | -0.34 | -1.069 | 34.200 | 14.425 | |||
| CONTINENTAL STK | 65.32 | 65.36 | 65.22 | 65.82 | -0.60 | -0.912 | 66.84 | 43.68 | |||
| MERCK KGAA | 119.90 | 120.00 | 119.15 | 120.05 | -0.90 | -0.750 | 151.05 | 104.00 | |||
| TAG Immobilien AG | 13.940 | 13.980 | 13.930 | 14.030 | -0.10 | -0.713 | 15.840 | 11.940 | |||
| BILFINGER STK | 101.30 | 101.50 | 101.20 | 101.90 | -0.70 | -0.687 | 104.00 | 44.65 | |||
| DWS Group SE | 51.90 | 52.00 | 51.90 | 52.20 | -0.30 | -0.575 | 56.05 | 38.54 | |||
| HelloFresh SE | 6.046 | 6.074 | 5.942 | 5.972 | -0.03 | -0.502 | 13.430 | 5.214 | |||
| Rheinmetall AG | 1,528.50 | 1,530.00 | 1,527.50 | 1,534.50 | -7.00 | -0.456 | 1,994.00 | 602.80 | |||
| Hugo Boss AG | 34.940 | 35.010 | 35.000 | 35.150 | -0.15 | -0.427 | 46.600 | 31.780 | |||
| E.ON SE | 15.525 | 15.535 | 15.560 | 15.620 | -0.06 | -0.384 | 16.475 | 10.550 | |||
| Airbus SE | 198.36 | 198.42 | 197.34 | 198.10 | -0.76 | -0.384 | 213.30 | 135.54 | |||
| Deutsche Post AG | 45.520 | 45.540 | 45.380 | 45.500 | -0.12 | -0.264 | 45.500 | 33.000 | |||
| HOCHTIEF STK | 323.60 | 324.00 | 319.20 | 320.00 | -0.80 | -0.250 | 320.00 | 124.90 | |||
ALLIANZ SE![]() |
366.00 | 366.20 | 366.90 | 367.70 | -0.80 | -0.218 | 377.60 | 293.00 | |||
| 1 & 1 AG | 24.350 | 24.500 | 24.200 | 24.250 | -0.05 | -0.206 | 24.250 | 11.040 | |||
| Fraport AG | 71.90 | 72.00 | 71.75 | 71.85 | -0.10 | -0.139 | 78.25 | 51.50 | |||
| AIXTRON STK | 18.190 | 18.235 | 18.005 | 18.030 | -0.03 | -0.139 | 19.515 | 9.026 | |||
| Zalando SE | 23.810 | 23.830 | 23.620 | 23.650 | -0.03 | -0.127 | 39.860 | 21.880 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 37.900 | 38.200 | 37.900 | 37.940 | -0.04 | -0.105 | 50.050 | 37.640 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 251.20 | 252.00 | 253.80 | 254.00 | -0.20 | -0.079 | 292.00 | 242.00 | |||
| Aroundtown SA | 2.728 | 2.774 | 2.736 | 2.738 | -0.00 | -0.073 | 3.476 | 2.218 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 105.55 | 105.65 | 105.35 | 105.40 | -0.05 | -0.047 | 109.35 | 81.98 | |||
| BECHTLE STK | 43.880 | 44.160 | 44.100 | 44.100 | 0.00 | 0.000 | 44.200 | 29.880 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 21.000 | 21.100 | 21.000 | 21.000 | 0.00 | 0.000 | 25.100 | 19.500 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 119.10 | 119.20 | 117.05 | 117.05 | 0.00 | 0.000 | 117.05 | 47.29 | |||
| RTL Group | 33.100 | 33.350 | 33.150 | 33.150 | 0.00 | 0.000 | 37.650 | 25.300 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 63.10 | 64.10 | 62.65 | 62.65 | 0.00 | 0.000 | 160.00 | 60.20 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 36.785 | 36.885 | 36.560 | 36.545 | 0.02 | 0.041 | 38.795 | 24.010 | |||
| Heidelberg Materials AG | 219.50 | 219.80 | 217.80 | 217.70 | 0.10 | 0.046 | 220.50 | 117.95 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15.360 | 15.600 | 15.500 | 15.490 | 0.01 | 0.065 | 22.867 | 13.853 | |||
| EVOTEC SE | 5.566 | 5.688 | 5.580 | 5.576 | 0.00 | 0.072 | 9.045 | 5.150 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 40.370 | 40.530 | 40.140 | 40.110 | 0.03 | 0.075 | 53.280 | 39.370 | |||
| Evonik Industries AG | 12.860 | 12.880 | 12.810 | 12.800 | 0.01 | 0.078 | 22.360 | 12.800 | |||
| UNITED INTER STK N | 25.180 | 25.360 | 25.260 | 25.240 | 0.02 | 0.079 | 29.180 | 14.750 | |||
| TeamViewer SE | 5.535 | 5.615 | 5.575 | 5.570 | 0.01 | 0.090 | 13.440 | 5.440 | |||
| Deutsche Telekom AG | 27.390 | 27.410 | 27.430 | 27.400 | 0.03 | 0.109 | 35.540 | 26.420 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 69.04 | 69.08 | 68.82 | 68.74 | 0.08 | 0.116 | 87.14 | 65.76 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 68.88 | 68.96 | 68.40 | 68.32 | 0.08 | 0.117 | 105.75 | 68.22 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 222.00 | 222.60 | 220.80 | 220.50 | 0.30 | 0.136 | 294.10 | 203.00 | |||
| RWE AG | 43.670 | 43.690 | 43.310 | 43.250 | 0.06 | 0.139 | 46.680 | 28.000 | |||
| Freenet AG | 28.180 | 28.300 | 28.120 | 28.080 | 0.04 | 0.142 | 37.420 | 26.480 | |||
| Delivery Hero SE | 19.415 | 19.560 | 18.615 | 18.585 | 0.03 | 0.161 | 35.810 | 16.085 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 118.20 | 119.00 | 118.40 | 118.20 | 0.20 | 0.169 | 144.80 | 99.00 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 8.212 | 8.218 | 8.234 | 8.220 | 0.01 | 0.170 | 8.362 | 5.570 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 93.46 | 93.54 | 93.10 | 92.94 | 0.16 | 0.172 | 92.94 | 64.80 | |||
| SIEMENS AG | 231.10 | 231.25 | 230.75 | 230.35 | 0.40 | 0.174 | 251.60 | 173.40 | |||
| COMMERZBANK | 34.640 | 34.660 | 34.130 | 34.060 | 0.07 | 0.206 | 37.690 | 14.940 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 47.900 | 48.050 | 47.930 | 47.830 | 0.10 | 0.209 | 50.300 | 33.240 | |||
| Gerresheimer Group | 26.340 | 26.400 | 26.080 | 26.020 | 0.06 | 0.231 | 81.500 | 23.420 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 43.440 | 43.820 | 43.320 | 43.220 | 0.10 | 0.231 | 69.500 | 41.320 | |||
| RATIONAL AG | 623.00 | 628.50 | 629.50 | 628.00 | 1.50 | 0.239 | 888.50 | 615.00 | |||
| Brenntag SE | 49.250 | 49.280 | 49.000 | 48.870 | 0.13 | 0.266 | 67.640 | 46.140 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 8.268 | 8.278 | 8.274 | 8.252 | 0.02 | 0.267 | 9.216 | 5.870 | |||
| BAYER AG | 33.645 | 33.750 | 33.670 | 33.580 | 0.09 | 0.268 | 34.270 | 18.846 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 34.620 | 34.820 | 34.900 | 34.800 | 0.10 | 0.287 | 42.540 | 23.980 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 67.20 | 68.30 | 68.40 | 68.20 | 0.20 | 0.293 | 77.10 | 44.05 | |||
| Krones AG | 132.80 | 133.60 | 133.20 | 132.80 | 0.40 | 0.301 | 144.60 | 108.80 | |||
| SAP SE, Walldorf | 211.40 | 211.50 | 211.25 | 210.55 | 0.70 | 0.332 | 279.75 | 205.65 | |||
| JENOPTIK STK | 19.390 | 19.550 | 19.400 | 19.330 | 0.07 | 0.362 | 24.520 | 15.480 | |||
| Cancom IT Systems | 27.150 | 27.250 | 27.200 | 27.100 | 0.10 | 0.369 | 30.450 | 22.250 | |||
| BASF SE | 43.430 | 43.450 | 42.930 | 42.770 | 0.16 | 0.374 | 53.840 | 40.980 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 26.550 | 26.600 | 26.550 | 26.450 | 0.10 | 0.378 | 42.650 | 20.900 | |||
| thyssenkrupp AG | 9.540 | 9.588 | 9.250 | 9.208 | 0.04 | 0.456 | 9.956 | 2.895 | |||
| Fielmann Group AG | 42.900 | 43.250 | 43.250 | 43.050 | 0.20 | 0.465 | 58.500 | 39.150 | |||
| Vonovia SE | 25.460 | 25.580 | 25.600 | 25.480 | 0.12 | 0.471 | 31.720 | 24.290 | |||
| NEMETSCHEK | 94.35 | 94.55 | 94.20 | 93.75 | 0.45 | 0.480 | 137.90 | 87.30 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 37.670 | 37.800 | 37.670 | 37.490 | 0.18 | 0.480 | 44.510 | 31.150 | |||
| BEIERSDORF AG | 90.96 | 91.00 | 91.12 | 90.64 | 0.48 | 0.530 | 137.40 | 87.66 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 39.830 | 39.850 | 39.690 | 39.460 | 0.23 | 0.583 | 39.460 | 31.530 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 60.63 | 60.74 | 60.50 | 60.12 | 0.38 | 0.632 | 62.28 | 47.08 | |||
| SUESS MICROTEC | 37.480 | 37.620 | 36.900 | 36.660 | 0.24 | 0.655 | 51.300 | 24.160 | |||
| K+S STK | 11.970 | 11.990 | 11.720 | 11.640 | 0.08 | 0.687 | 16.800 | 10.320 | |||
| PNE Wind AG | 10.500 | 10.600 | 10.420 | 10.340 | 0.08 | 0.774 | 15.520 | 9.690 | |||
| GEA Group AG | 57.90 | 58.00 | 57.60 | 57.15 | 0.45 | 0.787 | 66.45 | 47.48 | |||
| Qiagen N.V. | 40.505 | 40.540 | 40.265 | 39.950 | 0.32 | 0.788 | 47.191 | 35.595 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 80.80 | 81.30 | 81.00 | 80.30 | 0.70 | 0.872 | 92.30 | 78.00 | |||
| Talanx AG | 108.10 | 108.50 | 109.50 | 108.50 | 1.00 | 0.922 | 123.50 | 79.85 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 98.70 | 99.10 | 98.10 | 97.20 | 0.90 | 0.926 | 98.30 | 47.90 | |||
| adidas AG | 164.40 | 164.50 | 161.95 | 160.35 | 1.60 | 0.998 | 261.10 | 151.35 | |||
| MTU Aero Engines | 357.20 | 357.90 | 351.80 | 348.00 | 3.80 | 1.092 | 397.10 | 269.20 | |||
| Siltronic AG | 49.560 | 49.860 | 49.900 | 49.320 | 0.58 | 1.176 | 59.250 | 32.280 | |||
| LEG Immobilien SE | 64.70 | 64.80 | 64.85 | 64.05 | 0.80 | 1.249 | 87.74 | 62.65 | |||
Deutsche Bank AG![]() |
31.220 | 31.235 | 31.000 | 30.605 | 0.40 | 1.291 | 33.070 | 16.022 | |||
| Wacker-Chemie AG | 66.60 | 66.80 | 66.15 | 65.30 | 0.85 | 1.302 | 87.32 | 59.20 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 80.85 | 81.10 | 80.20 | 79.10 | 1.10 | 1.391 | 113.10 | 75.00 | |||
| NORDEX SE | 26.040 | 26.080 | 26.040 | 25.620 | 0.42 | 1.639 | 28.200 | 10.860 | |||
| Siemens Healthineers AG | 42.860 | 42.880 | 42.770 | 41.950 | 0.82 | 1.955 | 57.820 | 40.830 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 35.750 | 35.900 | 36.100 | 35.250 | 0.85 | 2.411 | 58.350 | 33.500 | |||
| TRATON SE | 29.100 | 29.160 | 28.840 | 28.140 | 0.70 | 2.488 | 39.500 | 25.880 | |||
| Knorr-Bremse | 90.20 | 90.35 | 90.30 | 87.95 | 2.35 | 2.672 | 96.30 | 67.70 | |||
| SMA Solar Technology AG | 36.400 | 36.540 | 36.220 | 34.980 | 1.24 | 3.545 | 34.980 | 12.630 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 76.45 | 76.70 | 75.50 | 72.85 | 2.65 | 3.638 | 93.00 | 43.08 | |||
| RENK Group AG | 50.990 | 51.060 | 51.810 | 49.380 | 2.43 | 4.921 | 88.760 | 18.110 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 47.310 | 47.340 | 47.140 | 44.870 | 2.27 | 5.059 | 62.820 | 39.770 | |||
| AURUBIS AG | 121.30 | 121.60 | 121.80 | 114.50 | 7.30 | 6.376 | 119.60 | 70.35 | |||

