Master data
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
20:30:00
Price data
Last
12,807.03
Change
+26.92
Change in %
%+0.211
Date
12/12/2025
Time
13:06:00
Open
12,815.51
Previous day
12,780.11
High
12,874.38
Low
12,803.50
52 weeks high
12,929.23
52 weeks low
10,292.32
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
n/a
HDAX stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl-Zeiss Meditec AG | 40.000 | 40.380 | 40.180 | 45.860 | -5.68 | -12.386 | 69.500 | 41.320 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 78.10 | 78.20 | 77.95 | 79.05 | -1.10 | -1.392 | 113.10 | 75.00 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 113.40 | 114.00 | 113.80 | 115.40 | -1.60 | -1.386 | 144.80 | 99.00 | |||
| Qiagen N.V. | 38.435 | 38.470 | 38.530 | 39.025 | -0.50 | -1.268 | 47.191 | 35.595 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 47.340 | 47.470 | 47.450 | 48.010 | -0.56 | -1.166 | 50.300 | 33.240 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 122.10 | 122.20 | 122.90 | 124.25 | -1.35 | -1.087 | 124.25 | 47.29 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 244.10 | 244.50 | 247.50 | 250.00 | -2.50 | -1.000 | 281.00 | 172.20 | |||
| Zalando SE | 22.980 | 23.000 | 23.240 | 23.470 | -0.23 | -0.980 | 39.860 | 21.880 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 26.150 | 26.200 | 25.700 | 25.950 | -0.25 | -0.963 | 42.650 | 20.900 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 213.30 | 213.80 | 213.50 | 215.50 | -2.00 | -0.928 | 294.10 | 203.00 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15.120 | 15.370 | 15.270 | 15.410 | -0.14 | -0.909 | 22.867 | 13.853 | |||
| DWS Group SE | 53.65 | 53.80 | 53.60 | 53.95 | -0.35 | -0.649 | 56.05 | 38.54 | |||
| RWE AG | 43.280 | 43.300 | 43.120 | 43.390 | -0.27 | -0.622 | 46.680 | 28.000 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 66.66 | 66.70 | 66.74 | 67.12 | -0.38 | -0.566 | 105.75 | 66.76 | |||
| Heidelberg Materials AG | 223.70 | 223.90 | 224.10 | 225.20 | -1.10 | -0.488 | 225.20 | 117.95 | |||
| LEG Immobilien SE | 61.00 | 61.10 | 61.15 | 61.40 | -0.25 | -0.407 | 85.54 | 61.40 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 39.670 | 39.810 | 39.780 | 39.940 | -0.16 | -0.401 | 53.280 | 39.070 | |||
| Talanx AG | 110.90 | 111.10 | 109.90 | 110.30 | -0.40 | -0.363 | 123.50 | 79.85 | |||
| NORDEX SE | 29.160 | 29.200 | 28.880 | 28.980 | -0.10 | -0.345 | 28.980 | 10.860 | |||
| Aroundtown SA | 2.570 | 2.616 | 2.588 | 2.594 | -0.01 | -0.231 | 3.476 | 2.218 | |||
| Deutsche Telekom AG | 26.860 | 26.880 | 26.900 | 26.950 | -0.05 | -0.186 | 35.540 | 26.420 | |||
| Scout24 SE | 85.65 | 85.75 | 85.95 | 86.10 | -0.15 | -0.174 | 122.30 | 83.50 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 38.540 | 38.800 | 38.620 | 38.680 | -0.06 | -0.155 | 50.050 | 37.520 | |||
| MTU Aero Engines | 350.10 | 350.70 | 350.20 | 350.30 | -0.10 | -0.029 | 397.10 | 269.20 | |||
| Krones AG | 134.60 | 135.40 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.000 | 144.60 | 108.80 | |||
| SAP SE, Walldorf | 209.55 | 209.65 | 210.50 | 210.45 | 0.05 | 0.024 | 279.75 | 205.65 | |||
| SMA Solar Technology AG | 36.980 | 37.140 | 36.840 | 36.820 | 0.02 | 0.054 | 36.820 | 12.630 | |||
| SIEMENS AG | 239.10 | 239.20 | 239.55 | 239.30 | 0.25 | 0.104 | 251.60 | 173.40 | |||
| Fielmann Group AG | 42.400 | 42.700 | 42.600 | 42.550 | 0.05 | 0.118 | 58.500 | 39.150 | |||
| Vonovia SE | 24.000 | 24.120 | 24.110 | 24.080 | 0.03 | 0.125 | 31.720 | 24.000 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 36.595 | 36.690 | 36.755 | 36.705 | 0.05 | 0.136 | 38.795 | 24.010 | |||
| RENK Group AG | 55.11 | 55.15 | 54.92 | 54.84 | 0.08 | 0.146 | 88.76 | 18.11 | |||
| Airbus SE | 195.68 | 195.72 | 193.90 | 193.58 | 0.32 | 0.165 | 213.30 | 135.54 | |||
| TeamViewer SE | 5.620 | 5.700 | 5.690 | 5.680 | 0.01 | 0.176 | 13.440 | 5.440 | |||
| Freenet AG | 28.400 | 28.520 | 28.500 | 28.440 | 0.06 | 0.211 | 37.420 | 26.480 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 40.930 | 40.950 | 41.180 | 41.090 | 0.09 | 0.219 | 41.090 | 31.530 | |||
| JENOPTIK STK | 19.020 | 19.160 | 19.120 | 19.070 | 0.05 | 0.262 | 24.520 | 15.480 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 35.100 | 35.280 | 35.340 | 35.240 | 0.10 | 0.284 | 42.540 | 23.980 | |||
| EVOTEC SE | 5.230 | 5.338 | 5.274 | 5.258 | 0.02 | 0.304 | 9.045 | 5.150 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 107.75 | 107.85 | 107.30 | 106.95 | 0.35 | 0.327 | 109.35 | 85.38 | |||
BAYER AG![]() |
36.280 | 36.390 | 36.380 | 36.245 | 0.14 | 0.372 | 36.545 | 18.846 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 38.570 | 38.690 | 38.670 | 38.520 | 0.15 | 0.389 | 44.510 | 31.150 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 61.31 | 61.41 | 61.33 | 61.09 | 0.24 | 0.393 | 62.28 | 47.08 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 95.20 | 95.50 | 96.30 | 95.90 | 0.40 | 0.417 | 102.00 | 47.90 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 20.300 | 20.400 | 20.400 | 20.300 | 0.10 | 0.493 | 24.950 | 19.500 | |||
ALLIANZ SE![]() |
383.20 | 383.40 | 385.20 | 383.30 | 1.90 | 0.496 | 383.30 | 293.00 | |||
| Münchner Rückversicherung | 561.80 | 562.80 | 562.20 | 559.00 | 3.20 | 0.572 | 610.00 | 484.10 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 96.24 | 96.28 | 95.86 | 95.28 | 0.58 | 0.609 | 97.18 | 64.80 | |||
| adidas AG | 167.50 | 167.60 | 165.85 | 164.80 | 1.05 | 0.637 | 261.10 | 151.35 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 259.80 | 260.40 | 260.20 | 258.40 | 1.80 | 0.697 | 292.00 | 242.00 | |||
| UNITED INTER STK N | 25.160 | 25.340 | 25.340 | 25.160 | 0.18 | 0.715 | 29.180 | 14.750 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 8.106 | 8.114 | 8.096 | 8.038 | 0.06 | 0.722 | 9.216 | 5.870 | |||
| HOCHTIEF STK | 335.40 | 336.00 | 330.00 | 327.60 | 2.40 | 0.733 | 327.60 | 124.90 | |||
| E.ON SE | 15.080 | 15.090 | 15.110 | 15.000 | 0.11 | 0.733 | 16.475 | 10.550 | |||
| Deutsche Bank AG | 32.365 | 32.375 | 32.920 | 32.675 | 0.25 | 0.750 | 33.070 | 16.022 | |||
| RTL Group | 32.500 | 32.800 | 32.650 | 32.350 | 0.30 | 0.927 | 37.650 | 26.450 | |||
| thyssenkrupp AG | 9.124 | 9.166 | 9.134 | 9.048 | 0.09 | 0.950 | 9.956 | 2.895 | |||
| BECHTLE STK | 43.620 | 43.860 | 43.720 | 43.280 | 0.44 | 1.017 | 44.200 | 29.880 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 67.50 | 68.10 | 67.90 | 67.20 | 0.70 | 1.042 | 77.10 | 44.05 | |||
| 1 & 1 AG | 23.600 | 23.800 | 23.700 | 23.450 | 0.25 | 1.066 | 24.250 | 11.040 | |||
| K+S STK | 11.960 | 11.980 | 11.900 | 11.770 | 0.13 | 1.105 | 16.800 | 10.320 | |||
| Wacker-Chemie AG | 68.30 | 68.55 | 66.65 | 65.90 | 0.75 | 1.138 | 87.32 | 59.20 | |||
| TAG Immobilien AG | 13.230 | 13.250 | 13.130 | 12.980 | 0.15 | 1.156 | 15.840 | 11.940 | |||
| GEA Group AG | 56.10 | 56.15 | 56.00 | 55.35 | 0.65 | 1.174 | 66.45 | 47.64 | |||
| Rheinmetall AG | 1,619.00 | 1,620.00 | 1,627.00 | 1,608.00 | 19.00 | 1.182 | 1,994.00 | 605.20 | |||
| Kion Group AG | 66.10 | 66.20 | 66.75 | 65.95 | 0.80 | 1.213 | 66.30 | 29.58 | |||
| COMMERZBANK | 35.320 | 35.340 | 35.640 | 35.180 | 0.46 | 1.308 | 37.690 | 15.090 | |||
| RATIONAL AG | 637.00 | 642.00 | 642.00 | 633.00 | 9.00 | 1.422 | 887.00 | 615.00 | |||
| NEMETSCHEK | 93.10 | 93.20 | 92.20 | 90.90 | 1.30 | 1.430 | 137.90 | 87.30 | |||
| AIXTRON STK | 17.275 | 17.330 | 17.745 | 17.490 | 0.26 | 1.458 | 19.515 | 9.026 | |||
| Siltronic AG | 48.000 | 48.160 | 48.040 | 47.300 | 0.74 | 1.564 | 59.250 | 32.280 | |||
| BEIERSDORF AG | 93.06 | 93.10 | 93.88 | 92.42 | 1.46 | 1.580 | 137.40 | 87.66 | |||
| Hensoldt AG | 72.70 | 72.80 | 72.55 | 71.35 | 1.20 | 1.682 | 116.70 | 33.32 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 69.96 | 70.00 | 70.04 | 68.88 | 1.16 | 1.684 | 87.14 | 65.76 | |||
| BASF SE | 44.740 | 44.760 | 44.620 | 43.850 | 0.77 | 1.756 | 53.840 | 40.980 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 63.15 | 64.20 | 63.70 | 62.60 | 1.10 | 1.757 | 159.20 | 60.20 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 47.220 | 47.260 | 46.360 | 45.540 | 0.82 | 1.801 | 62.820 | 39.770 | |||
| flatexDEGIRO AG | 34.500 | 34.560 | 34.660 | 34.040 | 0.62 | 1.821 | 34.200 | 14.640 | |||
| HelloFresh SE | 5.662 | 5.674 | 5.618 | 5.516 | 0.10 | 1.849 | 13.430 | 5.214 | |||
| Cancom IT Systems | 27.400 | 27.500 | 27.400 | 26.900 | 0.50 | 1.859 | 30.450 | 22.250 | |||
| Kontron AG | 22.640 | 22.880 | 22.880 | 22.440 | 0.44 | 1.961 | 28.620 | 17.500 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 79.35 | 79.45 | 78.90 | 77.35 | 1.55 | 2.004 | 93.00 | 43.08 | |||
| AURUBIS AG | 118.70 | 118.90 | 118.40 | 116.00 | 2.40 | 2.069 | 121.80 | 70.35 | |||
| CONTINENTAL STK | 66.24 | 66.28 | 66.08 | 64.68 | 1.40 | 2.165 | 66.84 | 43.68 | |||
| Hugo Boss AG | 36.780 | 36.800 | 36.070 | 35.300 | 0.77 | 2.181 | 46.600 | 31.780 | |||
| Siemens Healthineers AG | 43.750 | 43.770 | 43.770 | 42.780 | 0.99 | 2.314 | 57.820 | 40.830 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 81.50 | 81.80 | 81.70 | 79.80 | 1.90 | 2.381 | 92.30 | 78.00 | |||
| MERCK KGAA | 117.40 | 117.50 | 119.15 | 116.00 | 3.15 | 2.716 | 151.05 | 104.00 | |||
| Delivery Hero SE | 21.790 | 21.940 | 21.990 | 21.400 | 0.59 | 2.757 | 32.270 | 16.085 | |||
| PNE Wind AG | 10.080 | 10.160 | 10.220 | 9.930 | 0.29 | 2.920 | 15.520 | 9.690 | |||
| AUTO1 Group SE | 26.700 | 26.740 | 26.140 | 25.380 | 0.76 | 2.994 | 31.020 | 14.770 | |||
| Lanxess | 17.700 | 17.720 | 17.500 | 16.990 | 0.51 | 3.002 | 32.340 | 16.050 | |||
| BILFINGER STK | 107.80 | 108.10 | 108.10 | 104.90 | 3.20 | 3.051 | 104.90 | 44.70 | |||
| TRATON SE | 30.340 | 30.400 | 29.920 | 28.980 | 0.94 | 3.244 | 39.500 | 25.880 | |||
Deutsche Post AG![]() |
47.000 | 47.020 | 47.040 | 45.550 | 1.49 | 3.271 | 45.780 | 33.000 | |||
| Gerresheimer Group | 27.480 | 27.580 | 26.340 | 25.480 | 0.86 | 3.375 | 81.500 | 23.420 | |||
| Knorr-Bremse | 93.25 | 93.35 | 93.15 | 90.10 | 3.05 | 3.385 | 96.30 | 67.70 | |||
| Evonik Industries AG | 13.270 | 13.280 | 13.250 | 12.800 | 0.45 | 3.516 | 22.360 | 12.800 | |||
| PUMA STK | 21.890 | 21.910 | 21.860 | 21.100 | 0.76 | 3.602 | 46.620 | 15.410 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 36.550 | 36.600 | 36.350 | 35.050 | 1.30 | 3.709 | 58.350 | 33.500 | |||
| Fraport AG | 71.35 | 71.45 | 70.85 | 67.90 | 2.95 | 4.345 | 78.25 | 51.50 | |||
| SUESS MICROTEC | 39.260 | 39.360 | 39.060 | 36.980 | 2.08 | 5.625 | 50.300 | 24.160 | |||
| Brenntag SE | 50.080 | 50.120 | 50.180 | 47.470 | 2.71 | 5.709 | 67.640 | 46.140 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 8.384 | 8.390 | 8.416 | 7.918 | 0.50 | 6.289 | 8.362 | 5.570 | |||

