Master data
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
20:30:00
Price data
Last
12,214.79
Change
+83.31
Change in %
%+0.687
Date
24/11/2025
Time
17:50:00
Open
12,188.44
Previous day
12,131.48
High
12,284.94
Low
12,165.23
52 weeks high
12,929.23
52 weeks low
10,134.10
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
0.00
HDAX stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rheinmetall AG | 1,441.00 | 1,443.50 | 1,386.50 | 1,505.00 | -118.50 | -7.874 | 1,994.00 | 602.80 | |||
| RENK Group AG | 49.615 | 50.180 | 48.075 | 50.760 | -2.69 | -5.290 | 88.760 | 18.110 | |||
| Hensoldt AG | 70.45 | 70.70 | 68.45 | 72.20 | -3.75 | -5.194 | 116.70 | 33.32 | |||
| thyssenkrupp AG | 8.322 | 8.514 | 8.156 | 8.522 | -0.37 | -4.295 | 9.956 | 2.827 | |||
| NORDEX SE | 25.780 | 25.860 | 25.620 | 26.640 | -1.02 | -3.829 | 28.200 | 10.860 | |||
| flatexDEGIRO AG | 31.120 | 31.280 | 30.340 | 31.100 | -0.76 | -2.444 | 34.200 | 13.260 | |||
| HOCHTIEF STK | 286.60 | 287.80 | 279.20 | 284.00 | -4.80 | -1.690 | 294.60 | 116.70 | |||
| Deutsche Telekom AG | 27.260 | 27.280 | 27.190 | 27.630 | -0.44 | -1.592 | 35.540 | 26.420 | |||
| PNE Wind AG | 10.020 | 10.120 | 10.100 | 10.260 | -0.16 | -1.559 | 15.520 | 10.020 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 214.70 | 216.30 | 216.40 | 219.20 | -2.80 | -1.277 | 294.10 | 203.00 | |||
| MTU Aero Engines | 346.30 | 349.40 | 347.00 | 350.30 | -3.30 | -0.942 | 397.10 | 269.20 | |||
| 1 & 1 AG | 22.950 | 23.050 | 21.350 | 21.550 | -0.20 | -0.928 | 22.250 | 11.040 | |||
| ALLIANZ SE | 362.30 | 362.80 | 361.90 | 364.80 | -2.90 | -0.795 | 377.60 | 288.00 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 253.60 | 256.40 | 255.00 | 256.80 | -1.80 | -0.701 | 292.00 | 242.00 | |||
| Freenet AG | 27.460 | 27.840 | 27.440 | 27.620 | -0.18 | -0.652 | 37.420 | 26.480 | |||
| Airbus SE | 0 | 0 | 201.95 | 202.95 | -1.00 | -0.493 | 213.30 | 135.54 | |||
| GEA Group AG | 57.45 | 57.75 | 57.45 | 57.70 | -0.25 | -0.433 | 66.45 | 46.18 | |||
| BILFINGER STK | 95.05 | 95.30 | 92.70 | 93.10 | -0.40 | -0.430 | 104.00 | 43.10 | |||
| BASF SE | 44.260 | 44.310 | 43.180 | 43.350 | -0.17 | -0.392 | 53.840 | 40.980 | |||
| Wacker-Chemie AG | 67.25 | 67.95 | 65.70 | 65.95 | -0.25 | -0.379 | 87.32 | 59.20 | |||
| Heidelberg Materials AG | 208.00 | 208.50 | 208.00 | 208.70 | -0.70 | -0.335 | 215.50 | 117.90 | |||
| Münchner Rückversicherung | 529.60 | 534.40 | 532.40 | 533.20 | -0.80 | -0.150 | 610.00 | 484.10 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 46.920 | 47.350 | 47.140 | 47.200 | -0.06 | -0.127 | 50.300 | 33.000 | |||
| AIXTRON STK | 17.200 | 17.325 | 16.515 | 16.520 | -0.01 | -0.030 | 19.515 | 9.026 | |||
| Zalando SE | 21.880 | 22.040 | 22.220 | 22.210 | 0.01 | 0.045 | 39.860 | 22.210 | |||
| RATIONAL AG | 617.50 | 631.50 | 625.50 | 625.00 | 0.50 | 0.080 | 904.00 | 615.00 | |||
| Fielmann Group AG | 42.800 | 43.900 | 43.350 | 43.300 | 0.05 | 0.115 | 58.500 | 39.050 | |||
| SUESS MICROTEC | 32.960 | 33.140 | 32.140 | 32.100 | 0.04 | 0.125 | 51.300 | 24.160 | |||
| BECHTLE STK | 38.380 | 38.800 | 38.520 | 38.460 | 0.06 | 0.156 | 41.260 | 29.880 | |||
| RWE AG | 44.110 | 44.150 | 44.020 | 43.900 | 0.12 | 0.273 | 46.680 | 28.000 | |||
| RTL Group | 32.950 | 33.750 | 33.350 | 33.250 | 0.10 | 0.301 | 37.650 | 24.050 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 38.640 | 39.080 | 38.860 | 38.740 | 0.12 | 0.310 | 50.050 | 37.700 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 108.40 | 109.60 | 106.00 | 105.60 | 0.40 | 0.379 | 144.80 | 99.00 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 59.55 | 61.30 | 60.45 | 60.20 | 0.25 | 0.415 | 160.00 | 60.20 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 35.890 | 36.440 | 35.920 | 35.760 | 0.16 | 0.447 | 44.510 | 31.150 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 7.714 | 7.736 | 7.560 | 7.526 | 0.03 | 0.452 | 9.216 | 5.870 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 57.25 | 57.85 | 57.54 | 57.28 | 0.26 | 0.454 | 62.28 | 47.08 | |||
| Evonik Industries AG | 13.110 | 13.160 | 13.130 | 13.070 | 0.06 | 0.459 | 22.360 | 13.010 | |||
| Vonovia SE | 26.120 | 26.350 | 26.230 | 26.110 | 0.12 | 0.460 | 31.720 | 24.290 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 8.056 | 8.080 | 7.988 | 7.942 | 0.05 | 0.579 | 8.362 | 5.570 | |||
| SAP SE, Walldorf | 206.95 | 207.45 | 207.15 | 205.80 | 1.35 | 0.656 | 279.75 | 205.80 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 91.30 | 92.90 | 91.30 | 90.60 | 0.70 | 0.773 | 98.30 | 47.90 | |||
| adidas AG | 152.40 | 152.90 | 153.00 | 151.80 | 1.20 | 0.791 | 261.10 | 151.35 | |||
| EVOTEC SE | 5.182 | 5.368 | 5.250 | 5.208 | 0.04 | 0.806 | 9.240 | 5.150 | |||
| Krones AG | 126.20 | 128.00 | 127.00 | 125.80 | 1.20 | 0.954 | 144.60 | 108.80 | |||
| Aroundtown SA | 3.062 | 3.192 | 3.114 | 3.080 | 0.03 | 1.104 | 3.476 | 2.218 | |||
| Gerresheimer Group | 24.280 | 24.420 | 23.680 | 23.420 | 0.26 | 1.110 | 81.500 | 23.420 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 69.10 | 69.90 | 69.50 | 68.70 | 0.80 | 1.164 | 77.10 | 43.30 | |||
| SMA Solar Technology AG | 32.720 | 32.840 | 32.440 | 32.060 | 0.38 | 1.185 | 34.700 | 11.760 | |||
| TeamViewer SE | 5.475 | 5.655 | 5.505 | 5.440 | 0.07 | 1.195 | 13.440 | 5.440 | |||
| Cancom IT Systems | 25.200 | 25.300 | 24.750 | 24.450 | 0.30 | 1.227 | 30.450 | 22.250 | |||
| AURUBIS AG | 108.20 | 108.50 | 107.00 | 105.70 | 1.30 | 1.230 | 119.60 | 70.35 | |||
| Delivery Hero SE | 15.970 | 16.615 | 16.290 | 16.085 | 0.21 | 1.274 | 39.250 | 16.085 | |||
| Kontron AG | 22.960 | 23.560 | 23.340 | 23.020 | 0.32 | 1.390 | 28.620 | 16.750 | |||
| Talanx AG | 109.10 | 109.70 | 109.00 | 107.50 | 1.50 | 1.395 | 123.50 | 78.75 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 41.090 | 41.620 | 41.340 | 40.770 | 0.57 | 1.398 | 53.280 | 39.370 | |||
| K+S STK | 11.030 | 11.110 | 11.010 | 10.850 | 0.16 | 1.475 | 16.800 | 10.320 | |||
| Fraport AG | 72.00 | 72.15 | 71.30 | 70.25 | 1.05 | 1.495 | 78.25 | 49.72 | |||
| E.ON SE | 15.345 | 15.370 | 15.595 | 15.365 | 0.23 | 1.497 | 16.475 | 10.550 | |||
| AUTO1 Group SE | 23.520 | 23.680 | 23.520 | 23.160 | 0.36 | 1.554 | 31.020 | 11.110 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 69.34 | 69.60 | 70.16 | 69.06 | 1.10 | 1.593 | 87.14 | 65.76 | |||
| COMMERZBANK | 31.840 | 31.950 | 31.930 | 31.380 | 0.55 | 1.753 | 37.690 | 14.060 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 79.20 | 79.50 | 79.40 | 78.00 | 1.40 | 1.795 | 92.30 | 78.00 | |||
| SIEMENS AG | 222.65 | 223.20 | 223.20 | 219.20 | 4.00 | 1.825 | 251.60 | 173.40 | |||
Deutsche Bank AG![]() |
29.290 | 29.345 | 29.795 | 29.250 | 0.55 | 1.863 | 33.070 | 15.360 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 27.900 | 28.000 | 27.050 | 26.550 | 0.50 | 1.883 | 42.650 | 20.900 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 32.665 | 33.095 | 32.870 | 32.230 | 0.64 | 1.986 | 38.795 | 24.010 | |||
| BEIERSDORF AG | 90.14 | 90.74 | 90.58 | 88.70 | 1.88 | 2.120 | 137.40 | 87.66 | |||
| Knorr-Bremse | 84.65 | 85.25 | 83.80 | 82.05 | 1.75 | 2.133 | 96.30 | 67.70 | |||
| DWS Group SE | 52.00 | 52.10 | 51.95 | 50.80 | 1.15 | 2.264 | 56.05 | 38.54 | |||
| Scout24 SE | 88.85 | 89.15 | 88.50 | 86.50 | 2.00 | 2.312 | 122.30 | 83.50 | |||
| UNITED INTER STK N | 25.160 | 25.480 | 25.320 | 24.740 | 0.58 | 2.344 | 29.180 | 14.750 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 32.820 | 33.440 | 33.160 | 32.400 | 0.76 | 2.346 | 42.540 | 23.980 | |||
| JENOPTIK STK | 19.100 | 19.600 | 19.260 | 18.810 | 0.45 | 2.392 | 24.520 | 15.480 | |||
Deutsche Post AG![]() |
43.630 | 43.750 | 43.020 | 42.000 | 1.02 | 2.429 | 45.090 | 33.000 | |||
| HelloFresh SE | 5.334 | 5.406 | 5.342 | 5.214 | 0.13 | 2.455 | 13.430 | 5.214 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 86.82 | 87.12 | 86.90 | 84.76 | 2.14 | 2.525 | 91.00 | 64.80 | |||
| Qiagen N.V. | 40.905 | 41.205 | 40.390 | 39.375 | 1.02 | 2.578 | 47.191 | 35.595 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 21.600 | 21.650 | 21.750 | 21.200 | 0.55 | 2.594 | 25.100 | 19.500 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 95.60 | 95.66 | 95.02 | 92.54 | 2.48 | 2.680 | 109.35 | 80.08 | |||
| PUMA STK | 15.525 | 15.575 | 15.830 | 15.410 | 0.42 | 2.726 | 46.840 | 15.410 | |||
| Hugo Boss AG | 37.220 | 37.320 | 37.260 | 36.230 | 1.03 | 2.843 | 46.600 | 31.780 | |||
| MERCK KGAA | 112.10 | 112.55 | 112.55 | 109.35 | 3.20 | 2.926 | 151.05 | 104.00 | |||
| Siltronic AG | 43.100 | 43.440 | 43.220 | 41.980 | 1.24 | 2.954 | 59.250 | 32.280 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 43.480 | 43.830 | 43.360 | 42.110 | 1.25 | 2.968 | 62.820 | 39.770 | |||
| Kion Group AG | 60.35 | 60.65 | 59.65 | 57.90 | 1.75 | 3.022 | 64.30 | 29.58 | |||
| TAG Immobilien AG | 14.310 | 14.400 | 14.310 | 13.880 | 0.43 | 3.098 | 15.840 | 11.940 | |||
| Lanxess | 16.590 | 16.840 | 16.610 | 16.090 | 0.52 | 3.232 | 32.340 | 16.050 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 35.960 | 36.210 | 36.050 | 34.900 | 1.15 | 3.295 | 39.280 | 31.530 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 44.240 | 45.480 | 44.840 | 43.400 | 1.44 | 3.318 | 69.500 | 41.320 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 230.90 | 232.50 | 225.80 | 218.10 | 7.70 | 3.530 | 281.00 | 172.20 | |||
| Siemens Healthineers AG | 42.110 | 42.200 | 42.280 | 40.830 | 1.45 | 3.551 | 57.820 | 40.830 | |||
| Brenntag SE | 48.760 | 49.040 | 49.030 | 47.340 | 1.69 | 3.570 | 67.640 | 46.140 | |||
| LEG Immobilien SE | 64.70 | 65.25 | 64.90 | 62.65 | 2.25 | 3.591 | 87.78 | 62.65 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 35.500 | 35.750 | 34.750 | 33.500 | 1.25 | 3.731 | 58.350 | 33.500 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15.910 | 16.380 | 16.120 | 15.540 | 0.58 | 3.732 | 22.867 | 13.853 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 70.02 | 70.42 | 70.84 | 68.22 | 2.62 | 3.841 | 106.05 | 68.22 | |||
| CONTINENTAL STK | 63.66 | 63.88 | 63.22 | 60.82 | 2.40 | 3.946 | 66.84 | 43.68 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 106.30 | 106.65 | 106.20 | 102.00 | 4.20 | 4.118 | 113.70 | 47.29 | |||
| TRATON SE | 28.820 | 29.040 | 28.460 | 27.320 | 1.14 | 4.173 | 39.500 | 25.880 | |||
| NEMETSCHEK | 92.55 | 93.35 | 91.60 | 87.80 | 3.80 | 4.328 | 137.90 | 87.30 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 72.25 | 72.40 | 68.95 | 66.05 | 2.90 | 4.391 | 99.20 | 43.08 | |||
| BAYER AG | 30.260 | 30.790 | 30.425 | 27.690 | 2.74 | 9.877 | 30.425 | 18.846 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 83.30 | 83.65 | 85.00 | 76.90 | 8.10 | 10.533 | 113.10 | 75.00 | |||

