Master data
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
20:30:00
Price data
Last
12,405.11
Change
-145.82
Change in %
%-1.162
Date
17/11/2025
Time
17:50:00
Open
12,543.06
Previous day
12,550.93
High
12,575.04
Low
12,375.62
52 weeks high
12,929.23
52 weeks low
9,998.51
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
0.00
HDAX stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanxess | 16.310 | 16.440 | 16.670 | 17.900 | -1.23 | -6.872 | 32.340 | 16.670 | |||
| Siemens Healthineers AG | 40.700 | 41.230 | 41.810 | 44.020 | -2.21 | -5.020 | 57.820 | 41.810 | |||
| Evonik Industries AG | 0 | 0 | 13.400 | 14.070 | -0.67 | -4.762 | 22.360 | 13.400 | |||
| COMMERZBANK | 0 | 0 | 33.110 | 34.660 | -1.55 | -4.472 | 37.690 | 14.060 | |||
Deutsche Bank AG![]() |
0 | 0 | 30.870 | 31.980 | -1.11 | -3.471 | 33.070 | 15.360 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 0 | 0 | 95.38 | 98.62 | -3.24 | -3.285 | 109.35 | 80.08 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 40.100 | 41.580 | 41.380 | 42.700 | -1.32 | -3.091 | 69.500 | 41.320 | |||
| PNE Wind AG | 10.220 | 10.380 | 10.400 | 10.720 | -0.32 | -2.985 | 15.520 | 10.020 | |||
| BECHTLE STK | 38.500 | 38.860 | 38.940 | 40.060 | -1.12 | -2.796 | 41.260 | 29.880 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 33.605 | 34.045 | 34.285 | 35.220 | -0.94 | -2.655 | 38.795 | 24.010 | |||
| flatexDEGIRO AG | 30.720 | 30.880 | 31.300 | 32.140 | -0.84 | -2.614 | 34.200 | 13.205 | |||
| Delivery Hero SE | 15.685 | 16.185 | 16.615 | 17.055 | -0.44 | -2.580 | 39.250 | 16.615 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 0 | 0 | 7.644 | 7.838 | -0.19 | -2.475 | 8.362 | 5.570 | |||
| TAG Immobilien AG | 14.010 | 14.040 | 13.960 | 14.300 | -0.34 | -2.378 | 15.840 | 11.940 | |||
| TRATON SE | 27.580 | 27.760 | 28.260 | 28.940 | -0.68 | -2.350 | 39.500 | 25.880 | |||
| SIEMENS AG | 0 | 0 | 224.50 | 229.75 | -5.25 | -2.285 | 251.60 | 173.40 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 57.37 | 57.90 | 58.19 | 59.47 | -1.28 | -2.152 | 62.28 | 47.08 | |||
| DWS Group SE | 51.45 | 51.60 | 53.15 | 54.30 | -1.15 | -2.118 | 56.05 | 38.54 | |||
| TeamViewer SE | 5.625 | 5.805 | 5.750 | 5.870 | -0.12 | -2.044 | 13.440 | 5.750 | |||
| Scout24 SE | 85.35 | 85.90 | 87.90 | 89.70 | -1.80 | -2.007 | 122.30 | 83.50 | |||
| SAP SE, Walldorf | 203.20 | 203.75 | 207.25 | 211.35 | -4.10 | -1.940 | 279.75 | 207.25 | |||
| Gerresheimer Group | 24.020 | 24.180 | 24.320 | 24.800 | -0.48 | -1.935 | 81.500 | 23.720 | |||
| PUMA STK | 0 | 0 | 16.250 | 16.570 | -0.32 | -1.931 | 46.840 | 16.250 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 78.95 | 80.50 | -1.55 | -1.925 | 113.10 | 76.70 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 70.42 | 70.64 | 71.88 | 73.20 | -1.32 | -1.803 | 106.05 | 70.98 | |||
Deutsche Post AG![]() |
42.430 | 42.460 | 43.030 | 43.820 | -0.79 | -1.803 | 45.090 | 33.000 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 0 | 0 | 7.644 | 7.784 | -0.14 | -1.799 | 9.216 | 5.870 | |||
| LEG Immobilien SE | 0 | 0 | 63.40 | 64.55 | -1.15 | -1.782 | 87.78 | 63.40 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 | 0 | 87.00 | 88.56 | -1.56 | -1.762 | 91.00 | 64.80 | |||
| Talanx AG | 109.10 | 109.70 | 111.90 | 113.90 | -2.00 | -1.756 | 123.50 | 77.55 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 34.070 | 34.590 | 34.660 | 35.270 | -0.61 | -1.730 | 44.510 | 31.150 | |||
| ALLIANZ SE | 357.60 | 358.00 | 361.40 | 367.60 | -6.20 | -1.687 | 377.60 | 283.50 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 44.610 | 44.740 | 45.880 | 46.650 | -0.77 | -1.651 | 62.820 | 39.770 | |||
| BAYER AG | 27.385 | 27.880 | 27.900 | 28.355 | -0.46 | -1.605 | 29.715 | 18.846 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 38.080 | 38.400 | 38.240 | 38.860 | -0.62 | -1.595 | 50.050 | 38.020 | |||
| UNITED INTER STK N | 23.320 | 23.660 | 23.760 | 24.140 | -0.38 | -1.574 | 29.180 | 14.750 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 200.10 | 202.40 | 203.00 | 206.10 | -3.10 | -1.504 | 294.10 | 203.00 | |||
| Brenntag SE | 47.590 | 47.870 | 49.020 | 49.760 | -0.74 | -1.487 | 67.640 | 46.140 | |||
| EVOTEC SE | 5.056 | 5.258 | 5.190 | 5.266 | -0.08 | -1.443 | 10.340 | 5.150 | |||
| K+S STK | 0 | 0 | 11.640 | 11.810 | -0.17 | -1.439 | 16.800 | 10.320 | |||
| JENOPTIK STK | 19.100 | 19.570 | 19.600 | 19.880 | -0.28 | -1.408 | 24.520 | 15.480 | |||
| Münchner Rückversicherung | 533.00 | 538.80 | 540.00 | 547.60 | -7.60 | -1.388 | 610.00 | 473.00 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 14.930 | 16.740 | 16.090 | 16.310 | -0.22 | -1.349 | 22.867 | 12.220 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 91.70 | 92.90 | 90.60 | 91.80 | -1.20 | -1.307 | 98.30 | 47.90 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 71.18 | 72.10 | -0.92 | -1.276 | 87.14 | 65.76 | |||
| RATIONAL AG | 615.50 | 623.00 | 623.00 | 631.00 | -8.00 | -1.268 | 904.00 | 618.50 | |||
| Fielmann Group AG | 42.400 | 43.450 | 43.250 | 43.800 | -0.55 | -1.256 | 58.500 | 39.050 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 39.520 | 39.960 | 40.040 | 40.540 | -0.50 | -1.233 | 53.280 | 40.040 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 21.250 | 21.450 | 21.200 | 21.450 | -0.25 | -1.166 | 25.100 | 19.500 | |||
| Qiagen N.V. | 37.760 | 38.060 | 38.015 | 38.445 | -0.43 | -1.118 | 47.191 | 35.595 | |||
| Kontron AG | 22.640 | 23.160 | 23.300 | 23.560 | -0.26 | -1.104 | 28.620 | 16.750 | |||
| Freenet AG | 27.560 | 27.940 | 27.680 | 27.980 | -0.30 | -1.072 | 37.420 | 26.480 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 253.40 | 256.20 | 256.80 | 259.20 | -2.40 | -0.926 | 292.00 | 238.70 | |||
| Hugo Boss AG | 36.600 | 36.750 | 37.230 | 37.500 | -0.27 | -0.720 | 46.600 | 31.780 | |||
| Kion Group AG | 61.10 | 61.25 | 62.20 | 62.65 | -0.45 | -0.718 | 64.30 | 29.58 | |||
| MTU Aero Engines | 352.60 | 355.20 | 356.40 | 358.90 | -2.50 | -0.697 | 397.10 | 269.20 | |||
| BEIERSDORF AG | 89.60 | 89.88 | 91.18 | 91.74 | -0.56 | -0.610 | 137.40 | 87.66 | |||
| GEA Group AG | 0 | 0 | 58.60 | 58.95 | -0.35 | -0.594 | 66.45 | 45.20 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 0 | 0 | 37.280 | 37.500 | -0.22 | -0.587 | 39.280 | 31.530 | |||
| Fraport AG | 73.15 | 73.90 | 77.10 | 77.40 | -0.30 | -0.388 | 78.25 | 49.24 | |||
| Deutsche Telekom AG | 26.960 | 27.040 | 27.210 | 27.300 | -0.09 | -0.330 | 35.540 | 26.420 | |||
| NEMETSCHEK | 0 | 0 | 90.75 | 91.00 | -0.25 | -0.275 | 137.90 | 90.75 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 47.960 | 48.490 | 48.580 | 48.700 | -0.12 | -0.246 | 50.300 | 32.150 | |||
| MERCK KGAA | 115.10 | 115.35 | 118.10 | 118.35 | -0.25 | -0.211 | 151.05 | 104.00 | |||
| AUTO1 Group SE | 0 | 0 | 25.720 | 25.760 | -0.04 | -0.155 | 31.020 | 9.775 | |||
| Siltronic AG | 0 | 0 | 44.280 | 44.340 | -0.06 | -0.135 | 59.250 | 32.280 | |||
| Aroundtown SA | 3.036 | 3.192 | 3.126 | 3.130 | -0.00 | -0.128 | 3.476 | 2.218 | |||
| BASF SE | 0 | 0 | 43.000 | 43.050 | -0.05 | -0.116 | 53.840 | 40.980 | |||
| RENK Group AG | 62.49 | 62.83 | 65.83 | 65.90 | -0.07 | -0.106 | 88.76 | 18.11 | |||
| Zalando SE | 21.700 | 21.790 | 23.050 | 23.070 | -0.02 | -0.087 | 39.860 | 22.650 | |||
| AIXTRON STK | 16.925 | 17.050 | 17.715 | 17.725 | -0.01 | -0.056 | 19.515 | 9.026 | |||
| thyssenkrupp AG | 9.232 | 9.384 | 9.368 | 9.370 | -0.00 | -0.021 | 9.956 | 2.569 | |||
| 1 & 1 AG | 0 | 0 | 21.750 | 21.750 | 0.00 | 0.000 | 22.250 | 11.040 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 25.800 | 26.050 | 26.500 | 26.500 | 0.00 | 0.000 | 42.650 | 20.900 | |||
| E.ON SE | 15.180 | 15.230 | 15.235 | 15.205 | 0.03 | 0.197 | 16.475 | 10.550 | |||
| Vonovia SE | 25.760 | 26.070 | 25.930 | 25.870 | 0.06 | 0.232 | 31.720 | 24.290 | |||
| CONTINENTAL STK | 0 | 0 | 63.66 | 63.42 | 0.24 | 0.378 | 66.84 | 43.68 | |||
| Heidelberg Materials AG | 207.90 | 208.40 | 210.30 | 209.50 | 0.80 | 0.382 | 215.50 | 117.05 | |||
| Knorr-Bremse | 81.95 | 82.50 | 84.65 | 84.25 | 0.40 | 0.475 | 96.30 | 67.70 | |||
| Krones AG | 124.00 | 125.80 | 125.60 | 125.00 | 0.60 | 0.480 | 144.60 | 108.80 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 224.30 | 226.50 | 229.60 | 228.40 | 1.20 | 0.525 | 281.00 | 172.20 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 67.80 | 68.70 | 69.10 | 68.70 | 0.40 | 0.582 | 77.10 | 42.85 | |||
| RTL Group | 32.900 | 33.800 | 33.450 | 33.250 | 0.20 | 0.602 | 37.650 | 24.000 | |||
| HelloFresh SE | 5.642 | 5.690 | 5.752 | 5.716 | 0.04 | 0.630 | 13.430 | 5.700 | |||
| BILFINGER STK | 97.30 | 97.45 | 99.80 | 99.10 | 0.70 | 0.706 | 104.00 | 43.10 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 60.30 | 61.75 | 62.20 | 61.75 | 0.45 | 0.729 | 160.00 | 61.70 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 34.600 | 34.700 | 34.400 | 34.150 | 0.25 | 0.732 | 58.350 | 33.950 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 79.80 | 80.10 | 80.60 | 80.00 | 0.60 | 0.750 | 92.30 | 78.40 | |||
| RWE AG | 45.230 | 45.310 | 45.570 | 45.140 | 0.43 | 0.953 | 46.680 | 28.000 | |||
| NORDEX SE | 26.900 | 26.980 | 27.220 | 26.960 | 0.26 | 0.964 | 28.200 | 10.860 | |||
| AURUBIS AG | 109.10 | 109.40 | 110.90 | 109.80 | 1.10 | 1.002 | 119.60 | 70.35 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 0 | 0 | 107.20 | 105.60 | 1.60 | 1.515 | 144.80 | 99.00 | |||
| adidas AG | 157.80 | 158.20 | 162.45 | 160.00 | 2.45 | 1.531 | 261.10 | 158.60 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 31.880 | 32.580 | 32.520 | 31.900 | 0.62 | 1.944 | 42.540 | 23.840 | |||
| Hensoldt AG | 81.50 | 81.70 | 83.65 | 81.70 | 1.95 | 2.387 | 116.70 | 33.32 | |||
| HOCHTIEF STK | 280.40 | 282.00 | 284.60 | 276.80 | 7.80 | 2.818 | 294.60 | 112.10 | |||
| Airbus SE | 0 | 0 | 209.35 | 203.30 | 6.05 | 2.976 | 213.30 | 135.54 | |||
| Rheinmetall AG | 1,714.50 | 1,718.50 | 1,742.00 | 1,690.50 | 51.50 | 3.046 | 1,994.00 | 584.40 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 111.75 | 112.00 | 113.70 | 110.05 | 3.65 | 3.317 | 113.70 | 45.62 | |||
| Cancom IT Systems | 0 | 0 | 25.950 | 24.900 | 1.05 | 4.217 | 30.450 | 22.250 | |||
| Wacker-Chemie AG | 0 | 0 | 69.25 | 66.05 | 3.20 | 4.845 | 87.32 | 59.20 | |||
| SMA Solar Technology AG | 31.520 | 31.620 | 32.320 | 28.500 | 3.82 | 13.404 | 32.320 | 11.690 | |||
| SUESS MICROTEC | 34.720 | 34.860 | 37.500 | 32.680 | 4.82 | 14.749 | 51.900 | 24.160 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 62.35 | 63.00 | 64.25 | 46.70 | 17.55 | 37.580 | 99.20 | 43.08 | |||

