Master data
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
20:30:00
Price data
Last
12,663.84
Change
+27.54
Change in %
%+0.218
Date
08/12/2025
Time
10:51:00
Open
12,650.32
Previous day
12,636.30
High
12,674.37
Low
12,625.59
52 weeks high
12,929.23
52 weeks low
10,292.32
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
n/a
HDAX stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNE Wind AG | 9.880 | 9.950 | 10.040 | 10.420 | -0.38 | -3.647 | 15.520 | 9.690 | |||
| SMA Solar Technology AG | 35.720 | 35.940 | 35.000 | 36.220 | -1.22 | -3.368 | 36.220 | 12.630 | |||
| LEG Immobilien SE | 62.65 | 62.70 | 63.00 | 64.85 | -1.85 | -2.853 | 86.52 | 62.65 | |||
| Kontron AG | 22.180 | 22.420 | 22.080 | 22.580 | -0.50 | -2.214 | 28.620 | 17.390 | |||
| AURUBIS AG | 118.00 | 118.20 | 119.20 | 121.80 | -2.60 | -2.135 | 121.80 | 70.35 | |||
| TAG Immobilien AG | 13.660 | 13.680 | 13.640 | 13.930 | -0.29 | -2.082 | 15.840 | 11.940 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 60.60 | 61.50 | 61.00 | 62.20 | -1.20 | -1.929 | 160.00 | 60.20 | |||
| Aroundtown SA | 2.666 | 2.710 | 2.688 | 2.732 | -0.04 | -1.611 | 3.476 | 2.218 | |||
| Gerresheimer Group | 25.200 | 25.260 | 25.660 | 26.080 | -0.42 | -1.610 | 81.500 | 23.420 | |||
| GEA Group AG | 55.80 | 55.90 | 56.70 | 57.60 | -0.90 | -1.563 | 66.45 | 47.48 | |||
| Talanx AG | 109.10 | 109.30 | 107.80 | 109.50 | -1.70 | -1.553 | 123.50 | 79.85 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 25.800 | 25.900 | 26.150 | 26.550 | -0.40 | -1.507 | 42.650 | 20.900 | |||
| Siltronic AG | 48.400 | 48.580 | 49.200 | 49.900 | -0.70 | -1.403 | 59.250 | 32.280 | |||
| NEMETSCHEK | 92.60 | 92.80 | 92.90 | 94.20 | -1.30 | -1.380 | 137.90 | 87.30 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 37.110 | 37.230 | 37.170 | 37.660 | -0.49 | -1.301 | 44.510 | 31.150 | |||
| 1 & 1 AG | 24.200 | 24.350 | 23.900 | 24.200 | -0.30 | -1.240 | 24.250 | 11.040 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 80.60 | 80.90 | 80.00 | 81.00 | -1.00 | -1.235 | 92.30 | 78.00 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 37.720 | 37.960 | 37.900 | 38.360 | -0.46 | -1.199 | 50.050 | 37.640 | |||
| Vonovia SE | 25.090 | 25.210 | 25.210 | 25.480 | -0.27 | -1.060 | 31.720 | 24.290 | |||
| RTL Group | 32.800 | 33.050 | 33.100 | 33.450 | -0.35 | -1.046 | 37.650 | 26.000 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 43.000 | 43.340 | 42.960 | 43.380 | -0.42 | -0.968 | 69.500 | 41.320 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 252.60 | 252.90 | 253.80 | 256.10 | -2.30 | -0.898 | 281.00 | 172.20 | |||
| Airbus SE | 197.10 | 197.14 | 196.86 | 198.64 | -1.78 | -0.896 | 213.30 | 135.54 | |||
| RATIONAL AG | 618.50 | 623.00 | 620.50 | 626.00 | -5.50 | -0.879 | 887.00 | 615.00 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 106.85 | 106.90 | 106.00 | 106.90 | -0.90 | -0.842 | 109.35 | 84.18 | |||
| CONTINENTAL STK | 64.58 | 64.62 | 64.68 | 65.22 | -0.54 | -0.828 | 66.84 | 43.68 | |||
| NORDEX SE | 26.160 | 26.200 | 25.840 | 26.040 | -0.20 | -0.768 | 28.200 | 10.860 | |||
| Qiagen N.V. | 40.020 | 40.045 | 40.255 | 40.555 | -0.30 | -0.740 | 47.191 | 35.595 | |||
| BILFINGER STK | 104.30 | 104.60 | 100.90 | 101.60 | -0.70 | -0.689 | 104.00 | 44.70 | |||
| JENOPTIK STK | 19.160 | 19.290 | 19.260 | 19.390 | -0.13 | -0.670 | 24.520 | 15.480 | |||
| Deutsche Post AG | 45.560 | 45.580 | 45.140 | 45.380 | -0.24 | -0.529 | 45.500 | 33.000 | |||
| BASF SE | 43.360 | 43.380 | 43.590 | 43.820 | -0.23 | -0.525 | 53.840 | 40.980 | |||
| Fielmann Group AG | 42.700 | 43.000 | 42.850 | 43.050 | -0.20 | -0.465 | 58.500 | 39.150 | |||
| Siemens Healthineers AG | 43.510 | 43.530 | 43.410 | 43.610 | -0.20 | -0.459 | 57.820 | 40.830 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15.530 | 15.790 | 15.560 | 15.630 | -0.07 | -0.448 | 22.867 | 13.853 | |||
| HOCHTIEF STK | 318.00 | 318.60 | 318.00 | 319.20 | -1.20 | -0.376 | 320.00 | 124.90 | |||
| adidas AG | 164.40 | 164.45 | 164.85 | 165.40 | -0.55 | -0.333 | 261.10 | 151.35 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 68.78 | 68.80 | 68.60 | 68.82 | -0.22 | -0.320 | 87.14 | 65.76 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 251.40 | 252.20 | 251.80 | 252.60 | -0.80 | -0.317 | 292.00 | 242.00 | |||
| EVOTEC SE | 5.392 | 5.512 | 5.452 | 5.468 | -0.02 | -0.293 | 9.045 | 5.150 | |||
| E.ON SE | 15.485 | 15.495 | 15.395 | 15.440 | -0.05 | -0.291 | 16.475 | 10.550 | |||
| Heidelberg Materials AG | 219.70 | 219.90 | 217.20 | 217.80 | -0.60 | -0.275 | 220.50 | 117.95 | |||
| COMMERZBANK | 34.130 | 34.150 | 34.090 | 34.180 | -0.09 | -0.263 | 37.690 | 14.940 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 20.800 | 20.900 | 20.950 | 21.000 | -0.05 | -0.238 | 25.100 | 19.500 | |||
ALLIANZ SE![]() |
367.80 | 368.00 | 366.90 | 367.70 | -0.80 | -0.218 | 377.60 | 293.00 | |||
| Deutsche Telekom AG | 27.440 | 27.450 | 27.550 | 27.610 | -0.06 | -0.217 | 35.540 | 26.420 | |||
| BEIERSDORF AG | 89.48 | 89.52 | 90.52 | 90.70 | -0.18 | -0.198 | 137.40 | 87.66 | |||
| RWE AG | 43.010 | 43.030 | 43.000 | 43.080 | -0.08 | -0.186 | 46.680 | 28.000 | |||
| UNITED INTER STK N | 24.840 | 25.000 | 24.920 | 24.940 | -0.02 | -0.080 | 29.180 | 14.750 | |||
| Fraport AG | 71.95 | 72.05 | 71.70 | 71.75 | -0.05 | -0.070 | 78.25 | 51.50 | |||
Deutsche Bank AG![]() |
31.420 | 31.425 | 31.120 | 31.135 | -0.02 | -0.048 | 33.070 | 16.022 | |||
| Kion Group AG | 65.80 | 65.90 | 64.85 | 64.85 | 0.00 | 0.000 | 65.70 | 29.58 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 37.455 | 37.545 | 37.490 | 37.485 | 0.01 | 0.013 | 38.795 | 24.010 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 118.00 | 118.10 | 118.40 | 118.30 | 0.10 | 0.085 | 118.30 | 47.29 | |||
| DWS Group SE | 53.00 | 53.05 | 51.95 | 51.90 | 0.05 | 0.096 | 56.05 | 38.54 | |||
| PUMA STK | 20.610 | 20.630 | 20.990 | 20.960 | 0.03 | 0.143 | 46.620 | 15.410 | |||
| Münchner Rückversicherung | 0 | 0 | 532.80 | 532.00 | 0.80 | 0.150 | 610.00 | 484.10 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 118.80 | 119.20 | 118.60 | 118.40 | 0.20 | 0.169 | 144.80 | 99.00 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 223.40 | 223.90 | 223.20 | 222.80 | 0.40 | 0.180 | 294.10 | 203.00 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 40.140 | 40.270 | 40.190 | 40.100 | 0.09 | 0.224 | 53.280 | 39.370 | |||
| Freenet AG | 27.960 | 28.060 | 28.000 | 27.920 | 0.08 | 0.287 | 37.420 | 26.480 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 0 | 0 | 61.79 | 61.60 | 0.19 | 0.308 | 62.28 | 47.08 | |||
| MTU Aero Engines | 354.50 | 355.10 | 353.00 | 351.50 | 1.50 | 0.427 | 397.10 | 269.20 | |||
| Krones AG | 134.20 | 135.00 | 134.60 | 134.00 | 0.60 | 0.448 | 144.60 | 108.80 | |||
| SIEMENS AG | 234.00 | 234.10 | 233.30 | 232.20 | 1.10 | 0.474 | 251.60 | 173.40 | |||
| TeamViewer SE | 5.565 | 5.645 | 5.595 | 5.565 | 0.03 | 0.539 | 13.440 | 5.440 | |||
| Zalando SE | 23.590 | 23.610 | 23.750 | 23.620 | 0.13 | 0.550 | 39.860 | 21.880 | |||
| Delivery Hero SE | 19.910 | 20.060 | 19.985 | 19.875 | 0.11 | 0.553 | 35.580 | 16.085 | |||
| Brenntag SE | 48.600 | 48.630 | 49.380 | 49.000 | 0.38 | 0.776 | 67.640 | 46.140 | |||
| BECHTLE STK | 43.620 | 43.840 | 43.740 | 43.400 | 0.34 | 0.783 | 44.200 | 29.880 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 96.94 | 96.98 | 95.92 | 95.04 | 0.88 | 0.926 | 95.04 | 64.80 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 68.34 | 68.38 | 69.04 | 68.40 | 0.64 | 0.936 | 105.75 | 68.22 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 36.550 | 36.650 | 36.450 | 36.100 | 0.35 | 0.970 | 58.350 | 33.500 | |||
| SAP SE, Walldorf | 211.90 | 211.95 | 213.40 | 211.25 | 2.15 | 1.018 | 279.75 | 205.65 | |||
| Hugo Boss AG | 35.370 | 35.400 | 35.360 | 35.000 | 0.36 | 1.029 | 46.600 | 31.780 | |||
| Scout24 SE | 88.00 | 88.10 | 87.25 | 86.20 | 1.05 | 1.218 | 122.30 | 83.50 | |||
| Hensoldt AG | 68.95 | 69.00 | 69.50 | 68.65 | 0.85 | 1.238 | 116.70 | 33.32 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 8.262 | 8.270 | 8.296 | 8.192 | 0.10 | 1.270 | 8.362 | 5.570 | |||
| K+S STK | 11.810 | 11.830 | 11.870 | 11.720 | 0.15 | 1.280 | 16.800 | 10.320 | |||
| Lanxess | 17.130 | 17.150 | 17.220 | 17.000 | 0.22 | 1.294 | 32.340 | 16.050 | |||
| Evonik Industries AG | 12.810 | 12.830 | 12.980 | 12.810 | 0.17 | 1.327 | 22.360 | 12.800 | |||
| Rheinmetall AG | 1,563.00 | 1,564.00 | 1,563.00 | 1,542.50 | 20.50 | 1.329 | 1,994.00 | 602.80 | |||
| HelloFresh SE | 6.000 | 6.006 | 6.024 | 5.942 | 0.08 | 1.380 | 13.430 | 5.214 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 40.590 | 40.600 | 40.240 | 39.690 | 0.55 | 1.386 | 39.690 | 31.530 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 77.75 | 77.95 | 76.55 | 75.50 | 1.05 | 1.391 | 93.00 | 43.08 | |||
| flatexDEGIRO AG | 33.200 | 33.260 | 31.920 | 31.480 | 0.44 | 1.398 | 34.200 | 14.640 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 8.372 | 8.380 | 8.392 | 8.274 | 0.12 | 1.426 | 9.216 | 5.870 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 48.260 | 47.570 | 0.69 | 1.450 | 50.300 | 33.240 | |||
| MERCK KGAA | 120.00 | 120.10 | 120.90 | 119.15 | 1.75 | 1.469 | 151.05 | 104.00 | |||
| Cancom IT Systems | 27.850 | 27.950 | 27.600 | 27.200 | 0.40 | 1.471 | 30.450 | 22.250 | |||
| thyssenkrupp AG | 9.562 | 9.608 | 9.584 | 9.436 | 0.15 | 1.568 | 9.956 | 2.895 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 47.630 | 47.640 | 47.880 | 47.140 | 0.74 | 1.570 | 62.820 | 39.770 | |||
| Wacker-Chemie AG | 66.30 | 66.40 | 67.30 | 66.15 | 1.15 | 1.738 | 87.32 | 59.20 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 80.70 | 80.80 | 81.60 | 80.20 | 1.40 | 1.746 | 113.10 | 75.00 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 34.560 | 34.760 | 34.880 | 34.220 | 0.66 | 1.929 | 42.540 | 23.980 | |||
| RENK Group AG | 53.22 | 53.29 | 52.84 | 51.81 | 1.03 | 1.988 | 88.76 | 18.11 | |||
| AIXTRON STK | 17.785 | 17.845 | 18.425 | 18.005 | 0.42 | 2.333 | 19.515 | 9.026 | |||
| AUTO1 Group SE | 24.740 | 24.800 | 24.520 | 23.960 | 0.56 | 2.337 | 31.020 | 14.770 | |||
| Knorr-Bremse | 91.90 | 92.10 | 92.60 | 90.30 | 2.30 | 2.547 | 96.30 | 67.70 | |||
| TRATON SE | 29.340 | 29.380 | 29.600 | 28.840 | 0.76 | 2.635 | 39.500 | 25.880 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 101.20 | 101.60 | 101.00 | 98.10 | 2.90 | 2.956 | 98.30 | 47.90 | |||
| BAYER AG | 34.310 | 34.425 | 34.435 | 33.380 | 1.06 | 3.161 | 34.270 | 18.846 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 68.20 | 68.90 | 71.40 | 68.10 | 3.30 | 4.846 | 77.10 | 44.05 | |||
| SUESS MICROTEC | 39.040 | 39.080 | 38.720 | 36.900 | 1.82 | 4.932 | 50.500 | 24.160 | |||

