Master data
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
20:30:00
Price data
Last
12,679.75
Change
-51.65
Change in %
%-0.406
Date
14/07/2025
Time
17:50:00
Open
12,611.62
Previous day
12,731.40
High
12,681.44
Low
12,591.14
52 weeks high
12,870.61
52 weeks low
9,173.06
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
n/a
HDAX stock price list
Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adidas AG | 0 | 0 | 206.30 | 210.20 | -3.90 | -1.855 | 261.10 | 188.55 | |||
Airbus SE | 183.24 | 183.94 | 182.50 | 183.50 | -1.00 | -0.545 | 183.94 | 126.38 | |||
AIXTRON STK | 15.720 | 15.820 | 15.240 | 16.170 | -0.93 | -5.751 | 21.800 | 9.026 | |||
ALLIANZ SE | 346.00 | 346.60 | 346.60 | 346.00 | 0.60 | 0.173 | 377.10 | 245.80 | |||
Aroundtown SA | 0 | 0 | 3.094 | 3.098 | -0.00 | -0.129 | 3.209 | 1.920 | |||
ATOSS SOFTWARE STK | 139.40 | 140.80 | 140.40 | 141.80 | -1.40 | -0.987 | 143.20 | 108.00 | |||
AURUBIS AG | 94.15 | 94.65 | 94.85 | 94.15 | 0.70 | 0.743 | 95.30 | 62.10 | |||
AUTO1 Group SE | 25.840 | 26.000 | 25.320 | 26.120 | -0.80 | -3.063 | 28.000 | 6.720 | |||
BASF SE | 42.790 | 42.900 | 42.750 | 42.980 | -0.23 | -0.535 | 53.840 | 40.980 | |||
BAYER AG | 27.275 | 27.870 | 27.500 | 27.460 | 0.04 | 0.146 | 30.445 | 18.846 | |||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 83.52 | 83.66 | 83.50 | 85.20 | -1.70 | -1.995 | 91.22 | 64.80 | |||
BECHTLE STK | 0 | 0 | 38.540 | 39.200 | -0.66 | -1.684 | 41.000 | 29.880 | |||
BEIERSDORF AG | 108.90 | 109.40 | 108.55 | 110.60 | -2.05 | -1.854 | 138.05 | 105.95 | |||
BILFINGER STK | 92.65 | 92.80 | 91.70 | 92.35 | -0.65 | -0.704 | 93.40 | 43.10 | |||
Brenntag SE | 55.04 | 55.34 | 55.24 | 57.78 | -2.54 | -4.396 | 67.64 | 52.70 | |||
Cancom IT Systems | 26.700 | 27.000 | 27.050 | 27.600 | -0.55 | -1.993 | 33.120 | 22.580 | |||
Carl-Zeiss Meditec AG | 0 | 0 | 51.70 | 52.25 | -0.55 | -1.053 | 71.10 | 45.16 | |||
COMMERZBANK | 28.890 | 28.940 | 28.520 | 28.340 | 0.18 | 0.635 | 29.900 | 12.280 | |||
CONTINENTAL STK | 75.88 | 76.18 | 76.46 | 77.90 | -1.44 | -1.849 | 77.90 | 51.94 | |||
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 104.20 | 104.60 | 104.60 | 104.70 | -0.10 | -0.096 | 113.10 | 74.45 | |||
Daimler Truck Holding AG | 0 | 0 | 40.340 | 41.110 | -0.77 | -1.873 | 44.290 | 29.970 | |||
Delivery Hero SE | 0 | 0 | 23.910 | 24.660 | -0.75 | -3.041 | 41.560 | 18.400 | |||
Deutsche Bank AG | 25.495 | 25.540 | 25.145 | 25.460 | -0.32 | -1.237 | 25.640 | 12.896 | |||
DEUTSCHE BOERSE STK N | 0 | 0 | 265.60 | 266.90 | -1.30 | -0.487 | 294.10 | 178.65 | |||
DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 7.330 | 7.366 | 7.290 | 7.380 | -0.09 | -1.220 | 7.986 | 5.556 | |||
Deutsche Post AG | 38.870 | 38.990 | 38.800 | 40.000 | -1.20 | -3.000 | 43.360 | 33.000 | |||
Deutsche Telekom AG | 30.590 | 30.690 | 30.650 | 30.450 | 0.20 | 0.657 | 35.540 | 23.540 | |||
Deutsche Wohnen SE | 23.100 | 23.400 | 23.350 | 23.400 | -0.05 | -0.214 | 27.000 | 17.980 | |||
Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 69.20 | 68.50 | 0.70 | 1.022 | 72.40 | 42.85 | |||
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 42.640 | 42.920 | 42.620 | 44.020 | -1.40 | -3.180 | 75.600 | 39.770 | |||
DWS Group SE | 49.040 | 49.320 | 48.880 | 49.760 | -0.88 | -1.768 | 53.750 | 30.920 | |||
Eckert & Ziegler SE | 0 | 0 | 66.55 | 65.60 | 0.95 | 1.448 | 68.10 | 35.64 | |||
Elmos Semiconductor SE | 94.00 | 94.80 | 92.40 | 95.10 | -2.70 | -2.839 | 95.10 | 47.90 | |||
E.ON SE | 16.135 | 16.150 | 15.940 | 15.865 | 0.08 | 0.473 | 15.865 | 10.550 | |||
Evonik Industries AG | 17.700 | 17.830 | 17.740 | 18.020 | -0.28 | -1.554 | 22.360 | 16.345 | |||
EVOTEC SE | 0 | 0 | 7.070 | 7.070 | 0.00 | 0.000 | 10.360 | 5.242 | |||
flatexDEGIRO AG | 0 | 0 | 26.540 | 25.320 | 1.22 | 4.818 | 25.320 | 11.755 | |||
Formycon AG | 29.350 | 30.800 | 30.050 | 29.950 | 0.10 | 0.334 | 62.700 | 20.700 | |||
Fraport AG | 64.45 | 64.85 | 63.55 | 63.65 | -0.10 | -0.157 | 64.65 | 43.90 | |||
Freenet AG | 0 | 0 | 27.500 | 27.460 | 0.04 | 0.146 | 37.420 | 24.200 | |||
Fresenius Medical Care AG | 0 | 0 | 46.760 | 46.220 | 0.54 | 1.168 | 53.280 | 33.100 | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 41.840 | 41.890 | -0.05 | -0.119 | 44.170 | 28.780 | |||
Fuchs SE - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 47.440 | 47.980 | -0.54 | -1.125 | 50.050 | 37.040 | |||
GEA Group AG | 58.50 | 58.75 | 58.45 | 59.35 | -0.90 | -1.516 | 60.50 | 38.20 | |||
Gerresheimer Group | 49.460 | 49.620 | 48.400 | 48.860 | -0.46 | -0.941 | 105.000 | 45.720 | |||
HANNOVER RUECKV STK N | 0 | 0 | 263.20 | 264.80 | -1.60 | -0.604 | 292.00 | 211.90 | |||
Heidelberg Materials AG | 202.80 | 203.00 | 202.90 | 203.20 | -0.30 | -0.148 | 205.40 | 86.78 | |||
Hella KGaA Hueck + CO | 86.90 | 87.20 | 86.20 | 87.90 | -1.70 | -1.934 | 92.30 | 82.30 | |||
HelloFresh SE | 8.386 | 8.478 | 8.446 | 8.562 | -0.12 | -1.355 | 13.430 | 5.040 | |||
Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 67.86 | 68.14 | 67.36 | 68.42 | -1.06 | -1.549 | 87.14 | 65.76 | |||
Hensoldt AG | 104.40 | 104.60 | 104.50 | 102.50 | 2.00 | 1.951 | 107.00 | 27.96 | |||
HOCHTIEF STK | 175.00 | 175.70 | 170.70 | 172.70 | -2.00 | -1.158 | 184.90 | 100.50 | |||
Hugo Boss AG | 41.220 | 41.520 | 41.330 | 42.220 | -0.89 | -2.108 | 46.600 | 31.780 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 37.475 | 37.875 | -0.40 | -1.056 | 38.795 | 24.010 | |||
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 41.050 | 41.250 | 40.500 | 40.550 | -0.05 | -0.123 | 42.650 | 20.900 | |||
JENOPTIK STK | 0 | 0 | 19.790 | 19.820 | -0.03 | -0.151 | 29.040 | 15.480 | |||
JUNGHEINRICH PR | 0 | 0 | 40.900 | 41.340 | -0.44 | -1.064 | 42.540 | 23.840 | |||
Kion Group AG | 52.55 | 52.65 | 52.90 | 54.10 | -1.20 | -2.218 | 54.10 | 29.58 | |||
Knorr-Bremse | 83.80 | 84.45 | 84.10 | 85.85 | -1.75 | -2.038 | 96.30 | 67.55 | |||
Kontron AG | 24.800 | 25.280 | 24.960 | 25.760 | -0.80 | -3.106 | 26.580 | 15.250 | |||
Krones AG | 0 | 0 | 140.20 | 142.00 | -1.80 | -1.268 | 144.60 | 108.80 | |||
K+S STK | 14.920 | 15.000 | 15.500 | 15.640 | -0.14 | -0.895 | 16.800 | 10.050 | |||
Lanxess | 25.740 | 25.960 | 26.160 | 27.080 | -0.92 | -3.397 | 32.340 | 21.480 | |||
LEG Immobilien SE | 71.95 | 72.50 | 71.75 | 72.00 | -0.25 | -0.347 | 95.28 | 64.12 | |||
Mercedes-Benz Group AG | 0 | 0 | 51.95 | 52.90 | -0.95 | -1.796 | 64.48 | 47.08 | |||
MERCK KGAA | 109.50 | 110.60 | 112.15 | 113.90 | -1.75 | -1.536 | 175.45 | 109.00 | |||
MTU Aero Engines | 0 | 0 | 384.40 | 383.90 | 0.50 | 0.130 | 385.50 | 245.10 | |||
Münchner Rückversicherung | 0 | 0 | 567.80 | 567.20 | 0.60 | 0.106 | 610.00 | 427.90 | |||
Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 55.25 | 57.25 | 56.30 | 58.00 | -1.70 | -2.931 | 99.20 | 55.25 | |||
NEMETSCHEK | 125.80 | 126.00 | 124.70 | 126.40 | -1.70 | -1.345 | 129.10 | 82.85 | |||
NORDEX SE | 19.040 | 19.120 | 18.980 | 18.970 | 0.01 | 0.053 | 19.480 | 10.860 | |||
PNE Wind AG | 15.060 | 15.260 | 14.940 | 15.040 | -0.10 | -0.665 | 15.520 | 10.520 | |||
Porsche Automobil Holding SE | 34.220 | 34.500 | 34.200 | 34.570 | -0.37 | -1.070 | 43.430 | 31.530 | |||
PUMA STK | 22.360 | 22.420 | 22.620 | 23.520 | -0.90 | -3.827 | 47.240 | 19.065 | |||
Qiagen N.V. | 41.215 | 41.340 | 40.740 | 41.460 | -0.72 | -1.737 | 47.191 | 35.595 | |||
RATIONAL AG | 0 | 0 | 711.00 | 728.00 | -17.00 | -2.335 | 935.00 | 677.50 | |||
Redcare Pharmacy N.V. | 0 | 0 | 92.15 | 90.15 | 2.00 | 2.219 | 169.90 | 87.20 | |||
RENK Group AG | 0 | 0 | 74.92 | 71.45 | 3.47 | 4.857 | 84.88 | 17.96 | |||
Rheinmetall AG | 1,872.00 | 1,873.50 | 1,871.00 | 1,838.50 | 32.50 | 1.768 | 1,906.00 | 468.90 | |||
RTL Group | 34.000 | 34.750 | 34.450 | 34.300 | 0.15 | 0.437 | 37.100 | 23.850 | |||
RWE AG | 36.090 | 36.190 | 36.030 | 35.860 | 0.17 | 0.474 | 36.350 | 28.000 | |||
SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 258.50 | 260.65 | -2.15 | -0.825 | 279.75 | 179.30 | |||
SARTORIUS AG VZO O.N. | 211.30 | 211.70 | 218.10 | 224.20 | -6.10 | -2.721 | 281.00 | 172.20 | |||
Scout24 SE | 121.70 | 122.10 | 122.00 | 119.50 | 2.50 | 2.092 | 120.30 | 65.95 | |||
SIEMENS AG | 0 | 0 | 221.35 | 225.40 | -4.05 | -1.797 | 239.95 | 155.04 | |||
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 92.14 | 92.24 | 92.08 | 90.86 | 1.22 | 1.343 | 98.16 | 23.70 | |||
Siemens Healthineers AG | 45.840 | 46.300 | 45.560 | 46.460 | -0.90 | -1.937 | 57.820 | 43.620 | |||
Siltronic AG | 43.100 | 43.420 | 43.460 | 44.620 | -1.16 | -2.600 | 77.550 | 33.020 | |||
SMA Solar Technology AG | 21.740 | 21.860 | 21.980 | 22.680 | -0.70 | -3.086 | 28.940 | 11.690 | |||
Ströer SE & Co. KGaA | 48.60 | 49.20 | 48.45 | 50.60 | -2.15 | -4.249 | 63.60 | 45.00 | |||
SUESS MICROTEC | 0 | 0 | 41.740 | 41.880 | -0.14 | -0.334 | 70.500 | 27.580 | |||
Symrise GmbH & Co. KG | 89.04 | 89.52 | 89.14 | 90.72 | -1.58 | -1.742 | 124.20 | 89.56 | |||
TAG Immobilien AG | 14.380 | 14.470 | 14.550 | 14.380 | 0.17 | 1.182 | 16.890 | 11.940 | |||
Talanx AG | 111.80 | 112.10 | 110.20 | 109.90 | 0.30 | 0.273 | 115.90 | 64.30 | |||
TeamViewer SE![]() |
0 | 0 | 9.460 | 9.560 | -0.10 | -1.046 | 13.720 | 9.190 | |||
thyssenkrupp AG | 0 | 0 | 11.020 | 11.180 | -0.16 | -1.431 | 11.180 | 2.790 | |||
TRATON SE | 29.380 | 29.440 | 29.420 | 30.540 | -1.12 | -3.667 | 39.500 | 25.880 | |||
TUI AG - konvertierte Namensaktien | 7.626 | 7.664 | 7.562 | 7.680 | -0.12 | -1.536 | 8.628 | 5.328 | |||
UNITED INTER STK N | 0 | 0 | 25.760 | 24.620 | 1.14 | 4.630 | 25.240 | 14.750 | |||
VOLKSWAGEN Vorzüge | 92.28 | 92.62 | 92.62 | 93.00 | -0.38 | -0.409 | 109.35 | 80.08 | |||
Vonovia SE | 0 | 0 | 28.440 | 28.450 | -0.01 | -0.035 | 33.680 | 24.290 | |||
Wacker-Chemie AG | 67.50 | 67.85 | 66.95 | 70.65 | -3.70 | -5.237 | 104.50 | 59.20 | |||
Zalando SE | 27.140 | 27.210 | 27.170 | 28.790 | -1.62 | -5.627 | 39.860 | 21.380 |