Master data
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
20:30:00
Price data
Last
12,499.69
Change
+27.45
Change in %
%+0.220
Date
03/07/2025
Time
10:32:00
Open
12,521.50
Previous day
12,472.24
High
12,527.57
Low
12,494.31
52 weeks high
12,727.28
52 weeks low
9,173.06
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
n/a
HDAX stock price list
Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adidas AG | 206.80 | 207.00 | 207.00 | 207.70 | -0.70 | -0.337 | 261.10 | 188.55 | |||
Airbus SE | 175.32 | 175.36 | 175.12 | 175.02 | 0.10 | 0.057 | 177.44 | 126.38 | |||
AIXTRON STK | 16.520 | 16.540 | 16.190 | 15.970 | 0.22 | 1.378 | 22.300 | 9.026 | |||
ALLIANZ SE | 343.20 | 343.30 | 341.70 | 340.10 | 1.60 | 0.470 | 377.10 | 245.80 | |||
Aroundtown SA | 2.998 | 3.046 | 3.016 | 3.030 | -0.01 | -0.462 | 3.209 | 1.920 | |||
ATOSS SOFTWARE STK | 137.80 | 138.40 | 136.80 | 141.40 | -4.60 | -3.253 | 143.20 | 108.00 | |||
AURUBIS AG | 88.75 | 88.80 | 89.00 | 88.60 | 0.40 | 0.451 | 94.25 | 62.10 | |||
AUTO1 Group SE | 26.500 | 26.540 | 26.680 | 26.320 | 0.36 | 1.368 | 27.220 | 5.990 | |||
BASF SE | 43.200 | 43.220 | 43.130 | 42.890 | 0.24 | 0.560 | 53.840 | 40.980 | |||
BAYER AG | 26.685 | 26.790 | 26.705 | 26.440 | 0.27 | 1.002 | 30.445 | 18.846 | |||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 79.26 | 79.30 | 79.08 | 75.74 | 3.34 | 4.410 | 91.22 | 64.80 | |||
BECHTLE STK | 38.180 | 38.400 | 38.300 | 38.640 | -0.34 | -0.880 | 42.600 | 29.880 | |||
BEIERSDORF AG | 108.05 | 108.15 | 108.00 | 108.05 | -0.05 | -0.046 | 138.10 | 105.95 | |||
BILFINGER STK | 78.70 | 78.90 | 78.45 | 78.95 | -0.50 | -0.633 | 81.35 | 43.10 | |||
Brenntag SE | 57.86 | 57.90 | 56.68 | 56.58 | 0.10 | 0.177 | 67.64 | 52.70 | |||
Cancom IT Systems | 27.300 | 27.400 | 27.350 | 27.800 | -0.45 | -1.619 | 33.140 | 22.580 | |||
Carl-Zeiss Meditec AG | 55.30 | 55.70 | 55.25 | 56.65 | -1.40 | -2.471 | 71.10 | 45.16 | |||
COMMERZBANK | 27.490 | 27.510 | 27.560 | 27.470 | 0.09 | 0.328 | 28.770 | 12.280 | |||
CONTINENTAL STK | 75.94 | 75.98 | 74.98 | 74.34 | 0.64 | 0.861 | 77.60 | 51.94 | |||
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 101.70 | 101.90 | 103.40 | 104.20 | -0.80 | -0.768 | 113.10 | 74.45 | |||
Daimler Truck Holding AG | 40.800 | 40.920 | 40.690 | 40.570 | 0.12 | 0.296 | 44.290 | 29.970 | |||
Delivery Hero SE | 23.680 | 23.820 | 23.700 | 23.770 | -0.07 | -0.294 | 41.560 | 18.400 | |||
Deutsche Bank AG | 24.725 | 24.730 | 24.690 | 24.620 | 0.07 | 0.284 | 25.635 | 12.896 | |||
DEUTSCHE BOERSE STK N | 269.80 | 270.30 | 269.80 | 268.80 | 1.00 | 0.372 | 294.10 | 178.65 | |||
DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 7.294 | 7.298 | 7.294 | 7.280 | 0.01 | 0.192 | 7.986 | 5.556 | |||
Deutsche Post AG | 39.710 | 39.720 | 39.270 | 39.230 | 0.04 | 0.102 | 43.360 | 33.000 | |||
Deutsche Telekom AG | 30.890 | 30.900 | 31.070 | 31.140 | -0.07 | -0.225 | 35.540 | 23.540 | |||
Deutsche Wohnen SE | 23.900 | 24.000 | 23.750 | 24.400 | -0.65 | -2.664 | 27.000 | 17.920 | |||
Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 66.00 | 66.50 | 66.20 | 66.00 | 0.20 | 0.303 | 72.40 | 42.85 | |||
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 43.660 | 43.680 | 43.190 | 42.280 | 0.91 | 2.152 | 75.660 | 39.770 | |||
DWS Group SE | 49.100 | 49.160 | 48.820 | 49.160 | -0.34 | -0.692 | 53.750 | 30.920 | |||
Eckert & Ziegler SE | 66.85 | 67.20 | 67.00 | 66.55 | 0.45 | 0.676 | 68.10 | 35.64 | |||
Elmos Semiconductor SE | 91.30 | 91.40 | 91.40 | 93.40 | -2.00 | -2.141 | 93.40 | 47.90 | |||
E.ON SE | 15.650 | 15.660 | 15.605 | 15.735 | -0.13 | -0.826 | 15.835 | 10.550 | |||
Evonik Industries AG | 17.560 | 17.580 | 17.420 | 17.360 | 0.06 | 0.346 | 22.360 | 16.345 | |||
EVOTEC SE | 7.420 | 7.548 | 7.470 | 7.270 | 0.20 | 2.751 | 10.360 | 5.242 | |||
flatexDEGIRO AG | 24.100 | 24.140 | 23.460 | 23.720 | -0.26 | -1.096 | 24.960 | 11.755 | |||
Formycon AG | 29.150 | 29.900 | 29.700 | 29.600 | 0.10 | 0.338 | 62.700 | 20.700 | |||
Fraport AG | 64.05 | 64.15 | 64.75 | 64.55 | 0.20 | 0.310 | 64.55 | 43.90 | |||
Freenet AG | 27.420 | 27.540 | 27.460 | 27.480 | -0.02 | -0.073 | 37.420 | 24.200 | |||
Fresenius Medical Care AG | 47.740 | 47.890 | 47.710 | 48.240 | -0.53 | -1.099 | 53.280 | 33.100 | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 42.360 | 42.480 | 42.430 | 42.180 | 0.25 | 0.593 | 44.170 | 28.470 | |||
Fuchs SE - Vorzugsaktien | 48.340 | 48.580 | 48.460 | 48.120 | 0.34 | 0.707 | 50.050 | 37.040 | |||
GEA Group AG | 58.90 | 58.95 | 58.65 | 58.95 | -0.30 | -0.509 | 60.50 | 38.20 | |||
Gerresheimer Group | 49.020 | 49.140 | 48.580 | 48.160 | 0.42 | 0.872 | 105.200 | 45.720 | |||
HANNOVER RUECKV STK N | 265.20 | 265.80 | 265.20 | 264.00 | 1.20 | 0.455 | 292.00 | 211.90 | |||
Heidelberg Materials AG | 194.65 | 194.75 | 194.15 | 192.95 | 1.20 | 0.622 | 200.40 | 86.78 | |||
Hella KGaA Hueck + CO | 87.00 | 87.30 | 86.90 | 86.10 | 0.80 | 0.929 | 92.30 | 82.30 | |||
HelloFresh SE | 8.846 | 8.866 | 8.766 | 8.264 | 0.50 | 6.075 | 13.430 | 5.040 | |||
Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 66.68 | 66.72 | 66.88 | 66.86 | 0.02 | 0.030 | 87.14 | 65.76 | |||
Hensoldt AG | 92.95 | 93.05 | 92.95 | 93.25 | -0.30 | -0.322 | 107.00 | 27.96 | |||
HOCHTIEF STK | 161.70 | 161.80 | 161.90 | 163.90 | -2.00 | -1.220 | 184.90 | 100.50 | |||
Hugo Boss AG | 40.930 | 41.000 | 40.950 | 39.700 | 1.25 | 3.149 | 46.600 | 31.780 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 36.620 | 36.715 | 36.730 | 36.190 | 0.54 | 1.492 | 38.795 | 24.010 | |||
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 37.200 | 37.300 | 37.450 | 38.050 | -0.60 | -1.577 | 42.650 | 20.900 | |||
JENOPTIK STK | 19.560 | 19.700 | 19.640 | 19.580 | 0.06 | 0.306 | 29.040 | 15.480 | |||
JUNGHEINRICH PR | 39.280 | 39.480 | 39.400 | 39.480 | -0.08 | -0.203 | 40.000 | 23.840 | |||
Kion Group AG | 48.660 | 48.700 | 48.700 | 47.640 | 1.06 | 2.225 | 47.640 | 29.580 | |||
Knorr-Bremse | 82.25 | 82.35 | 81.95 | 81.60 | 0.35 | 0.429 | 96.30 | 67.55 | |||
Kontron AG | 25.000 | 25.240 | 25.380 | 25.100 | 0.28 | 1.116 | 25.880 | 15.250 | |||
Krones AG | 141.20 | 142.00 | 142.00 | 138.00 | 4.00 | 2.899 | 144.60 | 108.80 | |||
K+S STK | 15.880 | 15.900 | 15.880 | 15.480 | 0.40 | 2.584 | 16.800 | 10.050 | |||
Lanxess | 26.040 | 26.080 | 25.660 | 25.160 | 0.50 | 1.987 | 32.340 | 21.480 | |||
LEG Immobilien SE | 73.85 | 73.90 | 73.70 | 76.35 | -2.65 | -3.471 | 95.28 | 64.12 | |||
Mercedes-Benz Group AG | 50.88 | 50.98 | 50.83 | 50.82 | 0.01 | 0.020 | 65.91 | 47.08 | |||
MERCK KGAA | 112.65 | 112.70 | 112.50 | 112.55 | -0.05 | -0.044 | 175.45 | 109.00 | |||
MTU Aero Engines | 366.80 | 367.50 | 368.10 | 366.00 | 2.10 | 0.574 | 378.00 | 245.10 | |||
Münchner Rückversicherung | 551.60 | 552.80 | 551.80 | 551.80 | 0.00 | 0.000 | 610.00 | 427.90 | |||
Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 60.85 | 61.05 | 60.95 | 60.25 | 0.70 | 1.162 | 99.20 | 55.25 | |||
NEMETSCHEK | 120.80 | 121.00 | 120.20 | 121.80 | -1.60 | -1.314 | 129.00 | 82.85 | |||
NORDEX SE | 17.650 | 17.670 | 17.330 | 16.880 | 0.45 | 2.666 | 18.220 | 10.860 | |||
PNE Wind AG | 15.300 | 15.320 | 15.200 | 15.120 | 0.08 | 0.529 | 15.520 | 10.520 | |||
Porsche Automobil Holding SE | 34.420 | 34.440 | 34.500 | 34.010 | 0.49 | 1.441 | 43.570 | 31.530 | |||
PUMA STK | 23.280 | 23.300 | 23.710 | 23.700 | 0.01 | 0.042 | 47.240 | 19.065 | |||
Qiagen N.V. | 41.215 | 41.215 | 40.935 | 39.890 | 1.05 | 2.620 | 47.191 | 35.595 | |||
RATIONAL AG | 722.00 | 727.00 | 724.50 | 716.50 | 8.00 | 1.117 | 935.00 | 677.50 | |||
Redcare Pharmacy N.V. | 93.40 | 94.35 | 94.10 | 91.10 | 3.00 | 3.293 | 169.90 | 87.20 | |||
RENK Group AG | 63.38 | 63.44 | 64.70 | 64.30 | 0.40 | 0.622 | 84.88 | 17.96 | |||
Rheinmetall AG | 1,702.00 | 1,702.50 | 1,725.50 | 1,723.50 | 2.00 | 0.116 | 1,906.00 | 468.90 | |||
RTL Group | 36.350 | 36.650 | 36.550 | 36.750 | -0.20 | -0.544 | 37.100 | 23.850 | |||
RWE AG | 36.110 | 36.130 | 36.070 | 36.180 | -0.11 | -0.304 | 36.180 | 28.000 | |||
SAP SE, Walldorf | 253.50 | 253.60 | 253.25 | 256.05 | -2.80 | -1.094 | 279.75 | 179.30 | |||
SARTORIUS AG VZO O.N. | 225.30 | 225.50 | 223.00 | 218.70 | 4.30 | 1.966 | 281.00 | 172.20 | |||
Scout24 SE | 114.90 | 115.00 | 115.00 | 117.00 | -2.00 | -1.709 | 120.30 | 65.95 | |||
SIEMENS AG | 221.90 | 221.95 | 221.00 | 216.90 | 4.10 | 1.890 | 239.95 | 155.04 | |||
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 89.98 | 90.00 | 90.28 | 91.90 | -1.62 | -1.763 | 98.16 | 23.70 | |||
Siemens Healthineers AG | 47.550 | 47.570 | 47.190 | 47.120 | 0.07 | 0.149 | 57.820 | 43.620 | |||
Siltronic AG | 42.180 | 42.260 | 42.320 | 40.200 | 2.12 | 5.274 | 77.550 | 33.020 | |||
Ströer SE & Co. KGaA | 50.50 | 50.70 | 51.10 | 51.50 | -0.40 | -0.777 | 63.60 | 45.00 | |||
SUESS MICROTEC | 43.260 | 43.360 | 43.960 | 44.220 | -0.26 | -0.588 | 70.500 | 27.580 | |||
Symrise GmbH & Co. KG | 92.22 | 92.26 | 91.46 | 90.88 | 0.58 | 0.638 | 124.20 | 89.56 | |||
TAG Immobilien AG | 14.760 | 14.790 | 14.610 | 14.890 | -0.28 | -1.880 | 16.890 | 11.940 | |||
Talanx AG | 107.20 | 107.40 | 107.60 | 109.80 | -2.20 | -2.004 | 115.90 | 64.30 | |||
TeamViewer SE![]() |
9.415 | 9.495 | 9.455 | 9.485 | -0.03 | -0.316 | 13.720 | 9.190 | |||
thyssenkrupp AG | 9.120 | 9.168 | 9.228 | 9.308 | -0.08 | -0.859 | 11.050 | 2.790 | |||
TRATON SE | 28.500 | 28.560 | 28.320 | 27.600 | 0.72 | 2.609 | 39.500 | 25.880 | |||
TUI AG - konvertierte Namensaktien | 7.474 | 7.480 | 7.652 | 7.634 | 0.02 | 0.236 | 8.628 | 5.328 | |||
UNITED INTER STK N | 23.480 | 23.640 | 23.540 | 23.520 | 0.02 | 0.085 | 24.580 | 14.750 | |||
VOLKSWAGEN Vorzüge | 91.90 | 91.94 | 91.78 | 91.12 | 0.66 | 0.724 | 109.35 | 80.08 | |||
Vonovia SE | 29.470 | 29.590 | 29.500 | 29.450 | 0.05 | 0.170 | 33.680 | 24.290 | |||
Wacker-Chemie AG | 66.80 | 66.90 | 65.50 | 62.35 | 3.15 | 5.052 | 104.60 | 59.20 | |||
Zalando SE | 28.370 | 28.390 | 28.440 | 29.440 | -1.00 | -3.397 | 39.860 | 21.380 | |||
1 & 1 AG | 18.560 | 18.580 | 18.540 | 18.520 | 0.02 | 0.108 | 18.780 | 11.040 |