Master data
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
20:30:00
Price data
Last
12,736.57
Change
-8.76
Change in %
%-0.069
Date
29/10/2025
Time
14:03:00
Open
12,710.04
Previous day
12,745.33
High
12,768.96
Low
12,704.04
52 weeks high
12,929.23
52 weeks low
9,998.51
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
n/a
HDAX stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas AG | 175.75 | 175.85 | 185.85 | 186.20 | -0.35 | -0.188 | 261.10 | 164.95 | |||
| Airbus SE | 206.55 | 206.65 | 207.15 | 208.10 | -0.95 | -0.457 | 208.10 | 135.54 | |||
| AIXTRON STK | 12.960 | 12.980 | 12.905 | 13.245 | -0.34 | -2.567 | 16.645 | 9.026 | |||
| ALLIANZ SE | 354.60 | 354.80 | 356.80 | 357.70 | -0.90 | -0.252 | 377.60 | 283.10 | |||
| Aroundtown SA | 3.152 | 3.198 | 3.184 | 3.170 | 0.01 | 0.442 | 3.476 | 2.218 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 119.60 | 120.20 | 119.80 | 119.20 | 0.60 | 0.503 | 144.80 | 99.00 | |||
| AURUBIS AG | 115.00 | 115.20 | 111.80 | 110.60 | 1.20 | 1.085 | 119.60 | 70.35 | |||
| AUTO1 Group SE | 30.000 | 30.080 | 29.940 | 29.920 | 0.02 | 0.067 | 30.780 | 8.585 | |||
| BASF SE | 44.030 | 44.050 | 44.600 | 43.060 | 1.54 | 3.576 | 53.840 | 40.980 | |||
| BAYER AG | 27.420 | 27.525 | 27.515 | 27.400 | 0.12 | 0.420 | 29.610 | 18.846 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 82.56 | 82.60 | 82.94 | 81.38 | 1.56 | 1.917 | 91.00 | 64.80 | |||
| BECHTLE STK | 36.180 | 36.380 | 36.340 | 36.760 | -0.42 | -1.143 | 41.260 | 29.880 | |||
| BEIERSDORF AG | 91.66 | 91.72 | 92.26 | 93.34 | -1.08 | -1.157 | 137.40 | 87.66 | |||
| BILFINGER STK | 96.50 | 96.65 | 97.80 | 99.00 | -1.20 | -1.212 | 104.00 | 43.10 | |||
| Brenntag SE | 48.700 | 48.730 | 48.570 | 49.010 | -0.44 | -0.898 | 67.640 | 47.500 | |||
| Cancom IT Systems | 24.750 | 24.850 | 24.850 | 25.200 | -0.35 | -1.389 | 30.450 | 22.250 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 44.540 | 44.920 | 44.600 | 44.720 | -0.12 | -0.268 | 69.500 | 41.320 | |||
| COMMERZBANK | 31.020 | 31.040 | 30.720 | 30.310 | 0.41 | 1.353 | 37.690 | 14.060 | |||
| CONTINENTAL STK | 65.86 | 65.90 | 64.98 | 65.40 | -0.42 | -0.642 | 65.40 | 42.30 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 77.35 | 77.45 | 78.35 | 78.65 | -0.30 | -0.381 | 113.10 | 76.70 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 34.930 | 35.060 | 34.990 | 34.880 | 0.11 | 0.315 | 44.510 | 31.150 | |||
| Delivery Hero SE | 23.200 | 23.350 | 23.360 | 23.350 | 0.01 | 0.043 | 41.390 | 21.130 | |||
| Deutsche Bank AG | 30.850 | 30.865 | 30.100 | 29.340 | 0.76 | 2.590 | 31.890 | 15.360 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 223.00 | 223.60 | 223.70 | 223.00 | 0.70 | 0.314 | 294.10 | 208.10 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 6.950 | 6.954 | 6.980 | 6.950 | 0.03 | 0.432 | 8.362 | 5.570 | |||
| Deutsche Post AG | 39.860 | 39.870 | 39.850 | 40.230 | -0.38 | -0.945 | 43.360 | 33.000 | |||
| Deutsche Telekom AG | 28.800 | 28.820 | 28.870 | 29.030 | -0.16 | -0.551 | 35.540 | 27.780 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 22.100 | 22.200 | 22.100 | 22.250 | -0.15 | -0.674 | 25.100 | 19.500 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 75.50 | 76.20 | 76.00 | 76.40 | -0.40 | -0.524 | 77.10 | 42.85 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 48.970 | 49.000 | 48.280 | 48.870 | -0.59 | -1.207 | 66.960 | 39.770 | |||
| DWS Group SE | 55.15 | 55.25 | 54.65 | 53.65 | 1.00 | 1.864 | 55.75 | 38.54 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 16.960 | 17.190 | 17.070 | 16.990 | 0.08 | 0.471 | 22.867 | 12.220 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 83.30 | 83.50 | 80.70 | 83.50 | -2.80 | -3.353 | 98.30 | 47.90 | |||
| E.ON SE | 16.230 | 16.240 | 16.185 | 16.025 | 0.16 | 0.998 | 16.475 | 10.550 | |||
| Evonik Industries AG | 14.900 | 14.920 | 14.750 | 14.790 | -0.04 | -0.270 | 22.360 | 14.300 | |||
| EVOTEC SE | 7.106 | 7.226 | 7.166 | 7.050 | 0.12 | 1.645 | 10.360 | 5.242 | |||
| Fielmann Group AG | 48.300 | 48.600 | 48.500 | 48.700 | -0.20 | -0.411 | 58.500 | 39.050 | |||
| flatexDEGIRO AG | 34.460 | 34.500 | 34.200 | 34.200 | 0.00 | 0.000 | 34.200 | 13.150 | |||
| Fraport AG | 73.00 | 73.15 | 73.20 | 73.25 | -0.05 | -0.068 | 78.25 | 48.42 | |||
| Freenet AG | 27.200 | 27.320 | 27.360 | 27.300 | 0.06 | 0.220 | 37.420 | 26.480 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 46.690 | 46.820 | 46.820 | 46.490 | 0.33 | 0.710 | 53.280 | 35.200 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 50.240 | 50.400 | 50.400 | 49.500 | 0.90 | 1.818 | 49.500 | 32.150 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 38.840 | 39.080 | 39.180 | 39.060 | 0.12 | 0.307 | 50.050 | 38.020 | |||
| GEA Group AG | 61.90 | 61.95 | 62.55 | 63.40 | -0.85 | -1.341 | 66.45 | 44.90 | |||
| Gerresheimer Group | 29.200 | 29.240 | 28.520 | 29.080 | -0.56 | -1.926 | 83.450 | 26.880 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 250.00 | 250.80 | 251.60 | 252.80 | -1.20 | -0.475 | 292.00 | 237.90 | |||
| Heidelberg Materials AG | 204.00 | 204.20 | 201.70 | 200.40 | 1.30 | 0.649 | 210.90 | 99.92 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 82.10 | 82.20 | 82.20 | 80.80 | 1.40 | 1.733 | 92.30 | 78.40 | |||
| HelloFresh SE | 7.746 | 7.758 | 7.754 | 7.580 | 0.17 | 2.296 | 13.430 | 6.708 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 71.46 | 71.50 | 70.86 | 71.08 | -0.22 | -0.310 | 87.14 | 65.76 | |||
| Hensoldt AG | 93.60 | 93.70 | 96.05 | 96.45 | -0.40 | -0.415 | 116.70 | 30.24 | |||
| HOCHTIEF STK | 252.80 | 253.00 | 253.80 | 258.20 | -4.40 | -1.704 | 268.00 | 111.70 | |||
| Hugo Boss AG | 40.470 | 40.490 | 41.080 | 41.150 | -0.07 | -0.170 | 46.600 | 31.780 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 34.580 | 34.675 | 34.680 | 34.360 | 0.32 | 0.931 | 38.795 | 24.010 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 32.250 | 32.350 | 32.000 | 32.650 | -0.65 | -1.991 | 42.650 | 20.900 | |||
| JENOPTIK STK | 19.740 | 19.880 | 19.780 | 19.690 | 0.09 | 0.457 | 24.520 | 15.480 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 30.360 | 30.560 | 30.560 | 30.700 | -0.14 | -0.456 | 42.540 | 23.840 | |||
| Kion Group AG | 56.55 | 56.65 | 56.90 | 56.85 | 0.05 | 0.088 | 59.35 | 29.58 | |||
| Knorr-Bremse | 80.95 | 81.05 | 81.20 | 80.85 | 0.35 | 0.433 | 96.30 | 67.70 | |||
| Kontron AG | 22.100 | 22.320 | 22.060 | 21.240 | 0.82 | 3.861 | 28.620 | 15.250 | |||
| Krones AG | 125.80 | 126.60 | 126.40 | 128.00 | -1.60 | -1.250 | 144.60 | 108.80 | |||
| K+S STK | 11.640 | 11.650 | 11.650 | 11.750 | -0.10 | -0.851 | 16.800 | 10.320 | |||
| Lanxess | 21.120 | 21.160 | 20.980 | 21.200 | -0.22 | -1.038 | 32.340 | 19.800 | |||
| LEG Immobilien SE | 68.40 | 68.50 | 68.30 | 68.40 | -0.10 | -0.146 | 88.72 | 64.12 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 57.96 | 58.05 | 58.02 | 54.35 | 3.67 | 6.753 | 62.28 | 47.08 | |||
| MERCK KGAA | 113.85 | 113.95 | 113.45 | 114.10 | -0.65 | -0.570 | 155.60 | 104.00 | |||
| MTU Aero Engines | 374.90 | 375.50 | 375.80 | 380.20 | -4.40 | -1.157 | 397.10 | 269.20 | |||
| Münchner Rückversicherung | 542.80 | 543.80 | 545.40 | 548.40 | -3.00 | -0.547 | 610.00 | 467.60 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 49.340 | 49.600 | 48.600 | 49.460 | -0.86 | -1.739 | 99.200 | 48.040 | |||
| NEMETSCHEK | 102.30 | 102.50 | 102.20 | 102.50 | -0.30 | -0.293 | 137.90 | 91.45 | |||
| NORDEX SE | 26.820 | 26.860 | 27.100 | 26.980 | 0.12 | 0.445 | 26.980 | 10.860 | |||
| PNE Wind AG | 11.120 | 11.200 | 11.220 | 11.020 | 0.20 | 1.815 | 15.520 | 10.520 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 35.400 | 35.420 | 34.990 | 35.250 | -0.26 | -0.738 | 39.280 | 31.530 | |||
| PUMA STK | 20.950 | 20.970 | 21.120 | 21.790 | -0.67 | -3.075 | 47.240 | 17.225 | |||
| Qiagen N.V. | 40.905 | 40.935 | 40.990 | 41.470 | -0.48 | -1.157 | 47.191 | 35.595 | |||
| RATIONAL AG | 640.00 | 644.50 | 644.00 | 650.50 | -6.50 | -0.999 | 928.00 | 618.50 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 77.65 | 78.80 | 83.25 | 80.55 | 2.70 | 3.352 | 169.90 | 72.50 | |||
| RENK Group AG | 65.48 | 65.55 | 65.48 | 66.74 | -1.26 | -1.888 | 88.76 | 17.96 | |||
| Rheinmetall AG | 1,731.00 | 1,732.00 | 1,727.00 | 1,741.50 | -14.50 | -0.833 | 1,994.00 | 468.90 | |||
| RTL Group | 34.000 | 34.250 | 34.200 | 34.100 | 0.10 | 0.293 | 37.650 | 23.850 | |||
| RWE AG | 41.750 | 41.770 | 41.080 | 41.140 | -0.06 | -0.146 | 41.340 | 28.000 | |||
| SAP SE, Walldorf | 228.25 | 228.30 | 230.50 | 234.10 | -3.60 | -1.538 | 279.75 | 210.20 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 236.50 | 236.70 | 235.20 | 240.60 | -5.40 | -2.244 | 281.00 | 172.20 | |||
| Scout24 SE | 100.50 | 100.70 | 100.70 | 102.10 | -1.40 | -1.371 | 122.30 | 78.95 | |||
| SIEMENS AG | 246.55 | 246.65 | 245.65 | 246.05 | -0.40 | -0.163 | 246.80 | 173.40 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 106.15 | 106.20 | 106.00 | 103.25 | 2.75 | 2.663 | 109.25 | 37.38 | |||
| Siemens Healthineers AG | 49.250 | 49.270 | 48.650 | 49.190 | -0.54 | -1.098 | 57.820 | 43.620 | |||
| Siltronic AG | 59.20 | 59.50 | 56.50 | 56.00 | 0.50 | 0.893 | 59.25 | 32.28 | |||
| SMA Solar Technology AG | 26.900 | 26.980 | 26.580 | 26.200 | 0.38 | 1.450 | 26.200 | 11.690 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 38.950 | 39.050 | 39.300 | 39.650 | -0.35 | -0.883 | 58.350 | 36.650 | |||
| SUESS MICROTEC | 26.620 | 26.660 | 26.620 | 30.240 | -3.62 | -11.971 | 60.500 | 24.160 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 75.52 | 75.56 | 76.00 | 76.60 | -0.60 | -0.783 | 114.85 | 73.08 | |||
| TAG Immobilien AG | 14.860 | 14.870 | 15.040 | 15.110 | -0.07 | -0.463 | 15.840 | 11.940 | |||
| Talanx AG | 106.40 | 106.50 | 106.70 | 107.60 | -0.90 | -0.836 | 123.50 | 70.15 | |||
| TeamViewer SE | 6.465 | 6.545 | 6.520 | 6.470 | 0.05 | 0.773 | 13.720 | 6.470 | |||
| thyssenkrupp AG | 9.302 | 9.352 | 9.248 | 9.334 | -0.09 | -0.921 | 9.956 | 2.369 | |||
| TRATON SE | 27.460 | 27.500 | 27.020 | 26.780 | 0.24 | 0.896 | 39.500 | 25.880 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 7.370 | 7.374 | 7.354 | 7.424 | -0.07 | -0.943 | 9.216 | 5.870 | |||
| UNITED INTER STK N | 28.320 | 28.480 | 28.540 | 28.260 | 0.28 | 0.991 | 29.180 | 14.750 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 91.92 | 91.96 | 91.26 | 90.98 | 0.28 | 0.308 | 109.35 | 80.08 | |||
| Vonovia SE | 27.010 | 27.130 | 27.150 | 27.160 | -0.01 | -0.037 | 31.720 | 24.290 | |||
| Wacker-Chemie AG | 69.20 | 69.40 | 67.80 | 68.20 | -0.40 | -0.587 | 87.32 | 59.20 | |||
| Zalando SE | 25.210 | 25.230 | 25.600 | 26.020 | -0.42 | -1.614 | 39.860 | 22.650 | |||
| 1 & 1 AG | 21.850 | 22.000 | 22.000 | 21.200 | 0.80 | 3.774 | 22.250 | 11.040 | |||
