Master data
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
20:30:00
Price data
Last
12,467.02
Change
-13.31
Change in %
%-0.107
Date
03/12/2025
Time
15:03:00
Open
12,482.71
Previous day
12,480.33
High
12,541.88
Low
12,467.02
52 weeks high
12,929.23
52 weeks low
10,292.32
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
n/a
HDAX stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas AG | 160.15 | 160.20 | 159.55 | 160.50 | -0.95 | -0.592 | 261.10 | 151.35 | |||
| Airbus SE | 197.92 | 197.96 | 195.54 | 193.26 | 2.28 | 1.180 | 213.30 | 135.54 | |||
| AIXTRON STK | 17.505 | 17.530 | 17.090 | 17.295 | -0.21 | -1.185 | 19.515 | 9.026 | |||
ALLIANZ SE![]() |
365.80 | 366.00 | 367.10 | 371.00 | -3.90 | -1.051 | 377.60 | 293.00 | |||
| Aroundtown SA | 2.756 | 2.802 | 2.792 | 2.850 | -0.06 | -2.035 | 3.476 | 2.218 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 117.80 | 118.20 | 117.60 | 114.40 | 3.20 | 2.797 | 144.80 | 99.00 | |||
| AURUBIS AG | 119.50 | 119.70 | 117.10 | 117.70 | -0.60 | -0.510 | 119.60 | 70.35 | |||
| AUTO1 Group SE | 24.260 | 24.320 | 23.480 | 23.660 | -0.18 | -0.761 | 31.020 | 13.720 | |||
| BASF SE | 44.730 | 44.750 | 44.920 | 45.710 | -0.79 | -1.728 | 53.840 | 40.980 | |||
| BAYER AG | 34.205 | 34.315 | 34.280 | 34.200 | 0.08 | 0.234 | 34.200 | 18.846 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 88.20 | 88.26 | 88.44 | 89.20 | -0.76 | -0.852 | 91.00 | 64.80 | |||
| BECHTLE STK | 43.260 | 43.480 | 43.380 | 42.880 | 0.50 | 1.166 | 44.200 | 29.880 | |||
| BEIERSDORF AG | 90.26 | 90.30 | 90.84 | 91.78 | -0.94 | -1.024 | 137.40 | 87.66 | |||
| BILFINGER STK | 102.00 | 102.20 | 101.80 | 100.30 | 1.50 | 1.496 | 104.00 | 44.40 | |||
| Brenntag SE | 48.710 | 48.750 | 48.930 | 49.830 | -0.90 | -1.806 | 67.640 | 46.140 | |||
| Cancom IT Systems | 26.700 | 26.800 | 26.550 | 26.350 | 0.20 | 0.759 | 30.450 | 22.250 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 42.860 | 43.220 | 43.280 | 43.140 | 0.14 | 0.325 | 69.500 | 41.320 | |||
| COMMERZBANK | 33.860 | 33.880 | 34.110 | 34.580 | -0.47 | -1.359 | 37.690 | 14.645 | |||
| CONTINENTAL STK | 66.80 | 66.84 | 65.18 | 65.08 | 0.10 | 0.154 | 66.84 | 43.68 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 79.20 | 79.30 | 80.95 | 81.30 | -0.35 | -0.431 | 113.10 | 75.00 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 34.990 | 35.110 | 35.130 | 35.520 | -0.39 | -1.098 | 44.510 | 31.150 | |||
| Delivery Hero SE | 18.475 | 18.625 | 18.670 | 19.070 | -0.40 | -2.098 | 35.810 | 16.085 | |||
Deutsche Bank AG![]() |
30.785 | 30.795 | 31.185 | 30.525 | 0.66 | 2.162 | 33.070 | 16.022 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 222.80 | 223.40 | 223.00 | 224.70 | -1.70 | -0.757 | 294.10 | 203.00 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 8.194 | 8.198 | 8.228 | 8.278 | -0.05 | -0.604 | 8.362 | 5.570 | |||
| Deutsche Post AG | 44.640 | 44.660 | 45.080 | 44.980 | 0.10 | 0.222 | 45.380 | 33.000 | |||
| Deutsche Telekom AG | 27.370 | 27.390 | 27.620 | 27.590 | 0.03 | 0.109 | 35.540 | 26.420 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 21.100 | 21.200 | 21.150 | 21.150 | 0.00 | 0.000 | 25.100 | 19.500 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 67.50 | 68.10 | 67.80 | 68.60 | -0.80 | -1.166 | 77.10 | 43.30 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 44.120 | 44.150 | 44.580 | 43.970 | 0.61 | 1.387 | 62.820 | 39.770 | |||
| DWS Group SE | 51.65 | 51.75 | 52.35 | 52.55 | -0.20 | -0.381 | 56.05 | 38.54 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15.390 | 15.640 | 15.580 | 15.690 | -0.11 | -0.701 | 22.867 | 13.853 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 95.20 | 95.60 | 95.70 | 96.20 | -0.50 | -0.520 | 98.30 | 47.90 | |||
| E.ON SE | 15.700 | 15.710 | 15.440 | 15.340 | 0.10 | 0.652 | 16.475 | 10.550 | |||
| Evonik Industries AG | 12.860 | 12.880 | 12.880 | 12.880 | 0.00 | 0.000 | 22.360 | 12.880 | |||
| EVOTEC SE | 5.290 | 5.406 | 5.346 | 5.582 | -0.24 | -4.228 | 9.045 | 5.150 | |||
| Fielmann Group AG | 42.850 | 43.150 | 43.000 | 43.050 | -0.05 | -0.116 | 58.500 | 39.100 | |||
| flatexDEGIRO AG | 31.440 | 31.480 | 31.760 | 32.240 | -0.48 | -1.489 | 34.200 | 13.355 | |||
| Fraport AG | 71.80 | 71.90 | 73.10 | 71.35 | 1.75 | 2.453 | 78.25 | 51.50 | |||
| Freenet AG | 27.840 | 27.940 | 27.840 | 28.200 | -0.36 | -1.277 | 37.420 | 26.480 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 40.260 | 40.410 | 40.330 | 40.900 | -0.57 | -1.394 | 53.280 | 39.370 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 46.810 | 46.940 | 46.890 | 46.870 | 0.02 | 0.043 | 50.300 | 33.240 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 37.600 | 37.860 | 37.780 | 38.100 | -0.32 | -0.840 | 50.050 | 37.700 | |||
| GEA Group AG | 56.95 | 57.00 | 57.05 | 57.55 | -0.50 | -0.869 | 66.45 | 47.42 | |||
| Gerresheimer Group | 25.900 | 25.920 | 25.520 | 26.720 | -1.20 | -4.491 | 81.500 | 23.420 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 252.40 | 253.20 | 253.20 | 256.60 | -3.40 | -1.325 | 292.00 | 242.00 | |||
| Heidelberg Materials AG | 216.80 | 217.00 | 218.70 | 216.00 | 2.70 | 1.250 | 220.50 | 117.95 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 80.60 | 80.80 | 80.60 | 81.30 | -0.70 | -0.861 | 92.30 | 78.00 | |||
| HelloFresh SE | 5.910 | 5.922 | 6.002 | 5.964 | 0.04 | 0.637 | 13.430 | 5.214 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 68.94 | 68.98 | 68.80 | 69.68 | -0.88 | -1.263 | 87.14 | 65.76 | |||
| Hensoldt AG | 68.10 | 68.20 | 70.00 | 66.15 | 3.85 | 5.820 | 116.70 | 33.32 | |||
| HOCHTIEF STK | 315.60 | 315.80 | 315.00 | 305.40 | 9.60 | 3.143 | 305.40 | 123.40 | |||
| Hugo Boss AG | 34.970 | 35.000 | 35.230 | 38.270 | -3.04 | -7.944 | 46.600 | 31.780 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 36.250 | 36.345 | 36.795 | 35.910 | 0.89 | 2.464 | 38.795 | 24.010 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 26.050 | 26.150 | 26.200 | 26.450 | -0.25 | -0.945 | 42.650 | 20.900 | |||
| JENOPTIK STK | 18.760 | 18.880 | 18.890 | 18.660 | 0.23 | 1.233 | 24.520 | 15.480 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 34.000 | 34.180 | 34.340 | 34.600 | -0.26 | -0.751 | 42.540 | 23.980 | |||
| Kion Group AG | 64.20 | 64.30 | 64.40 | 64.00 | 0.40 | 0.625 | 64.30 | 29.58 | |||
| Knorr-Bremse | 88.25 | 88.30 | 89.60 | 91.30 | -1.70 | -1.862 | 96.30 | 67.70 | |||
| Kontron AG | 22.540 | 22.800 | 22.720 | 22.760 | -0.04 | -0.176 | 28.620 | 16.890 | |||
| Krones AG | 129.40 | 130.20 | 130.00 | 128.80 | 1.20 | 0.932 | 144.60 | 108.80 | |||
| K+S STK | 11.690 | 11.710 | 11.670 | 11.770 | -0.10 | -0.850 | 16.800 | 10.320 | |||
| Lanxess | 17.710 | 17.730 | 17.760 | 17.520 | 0.24 | 1.370 | 32.340 | 16.050 | |||
| LEG Immobilien SE | 64.35 | 64.45 | 64.80 | 64.60 | 0.20 | 0.310 | 87.74 | 62.65 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 57.23 | 57.34 | 57.52 | 59.28 | -1.76 | -2.969 | 62.28 | 47.08 | |||
| MERCK KGAA | 119.80 | 119.90 | 118.75 | 118.80 | -0.05 | -0.042 | 151.05 | 104.00 | |||
| MTU Aero Engines | 340.90 | 341.50 | 342.70 | 342.00 | 0.70 | 0.205 | 397.10 | 269.20 | |||
| Münchner Rückversicherung | 533.00 | 534.00 | 535.00 | 537.80 | -2.80 | -0.521 | 610.00 | 484.10 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 73.20 | 73.40 | 72.90 | 72.50 | 0.40 | 0.552 | 93.00 | 43.08 | |||
| NEMETSCHEK | 94.30 | 94.45 | 95.80 | 94.80 | 1.00 | 1.055 | 137.90 | 87.30 | |||
| NORDEX SE | 25.480 | 25.520 | 25.740 | 25.720 | 0.02 | 0.078 | 28.200 | 10.860 | |||
| PNE Wind AG | 10.300 | 10.340 | 10.180 | 10.200 | -0.02 | -0.196 | 15.520 | 9.690 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 37.480 | 37.500 | 37.790 | 37.230 | 0.56 | 1.504 | 39.280 | 31.530 | |||
| PUMA STK | 20.360 | 20.380 | 20.090 | 20.710 | -0.62 | -2.994 | 46.840 | 15.410 | |||
| Qiagen N.V. | 40.090 | 40.115 | 40.120 | 40.835 | -0.72 | -1.751 | 47.191 | 35.595 | |||
| RATIONAL AG | 613.50 | 617.50 | 616.00 | 624.00 | -8.00 | -1.282 | 904.00 | 615.00 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 62.10 | 63.10 | 62.60 | 63.75 | -1.15 | -1.804 | 160.00 | 60.20 | |||
| RENK Group AG | 48.960 | 48.985 | 49.680 | 49.230 | 0.45 | 0.914 | 88.760 | 18.110 | |||
| Rheinmetall AG | 1,512.50 | 1,514.00 | 1,517.00 | 1,496.50 | 20.50 | 1.370 | 1,994.00 | 602.80 | |||
| RTL Group | 32.800 | 33.050 | 32.950 | 33.300 | -0.35 | -1.051 | 37.650 | 24.950 | |||
| RWE AG | 43.990 | 44.010 | 43.390 | 43.410 | -0.02 | -0.046 | 46.680 | 28.000 | |||
| SAP SE, Walldorf | 207.05 | 207.15 | 208.20 | 207.25 | 0.95 | 0.458 | 279.75 | 205.65 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 256.40 | 256.80 | 246.10 | 247.80 | -1.70 | -0.686 | 281.00 | 172.20 | |||
| Scout24 SE | 87.95 | 88.05 | 86.45 | 86.40 | 0.05 | 0.058 | 122.30 | 83.50 | |||
| SIEMENS AG | 227.40 | 227.50 | 227.55 | 227.65 | -0.10 | -0.044 | 251.60 | 173.40 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 114.55 | 114.65 | 115.70 | 116.95 | -1.25 | -1.069 | 116.95 | 47.29 | |||
| Siemens Healthineers AG | 42.400 | 42.420 | 42.810 | 42.710 | 0.10 | 0.234 | 57.820 | 40.830 | |||
| Siltronic AG | 48.92 | 49.06 | 49.04 | 50.20 | -1.16 | -2.311 | 59.25 | 32.28 | |||
| SMA Solar Technology AG | 35.060 | 35.180 | 33.260 | 33.900 | -0.64 | -1.888 | 34.700 | 12.630 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 34.850 | 34.950 | 34.400 | 35.350 | -0.95 | -2.687 | 58.350 | 33.500 | |||
| SUESS MICROTEC | 35.760 | 35.900 | 36.040 | 34.080 | 1.96 | 5.751 | 51.300 | 24.160 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 68.92 | 68.98 | 69.22 | 71.10 | -1.88 | -2.644 | 105.75 | 68.22 | |||
| TAG Immobilien AG | 14.200 | 14.220 | 14.320 | 14.280 | 0.04 | 0.280 | 15.840 | 11.940 | |||
| Talanx AG | 109.00 | 109.20 | 110.80 | 110.50 | 0.30 | 0.271 | 123.50 | 79.85 | |||
| TeamViewer SE | 5.450 | 5.530 | 5.515 | 5.555 | -0.04 | -0.720 | 13.440 | 5.440 | |||
| thyssenkrupp AG | 8.854 | 8.900 | 9.094 | 9.612 | -0.52 | -5.389 | 9.956 | 2.895 | |||
| TRATON SE | 28.160 | 28.220 | 28.500 | 28.740 | -0.24 | -0.835 | 39.500 | 25.880 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 8.168 | 8.172 | 8.162 | 8.192 | -0.03 | -0.366 | 9.216 | 5.870 | |||
| UNITED INTER STK N | 25.740 | 25.900 | 25.820 | 25.860 | -0.04 | -0.155 | 29.180 | 14.750 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 101.75 | 101.80 | 102.80 | 100.50 | 2.30 | 2.289 | 109.35 | 80.26 | |||
| Vonovia SE | 25.540 | 25.660 | 25.620 | 25.670 | -0.05 | -0.195 | 31.720 | 24.290 | |||
| Wacker-Chemie AG | 64.80 | 64.90 | 64.55 | 65.45 | -0.90 | -1.375 | 87.32 | 59.20 | |||
| Zalando SE | 23.570 | 23.590 | 23.180 | 23.210 | -0.03 | -0.129 | 39.860 | 21.880 | |||
| 1 & 1 AG | 24.150 | 24.300 | 24.250 | 24.000 | 0.25 | 1.042 | 24.050 | 11.040 | |||

