Master data
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
20:30:00
Price data
Last
12,807.10
Change
+171.02
Change in %
%+1.353
Date
12/11/2025
Time
13:55:00
Open
12,687.85
Previous day
12,636.08
High
12,809.57
Low
12,686.29
52 weeks high
12,929.23
52 weeks low
9,998.51
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
n/a
HDAX stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas AG | 164.15 | 164.25 | 163.70 | 159.85 | 3.85 | 2.409 | 261.10 | 158.60 | |||
| Airbus SE | 212.30 | 212.40 | 211.70 | 211.90 | -0.20 | -0.094 | 213.30 | 135.54 | |||
| AIXTRON STK | 19.950 | 19.975 | 19.515 | 17.485 | 2.03 | 11.610 | 18.385 | 9.026 | |||
| ALLIANZ SE | 361.10 | 361.20 | 359.90 | 358.30 | 1.60 | 0.447 | 377.60 | 283.10 | |||
| Aroundtown SA | 3.168 | 3.214 | 3.188 | 3.158 | 0.03 | 0.950 | 3.476 | 2.218 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 109.40 | 109.80 | 110.00 | 109.00 | 1.00 | 0.917 | 144.80 | 99.00 | |||
| AURUBIS AG | 110.70 | 110.90 | 110.10 | 111.50 | -1.40 | -1.256 | 119.60 | 70.35 | |||
| AUTO1 Group SE | 26.000 | 26.040 | 25.460 | 25.960 | -0.50 | -1.926 | 31.020 | 8.835 | |||
| BASF SE | 44.020 | 44.040 | 44.000 | 43.090 | 0.91 | 2.112 | 53.840 | 40.980 | |||
| BAYER AG | 29.005 | 29.115 | 28.825 | 27.420 | 1.41 | 5.124 | 29.610 | 18.846 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 89.64 | 89.68 | 87.86 | 86.58 | 1.28 | 1.478 | 91.00 | 64.80 | |||
| BECHTLE STK | 34.540 | 34.740 | 34.520 | 34.300 | 0.22 | 0.641 | 41.260 | 29.880 | |||
| BEIERSDORF AG | 94.22 | 94.26 | 93.76 | 94.18 | -0.42 | -0.446 | 137.40 | 87.66 | |||
| BILFINGER STK | 90.55 | 90.70 | 89.80 | 92.05 | -2.25 | -2.444 | 104.00 | 43.10 | |||
| Brenntag SE | 49.540 | 49.580 | 47.860 | 46.370 | 1.49 | 3.213 | 67.640 | 46.140 | |||
| Cancom IT Systems | 23.900 | 24.000 | 23.800 | 23.550 | 0.25 | 1.062 | 30.450 | 22.250 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 43.780 | 44.120 | 43.880 | 42.840 | 1.04 | 2.428 | 69.500 | 41.320 | |||
| COMMERZBANK | 34.700 | 34.710 | 33.700 | 33.870 | -0.17 | -0.502 | 37.690 | 14.060 | |||
| CONTINENTAL STK | 64.52 | 64.56 | 63.96 | 66.00 | -2.04 | -3.091 | 66.84 | 43.68 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 80.65 | 80.75 | 80.55 | 79.55 | 1.00 | 1.257 | 113.10 | 76.70 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 36.460 | 36.580 | 36.520 | 36.030 | 0.49 | 1.360 | 44.510 | 31.150 | |||
| Delivery Hero SE | 18.140 | 18.275 | 18.060 | 17.520 | 0.54 | 3.082 | 39.250 | 17.240 | |||
Deutsche Bank AG![]() |
33.000 | 33.010 | 32.955 | 32.445 | 0.51 | 1.572 | 32.445 | 15.360 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 208.40 | 209.00 | 209.00 | 211.40 | -2.40 | -1.135 | 294.10 | 208.10 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 7.784 | 7.788 | 7.736 | 7.702 | 0.03 | 0.441 | 8.362 | 5.570 | |||
Deutsche Post AG![]() |
45.350 | 45.370 | 45.330 | 43.960 | 1.37 | 3.116 | 43.960 | 33.000 | |||
| Deutsche Telekom AG | 27.130 | 27.140 | 27.260 | 27.100 | 0.16 | 0.590 | 35.540 | 26.420 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 21.400 | 21.500 | 21.250 | 20.950 | 0.30 | 1.432 | 25.100 | 19.500 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 68.20 | 68.90 | 68.70 | 68.90 | -0.20 | -0.290 | 77.10 | 42.85 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 48.050 | 48.070 | 47.130 | 46.930 | 0.20 | 0.426 | 63.720 | 39.770 | |||
| DWS Group SE | 54.15 | 54.25 | 53.55 | 53.50 | 0.05 | 0.093 | 56.05 | 38.54 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15.500 | 15.750 | 15.750 | 15.540 | 0.21 | 1.351 | 22.867 | 12.220 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 91.90 | 92.30 | 90.60 | 91.80 | -1.20 | -1.307 | 98.30 | 47.90 | |||
| E.ON SE | 15.330 | 15.335 | 15.315 | 16.020 | -0.71 | -4.401 | 16.475 | 10.550 | |||
| Evonik Industries AG | 13.950 | 13.970 | 13.750 | 13.660 | 0.09 | 0.659 | 22.360 | 13.660 | |||
| EVOTEC SE | 5.352 | 5.470 | 5.388 | 5.150 | 0.24 | 4.621 | 10.360 | 5.150 | |||
| Fielmann Group AG | 44.100 | 44.350 | 44.200 | 44.250 | -0.05 | -0.113 | 58.500 | 39.050 | |||
| flatexDEGIRO AG | 32.120 | 32.140 | 32.140 | 32.420 | -0.28 | -0.864 | 34.200 | 13.205 | |||
| Fraport AG | 75.90 | 76.05 | 77.35 | 77.35 | 0.00 | 0.000 | 78.25 | 49.24 | |||
| Freenet AG | 27.780 | 27.900 | 27.840 | 27.700 | 0.14 | 0.505 | 37.420 | 26.480 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 41.500 | 41.640 | 41.370 | 41.590 | -0.22 | -0.529 | 53.280 | 39.960 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 49.320 | 49.430 | 49.320 | 48.910 | 0.41 | 0.838 | 50.300 | 32.150 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 39.760 | 40.020 | 39.800 | 39.620 | 0.18 | 0.454 | 50.050 | 38.020 | |||
| GEA Group AG | 60.05 | 60.10 | 59.55 | 59.80 | -0.25 | -0.418 | 66.45 | 45.20 | |||
| Gerresheimer Group | 25.020 | 25.060 | 24.360 | 23.720 | 0.64 | 2.698 | 81.500 | 23.720 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 259.40 | 260.00 | 260.20 | 260.60 | -0.40 | -0.153 | 292.00 | 238.70 | |||
| Heidelberg Materials AG | 212.60 | 212.80 | 205.40 | 205.30 | 0.10 | 0.049 | 210.90 | 117.05 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 80.90 | 81.10 | 79.70 | 79.80 | -0.10 | -0.125 | 92.30 | 78.40 | |||
| HelloFresh SE | 5.976 | 5.984 | 5.808 | 5.834 | -0.03 | -0.446 | 13.430 | 5.700 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 72.48 | 72.52 | 72.16 | 72.70 | -0.54 | -0.743 | 87.14 | 65.76 | |||
| Hensoldt AG | 83.15 | 83.25 | 85.40 | 87.55 | -2.15 | -2.456 | 116.70 | 33.24 | |||
| HOCHTIEF STK | 285.00 | 285.40 | 277.20 | 280.80 | -3.60 | -1.282 | 280.80 | 112.10 | |||
| Hugo Boss AG | 37.270 | 37.320 | 36.920 | 36.640 | 0.28 | 0.764 | 46.600 | 31.780 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 37.690 | 37.785 | 37.055 | 33.980 | 3.08 | 9.049 | 38.795 | 24.010 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 25.300 | 25.400 | 26.850 | 28.350 | -1.50 | -5.291 | 42.650 | 20.900 | |||
| JENOPTIK STK | 20.880 | 21.060 | 18.740 | 18.690 | 0.05 | 0.268 | 24.520 | 15.480 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 31.580 | 31.760 | 29.940 | 29.580 | 0.36 | 1.217 | 42.540 | 23.840 | |||
| Kion Group AG | 62.85 | 62.95 | 62.10 | 61.55 | 0.55 | 0.894 | 64.30 | 29.58 | |||
| Knorr-Bremse | 85.80 | 85.90 | 84.40 | 81.15 | 3.25 | 4.005 | 96.30 | 67.70 | |||
| Kontron AG | 22.980 | 23.200 | 23.040 | 22.920 | 0.12 | 0.524 | 28.620 | 16.750 | |||
| Krones AG | 129.80 | 130.60 | 129.80 | 128.80 | 1.00 | 0.776 | 144.60 | 108.80 | |||
| K+S STK | 11.540 | 11.560 | 11.070 | 10.990 | 0.08 | 0.728 | 16.800 | 10.320 | |||
| Lanxess | 17.440 | 17.460 | 16.710 | 16.900 | -0.19 | -1.124 | 32.340 | 16.900 | |||
| LEG Immobilien SE | 65.15 | 65.25 | 65.40 | 64.05 | 1.35 | 2.108 | 87.78 | 63.90 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 59.67 | 59.76 | 59.60 | 58.82 | 0.78 | 1.326 | 62.28 | 47.08 | |||
| MERCK KGAA | 115.50 | 115.60 | 112.60 | 112.10 | 0.50 | 0.446 | 151.05 | 104.00 | |||
| MTU Aero Engines | 365.90 | 366.50 | 365.60 | 368.30 | -2.70 | -0.733 | 397.10 | 269.20 | |||
| Münchner Rückversicherung | 547.60 | 548.60 | 548.20 | 546.80 | 1.40 | 0.256 | 610.00 | 467.60 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 44.440 | 44.500 | 44.020 | 43.600 | 0.42 | 0.963 | 99.200 | 43.080 | |||
| NEMETSCHEK | 93.75 | 93.85 | 93.20 | 92.95 | 0.25 | 0.269 | 137.90 | 91.45 | |||
| NORDEX SE | 28.020 | 28.060 | 27.940 | 27.560 | 0.38 | 1.379 | 27.560 | 10.860 | |||
| PNE Wind AG | 10.340 | 10.420 | 10.300 | 10.020 | 0.28 | 2.794 | 15.520 | 10.020 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 37.450 | 37.470 | 36.460 | 36.370 | 0.09 | 0.247 | 39.280 | 31.530 | |||
| PUMA STK | 16.890 | 16.905 | 16.940 | 16.885 | 0.06 | 0.326 | 46.850 | 16.285 | |||
| Qiagen N.V. | 38.305 | 38.335 | 37.905 | 37.115 | 0.79 | 2.129 | 47.191 | 35.595 | |||
| RATIONAL AG | 660.00 | 664.00 | 653.50 | 658.00 | -4.50 | -0.684 | 904.00 | 618.50 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 66.00 | 67.10 | 66.20 | 64.70 | 1.50 | 2.318 | 163.20 | 61.70 | |||
| RENK Group AG | 62.14 | 62.22 | 62.35 | 66.21 | -3.86 | -5.830 | 88.76 | 18.11 | |||
| Rheinmetall AG | 1,741.50 | 1,743.50 | 1,750.00 | 1,730.00 | 20.00 | 1.156 | 1,994.00 | 565.20 | |||
| RTL Group | 33.650 | 33.900 | 33.800 | 33.400 | 0.40 | 1.198 | 37.650 | 23.850 | |||
| RWE AG | 45.300 | 45.320 | 45.100 | 42.870 | 2.23 | 5.202 | 43.310 | 28.000 | |||
| SAP SE, Walldorf | 219.30 | 219.35 | 218.55 | 217.20 | 1.35 | 0.622 | 279.75 | 210.20 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 232.30 | 232.50 | 231.80 | 224.70 | 7.10 | 3.160 | 281.00 | 172.20 | |||
| Scout24 SE | 89.65 | 89.75 | 89.50 | 92.65 | -3.15 | -3.400 | 122.30 | 83.05 | |||
| SIEMENS AG | 252.35 | 252.40 | 249.10 | 248.35 | 0.75 | 0.302 | 248.35 | 173.40 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 106.95 | 107.00 | 107.95 | 106.75 | 1.20 | 1.124 | 110.85 | 42.84 | |||
| Siemens Healthineers AG | 44.990 | 45.010 | 44.730 | 43.550 | 1.18 | 2.710 | 57.820 | 43.410 | |||
| Siltronic AG | 43.880 | 43.980 | 44.480 | 46.420 | -1.94 | -4.179 | 59.250 | 32.280 | |||
| SMA Solar Technology AG | 30.840 | 30.900 | 29.660 | 28.120 | 1.54 | 5.477 | 28.220 | 11.690 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 35.250 | 35.400 | 33.950 | 36.050 | -2.10 | -5.825 | 58.350 | 35.600 | |||
| SUESS MICROTEC | 34.380 | 34.440 | 34.360 | 33.580 | 0.78 | 2.323 | 53.500 | 24.160 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 72.70 | 72.74 | 72.46 | 71.34 | 1.12 | 1.570 | 107.75 | 70.98 | |||
| TAG Immobilien AG | 14.140 | 14.160 | 14.080 | 13.950 | 0.13 | 0.932 | 15.840 | 11.940 | |||
| Talanx AG | 110.10 | 110.20 | 110.50 | 109.70 | 0.80 | 0.729 | 123.50 | 73.90 | |||
| TeamViewer SE | 6.010 | 6.085 | 6.020 | 6.055 | -0.04 | -0.578 | 13.440 | 5.930 | |||
| thyssenkrupp AG | 9.036 | 9.082 | 9.064 | 9.046 | 0.02 | 0.199 | 9.956 | 2.460 | |||
| TRATON SE | 28.840 | 28.880 | 28.380 | 27.980 | 0.40 | 1.430 | 39.500 | 25.880 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 7.352 | 7.356 | 7.298 | 7.316 | -0.02 | -0.246 | 9.216 | 5.870 | |||
| UNITED INTER STK N | 25.180 | 25.340 | 25.220 | 25.720 | -0.50 | -1.944 | 29.180 | 14.750 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 99.82 | 99.84 | 97.72 | 95.72 | 2.00 | 2.089 | 109.35 | 80.08 | |||
| Vonovia SE | 25.920 | 26.030 | 25.890 | 25.760 | 0.13 | 0.505 | 31.720 | 24.290 | |||
| Wacker-Chemie AG | 64.45 | 64.60 | 63.85 | 67.15 | -3.30 | -4.914 | 87.32 | 59.20 | |||
| Zalando SE | 23.550 | 23.570 | 23.030 | 22.720 | 0.31 | 1.364 | 39.860 | 22.650 | |||
| 1 & 1 AG | 21.500 | 21.650 | 21.300 | 20.850 | 0.45 | 2.158 | 22.250 | 11.040 | |||

