Master data
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
20:30:00
Price data
Last
12,499.01
Change
+26.77
Change in %
%+0.215
Date
03/07/2025
Time
09:30:00
Open
12,521.50
Previous day
12,472.24
High
12,527.57
Low
12,494.31
52 weeks high
12,727.28
52 weeks low
9,173.06
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
n/a
HDAX stock price list
Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HelloFresh SE | 8.904 | 8.928 | 8.766 | 8.264 | 0.50 | 6.075 | 13.430 | 5.040 | |||
Siltronic AG | 42.240 | 42.360 | 42.320 | 40.200 | 2.12 | 5.274 | 77.550 | 33.020 | |||
Wacker-Chemie AG | 66.90 | 67.00 | 65.50 | 62.35 | 3.15 | 5.052 | 104.60 | 59.20 | |||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 79.46 | 79.50 | 79.08 | 75.74 | 3.34 | 4.410 | 91.22 | 64.80 | |||
Krones AG | 142.20 | 143.20 | 142.60 | 138.00 | 4.60 | 3.333 | 144.60 | 108.80 | |||
Hugo Boss AG | 41.320 | 41.420 | 40.950 | 39.700 | 1.25 | 3.149 | 46.600 | 31.780 | |||
NORDEX SE | 17.580 | 17.600 | 17.330 | 16.880 | 0.45 | 2.666 | 18.220 | 10.860 | |||
Qiagen N.V. | 41.070 | 41.075 | 40.935 | 39.890 | 1.05 | 2.620 | 47.191 | 35.595 | |||
TRATON SE | 28.280 | 28.360 | 28.320 | 27.600 | 0.72 | 2.609 | 39.500 | 25.880 | |||
K+S STK | 15.930 | 15.960 | 15.880 | 15.480 | 0.40 | 2.584 | 16.800 | 10.050 | |||
Kion Group AG | 48.660 | 48.740 | 48.700 | 47.640 | 1.06 | 2.225 | 47.640 | 29.580 | |||
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 43.460 | 43.480 | 43.190 | 42.280 | 0.91 | 2.152 | 75.660 | 39.770 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 36.885 | 36.975 | 36.945 | 36.190 | 0.76 | 2.086 | 38.795 | 24.010 | |||
Lanxess | 26.040 | 26.100 | 25.660 | 25.160 | 0.50 | 1.987 | 32.340 | 21.480 | |||
SARTORIUS AG VZO O.N. | 223.50 | 223.90 | 223.00 | 218.70 | 4.30 | 1.966 | 281.00 | 172.20 | |||
SIEMENS AG | 221.70 | 221.80 | 221.00 | 216.90 | 4.10 | 1.890 | 239.95 | 155.04 | |||
Redcare Pharmacy N.V. | 91.95 | 93.10 | 92.50 | 91.10 | 1.40 | 1.537 | 169.90 | 87.20 | |||
Porsche Automobil Holding SE | 34.430 | 34.450 | 34.500 | 34.010 | 0.49 | 1.441 | 43.570 | 31.530 | |||
BAYER AG | 26.735 | 26.835 | 26.815 | 26.440 | 0.38 | 1.418 | 30.445 | 18.846 | |||
AIXTRON STK | 16.335 | 16.360 | 16.190 | 15.970 | 0.22 | 1.378 | 22.300 | 9.026 | |||
AUTO1 Group SE | 26.680 | 26.720 | 26.680 | 26.320 | 0.36 | 1.368 | 27.220 | 5.990 | |||
EVOTEC SE | 7.304 | 7.426 | 7.356 | 7.270 | 0.09 | 1.183 | 10.360 | 5.242 | |||
Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 61.35 | 61.60 | 60.95 | 60.25 | 0.70 | 1.162 | 99.20 | 55.25 | |||
Kontron AG | 25.200 | 25.440 | 25.380 | 25.100 | 0.28 | 1.116 | 25.880 | 15.250 | |||
UNITED INTER STK N | 23.660 | 23.820 | 23.760 | 23.520 | 0.24 | 1.020 | 24.580 | 14.750 | |||
MTU Aero Engines | 368.90 | 369.60 | 369.70 | 366.00 | 3.70 | 1.011 | 378.00 | 245.10 | |||
Hella KGaA Hueck + CO | 87.10 | 87.40 | 86.90 | 86.10 | 0.80 | 0.929 | 92.30 | 82.30 | |||
Gerresheimer Group | 48.940 | 49.020 | 48.580 | 48.160 | 0.42 | 0.872 | 105.200 | 45.720 | |||
CONTINENTAL STK | 76.16 | 76.20 | 74.98 | 74.34 | 0.64 | 0.861 | 77.60 | 51.94 | |||
RATIONAL AG | 722.50 | 727.50 | 722.50 | 716.50 | 6.00 | 0.837 | 935.00 | 677.50 | |||
Fuchs SE - Vorzugsaktien | 48.360 | 48.680 | 48.500 | 48.120 | 0.38 | 0.790 | 50.050 | 37.040 | |||
VOLKSWAGEN Vorzüge | 91.66 | 91.72 | 91.78 | 91.12 | 0.66 | 0.724 | 109.35 | 80.08 | |||
JENOPTIK STK | 19.620 | 19.750 | 19.710 | 19.580 | 0.13 | 0.664 | 29.040 | 15.480 | |||
Symrise GmbH & Co. KG | 92.42 | 92.50 | 91.46 | 90.88 | 0.58 | 0.638 | 124.20 | 89.56 | |||
RENK Group AG | 63.66 | 63.69 | 64.70 | 64.30 | 0.40 | 0.622 | 84.88 | 17.96 | |||
Heidelberg Materials AG | 194.15 | 194.25 | 194.15 | 192.95 | 1.20 | 0.622 | 200.40 | 86.78 | |||
Eckert & Ziegler SE | 66.70 | 67.05 | 66.95 | 66.55 | 0.40 | 0.601 | 68.10 | 35.64 | |||
Freenet AG | 27.560 | 27.700 | 27.640 | 27.480 | 0.16 | 0.582 | 37.420 | 24.200 | |||
BASF SE | 43.360 | 43.370 | 43.130 | 42.890 | 0.24 | 0.560 | 53.840 | 40.980 | |||
PNE Wind AG | 15.280 | 15.300 | 15.200 | 15.120 | 0.08 | 0.529 | 15.520 | 10.520 | |||
ALLIANZ SE | 342.80 | 342.90 | 341.70 | 340.10 | 1.60 | 0.470 | 377.10 | 245.80 | |||
JUNGHEINRICH PR | 39.560 | 39.760 | 39.660 | 39.480 | 0.18 | 0.456 | 40.000 | 23.840 | |||
HANNOVER RUECKV STK N | 265.00 | 265.60 | 265.20 | 264.00 | 1.20 | 0.455 | 292.00 | 211.90 | |||
AURUBIS AG | 88.85 | 89.00 | 89.00 | 88.60 | 0.40 | 0.451 | 94.25 | 62.10 | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 42.360 | 42.490 | 42.370 | 42.180 | 0.19 | 0.450 | 44.170 | 28.470 | |||
Knorr-Bremse | 82.35 | 82.45 | 81.95 | 81.60 | 0.35 | 0.429 | 96.30 | 67.55 | |||
Vonovia SE | 29.510 | 29.630 | 29.560 | 29.450 | 0.11 | 0.374 | 33.680 | 24.290 | |||
Evonik Industries AG | 17.580 | 17.600 | 17.420 | 17.360 | 0.06 | 0.346 | 22.360 | 16.345 | |||
Mercedes-Benz Group AG | 50.88 | 50.98 | 50.99 | 50.82 | 0.17 | 0.335 | 65.91 | 47.08 | |||
COMMERZBANK | 27.470 | 27.480 | 27.560 | 27.470 | 0.09 | 0.328 | 28.770 | 12.280 | |||
Fraport AG | 63.75 | 63.90 | 64.75 | 64.55 | 0.20 | 0.310 | 64.55 | 43.90 | |||
Deutsche Bank AG | 24.720 | 24.730 | 24.690 | 24.620 | 0.07 | 0.284 | 25.635 | 12.896 | |||
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 91.04 | 91.10 | 92.14 | 91.90 | 0.24 | 0.261 | 98.16 | 23.70 | |||
Daimler Truck Holding AG | 40.510 | 40.630 | 40.670 | 40.570 | 0.10 | 0.246 | 44.290 | 29.970 | |||
TUI AG - konvertierte Namensaktien | 7.520 | 7.526 | 7.652 | 7.634 | 0.02 | 0.236 | 8.628 | 5.328 | |||
DEUTSCHE BOERSE STK N | 269.40 | 270.00 | 269.40 | 268.80 | 0.60 | 0.223 | 294.10 | 178.65 | |||
DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 7.304 | 7.308 | 7.294 | 7.280 | 0.01 | 0.192 | 7.986 | 5.556 | |||
Brenntag SE | 57.70 | 57.74 | 56.68 | 56.58 | 0.10 | 0.177 | 67.64 | 52.70 | |||
Formycon AG | 29.250 | 30.000 | 29.650 | 29.600 | 0.05 | 0.169 | 62.700 | 20.700 | |||
Siemens Healthineers AG | 47.400 | 47.420 | 47.190 | 47.120 | 0.07 | 0.149 | 57.820 | 43.620 | |||
Aroundtown SA | 3.014 | 3.058 | 3.034 | 3.030 | 0.00 | 0.132 | 3.209 | 1.920 | |||
Rheinmetall AG | 1,716.00 | 1,717.00 | 1,725.50 | 1,723.50 | 2.00 | 0.116 | 1,906.00 | 468.90 | |||
Münchner Rückversicherung | 552.20 | 553.40 | 552.40 | 551.80 | 0.60 | 0.109 | 610.00 | 427.90 | |||
1 & 1 AG | 18.620 | 18.680 | 18.540 | 18.520 | 0.02 | 0.108 | 18.780 | 11.040 | |||
Deutsche Post AG | 39.550 | 39.570 | 39.270 | 39.230 | 0.04 | 0.102 | 43.360 | 33.000 | |||
Airbus SE | 175.46 | 175.52 | 175.12 | 175.02 | 0.10 | 0.057 | 177.44 | 126.38 | |||
PUMA STK | 23.530 | 23.560 | 23.710 | 23.700 | 0.01 | 0.042 | 47.240 | 19.065 | |||
adidas AG | 207.70 | 207.90 | 207.70 | 207.70 | 0.00 | 0.000 | 261.10 | 188.55 | |||
MERCK KGAA | 112.95 | 113.05 | 112.50 | 112.55 | -0.05 | -0.044 | 175.45 | 109.00 | |||
BEIERSDORF AG | 108.25 | 108.35 | 108.00 | 108.05 | -0.05 | -0.046 | 138.10 | 105.95 | |||
Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 66.88 | 66.92 | 66.82 | 66.86 | -0.04 | -0.060 | 87.14 | 65.76 | |||
Delivery Hero SE | 23.640 | 23.810 | 23.750 | 23.770 | -0.02 | -0.084 | 41.560 | 18.400 | |||
TeamViewer SE![]() |
9.435 | 9.515 | 9.475 | 9.485 | -0.01 | -0.105 | 13.720 | 9.190 | |||
BECHTLE STK | 38.360 | 38.580 | 38.580 | 38.640 | -0.06 | -0.155 | 42.600 | 29.880 | |||
Deutsche Telekom AG | 30.900 | 30.910 | 31.070 | 31.140 | -0.07 | -0.225 | 35.540 | 23.540 | |||
Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 65.50 | 66.20 | 65.80 | 66.00 | -0.20 | -0.303 | 72.40 | 42.85 | |||
RWE AG | 36.190 | 36.200 | 36.070 | 36.180 | -0.11 | -0.304 | 36.180 | 28.000 | |||
Hensoldt AG | 93.40 | 93.50 | 92.95 | 93.25 | -0.30 | -0.322 | 107.00 | 27.96 | |||
RTL Group | 36.300 | 36.600 | 36.600 | 36.750 | -0.15 | -0.408 | 37.100 | 23.850 | |||
GEA Group AG | 58.85 | 58.90 | 58.65 | 58.95 | -0.30 | -0.509 | 60.50 | 38.20 | |||
thyssenkrupp AG | 9.244 | 9.292 | 9.256 | 9.308 | -0.05 | -0.559 | 11.050 | 2.790 | |||
SUESS MICROTEC | 43.540 | 43.660 | 43.960 | 44.220 | -0.26 | -0.588 | 70.500 | 27.580 | |||
BILFINGER STK | 78.70 | 78.90 | 78.45 | 78.95 | -0.50 | -0.633 | 81.35 | 43.10 | |||
DWS Group SE | 49.100 | 49.160 | 48.820 | 49.160 | -0.34 | -0.692 | 53.750 | 30.920 | |||
Fresenius Medical Care AG | 47.870 | 48.030 | 47.890 | 48.240 | -0.35 | -0.726 | 53.280 | 33.100 | |||
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 102.10 | 102.40 | 103.40 | 104.20 | -0.80 | -0.768 | 113.10 | 74.45 | |||
Ströer SE & Co. KGaA | 50.90 | 51.10 | 51.10 | 51.50 | -0.40 | -0.777 | 63.60 | 45.00 | |||
E.ON SE | 15.640 | 15.645 | 15.605 | 15.735 | -0.13 | -0.826 | 15.835 | 10.550 | |||
SAP SE, Walldorf | 253.45 | 253.55 | 253.25 | 256.05 | -2.80 | -1.094 | 279.75 | 179.30 | |||
flatexDEGIRO AG | 23.760 | 23.800 | 23.460 | 23.720 | -0.26 | -1.096 | 24.960 | 11.755 | |||
HOCHTIEF STK | 161.40 | 161.70 | 161.90 | 163.90 | -2.00 | -1.220 | 184.90 | 100.50 | |||
NEMETSCHEK | 120.40 | 120.70 | 120.20 | 121.80 | -1.60 | -1.314 | 129.00 | 82.85 | |||
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 37.250 | 37.450 | 37.450 | 38.050 | -0.60 | -1.577 | 42.650 | 20.900 | |||
Cancom IT Systems | 27.500 | 27.600 | 27.350 | 27.800 | -0.45 | -1.619 | 33.140 | 22.580 | |||
Scout24 SE | 113.90 | 114.00 | 115.00 | 117.00 | -2.00 | -1.709 | 120.30 | 65.95 | |||
TAG Immobilien AG | 14.740 | 14.760 | 14.610 | 14.890 | -0.28 | -1.880 | 16.890 | 11.940 | |||
Talanx AG | 107.00 | 107.20 | 107.60 | 109.80 | -2.20 | -2.004 | 115.90 | 64.30 | |||
Carl-Zeiss Meditec AG | 54.75 | 55.25 | 55.35 | 56.65 | -1.30 | -2.295 | 71.10 | 45.16 | |||
Deutsche Wohnen SE | 23.950 | 24.050 | 23.750 | 24.400 | -0.65 | -2.664 | 27.000 | 17.920 | |||
Elmos Semiconductor SE | 93.00 | 93.20 | 90.50 | 93.40 | -2.90 | -3.105 | 93.40 | 47.90 | |||
ATOSS SOFTWARE STK | 138.40 | 139.20 | 136.80 | 141.40 | -4.60 | -3.253 | 143.20 | 108.00 | |||
Zalando SE | 28.390 | 28.410 | 28.440 | 29.440 | -1.00 | -3.397 | 39.860 | 21.380 | |||
LEG Immobilien SE | 74.15 | 74.25 | 73.70 | 76.35 | -2.65 | -3.471 | 95.28 | 64.12 |