Master data
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
20:30:00
Price data
Last
12,688.38
Change
-56.95
Change in %
%-0.447
Date
29/10/2025
Time
16:20:00
Open
12,710.04
Previous day
12,745.33
High
12,768.96
Low
12,658.47
52 weeks high
12,929.23
52 weeks low
9,998.51
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
n/a
HDAX stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank AG | 30.920 | 30.930 | 31.370 | 29.340 | 2.03 | 6.919 | 31.890 | 15.360 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 57.06 | 57.17 | 57.46 | 54.35 | 3.11 | 5.722 | 62.28 | 47.08 | |||
| Kontron AG | 22.100 | 22.320 | 22.080 | 21.240 | 0.84 | 3.955 | 28.620 | 15.250 | |||
| 1 & 1 AG | 21.950 | 22.100 | 22.000 | 21.200 | 0.80 | 3.774 | 22.250 | 11.040 | |||
| BASF SE | 43.530 | 43.550 | 44.600 | 43.060 | 1.54 | 3.576 | 53.840 | 40.980 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 77.25 | 78.40 | 83.25 | 80.55 | 2.70 | 3.352 | 169.90 | 72.50 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 106.80 | 106.90 | 106.00 | 103.25 | 2.75 | 2.663 | 109.25 | 37.38 | |||
| HelloFresh SE | 7.488 | 7.498 | 7.754 | 7.580 | 0.17 | 2.296 | 13.430 | 6.708 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 82.00 | 82.04 | 82.94 | 81.38 | 1.56 | 1.917 | 91.00 | 64.80 | |||
| DWS Group SE | 54.75 | 54.85 | 54.65 | 53.65 | 1.00 | 1.864 | 55.75 | 38.54 | |||
| PNE Wind AG | 11.160 | 11.220 | 11.220 | 11.020 | 0.20 | 1.815 | 15.520 | 10.520 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 50.400 | 50.560 | 50.380 | 49.500 | 0.88 | 1.778 | 49.500 | 32.150 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 81.60 | 81.90 | 82.20 | 80.80 | 1.40 | 1.733 | 92.30 | 78.40 | |||
| SMA Solar Technology AG | 26.940 | 27.080 | 26.580 | 26.200 | 0.38 | 1.450 | 26.200 | 11.690 | |||
| EVOTEC SE | 7.080 | 7.200 | 7.146 | 7.050 | 0.10 | 1.362 | 10.360 | 5.242 | |||
| COMMERZBANK | 31.200 | 31.220 | 30.720 | 30.310 | 0.41 | 1.353 | 37.690 | 14.060 | |||
| E.ON SE | 16.275 | 16.285 | 16.225 | 16.025 | 0.20 | 1.248 | 16.475 | 10.550 | |||
| AURUBIS AG | 115.50 | 115.70 | 111.80 | 110.60 | 1.20 | 1.085 | 119.60 | 70.35 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 46.810 | 46.960 | 46.970 | 46.490 | 0.48 | 1.032 | 53.280 | 35.200 | |||
| TRATON SE | 27.520 | 27.560 | 27.020 | 26.780 | 0.24 | 0.896 | 39.500 | 25.880 | |||
| Siltronic AG | 58.90 | 59.05 | 56.50 | 56.00 | 0.50 | 0.893 | 59.25 | 32.28 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 34.510 | 34.595 | 34.660 | 34.360 | 0.30 | 0.873 | 38.795 | 24.010 | |||
| Heidelberg Materials AG | 204.00 | 204.20 | 201.70 | 200.40 | 1.30 | 0.649 | 210.90 | 99.92 | |||
| BAYER AG | 27.465 | 27.570 | 27.555 | 27.400 | 0.16 | 0.566 | 29.610 | 18.846 | |||
| JENOPTIK STK | 19.700 | 19.840 | 19.790 | 19.690 | 0.10 | 0.508 | 24.520 | 15.480 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 118.20 | 118.80 | 119.80 | 119.20 | 0.60 | 0.503 | 144.80 | 99.00 | |||
| NORDEX SE | 26.840 | 26.860 | 27.100 | 26.980 | 0.12 | 0.445 | 26.980 | 10.860 | |||
| Knorr-Bremse | 80.40 | 80.50 | 81.20 | 80.85 | 0.35 | 0.433 | 96.30 | 67.70 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 6.942 | 6.946 | 6.980 | 6.950 | 0.03 | 0.432 | 8.362 | 5.570 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 92.20 | 92.24 | 91.26 | 90.98 | 0.28 | 0.308 | 109.35 | 80.08 | |||
| UNITED INTER STK N | 28.120 | 28.280 | 28.320 | 28.260 | 0.06 | 0.212 | 29.180 | 14.750 | |||
| Kion Group AG | 56.95 | 57.05 | 56.90 | 56.85 | 0.05 | 0.088 | 59.35 | 29.58 | |||
| AUTO1 Group SE | 29.960 | 30.000 | 29.940 | 29.920 | 0.02 | 0.067 | 30.780 | 8.585 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 34.950 | 35.070 | 34.880 | 34.880 | 0.00 | 0.000 | 44.510 | 31.150 | |||
| flatexDEGIRO AG | 34.260 | 34.300 | 34.200 | 34.200 | 0.00 | 0.000 | 34.200 | 13.150 | |||
| Fraport AG | 72.85 | 72.90 | 73.20 | 73.25 | -0.05 | -0.068 | 78.25 | 48.42 | |||
| RWE AG | 42.380 | 42.410 | 41.080 | 41.140 | -0.06 | -0.146 | 41.340 | 28.000 | |||
| LEG Immobilien SE | 67.65 | 67.70 | 68.30 | 68.40 | -0.10 | -0.146 | 88.72 | 64.12 | |||
| TeamViewer SE | 6.430 | 6.505 | 6.460 | 6.470 | -0.01 | -0.155 | 13.720 | 6.470 | |||
| SIEMENS AG | 245.60 | 245.65 | 245.65 | 246.05 | -0.40 | -0.163 | 246.80 | 173.40 | |||
| Hugo Boss AG | 40.110 | 40.130 | 41.080 | 41.150 | -0.07 | -0.170 | 46.600 | 31.780 | |||
| ALLIANZ SE | 354.20 | 354.40 | 356.80 | 357.70 | -0.90 | -0.252 | 377.60 | 283.10 | |||
| Evonik Industries AG | 14.760 | 14.770 | 14.750 | 14.790 | -0.04 | -0.270 | 22.360 | 14.300 | |||
| NEMETSCHEK | 101.30 | 101.50 | 102.20 | 102.50 | -0.30 | -0.293 | 137.90 | 91.45 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 16.800 | 17.040 | 16.940 | 16.990 | -0.05 | -0.294 | 22.867 | 12.220 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 70.92 | 70.96 | 70.86 | 71.08 | -0.22 | -0.310 | 87.14 | 65.76 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 221.00 | 221.50 | 222.30 | 223.00 | -0.70 | -0.314 | 294.10 | 208.10 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 76.95 | 77.05 | 78.35 | 78.65 | -0.30 | -0.381 | 113.10 | 76.70 | |||
| thyssenkrupp AG | 9.334 | 9.378 | 9.298 | 9.334 | -0.04 | -0.386 | 9.956 | 2.369 | |||
| Hensoldt AG | 93.95 | 94.05 | 96.05 | 96.45 | -0.40 | -0.415 | 116.70 | 30.24 | |||
| RTL Group | 33.800 | 34.100 | 33.950 | 34.100 | -0.15 | -0.440 | 37.650 | 23.850 | |||
| Airbus SE | 208.25 | 208.35 | 207.15 | 208.10 | -0.95 | -0.457 | 208.10 | 135.54 | |||
| TAG Immobilien AG | 14.650 | 14.670 | 15.040 | 15.110 | -0.07 | -0.463 | 15.840 | 11.940 | |||
| Deutsche Telekom AG | 28.350 | 28.360 | 28.870 | 29.030 | -0.16 | -0.551 | 35.540 | 27.780 | |||
| MERCK KGAA | 114.10 | 114.20 | 113.45 | 114.10 | -0.65 | -0.570 | 155.60 | 104.00 | |||
| Wacker-Chemie AG | 68.45 | 68.60 | 67.80 | 68.20 | -0.40 | -0.587 | 87.32 | 59.20 | |||
| CONTINENTAL STK | 65.68 | 65.72 | 64.98 | 65.40 | -0.42 | -0.642 | 65.40 | 42.30 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 22.000 | 22.100 | 22.100 | 22.250 | -0.15 | -0.674 | 25.100 | 19.500 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 35.480 | 35.500 | 34.990 | 35.250 | -0.26 | -0.738 | 39.280 | 31.530 | |||
| Aroundtown SA | 3.130 | 3.174 | 3.146 | 3.170 | -0.02 | -0.757 | 3.476 | 2.218 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 74.40 | 74.44 | 76.00 | 76.60 | -0.60 | -0.783 | 114.85 | 73.08 | |||
| Münchner Rückversicherung | 543.80 | 544.80 | 544.00 | 548.40 | -4.40 | -0.802 | 610.00 | 467.60 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 44.300 | 44.660 | 44.360 | 44.720 | -0.36 | -0.805 | 69.500 | 41.320 | |||
| Rheinmetall AG | 1,740.00 | 1,741.00 | 1,727.00 | 1,741.50 | -14.50 | -0.833 | 1,994.00 | 468.90 | |||
| Talanx AG | 106.70 | 106.90 | 106.70 | 107.60 | -0.90 | -0.836 | 123.50 | 70.15 | |||
| K+S STK | 11.570 | 11.580 | 11.650 | 11.750 | -0.10 | -0.851 | 16.800 | 10.320 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 38.400 | 38.450 | 39.300 | 39.650 | -0.35 | -0.883 | 58.350 | 36.650 | |||
| Brenntag SE | 48.050 | 48.070 | 48.570 | 49.010 | -0.44 | -0.898 | 67.640 | 47.500 | |||
| MTU Aero Engines | 377.90 | 378.50 | 376.70 | 380.20 | -3.50 | -0.921 | 397.10 | 269.20 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 7.340 | 7.342 | 7.354 | 7.424 | -0.07 | -0.943 | 9.216 | 5.870 | |||
| Deutsche Post AG | 39.750 | 39.760 | 39.850 | 40.230 | -0.38 | -0.945 | 43.360 | 33.000 | |||
| Freenet AG | 26.900 | 27.000 | 27.040 | 27.300 | -0.26 | -0.952 | 37.420 | 26.480 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 38.460 | 38.720 | 38.660 | 39.060 | -0.40 | -1.024 | 50.050 | 38.020 | |||
| Lanxess | 20.940 | 20.980 | 20.980 | 21.200 | -0.22 | -1.038 | 32.340 | 19.800 | |||
| Siemens Healthineers AG | 49.020 | 49.040 | 48.650 | 49.190 | -0.54 | -1.098 | 57.820 | 43.620 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 250.20 | 250.80 | 250.00 | 252.80 | -2.80 | -1.108 | 292.00 | 237.90 | |||
| Fielmann Group AG | 47.950 | 48.250 | 48.150 | 48.700 | -0.55 | -1.129 | 58.500 | 39.050 | |||
| BEIERSDORF AG | 90.78 | 90.82 | 92.26 | 93.34 | -1.08 | -1.157 | 137.40 | 87.66 | |||
| Qiagen N.V. | 40.880 | 40.905 | 40.990 | 41.470 | -0.48 | -1.157 | 47.191 | 35.595 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 48.950 | 48.970 | 48.280 | 48.870 | -0.59 | -1.207 | 66.960 | 39.770 | |||
| BILFINGER STK | 96.50 | 96.65 | 97.80 | 99.00 | -1.20 | -1.212 | 104.00 | 43.10 | |||
| Vonovia SE | 26.770 | 26.890 | 26.830 | 27.160 | -0.33 | -1.215 | 31.720 | 24.290 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 30.440 | 30.620 | 30.300 | 30.700 | -0.40 | -1.303 | 42.540 | 23.840 | |||
| GEA Group AG | 61.95 | 62.00 | 62.55 | 63.40 | -0.85 | -1.341 | 66.45 | 44.90 | |||
| Scout24 SE | 99.45 | 99.55 | 100.70 | 102.10 | -1.40 | -1.371 | 122.30 | 78.95 | |||
| Cancom IT Systems | 24.500 | 24.600 | 24.850 | 25.200 | -0.35 | -1.389 | 30.450 | 22.250 | |||
| Delivery Hero SE | 23.400 | 23.550 | 23.020 | 23.350 | -0.33 | -1.413 | 41.390 | 21.130 | |||
| Zalando SE | 24.580 | 24.600 | 25.600 | 26.020 | -0.42 | -1.614 | 39.860 | 22.650 | |||
| HOCHTIEF STK | 254.60 | 255.00 | 253.80 | 258.20 | -4.40 | -1.704 | 268.00 | 111.70 | |||
| Krones AG | 125.80 | 126.40 | 125.80 | 128.00 | -2.20 | -1.719 | 144.60 | 108.80 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 48.620 | 48.700 | 48.600 | 49.460 | -0.86 | -1.739 | 99.200 | 48.040 | |||
| RENK Group AG | 65.47 | 65.57 | 65.48 | 66.74 | -1.26 | -1.888 | 88.76 | 17.96 | |||
| Gerresheimer Group | 28.860 | 28.900 | 28.520 | 29.080 | -0.56 | -1.926 | 83.450 | 26.880 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 31.850 | 31.900 | 32.000 | 32.650 | -0.65 | -1.991 | 42.650 | 20.900 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 238.70 | 239.00 | 235.20 | 240.60 | -5.40 | -2.244 | 281.00 | 172.20 | |||
| RATIONAL AG | 633.00 | 637.00 | 635.00 | 650.50 | -15.50 | -2.383 | 928.00 | 618.50 | |||
| SAP SE, Walldorf | 224.40 | 224.45 | 228.25 | 234.10 | -5.85 | -2.499 | 279.75 | 210.20 | |||
| AIXTRON STK | 12.885 | 12.900 | 12.905 | 13.245 | -0.34 | -2.567 | 16.645 | 9.026 | |||
| BECHTLE STK | 35.620 | 35.840 | 35.760 | 36.760 | -1.00 | -2.720 | 41.260 | 29.880 | |||
| PUMA STK | 20.240 | 20.260 | 21.120 | 21.790 | -0.67 | -3.075 | 47.240 | 17.225 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 83.10 | 83.30 | 80.70 | 83.50 | -2.80 | -3.353 | 98.30 | 47.90 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 71.00 | 72.00 | 73.60 | 76.40 | -2.80 | -3.665 | 77.10 | 42.85 | |||
| adidas AG | 165.80 | 165.90 | 171.90 | 186.20 | -14.30 | -7.680 | 261.10 | 164.95 | |||
| SUESS MICROTEC | 26.820 | 26.900 | 26.620 | 30.240 | -3.62 | -11.971 | 60.500 | 24.160 | |||
