Master data
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
20:30:00
Price data
Last
12,744.50
Change
+128.98
Change in %
%+1.022
Date
18/12/2025
Time
17:50:00
Open
12,610.97
Previous day
12,615.52
High
12,749.60
Low
12,596.34
52 weeks high
12,929.23
52 weeks low
10,292.32
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
0.00
HDAX stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RATIONAL AG | 0 | 0 | 662.00 | 627.00 | 35.00 | 5.582 | 887.00 | 615.00 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 0 | 0 | 119.75 | 115.80 | 3.95 | 3.411 | 124.25 | 47.29 | |||
| HelloFresh SE | 0 | 0 | 5.812 | 5.658 | 0.15 | 2.722 | 13.430 | 5.214 | |||
| UNITED INTER STK N | 0 | 0 | 26.000 | 25.400 | 0.60 | 2.362 | 29.180 | 14.750 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 0 | 0 | 65.10 | 63.65 | 1.45 | 2.278 | 138.70 | 60.20 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 0 | 0 | 68.46 | 66.94 | 1.52 | 2.271 | 105.75 | 66.66 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 0 | 0 | 221.00 | 216.80 | 4.20 | 1.937 | 294.10 | 203.00 | |||
| thyssenkrupp AG | 0 | 0 | 9.188 | 9.014 | 0.17 | 1.930 | 9.956 | 2.895 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 0 | 0 | 34.200 | 33.640 | 0.56 | 1.665 | 42.540 | 23.980 | |||
| Hensoldt AG | 0 | 0 | 71.90 | 70.80 | 1.10 | 1.554 | 116.70 | 33.32 | |||
| E.ON SE | 0 | 0 | 15.630 | 15.395 | 0.24 | 1.526 | 16.475 | 10.550 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 0 | 0 | 9.104 | 8.968 | 0.14 | 1.517 | 9.216 | 5.870 | |||
| Deutsche Bank AG | 0 | 0 | 32.500 | 32.035 | 0.47 | 1.452 | 33.070 | 16.022 | |||
| Aroundtown SA | 0 | 0 | 2.642 | 2.606 | 0.04 | 1.381 | 3.476 | 2.218 | |||
| BEIERSDORF AG | 0 | 0 | 94.48 | 93.32 | 1.16 | 1.243 | 137.40 | 87.66 | |||
| Zalando SE | 0 | 0 | 25.540 | 25.230 | 0.31 | 1.229 | 39.860 | 21.880 | |||
| MTU Aero Engines | 0 | 0 | 353.30 | 349.50 | 3.80 | 1.087 | 397.10 | 269.20 | |||
| SUESS MICROTEC | 0 | 0 | 38.260 | 37.860 | 0.40 | 1.057 | 50.200 | 24.160 | |||
| Qiagen N.V. | 0 | 0 | 38.330 | 37.930 | 0.40 | 1.055 | 47.191 | 35.595 | |||
| SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 208.90 | 206.95 | 1.95 | 0.942 | 279.75 | 205.65 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 35.355 | 35.035 | 0.32 | 0.913 | 38.795 | 24.010 | |||
| JENOPTIK STK | 0 | 0 | 19.040 | 18.870 | 0.17 | 0.901 | 24.520 | 15.480 | |||
| RTL Group | 0 | 0 | 33.650 | 33.350 | 0.30 | 0.900 | 37.650 | 26.450 | |||
| Scout24 SE | 0 | 0 | 86.20 | 85.50 | 0.70 | 0.819 | 122.30 | 83.50 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 0 | 0 | 20.250 | 20.100 | 0.15 | 0.746 | 24.500 | 19.500 | |||
| Deutsche Telekom AG | 0 | 0 | 27.250 | 27.080 | 0.17 | 0.628 | 35.540 | 26.420 | |||
| Freenet AG | 0 | 0 | 29.240 | 29.060 | 0.18 | 0.619 | 37.420 | 26.480 | |||
| adidas AG | 0 | 0 | 166.40 | 165.40 | 1.00 | 0.605 | 261.10 | 151.35 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 67.50 | 67.10 | 0.40 | 0.596 | 77.10 | 44.05 | |||
| Fielmann Group AG | 0 | 0 | 42.800 | 42.550 | 0.25 | 0.588 | 58.500 | 39.150 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 0 | 0 | 8.576 | 8.526 | 0.05 | 0.586 | 8.600 | 5.570 | |||
| Siemens Healthineers AG | 0 | 0 | 44.750 | 44.500 | 0.25 | 0.562 | 57.820 | 40.830 | |||
| TeamViewer SE | 0 | 0 | 5.630 | 5.600 | 0.03 | 0.536 | 13.440 | 5.440 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 47.880 | 47.630 | 0.25 | 0.525 | 50.300 | 33.240 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 0 | 0 | 260.00 | 258.80 | 1.20 | 0.464 | 292.00 | 242.00 | |||
| BASF SE | 0 | 0 | 44.240 | 44.040 | 0.20 | 0.454 | 53.840 | 40.980 | |||
BAYER AG![]() |
0 | 0 | 35.280 | 35.130 | 0.15 | 0.427 | 36.545 | 18.846 | |||
| PNE Wind AG | 0 | 0 | 9.690 | 9.650 | 0.04 | 0.415 | 15.520 | 9.650 | |||
| Brenntag SE | 0 | 0 | 49.670 | 49.530 | 0.14 | 0.283 | 67.640 | 46.140 | |||
| AURUBIS AG | 0 | 0 | 117.30 | 117.00 | 0.30 | 0.256 | 121.80 | 70.35 | |||
| RENK Group AG | 0 | 0 | 52.87 | 52.74 | 0.13 | 0.246 | 88.76 | 18.11 | |||
| TAG Immobilien AG | 0 | 0 | 13.130 | 13.100 | 0.03 | 0.229 | 15.840 | 11.940 | |||
| Rheinmetall AG | 0 | 0 | 1,537.00 | 1,533.50 | 3.50 | 0.228 | 1,994.00 | 605.20 | |||
| 1 & 1 AG | 0 | 0 | 23.400 | 23.350 | 0.05 | 0.214 | 24.250 | 11.040 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 0 | 0 | 40.220 | 40.140 | 0.08 | 0.199 | 53.280 | 39.070 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 0 | 0 | 37.590 | 37.520 | 0.07 | 0.187 | 44.510 | 31.150 | |||
| Cancom IT Systems | 0 | 0 | 27.950 | 27.900 | 0.05 | 0.179 | 30.450 | 22.250 | |||
| COMMERZBANK | 0 | 0 | 34.960 | 34.900 | 0.06 | 0.172 | 37.690 | 15.265 | |||
| MERCK KGAA | 0 | 0 | 119.00 | 118.80 | 0.20 | 0.168 | 151.05 | 104.00 | |||
| Krones AG | 0 | 0 | 132.00 | 131.80 | 0.20 | 0.152 | 144.60 | 108.80 | |||
| Evonik Industries AG | 0 | 0 | 13.270 | 13.250 | 0.02 | 0.151 | 22.360 | 12.800 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 70.30 | 70.22 | 0.08 | 0.114 | 87.14 | 65.76 | |||
| SIEMENS AG | 0 | 0 | 235.65 | 235.40 | 0.25 | 0.106 | 251.60 | 173.40 | |||
| Vonovia SE | 0 | 0 | 24.060 | 24.040 | 0.02 | 0.083 | 30.390 | 23.710 | |||
| BECHTLE STK | 0 | 0 | 43.160 | 43.140 | 0.02 | 0.046 | 44.200 | 29.880 | |||
Deutsche Post AG![]() |
0 | 0 | 46.100 | 46.090 | 0.01 | 0.022 | 47.140 | 33.000 | |||
| Münchner Rückversicherung | 0 | 0 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.000 | 610.00 | 484.10 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 76.60 | 76.65 | -0.05 | -0.065 | 113.10 | 75.00 | |||
| Kion Group AG | 0 | 0 | 63.70 | 63.75 | -0.05 | -0.078 | 66.75 | 29.58 | |||
| Hugo Boss AG | 0 | 0 | 36.710 | 36.740 | -0.03 | -0.082 | 46.600 | 31.780 | |||
| Talanx AG | 0 | 0 | 111.10 | 111.20 | -0.10 | -0.090 | 123.50 | 79.85 | |||
ALLIANZ SE![]() |
0 | 0 | 385.00 | 385.50 | -0.50 | -0.130 | 385.50 | 293.00 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 37.780 | 37.840 | -0.06 | -0.159 | 50.050 | 37.520 | |||
| K+S STK | 0 | 0 | 12.220 | 12.240 | -0.02 | -0.163 | 16.800 | 10.320 | |||
| Fraport AG | 0 | 0 | 67.60 | 67.75 | -0.15 | -0.221 | 78.25 | 51.90 | |||
| LEG Immobilien SE | 0 | 0 | 60.80 | 61.00 | -0.20 | -0.328 | 81.72 | 60.95 | |||
| Delivery Hero SE | 0 | 0 | 21.460 | 21.550 | -0.09 | -0.418 | 32.270 | 16.085 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 0 | 0 | 104.00 | 104.45 | -0.45 | -0.431 | 109.35 | 85.38 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 0 | 0 | 81.50 | 81.90 | -0.40 | -0.488 | 92.30 | 78.00 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 0 | 0 | 59.50 | 59.83 | -0.33 | -0.552 | 62.28 | 47.08 | |||
| GEA Group AG | 0 | 0 | 56.35 | 56.70 | -0.35 | -0.617 | 66.45 | 47.64 | |||
| Kontron AG | 0 | 0 | 22.500 | 22.660 | -0.16 | -0.706 | 28.620 | 17.500 | |||
| TRATON SE | 0 | 0 | 29.980 | 30.200 | -0.22 | -0.728 | 39.500 | 25.880 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 0 | 0 | 39.760 | 40.080 | -0.32 | -0.798 | 69.500 | 40.040 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 0 | 0 | 45.590 | 45.960 | -0.37 | -0.805 | 62.820 | 39.770 | |||
| PUMA STK | 0 | 0 | 22.900 | 23.100 | -0.20 | -0.866 | 45.220 | 15.410 | |||
| Gerresheimer Group | 0 | 0 | 26.680 | 26.920 | -0.24 | -0.892 | 81.500 | 23.420 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 | 0 | 93.16 | 94.02 | -0.86 | -0.915 | 97.18 | 64.80 | |||
| flatexDEGIRO AG | 0 | 0 | 34.440 | 34.760 | -0.32 | -0.921 | 34.760 | 14.640 | |||
| EVOTEC SE | 0 | 0 | 5.120 | 5.170 | -0.05 | -0.967 | 9.045 | 5.122 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 0 | 0 | 14.550 | 14.700 | -0.15 | -1.020 | 22.867 | 13.853 | |||
| NEMETSCHEK | 0 | 0 | 91.35 | 92.40 | -1.05 | -1.136 | 137.90 | 87.30 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 0 | 0 | 39.980 | 40.460 | -0.48 | -1.186 | 41.100 | 31.530 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 0 | 0 | 89.90 | 91.00 | -1.10 | -1.209 | 102.00 | 47.90 | |||
| CONTINENTAL STK | 0 | 0 | 65.54 | 66.42 | -0.88 | -1.325 | 66.84 | 43.68 | |||
| RWE AG | 0 | 0 | 43.760 | 44.390 | -0.63 | -1.419 | 46.680 | 28.000 | |||
| Lanxess | 0 | 0 | 17.140 | 17.390 | -0.25 | -1.438 | 32.340 | 16.050 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 0 | 0 | 236.10 | 239.70 | -3.60 | -1.502 | 281.00 | 172.20 | |||
| Wacker-Chemie AG | 0 | 0 | 67.45 | 68.50 | -1.05 | -1.533 | 87.32 | 59.20 | |||
| Airbus SE | 0 | 0 | 189.50 | 192.78 | -3.28 | -1.701 | 213.30 | 135.54 | |||
| Knorr-Bremse | 0 | 0 | 92.00 | 93.70 | -1.70 | -1.814 | 96.30 | 67.70 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 36.100 | 36.800 | -0.70 | -1.902 | 58.350 | 33.500 | |||
| SMA Solar Technology AG | 0 | 0 | 33.920 | 34.580 | -0.66 | -1.909 | 37.140 | 12.630 | |||
| DWS Group SE | 0 | 0 | 53.70 | 54.75 | -1.05 | -1.918 | 56.05 | 38.54 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 0 | 0 | 110.40 | 112.60 | -2.20 | -1.954 | 144.80 | 99.00 | |||
| NORDEX SE | 0 | 0 | 28.440 | 29.180 | -0.74 | -2.536 | 29.240 | 10.860 | |||
| AIXTRON STK | 0 | 0 | 16.535 | 16.985 | -0.45 | -2.649 | 19.515 | 9.026 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 25.700 | 26.450 | -0.75 | -2.836 | 42.650 | 20.900 | |||
| Siltronic AG | 0 | 0 | 45.360 | 47.260 | -1.90 | -4.020 | 59.250 | 32.280 | |||
| Heidelberg Materials AG | 0 | 0 | 213.60 | 223.60 | -10.00 | -4.472 | 225.20 | 117.95 | |||
| BILFINGER STK | 0 | 0 | 104.40 | 109.70 | -5.30 | -4.831 | 109.70 | 44.70 | |||
| HOCHTIEF STK | 0 | 0 | 318.00 | 334.60 | -16.60 | -4.961 | 338.00 | 124.90 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 73.80 | 78.50 | -4.70 | -5.987 | 89.45 | 43.08 | |||
| AUTO1 Group SE | 0 | 0 | 25.060 | 26.700 | -1.64 | -6.142 | 31.020 | 14.770 | |||

